miki55
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
MILANO: Spia 73; Esiti: CA FI 32
Determinato: in I° e III° posizione
Tempi d'attesa: 10 colpi
Ambo e Ambetto
CA FI 32.07.10; 32.85.88
Determinato: in I° e III° posizione
Tempi d'attesa: 10 colpi
29 Ago 2023 | 2° CA 32 |
08 Ago 2023 | 5° FI 32 |
08 Lug 2023 | 7° CA 32 |
20 Giu 2023 | 2° FI 32 - 9° FI 32 |
06 Giu 2023 | 6° FI 32 - 8° FI 32 |
27 Apr 2023 | 2° FI 32 |
13 Apr 2023 | 3° CA 32 - 8° FI 32 |
08 Apr 2023 | 5° CA 32 - 10° FI 32 |
25 Feb 2023 | 7° FI 32 - 8° FI 32 |
31 Dic 2022 | 4° FI 32 - 5° CA 32 |
22 Dic 2022 | 1° FI 32 - 2° FI 32 - 8° FI 32 - 9° CA 32 |
20 Set 2022 | 6° CA 32 |
30 Lug 2022 | 4° CA 32 - 10° FI 32 |
29 Mar 2022 | 10° FI 32 |
23 Nov 2021 | 6° FI 32 - 8° FI 32 - 10° CA 32 |
04 Nov 2021 | 6° FI 32 - 8° CA 32 |
26 Ott 2021 | 10° FI 32 |
30 Set 2021 | 9° FI 32 - 10° CA 32 |
28 Set 2021 | 10° FI 32 |
08 Lug 2021 | 4° FI 32 - 5° CA 32 - 8° CA 32 - 10° CA 32 |
13 Apr 2021 | 6° CA 32 - 6° FI 32 |
03 Apr 2021 | 2° CA 32 - 3° FI 32 - 10° CA 32 - 10° FI 32 |
20 Feb 2021 | 3° FI 32 |
22 Dic 2020 | 10° FI 32 |
05 Nov 2020 | 3° FI 32 |
24 Ott 2020 | 8° FI 32 |
08 Ago 2020 | 6° FI 32 - 10° CA 32 |
21 Lug 2020 | 1° FI 32 - 2° CA 32 |
23 Giu 2020 | 3° CA 32 - 4° CA 32 - 6° FI 32 |
16 Mag 2020 | 4° FI 32 - 6° FI 32 |
03 Mar 2020 | 3° FI 32 |
27 Feb 2020 | 5° FI 32 |
18 Gen 2020 | 1° CA 32 - 6° CA 32 |
09 Gen 2020 | 2° CA 32 - 5° CA 32 - 10° CA 32 |
14 Dic 2019 | 3° FI 32 - 10° CA 32 |
Ambo e Ambetto
CA FI 32.07.10; 32.85.88
Ultima modifica: