Novità

monitoraggio hamburgher multi strato...

lotto_tom75

Advanced Premium Member
Elaborazione eseguita con archivio lotto aggiornato al: 6-4-2024


formazione .08.37.44.45.69.77.78.81.83.

ruote .1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.12.

colpi rimanenti rispetto colpi di ricerca 178
colpi rimanenti rispetto colpo massimo 1
colpo massimo relativo 1


elaborazione con archivio aggiornato al [10418] [ 56] 06.04.2024
range temporale di analisi [00001] [ 1 ] 07.01.1871 - [10418] [ 56] 06.04.2024
n. ultime estrazioni analizzate e verificate 180
Estrazione inizio verifica [10238] [ 58] 16.05.2023
Gruppo base analizzato 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90
gruppo base analizzato di classe 90
sdr 1
sdv 1
ci 9
cf 9
c+ 180
c-
ca 1
clp rim min 1
formazione con clp rim min .08.37.44.45.69.77.78.81.83.
ruota con clp rim min BA.CA.FI.GE.MI.NA.PA.RO.TO.VE.NZ
ct 181
%+ 99.4475138121547
cna -1
clpmax 1

e : 76
a : 89
t : 15
q : 0
c : 0
---------------------------
tot : 180

Tempo di elaborazione : 00:00:45


visualizzazione del contenuto dell matrice ordinata...

num-ruota-sorte-rit-ritmax-incmax-freq


77.83 - .9. - Estratto - 13 - 80 - 0 - 14 - tp 94 < tp max unico su TO
8.45 - .7. - Estratto - 12 - 68 - 0 - 20 - tp 88
81.83 - .9. - Estratto - 13 - 65 - 0 - 18 - tp 83
69.78 - .12. - Estratto - 5 - 59 - 0 - 23 - tp 82
45.78 - .1. - Estratto - 10 - 74 - 0 - 7 - tp 81
45.83 - .9. - Estratto - 13 - 56 - 0 - 18 - tp 74
81.83 - .5. - Estratto - 62 - 62 - 28 - 12 - tp 74
37.83 - .3. - Estratto - 5 - 56 - 0 - 17 - tp 73
44.78 - .5. - Estratto - 17 - 46 - 0 - 27 - tp 73
44.81 - .4. - Estratto - 4 - 47 - 0 - 25 - tp 72
45.77 - .7. - Estratto - 12 - 54 - 0 - 18 - tp 72
45.81 - .9. - Estratto - 16 - 56 - 0 - 16 - tp 72
37.69 - .12. - Estratto - 6 - 48 - 0 - 23 - tp 71
77.78 - .5. - Estratto - 18 - 47 - 0 - 24 - tp 71
45.81 - .4. - Estratto - 4 - 44 - 0 - 26 - tp 70
8.81 - .10. - Estratto - 28 - 53 - 0 - 17 - tp 70
8.44 - .4. - Estratto - 6 - 53 - 0 - 16 - tp 69
37.77 - .8. - Estratto - 56 - 56 - 26 - 13 - tp 69
44.77 - .5. - Estratto - 17 - 52 - 0 - 17 - tp 69
77.81 - .9. - Estratto - 17 - 57 - 0 - 12 - tp 69
45.77 - .6. - Estratto - 5 - 47 - 0 - 22 - tp 69
77.78 - .1. - Estratto - 17 - 57 - 0 - 11 - tp 68
8.81 - .4. - Estratto - 4 - 49 - 0 - 19 - tp 68
78.83 - .9. - Estratto - 13 - 45 - 0 - 22 - tp 67
77.81 - .5. - Estratto - 53 - 53 - 28 - 13 - tp 66
77.83 - .5. - Estratto - 53 - 53 - 25 - 13 - tp 66
45.78 - .7. - Estratto - 6 - 42 - 0 - 24 - tp 66
8.78 - .5. - Estratto - 10 - 34 - 0 - 32 - tp 66
8.37 - .3. - Estratto - 4 - 45 - 0 - 20 - tp 65
44.45 - .4. - Estratto - 4 - 42 - 0 - 23 - tp 65
8.78 - .7. - Estratto - 6 - 43 - 0 - 22 - tp 65
44.69 - .10. - Estratto - 17 - 44 - 0 - 21 - tp 65
45.78 - .2. - Estratto - 8 - 35 - 0 - 29 - tp 64
45.83 - .1. - Estratto - 10 - 51 - 0 - 13 - tp 64
78.81 - .12. - Estratto - 5 - 45 - 0 - 18 - tp 63
37.77 - .4. - Estratto - 10 - 42 - 0 - 21 - tp 63
45.77 - .9. - Estratto - 16 - 51 - 0 - 12 - tp 63
77.81 - .7. - Estratto - 50 - 50 - 25 - 13 - tp 63
69.78 - .7. - Estratto - 6 - 42 - 0 - 20 - tp 62
8.69 - .12. - Estratto - 6 - 37 - 0 - 25 - tp 62
8.45 - .2. - Estratto - 8 - 33 - 0 - 29 - tp 62
44.45 - .8. - Estratto - 11 - 47 - 0 - 14 - tp 61
69.77 - .12. - Estratto - 6 - 37 - 0 - 24 - tp 61
77.78 - .9. - Estratto - 17 - 45 - 0 - 16 - tp 61
45.77 - .5. - Estratto - 44 - 44 - 27 - 17 - tp 61
44.83 - .8. - Estratto - 27 - 42 - 0 - 19 - tp 61
8.45 - .4. - Estratto - 4 - 44 - 0 - 17 - tp 61
45.83 - .8. - Estratto - 11 - 42 - 0 - 19 - tp 61
37.78 - .12. - Estratto - 5 - 41 - 0 - 20 - tp 61
45.81 - .5. - Estratto - 44 - 44 - 21 - 16 - tp 60
45.83 - .5. - Estratto - 44 - 44 - 17 - 16 - tp 60
44.69 - .1. - Estratto - 17 - 46 - 0 - 14 - tp 60
77.83 - .3. - Estratto - 23 - 46 - 0 - 14 - tp 60
44.78 - .8. - Estratto - 20 - 40 - 0 - 19 - tp 59
69.81 - .4. - Estratto - 4 - 35 - 0 - 24 - tp 59
45.69 - .6. - Estratto - 4 - 30 - 0 - 29 - tp 59
8.45 - .6. - Estratto - 5 - 30 - 0 - 29 - tp 59
44.69 - .4. - Estratto - 4 - 38 - 0 - 21 - tp 59
44.69 - .7. - Estratto - 14 - 39 - 0 - 20 - tp 59
37.77 - .3. - Estratto - 5 - 42 - 0 - 17 - tp 59
78.83 - .1. - Estratto - 10 - 51 - 0 - 8 - tp 59
37.81 - .2. - Estratto - 5 - 42 - 0 - 17 - tp 59
8.69 - .1. - Estratto - 5 - 39 - 0 - 20 - tp 59
8.37 - .12. - Estratto - 6 - 37 - 0 - 22 - tp 59
8.77 - .3. - Estratto - 4 - 41 - 0 - 17 - tp 58
44.78 - .6. - Estratto - 8 - 31 - 0 - 27 - tp 58
77.83 - .1. - Estratto - 10 - 41 - 0 - 17 - tp 58
8.77 - .7. - Estratto - 21 - 42 - 0 - 16 - tp 58
44.81 - .9. - Estratto - 22 - 39 - 0 - 19 - tp 58
78.83 - .8. - Estratto - 20 - 34 - 0 - 24 - tp 58
45.81 - .6. - Estratto - 5 - 31 - 0 - 27 - tp 58
8.69 - .2. - Estratto - 12 - 38 - 0 - 20 - tp 58
8.83 - .10. - Estratto - 38 - 38 - 8 - 20 - tp 58
37.45 - .2. - Estratto - 6 - 36 - 0 - 22 - tp 58
37.77 - .12. - Estratto - 8 - 37 - 0 - 21 - tp 58
37.78 - .3. - Estratto - 5 - 43 - 0 - 15 - tp 58
69.83 - .12. - Estratto - 6 - 33 - 0 - 25 - tp 58
45.78 - .8. - Estratto - 11 - 39 - 0 - 19 - tp 58
45.77 - .1. - Estratto - 10 - 42 - 0 - 16 - tp 58
8.83 - .5. - Estratto - 10 - 37 - 0 - 21 - tp 58
8.78 - .12. - Estratto - 5 - 36 - 0 - 22 - tp 58
45.83 - .2. - Estratto - 8 - 28 - 0 - 29 - tp 57
45.83 - .12. - Estratto - 14 - 37 - 0 - 20 - tp 57
37.77 - .6. - Estratto - 5 - 45 - 0 - 12 - tp 57
8.69 - .3. - Estratto - 4 - 36 - 0 - 21 - tp 57
8.78 - .3. - Estratto - 4 - 42 - 0 - 15 - tp 57
78.83 - .7. - Estratto - 6 - 32 - 0 - 25 - tp 57
37.77 - .9. - Estratto - 10 - 45 - 0 - 12 - tp 57
69.77 - .1. - Estratto - 17 - 38 - 0 - 18 - tp 56
44.83 - .10. - Estratto - 34 - 34 - 8 - 22 - tp 56
8.77 - .8. - Estratto - 4 - 38 - 0 - 18 - tp 56
69.78 - .1. - Estratto - 17 - 47 - 0 - 9 - tp 56
37.83 - .12. - Estratto - 8 - 34 - 0 - 22 - tp 56
8.81 - .5. - Estratto - 10 - 35 - 0 - 21 - tp 56
37.78 - .7. - Estratto - 6 - 34 - 0 - 22 - tp 56
8.77 - .12. - Estratto - 6 - 33 - 0 - 23 - tp 56
78.83 - .2. - Estratto - 14 - 32 - 0 - 24 - tp 56
44.81 - .2. - Estratto - 5 - 36 - 0 - 20 - tp 56
37.78 - .2. - Estratto - 6 - 39 - 0 - 17 - tp 56
8.78 - .2. - Estratto - 12 - 32 - 0 - 24 - tp 56
8.37 - .1. - Estratto - 5 - 27 - 0 - 22 - tp 49


Elaborazione terminata con successo!

range temporale analizzato [10239] [ 59] 18.05.2023 - [10418] [ 56] 06.04.2024
n. di estrazioni totali analizzate 180
Input numeri scelti da tabella
gruppo base numerico analizzato 8.37.44.45.69.77.78.81.83
classe gruppo numerico sviluppato 9
numero complessivo di ruote a girare 11
ruote analizzate BA.CA.FI.GE.MI.NA.PA.RO.TO.VE.NZ
ruote unite minimo 1
ruote unite massimo 1
classe di sviluppo 2
sorte di ricerca 1
parametro di ordinamento scelto num(0); ruote(1); rit(3) ; ritmax(4) ; incmax(5) ; freq(6) 7
criterio di ordinamento impostato crescente (1) decrescente (-1) -1
righe (x mix di ruote) sviluppate 11
righe totali di sviluppo generate 396

cgb 9 ; cs 2 ; pr 11 ; qruag : da 1 a 1 ; righe 396 ; tt : 00:00:31 sg 36

righe occupate nella matrice di dimensione ( 10000 ) : 396
numero dei primi risultati visualizzati in output in base all'ordinamento scelto 100

report sui valori estremi rilevati

rit max generale 62
formazione : n 81.83 r .5. s Estratto rit 62 ritmax 62 incmax 28 freq 12 diff 0 contatore riga matrice 180
n. casi multipli di rit max generale 0
rs max generale 80
formazione : n 77.83 r .9. s Estratto rit 13 ritmax 80 incmax 0 freq 14 diff 67 contatore riga matrice 321
n. casi multipli di rit sto max generale -1
ra min generale 4
formazione : n 8.37 r .3. s Estratto rit 4 ritmax 45 incmax 0 freq 20 diff 41 contatore riga matrice 73
n. casi multipli di rit min generale 67
rs min generale 14
formazione : n 45.81 r .2. s Estratto rit 5 ritmax 14 incmax 0 freq 29 diff 9 contatore riga matrice 61
n. casi multipli di rit sto min generale -1
fq max generale 33
formazione : n 44.81 r .3. s Estratto rit 6 ritmax 19 incmax 0 freq 33 diff 13 contatore riga matrice 92
n. casi multipli di fq max generale 0
fq min generale 7
formazione : n 44.78 r .1. s Estratto rit 17 ritmax 46 incmax 0 freq 7 diff 29 contatore riga matrice 19
n. casi multipli di fq min generale 1
incmax max generale 28
formazione : n 77.81 r .5. s Estratto rit 53 ritmax 53 incmax 28 freq 13 diff 0 contatore riga matrice 176
n. casi multipli di incmax max generale 1
incmax min generale 0
formazione : n 8.37 r .1. s Estratto rit 5 ritmax 27 incmax 0 freq 22 diff 22 contatore riga matrice 1
n. casi multipli di incmax min generale 366
diff max generale 67
formazione : n 77.83 r .9. s Estratto rit 13 ritmax 80 incmax 0 freq 14 diff 67 contatore riga matrice 321
n. casi multipli di diff max generale -1
diff min generale 0
formazione : n 77.81 r .1. s Estratto rit 21 ritmax 21 incmax 5 freq 28 diff 0 contatore riga matrice 32
n. casi multipli di diff min generale 29
n di casi diff 0 rilevati 31

rs max relativi ad ogni gruppo di ruote unite generato | .1. rsgru 74 . | .2. rsgru 45 . | .3. rsgru 56 . | .4. rsgru 53 . | .5. rsgru 62 . | .6. rsgru 47 . | .7. rsgru 68 . | .8. rsgru 56 . | .9. rsgru 80 . | .10. rsgru 53 . | .12. rsgru 59 .

Tt : 00:00:31


formazioni diff 0 rilevate con relativa ruota(e)


n 77.81 r .1. s Estratto rit 21 ritmax 21 incmax 5 freq 28 diff 0 contatore riga matrice 32
n 44.77 r .2. s Estratto rit 40 ritmax 40 incmax 15 freq 12 diff 0 contatore riga matrice 54
n 77.78 r .3. s Estratto rit 35 ritmax 35 incmax 4 freq 12 diff 0 contatore riga matrice 103
n 8.77 r .4. s Estratto rit 29 ritmax 29 incmax 6 freq 17 diff 0 contatore riga matrice 113
n 45.77 r .5. s Estratto rit 44 ritmax 44 incmax 27 freq 17 diff 0 contatore riga matrice 167
n 45.81 r .5. s Estratto rit 44 ritmax 44 incmax 21 freq 16 diff 0 contatore riga matrice 169
n 45.83 r .5. s Estratto rit 44 ritmax 44 incmax 17 freq 16 diff 0 contatore riga matrice 170
n 77.81 r .5. s Estratto rit 53 ritmax 53 incmax 28 freq 13 diff 0 contatore riga matrice 176
n 77.83 r .5. s Estratto rit 53 ritmax 53 incmax 25 freq 13 diff 0 contatore riga matrice 177
n 81.83 r .5. s Estratto rit 62 ritmax 62 incmax 28 freq 12 diff 0 contatore riga matrice 180 < ra max incmax max su MI
n 8.37 r .6. s Estratto rit 31 ritmax 31 incmax 10 freq 19 diff 0 contatore riga matrice 181
n 8.83 r .6. s Estratto rit 31 ritmax 31 incmax 12 freq 20 diff 0 contatore riga matrice 188
n 37.83 r .6. s Estratto rit 33 ritmax 33 incmax 0 freq 11 diff 0 contatore riga matrice 195
n 69.77 r .7. s Estratto rit 27 ritmax 27 incmax 8 freq 14 diff 0 contatore riga matrice 243
n 69.81 r .7. s Estratto rit 27 ritmax 27 incmax 1 freq 13 diff 0 contatore riga matrice 245
n 77.81 r .7. s Estratto rit 50 ritmax 50 incmax 25 freq 13 diff 0 contatore riga matrice 248
n 37.69 r .8. s Estratto rit 37 ritmax 37 incmax 16 freq 14 diff 0 contatore riga matrice 263
n 37.77 r .8. s Estratto rit 56 ritmax 56 incmax 26 freq 13 diff 0 contatore riga matrice 264
n 44.69 r .8. s Estratto rit 27 ritmax 27 incmax 4 freq 15 diff 0 contatore riga matrice 269
n 69.81 r .8. s Estratto rit 33 ritmax 33 incmax 11 freq 15 diff 0 contatore riga matrice 281
n 69.83 r .8. s Estratto rit 31 ritmax 31 incmax 14 freq 20 diff 0 contatore riga matrice 282
n 77.81 r .8. s Estratto rit 33 ritmax 33 incmax 10 freq 14 diff 0 contatore riga matrice 284
n 77.83 r .8. s Estratto rit 31 ritmax 31 incmax 0 freq 19 diff 0 contatore riga matrice 285
n 81.83 r .8. s Estratto rit 31 ritmax 31 incmax 1 freq 19 diff 0 contatore riga matrice 288
n 44.69 r .9. s Estratto rit 17 ritmax 17 incmax 5 freq 24 diff 0 contatore riga matrice 305
n 69.81 r .9. s Estratto rit 17 ritmax 17 incmax 0 freq 21 diff 0 contatore riga matrice 317
n 8.44 r .10. s Estratto rit 34 ritmax 34 incmax 14 freq 18 diff 0 contatore riga matrice 326
n 8.83 r .10. s Estratto rit 38 ritmax 38 incmax 8 freq 20 diff 0 contatore riga matrice 332
n 44.81 r .10. s Estratto rit 28 ritmax 28 incmax 10 freq 19 diff 0 contatore riga matrice 344
n 44.83 r .10. s Estratto rit 34 ritmax 34 incmax 8 freq 22 diff 0 contatore riga matrice 345
n 81.83 r .10. s Estratto rit 28 ritmax 28 incmax 3 freq 21 diff 0 contatore riga matrice 360

---

visualizzazione del contenuto dell matrice ordinata...

num-ruota-sorte-rit-ritmax-incmax-freq


45.81 - .4.5. - Estratto - 4 - 39 - 0 - 42 - tp 81 < tp max unico su GE-MI
8.78 - .5.12. - Estratto - 5 - 26 - 0 - 54 - tp 80
44.81 - .2.4. - Estratto - 4 - 35 - 0 - 45 - tp 80
37.77 - .4.12. - Estratto - 8 - 37 - 0 - 42 - tp 79
45.81 - .4.7. - Estratto - 4 - 36 - 0 - 43 - tp 79
8.78 - .5.9. - Estratto - 7 - 22 - 0 - 57 - tp 79
45.78 - .2.8. - Estratto - 8 - 31 - 0 - 48 - tp 79
8.78 - .5.7. - Estratto - 6 - 24 - 0 - 54 - tp 78
8.45 - .1.2. - Estratto - 5 - 30 - 0 - 47 - tp 77
45.83 - .2.12. - Estratto - 8 - 28 - 0 - 49 - tp 77
8.69 - .6.12. - Estratto - 4 - 23 - 0 - 53 - tp 76
77.81 - .5.7. - Estratto - 50 - 50 - 38 - 26 - tp 76
45.83 - .2.8. - Estratto - 8 - 28 - 0 - 48 - tp 76
45.83 - .8.12. - Estratto - 11 - 37 - 0 - 39 - tp 76
8.37 - .3.8. - Estratto - 4 - 38 - 0 - 37 - tp 75
78.83 - .2.10. - Estratto - 12 - 29 - 0 - 46 - tp 75
45.78 - .5.7. - Estratto - 6 - 23 - 0 - 51 - tp 74
8.81 - .2.4. - Estratto - 4 - 31 - 0 - 43 - tp 74
77.83 - .3.9. - Estratto - 13 - 46 - 0 - 28 - tp 74
78.83 - .7.9. - Estratto - 6 - 27 - 0 - 47 - tp 74
45.78 - .2.4. - Estratto - 4 - 23 - 0 - 51 - tp 74
45.69 - .2.12. - Estratto - 6 - 28 - 0 - 46 - tp 74
8.45 - .5.6. - Estratto - 5 - 20 - 0 - 54 - tp 74
77.78 - .5.10. - Estratto - 4 - 33 - 0 - 41 - tp 74
45.78 - .1.7. - Estratto - 6 - 42 - 0 - 31 - tp 73
44.78 - .5.12. - Estratto - 5 - 27 - 0 - 46 - tp 73
37.69 - .5.12. - Estratto - 4 - 26 - 0 - 47 - tp 73
44.78 - .5.10. - Estratto - 12 - 26 - 0 - 47 - tp 73
45.78 - .7.9. - Estratto - 6 - 29 - 0 - 44 - tp 73
8.78 - .7.9. - Estratto - 6 - 26 - 0 - 47 - tp 73
37.83 - .3.12. - Estratto - 5 - 34 - 0 - 39 - tp 73
8.45 - .5.7. - Estratto - 10 - 28 - 0 - 45 - tp 73
78.83 - .2.8. - Estratto - 14 - 24 - 0 - 48 - tp 72
44.45 - .4.12. - Estratto - 4 - 32 - 0 - 40 - tp 72
45.83 - .4.10. - Estratto - 4 - 27 - 0 - 45 - tp 72
77.83 - .1.9. - Estratto - 10 - 41 - 0 - 31 - tp 72
44.81 - .1.3. - Estratto - 6 - 15 - 0 - 57 - tp 72
37.78 - .5.7. - Estratto - 4 - 21 - 0 - 51 - tp 72
77.83 - .1.3. - Estratto - 10 - 41 - 0 - 31 - tp 72
8.78 - .5.6. - Estratto - 8 - 15 - 0 - 57 - tp 72
81.83 - .4.10. - Estratto - 4 - 25 - 0 - 47 - tp 72
44.45 - .6.7. - Estratto - 5 - 17 - 0 - 55 - tp 72
44.77 - .5.9. - Estratto - 17 - 40 - 0 - 32 - tp 72
45.81 - .4.6. - Estratto - 4 - 18 - 0 - 53 - tp 71
8.81 - .1.12. - Estratto - 5 - 21 - 0 - 50 - tp 71
8.45 - .6.10. - Estratto - 4 - 25 - 0 - 46 - tp 71
8.83 - .6.10. - Estratto - 31 - 31 - 15 - 40 - tp 71
45.83 - .1.9. - Estratto - 10 - 40 - 0 - 31 - tp 71
37.78 - .4.9. - Estratto - 6 - 32 - 0 - 39 - tp 71
44.83 - .8.12. - Estratto - 6 - 31 - 0 - 40 - tp 71
44.45 - .6.9. - Estratto - 5 - 21 - 0 - 50 - tp 71
69.78 - .3.12. - Estratto - 5 - 32 - 0 - 39 - tp 71
45.83 - .2.10. - Estratto - 4 - 21 - 0 - 50 - tp 71
8.45 - .2.6. - Estratto - 5 - 13 - 0 - 58 - tp 71
44.81 - .3.9. - Estratto - 6 - 19 - 0 - 52 - tp 71
44.69 - .3.7. - Estratto - 6 - 24 - 0 - 47 - tp 71
8.69 - .3.10. - Estratto - 4 - 31 - 0 - 40 - tp 71
45.81 - .4.12. - Estratto - 4 - 29 - 0 - 42 - tp 71
45.78 - .2.5. - Estratto - 8 - 15 - 0 - 56 - tp 71
77.81 - .1.4. - Estratto - 4 - 16 - 0 - 54 - tp 70
37.81 - .3.4. - Estratto - 4 - 20 - 0 - 50 - tp 70
78.83 - .1.9. - Estratto - 10 - 40 - 0 - 30 - tp 70
8.69 - .3.6. - Estratto - 4 - 21 - 0 - 49 - tp 70
8.81 - .2.3. - Estratto - 4 - 19 - 0 - 51 - tp 70
8.45 - .4.10. - Estratto - 4 - 36 - 0 - 34 - tp 70
44.81 - .3.4. - Estratto - 4 - 12 - 0 - 58 - tp 70
45.83 - .5.10. - Estratto - 4 - 33 - 0 - 37 - tp 70
8.78 - .5.8. - Estratto - 4 - 15 - 0 - 55 - tp 70
44.83 - .4.10. - Estratto - 6 - 25 - 0 - 45 - tp 70
78.83 - .8.10. - Estratto - 12 - 24 - 0 - 46 - tp 70
37.78 - .4.10. - Estratto - 6 - 29 - 0 - 41 - tp 70
44.81 - .4.12. - Estratto - 4 - 28 - 0 - 42 - tp 70
69.81 - .3.6. - Estratto - 4 - 16 - 0 - 54 - tp 70
37.78 - .2.4. - Estratto - 6 - 34 - 0 - 36 - tp 70
8.81 - .1.3. - Estratto - 4 - 13 - 0 - 57 - tp 70
37.83 - .8.10. - Estratto - 14 - 28 - 0 - 42 - tp 70
69.78 - .5.9. - Estratto - 15 - 15 - 2 - 54 - tp 69
8.78 - .4.5. - Estratto - 6 - 22 - 0 - 47 - tp 69
45.77 - .1.9. - Estratto - 10 - 41 - 0 - 28 - tp 69
8.45 - .6.7. - Estratto - 5 - 20 - 0 - 49 - tp 69
8.78 - .1.2. - Estratto - 5 - 32 - 0 - 37 - tp 69
8.81 - .3.6. - Estratto - 4 - 16 - 0 - 53 - tp 69
8.81 - .6.10. - Estratto - 20 - 26 - 0 - 43 - tp 69
81.83 - .1.4. - Estratto - 4 - 18 - 0 - 51 - tp 69
69.81 - .1.6. - Estratto - 4 - 17 - 0 - 52 - tp 69
44.81 - .3.6. - Estratto - 6 - 8 - 0 - 61 - tp 69
44.45 - .4.10. - Estratto - 4 - 27 - 0 - 42 - tp 69
37.83 - .10.12. - Estratto - 8 - 23 - 0 - 46 - tp 69
44.78 - .5.9. - Estratto - 17 - 19 - 0 - 50 - tp 69
77.83 - .7.8. - Estratto - 11 - 31 - 0 - 38 - tp 69
37.69 - .3.10. - Estratto - 5 - 25 - 0 - 44 - tp 69
37.83 - .2.10. - Estratto - 6 - 28 - 0 - 41 - tp 69
78.81 - .7.9. - Estratto - 6 - 30 - 0 - 39 - tp 69
45.78 - .2.10. - Estratto - 4 - 21 - 0 - 48 - tp 69
69.78 - .7.9. - Estratto - 6 - 24 - 0 - 45 - tp 69
8.69 - .6.9. - Estratto - 4 - 15 - 0 - 54 - tp 69
44.45 - .2.6. - Estratto - 5 - 13 - 0 - 56 - tp 69
69.81 - .4.12. - Estratto - 4 - 23 - 0 - 45 - tp 68
37.78 - .5.9. - Estratto - 4 - 19 - 0 - 49 - tp 68
8.37 - .2.3. - Estratto - 4 - 31 - 0 - 37 - tp 68
8.37 - .1.2. - Estratto - 5 - 19 - 0 - 39 - tp 58



Elaborazione terminata con successo!

range temporale analizzato [10239] [ 59] 18.05.2023 - [10418] [ 56] 06.04.2024
n. di estrazioni totali analizzate 180
Input numeri scelti da tabella
gruppo base numerico analizzato 8.37.44.45.69.77.78.81.83
classe gruppo numerico sviluppato 9
numero complessivo di ruote a girare 11
ruote analizzate BA.CA.FI.GE.MI.NA.PA.RO.TO.VE.NZ
ruote unite minimo 2
ruote unite massimo 2
classe di sviluppo 2
sorte di ricerca 1
parametro di ordinamento scelto num(0); ruote(1); rit(3) ; ritmax(4) ; incmax(5) ; freq(6) 7
criterio di ordinamento impostato crescente (1) decrescente (-1) -1
righe (x mix di ruote) sviluppate 55
righe totali di sviluppo generate 1980

cgb 9 ; cs 2 ; pr 11 ; qruag : da 2 a 2 ; righe 1980 ; tt : 00:00:36 sg 36

righe occupate nella matrice di dimensione ( 10000 ) : 1980
numero dei primi risultati visualizzati in output in base all'ordinamento scelto 100

report sui valori estremi rilevati

rit max generale 50
formazione : n 77.81 r .5.7. s Estratto rit 50 ritmax 50 incmax 38 freq 26 diff 0 contatore riga matrice 1292
n. casi multipli di rit max generale 0
rs max generale 50
formazione : n 77.81 r .5.7. s Estratto rit 50 ritmax 50 incmax 38 freq 26 diff 0 contatore riga matrice 1292
n. casi multipli di rit sto max generale -1
ra min generale 4
formazione : n 8.37 r .1.3. s Estratto rit 4 ritmax 25 incmax 0 freq 42 diff 21 contatore riga matrice 37
n. casi multipli di rit min generale 631
rs min generale 8
formazione : n 44.81 r .3.6. s Estratto rit 6 ritmax 8 incmax 0 freq 61 diff 2 contatore riga matrice 776
n. casi multipli di rit sto min generale 1
fq max generale 61
formazione : n 44.81 r .3.6. s Estratto rit 6 ritmax 8 incmax 0 freq 61 diff 2 contatore riga matrice 776
n. casi multipli di fq max generale 0
fq min generale 20
formazione : n 78.83 r .1.3. s Estratto rit 10 ritmax 22 incmax 0 freq 20 diff 12 contatore riga matrice 71
n. casi multipli di fq min generale 0
incmax max generale 38
formazione : n 77.81 r .5.7. s Estratto rit 50 ritmax 50 incmax 38 freq 26 diff 0 contatore riga matrice 1292
n. casi multipli di incmax max generale 0
incmax min generale 0
formazione : n 8.37 r .1.2. s Estratto rit 5 ritmax 19 incmax 0 freq 39 diff 14 contatore riga matrice 1
n. casi multipli di incmax min generale 1867
diff max generale 36
formazione : n 45.78 r .1.7. s Estratto rit 6 ritmax 42 incmax 0 freq 31 diff 36 contatore riga matrice 204
n. casi multipli di diff max generale -1
diff min generale 0
formazione : n 44.77 r .1.2. s Estratto rit 21 ritmax 21 incmax 8 freq 28 diff 0 contatore riga matrice 18
n. casi multipli di diff min generale 131
n di casi diff 0 rilevati 133

rs max relativi ad ogni gruppo di ruote unite generato | .1.2. rsgru 32 . | .1.3. rsgru 41 . | .1.4. rsgru 28 . | .1.5. rsgru 27 . | .1.6. rsgru 24 . | .1.7. rsgru 42 . | .1.8. rsgru 39 . | .1.9. rsgru 41 . | .1.10. rsgru 27 . | .1.12. rsgru 37 . | .2.3. rsgru 39 . | .2.4. rsgru 35 . | .2.5. rsgru 34 . | .2.6. rsgru 33 . | .2.7. rsgru 34 . | .2.8. rsgru 33 . | .2.9. rsgru 38 . | .2.10. rsgru 29 . | .2.12. rsgru 31 . | .3.4. rsgru 31 . | .3.5. rsgru 30 . | .3.6. rsgru 30 . | .3.7. rsgru 25 . | .3.8. rsgru 38 . | .3.9. rsgru 46 . | .3.10. rsgru 31 . | .3.12. rsgru 34 . | .4.5. rsgru 39 . | .4.6. rsgru 26 . | .4.7. rsgru 36 . | .4.8. rsgru 27 . | .4.9. rsgru 32 . | .4.10. rsgru 36 . | .4.12. rsgru 37 . | .5.6. rsgru 29 . | .5.7. rsgru 50 . | .5.8. rsgru 33 . | .5.9. rsgru 40 . | .5.10. rsgru 35 . | .5.12. rsgru 34 . | .6.7. rsgru 26 . | .6.8. rsgru 38 . | .6.9. rsgru 29 . | .6.10. rsgru 31 . | .6.12. rsgru 23 . | .7.8. rsgru 33 . | .7.9. rsgru 35 . | .7.10. rsgru 29 . | .7.12. rsgru 29 . | .8.9. rsgru 28 . | .8.10. rsgru 28 . | .8.12. rsgru 37 . | .9.10. rsgru 26 . | .9.12. rsgru 28 . | .10.12. rsgru 31 .

Tt : 00:00:36


formazioni diff 0 rilevate con relativa ruota(e)


n 44.77 r .1.2. s Estratto rit 21 ritmax 21 incmax 8 freq 28 diff 0 contatore riga matrice 18
n 77.78 r .1.2. s Estratto rit 17 ritmax 17 incmax 0 freq 27 diff 0 contatore riga matrice 31
n 44.77 r .1.5. s Estratto rit 17 ritmax 17 incmax 0 freq 33 diff 0 contatore riga matrice 126
n 69.77 r .1.5. s Estratto rit 15 ritmax 15 incmax 3 freq 37 diff 0 contatore riga matrice 135
n 77.78 r .1.5. s Estratto rit 17 ritmax 17 incmax 5 freq 35 diff 0 contatore riga matrice 139
n 77.81 r .1.5. s Estratto rit 21 ritmax 21 incmax 10 freq 41 diff 0 contatore riga matrice 140
n 44.81 r .1.6. s Estratto rit 12 ritmax 12 incmax 0 freq 52 diff 0 contatore riga matrice 164
n 44.77 r .1.7. s Estratto rit 14 ritmax 14 incmax 3 freq 36 diff 0 contatore riga matrice 198
