NAPOLI : NA…Bomba!!
1 ambata - 2 ambi secchi e 2 terzine per ambo e terno secco
Prima estrazione del mese : ruota di Napoli - 01° estratto
AMBATA : sommare il fisso 53 al 01° estratto di Napoli
Giocare a : CA – NA – PA
Abbinamenti ambi secchi : giocare a CA – GE – Tutte ( No Naz.)
A): sommare il fisso 35 al 01° estratto di NA e ambata
B): detrarre il fisso 35 al 01° estratto di NA e ambata *
*NOTA : se il 01° estratto è inferiore a 35,sottrarre il 01° estratto dal fisso 35 :
Esempio : 01° estratto 28 > 35 – 28 = 07 risultato da abbinare con ambata per ambo secco
Terzine per ambo e terno secco :
1)Terzina principale : Ambata – abbin. A e B per ambo secco
2) Terzina secondaria: Ambata – vertibili abbinam. per ambo secco A e B
NOTA: se un abbinamento è doppio sostituirlo con il +30 ( vedi *)
Giocare per un max. di 14 estrazioni
Ambi secchi : CA – GE – Tutte ( No Nazionale)
Ambo – terno secco 1 : BA – TO - tutte ( no nazionale)
Ambo – terno secco 2 : CA – TO – tutte ( no nazionale)
Nota : sulla ruota di BA giocando anche il vertibile dell'ambata sono uscite 2 quaterne
1 ambata - 2 ambi secchi e 2 terzine per ambo e terno secco
Prima estrazione del mese : ruota di Napoli - 01° estratto
AMBATA : sommare il fisso 53 al 01° estratto di Napoli
Giocare a : CA – NA – PA
Abbinamenti ambi secchi : giocare a CA – GE – Tutte ( No Naz.)
A): sommare il fisso 35 al 01° estratto di NA e ambata
B): detrarre il fisso 35 al 01° estratto di NA e ambata *
*NOTA : se il 01° estratto è inferiore a 35,sottrarre il 01° estratto dal fisso 35 :
Esempio : 01° estratto 28 > 35 – 28 = 07 risultato da abbinare con ambata per ambo secco
Terzine per ambo e terno secco :
1)Terzina principale : Ambata – abbin. A e B per ambo secco
2) Terzina secondaria: Ambata – vertibili abbinam. per ambo secco A e B
NOTA: se un abbinamento è doppio sostituirlo con il +30 ( vedi *)
Giocare per un max. di 14 estrazioni
Ambi secchi : CA – GE – Tutte ( No Nazionale)
Ambo – terno secco 1 : BA – TO - tutte ( no nazionale)
Ambo – terno secco 2 : CA – TO – tutte ( no nazionale)
Nota : sulla ruota di BA giocando anche il vertibile dell'ambata sono uscite 2 quaterne
DATA | AMBATA | Ambi Sec. Terno Sec. | A. terno s. | RUOTA | SORTITO | COLPO G |
03 – 01 - 11 | 39 | 39 : 21 - 41 | 39 : 12 - 14 | FI CA PA GE | 39 – 41 39 39 – 41 39 – 14 | 02° 03° 07° 09° |
01 – 02 | 45 | 45: 27 - 47 | 45 : 72 - 74 | PA | 45 | 10° |
01 – 03 | 08 | 08: 80 - 10 | 08 : 20- 01* | PA BA BA BA BA BA RO | 08 08 – 80 - 10 08 – 20 08 – 80 08 – 10 08 - 20 08 – 80 | 01° 03° Terno 03° 03° 03° 03° 12° |
02 – 04 - 11 | 10 | 10: 82 - 12 | 10 : 28 – 21 | CA BA TO PA | 10 – 12 82 – 12 82 – 12 10 – 28 | 02° 06° 07° 11° |
02 – 04 - 11 | 10 | 10: 82 - 12 | 10 : 28 – 21 | CA BA TO PA | 10 – 12 82 – 12 82 – 12 10 – 28 | 02° 06° 07° 11° |
03 – 05 - 11 | 02 | 02 : 74 - 04 | 02 : 47 – 40 | CA CA GE FI | 02 – 74 02 – 40 02 – 74 04 – 74 | 02° 02° 03° 07° |
03 – 06 | 69 | 69 : 51 - 19 | 69 : 15 - 11 | NA RO GE | 69 69 – 15 69 – 51 | 04° 04° 11° |
02 – 07 | 79 | 79 : 61 - 09 | 79: 16 - 90 | GE TO CA | 79 – 09 79 – 09 79 – 61 | 05° 08° 10° |
02 – 08 | 02 | 02 : 74 - 04 | 02 : 47 – 40 | NA NA NA | 02 47 – 40 04 – 74 | 01° 03° 06° |
01 – 09 | 37 | 37 : 19 - 39 | 37 : 11 - 33 | CA | 37 | 09° |
01 – 10 - 11 | 46 | 46 : 28 - 48 | 46 : 82 – 84 | NA TO CA TO | 46 82 – 84 46 – 28 46 – 82 | 02° 05° 08° 09° |
02 – 11 | 74 | 74 : 56 - 14 | 74 : 65 - 41 | PA | 74 – 14 | 01° |
01 – 12 - 11 | 18 | 18 : 90 - 20 | 18 : 09 - 02 | CA PA | 09 – 02 18 | 02° 07° |
| | | | | | |
03 – 01 - 12 | 18 | 18 : 90 - 20 | 18 : 09 – 02 | PA NA BA | 18 18 – 20 18 – 20 | 01° 11° 12° |
02 – 02 | 15 | 15 : 87 - 17 | 15 : 78 – 71 | CA | 15 | 08° |
| | | | | | |
01 – 03 - 12 | 43 | 43 : 25 - 45 | 43 52 54 | CA BA BA BA BA | 43 – 54 43 – 25 - 45 25 – 45 43 – 25 43 – 45 | 01° 05°Terno S. 03° 03° 03° |
03 – 04 | 56 | 56 : 38 - 32 | 56 : 83 – 23 | CA – NA | 56 | 09° |
02 - 05 | 60 | 60 : 42 - 28 | 60 : 24 – 82 | NA – PA VE | 60 60 – 24 | 06° 07° |
04 – 06 - 12 | 67 | 67 : 49 - 21 | 67 : 44 - 12 | NA | 67 | 09° |
03 – 07 | 26 | 26 : 08 - 28 | 26 : 80 – 82 | VE CA PA | 26 – 80 80 – 82 26 | 05° 07° 09° |
02 – 08 | 13 | 13 : 85 – 15 | 13 : 58 – 51 | PA | 13 – 51 | 06° |
01 – 09 | 23 | 23 : 05 - 25 | 23 50 - 52 | CA | 23 – 50 - 52 | 02° Terno S |
02 – 10 | 61 | 61 : 43 - 27 | 61 : 34 – 72 | BA. RO PA | 61 – 34 43 – 27 61 | 02° 07° 08° |
02 – 11 | 80 | 80 : 62 - 08 | 80 : 26 38* | RO RO GE | 80 – 38 62 – 08 80 – 38 | 11° 12° 12° |
01 – 12 - 12 | 52 | 52 : 34 - 54 | 52 43 – 45 | NA | 52 – 54 | 06° |
| | | | | | |
02 – 01 - 13 | 70 | 70 : 52 - 18 | 70 : 25 – 81 | CA FI | 70 – 18 70 – 52 | 04° 04° |
02 – 02 | 64 | 64 : 46 - 24 | 64 : 76*- 42 | BA GE TO TO TO TO | 64 – 76 64 – 24 64 – 46 64 – 24 46 –24 64 - 46 – 24 | 02° 06° 13° 13° 13° 13° Terno |
02 – 03 | 55 | 55 : 37 - 33 | 55 : 73 – 39 | PA NA | 55 37 – 33 | 03° 05° |
02 – 04 | 11 | 11 : 83 - 13 | 11 : 38 – 31 | NA TO NA | 11 83 – 13 11 – 31 | 03° 03° 07° |
02 – 05 | 54 | 54 : 36 - 34 | 54 : 63 – 43 | MI MI MI MI MI MI PA NA | 54 – 36 54 – 34 36 – 34 54– 36 – 34 54 – 34 54 – 63 54 – 34 54 – 43 | 03° 03° 03° 03° Terno 04° 10° 12° 14° |
01 – 06 | 48 | 48 : 30 - 50 | 48 : 03 – 05 | NA TO | 48 48 – 03 - 05 | 02° 04° Terno |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Ultima modifica: