daniel
Advanced Member >GOLD<
Ho rispolverato un vecchio script che ricerca la maggior frequenza dopo numero spia di ambate, ambi, e ambi a tutte, il tutto per un solo colpo.
Dall'analisi dei 5 estratti in posizione su un range di 500 estrazioni sulla ruota Nazionale vediamo se ci sono delle convergenze tra tutti i 5 numeri spia.
Il più frequente su ruota Nazionale è l'ambo 28 - 29
I più frequenti a tutte sono 9 - 23 e 19 - 66
Per le ambate da tenere in considerazione 28 - 25 - 45 eventualmente da unire con l'ambo per una quartina.
Il tutto è solo per un colpo e semplice statistica ....... del passato.
Dall'analisi dei 5 estratti in posizione su un range di 500 estrazioni sulla ruota Nazionale vediamo se ci sono delle convergenze tra tutti i 5 numeri spia.
Codice:
Analisi dal 14.07.2015 al 25.09.2018
NUMERO SPIA 77 su Nazionale in 1° posizione
N° casi: 9
Frequenza ambate - ambi - ambi a tutte nei 1 colpi successivi
Num.Ruota|Ambi a Ruota|Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
28...03 | 28-29...02 | 01-07...2
29...02 | 01-67...01 | 01-09...2
33...02 | 01-82...01 | 02-57...2
49...02 | 01-86...01 | 02-62...2
56...02 | 03-07...01 | 03-40...2
11...01 | 03-15...01 | 03-56...2
12...01 | 03-28...01 | 05-56...2
15...01 | 03-49...01 | 06-30...2
19...01 | 05-28...01 | 07-35...2
01...01 | 05-29...01 | 08-65...2
******************************************************************
Analisi dal 14.07.2015 al 25.09.2018
NUMERO SPIA 52 su Nazionale in 2° posizione
N° casi: 6
Frequenza ambate - ambi - ambi a tutte nei 1 colpi successivi
Num.Ruota|Ambi a Ruota|Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
16...02 | 28-29...02 | 09-23...3
28...02 | 01-28...01 | 19-66...3
29...02 | 01-29...01 | 05-49...2
08...01 | 01-35...01 | 08-09...2
01...01 | 02-31...01 | 08-44...2
18...01 | 02-56...01 | 03-37...2
19...01 | 02-81...01 | 09-27...2
20...01 | 02-87...01 | 09-87...2
26...01 | 04-16...01 | 15-44...2
27...01 | 04-19...01 | 16-19...2
******************************************************************
Analisi dal 14.07.2015 al 25.09.2018
NUMERO SPIA 58 su Nazionale in 3° posizione
N° casi: 6
Frequenza ambate - ambi - ambi a tutte nei 1 colpi successivi
Num.Ruota|Ambi a Ruota|Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
25...03 | 02-25...01 | 05-40...2
28...02 | 02-37...01 | 06-34...2
31...02 | 02-42...01 | 09-45...2
09...01 | 02-70...01 | 09-86...2
10...01 | 04-07...01 | 10-58...2
19...01 | 04-25...01 | 11-66...2
21...01 | 04-46...01 | 20-43...2
24...01 | 04-61...01 | 25-32...2
02...01 | 07-25...01 | 26-34...2
04...01 | 07-46...01 | 26-78...2
******************************************************************
Analisi dal 14.07.2015 al 25.09.2018
NUMERO SPIA 86 su Nazionale in 4° posizione
N° casi: 4
Frequenza ambate - ambi - ambi a tutte nei 1 colpi successivi
Num.Ruota|Ambi a Ruota|Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
15...01 | 15-24...01 | 05-88...2
22...01 | 15-40...01 | 39-55...2
24...01 | 15-49...01 | 57-65...2
25...01 | 15-69...01 | 01-61...1
37...01 | 22-37...01 | 02-22...1
40...01 | 22-41...01 | 02-39...1
41...01 | 22-44...01 | 02-55...1
44...01 | 22-48...01 | 02-78...1
48...01 | 24-40...01 | 03-12...1
49...01 | 24-49...01 | 03-39...1
******************************************************************
Analisi dal 14.07.2015 al 25.09.2018
NUMERO SPIA 11 su Nazionale in 5° posizione
N° casi: 7
Frequenza ambate - ambi - ambi a tutte nei 1 colpi successivi
Num.Ruota|Ambi a Ruota|Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
45...03 | 45-59...02 | 02-21...2
37...02 | 03-45...01 | 03-86...2
04...02 | 03-59...01 | 06-30...2
49...02 | 03-86...01 | 06-68...2
59...02 | 04-33...01 | 11-31...2
63...02 | 04-37...01 | 11-60...2
22...01 | 04-43...01 | 15-43...2
23...01 | 04-45...01 | 15-60...2
32...01 | 04-49...01 | 15-61...2
33...01 | 04-56...01 | 16-73...2
******************************************************************
Il più frequente su ruota Nazionale è l'ambo 28 - 29
I più frequenti a tutte sono 9 - 23 e 19 - 66
Per le ambate da tenere in considerazione 28 - 25 - 45 eventualmente da unire con l'ambo per una quartina.
Il tutto è solo per un colpo e semplice statistica ....... del passato.