R
Roby
Guest
Prima del 16/8 nebbia assoluta.
Non ho applicato le interruzioni alla vincita.
1 euro per il terno 0,50 per la quaterna
Ciao
Non ho applicato le interruzioni alla vincita.
1 euro per il terno 0,50 per la quaterna
Ciao
Codice:
16.08.2006 Ca 09.21.70.69.41 [09][69]
mer 16.08.2006 [7634]
G 1: TQ 03.11.13.17.31.34.36.45.49.76 Pa To 10/10
negativo
G 2: TQ 03.10.13.17.30.31.34.36.60.86 Pa To 10/10
E: 17.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
G 3: TQ 03.11.13.17.34.36.45.49.60.87 Pa To 10/10
negativo
G 4: TQ 10.11.13.30.31.34.60.76.86.87 Pa To 10/10
negativo
G 5: TQ 10.13.17.30.31.36.45.60.76.89 Pa To 10/10
E: 17.89.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.31.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 6: TQ 11.17.30.34.36.49.60.76.86.89 Pa To 10/10
E: 17.89.86 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
G 7: TQ 03.10.11.13.17.30.45.76.87.89 Pa To 10/10
negativo
G 8: TQ 03.17.30.31.34.36.49.86.87.89 Pa To 10/10
E: 17.89.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.31.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 9: TQ 10.11.31.36.45.49.60.86.87.89 Pa To 10/10
E: 89.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
G 10: TQ 03.10.31.34.45.49.76.86.87.89 Pa To 10/10
E: 89.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
G 11: TQ 03.10.11.17.34.36.45.60.86.90 Pa To 10/10
negativo
G 12: TQ 03.11.13.30.45.49.60.76.86.90 Pa To 10/10
negativo
G 13: TQ 03.10.17.30.36.49.60.76.87.90 Pa To 10/10
negativo
G 14: TQ 11.13.30.31.36.45.49.86.87 Pa To 10/10
negativo
G 15: TQ 10.17.31.34.36.45.76.86.87.90 Pa To 10/10
E: 17.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 31.90.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 16: TQ 03.10.11.30.31.34.36.45.89.90 Pa To 10/10
E: 89.31.90 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 17: TQ 03.10.11.13.31.34.49.60.89.90 Pa To 10/10
E: 89.31.90 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 18: TQ 10.11.17.30.31.49.60.76.89.90 Pa To 10/10
E: 17.89.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.31.90.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 19: TQ 10.13.17.30.34.45.49.86.89.90 Pa To 10/10
E: 17.89.86 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.90.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 20: TQ 03.13.17.31.36.60.76.86.89.90 Pa To 10/10
E: 17.89.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.31.90.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 21: TQ 10.11.13.34.36.49.76.87.89.90 Pa To 10/10
negativo
G 22: TQ 03.30.31.34.45.60.76.87.89.90 Pa To 10/10
E: 89.31.90 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 23: TQ 03.11.13.17.31.60.86.87.89.90 Pa To 10/10
E: 17.89.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.31.90.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
*****************************************************************
16.08.2006 Ve 83.57.79.39.69 [79][39]
mer 16.08.2006 [7634]
G 1: TQ 03.11.13.17.31.34.36.45.49.76 Pa To 10/10
negativo
G 2: TQ 03.10.13.17.30.31.34.36.60.86 Pa To 10/10
E: 17.86.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
G 3: TQ 03.11.13.17.34.36.45.49.60.87 Pa To 10/10
negativo
G 4: TQ 10.11.13.30.31.34.60.76.86.87 Pa To 10/10
negativo
G 5: TQ 10.13.17.30.31.36.45.60.76.89 Pa To 10/10
E: 17.89.31 su Pa 7° colpo [7641/31.08.2006]
E: 89.31.17 su To 10° colpo [7644/07.09.2006]
G 6: TQ 11.17.30.34.36.49.60.76.86.89 Pa To 10/10
E: 17.89.86