Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ciao Leo,
penso di si, ma non so cosa vorresti che facesse questo script,
prova a fare un esempio.
Buona serata.
ciao joe91 potresti perfavore quando hai tempo se puoi farmi uno script
cosi' composto : primo voglio trovare la distanza ciclometrica piu' frequente o piu' in ritardo su una ruota compresa la nazionale elencando lista ambi.
ciao e grazie
ciao joe91 ricerca fatta ad ogni estrazione
vedendo cosi' si capisce poco
io cerco qualcosa piu' chiara tipo
chiedo voglio sapere la distanza 20 su bari ambi piu' fre o piu' in ritardo
e il listato mi deve trovare cambio versione dicevo mi deve trovare a mia scelta 10 ambi della distanza 20 su bari + fre ciao
spero di essermi fatto capire
AMBO BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ Somma
01.21 433 338 346 252 70 45 46 119 92 598 266 2605
01.71 314 103 402 55 251 644 2 85 7 157 1023 3043
02.22 334 1149 72 674 239 936 57 235 156 22 363 4237
02.72 370 379 429 227 133 576 95 460 1160 44 865 4738
03.23 13 292 199 194 223 126 1 1899 851 55 273 4126
03.73 134 101 808 161 6 49 910 1275 406 366 103 4319
04.24 963 297 55 238 3 213 173 544 72 867 524 3949
04.74 110 405 154 6 3 127 238 638 81 308 86 2156
05.25 202 367 89 608 917 917 251 557 2353 944 330 7535
05.75 271 154 212 524 1405 863 436 784 118 1585 173 6525
06.26 156 139 384 1240 424 357 69 19 1242 42 295 4367
06.76 305 483 10 192 469 287 171 195 516 189 245 3062
07.27 70 16 266 576 37 16 421 74 480 90 21 2067
07.77 802 957 116 732 46 638 1131 722 106 90 18 5358
08.28 631 345 80 44 10 336 527 195 29 654 367 3218
08.78 171 134 330 44 283 328 129 37 471 563 33 2523
09.29 1583 113 244 326 702 463 2155 412 140 214 89 6441
09.79 771 220 27 58 343 369 406 130 140 5 577 3046
10.30 167 26 633 210 284 1495 257 825 25 63 816 4801
10.80 198 184 590 119 261 1091 408 72 554 865 130 4472
11.31 79 23 195 615 5 342 65 331 394 898 703 3650
11.81 23 158 275 168 682 228 66 45 485 33 34 2197
12.32 158 262 379 317 231 9 544 144 222 483 639 3388
12.82 181 1509 211 118 497 778 25 946 15 639 370 5289
13.33 17 78 247 65 13 312 172 49 194 830 478 2455
13.83 340 6 8 1463 99 294 7 105 523 581 200 3626
14.34 148 433 1003 217 79 280 910 882 213 92 267 4524
14.84 137 264 364 17 144 1195 1032 224 163 225 613 4378
15.35 81 456 1080 41 348 817 475 47 331 239 293 4208
15.85 0 871 1266 1112 519 817 652 375 364 26 357 6359
16.36 200 914 568 1226 63 580 49 948 139 35 349 5071
16.86 278 99 855 93 146 153 265 954 1858 35 133 4869
17.37 33 218 169 89 8 64 197 1664 277 207 291 3217
17.87 214 65 61 90 626 549 162 300 380 241 169 2857
18.38 140 232 14 659 443 325 1859 321 350 514 716 5573
18.88 108 168 58 8 208 306 89 153 788 293 205 2384
19.39 242 123 480 1957 601 401 6 67 465 292 208 4842
19.89 166 417 480 164 1104 486 87 751 20 393 434 4502
20.40 1302 173 537 343 287 216 31 505 620 244 459 4717
20.90 142 363 6 225 709 187 255 1633 637 60 939 5156
21.41 341 67 903 389 189 136 597 629 112 791 1107 5261
22.42 21 29 499 103 379 191 57 1391 156 84 40 2950
23.43 1517 497 23 72 204 139 280 716 202 2 411 4063
24.44 904 357 692 78 135 1124 33 266 142 318 30 4079
25.45 7 273 547 22 887 157 108 21 13 118 116 2269
26.46 89 42 1704 1170 154 340 190 115 512 1344 99 5759
27.47 125 1148 468 16 596 16 909 316 1240 94 2 4930
28.48 308 304 100 331 14 2362 520 148 1431 23 32 5573
29.49 540 1697 911 265 224 288 551 847 259 348 39 5969
30.50 201 665 134 403 507 23 661 232 303 192 429 3750
31.51 79 431 442 609 105 241 112 634 167 370 527 3717
32.52 43 39 589 798 739 655 866 80 130 483 676 5098
33.53 510 451 497 9 483 235 253 364 246 63 251 3362
34.54 143 30 315 56 921 506 1946 498 262 371 782 5830
35.55 49 90 660 1460 426 252 120 504 332 43 183 4119
36.56 64 272 523 661 203 351 206 11 2077 644 127 5139
37.57 216 1684 448 357 374 38 1309 171 327 226 120 5270
38.58 1222 112 382 75 586 350 226 180 46 1095 189 4463
39.59 862 55 104 253 659 135 67 368 37 413 1107 4060
40.60 131 471 36 20 56 107 12 174 1500 383 322 3212
41.61 188 138 1202 216 95 1051 94 26 12 425 188 3635
42.62 78 107 2284 57 91 956 270 1657 55 488 31 6074
43.63 256 427 47 80 335 303 14 616 284 199 1095 3656
44.64 904 421 122 264 34 814 114 554 397 876 317 4817
45.65 109 484 310 1345 158 326 379 265 58 220 1020 4674
46.66 206 289 32 82 81 249 350 175 100 47 297 1908
47.67 312 23 152 958 1008 356 118 280 6 994 265 4472
48.68 115 399 201 15 362 734 154 488 435 280 58 3241
49.69 694 598 19 286 170 63 456 12 110 130 151 2689
50.70 64 329 387 349 192 618 193 1111 235 165 58 3701
51.71 307 82 42 464 328 207 462 20 805 97 538 3352
52.72 1537 587 153 1539 618 652 248 407 545 852 545 7683
53.73 46 9 337 400 34 470 117 831 342 583 388 3557
54.74 348 0 419 816 665 63 44 329 181 286 390 3541
55.75 48 212 523 59 366 210 369 270 505 1317 1107 4986
56.76 243 103 523 858 279 6 843 1189 62 397 524 5027
57.77 170 41 66 476 751 120 36 206 51 62 54 2033
58.78 599 78 609 677 116 350 0 4 38 1679 178 4328
59.79 1417 195 335 243 125 293 126 70 37 345 1107 4293
60.80 1476 19 408 239 82 535 39 72 126 800 496 4292
61.81 398 20 1371 464 291 67 38 26 125 136 395 3331
62.82 493 635 74 245 57 1425 1786 278 203 257 370 5823
63.83 4 132 290 785 175 166 111 171 98 542 691 3165
64.84 1561 349 217 280 433 202 155 311 39 439 315 4301
65.85 351 284 355 454 158 227 171 151 4 221 61 2437
66.86 343 644 287 60 638 37 330 327 179 382 111 3338
67.87 312 378 188 1174 80 391 10 24 269 103 118 3047
68.88 205 499 307 474 562 114 388 361 114 436 109 3569
69.89 79 906 679 193 28 699 535 213 540 144 59 4075
70.90 364 104 1032 296 84 180 29 1287 122 249 490 4237
D.C.20. Ritardi aggiornati a martedì, giu 12 2012
AMBO BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ Somma
01.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.71 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
02.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
02.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.23 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
03.73 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
04.24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
04.74 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
05.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
06.76 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07.27 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
07.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08.28 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
08.78 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
09.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
10.30 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
11.81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
12.32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12.82 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
13.33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
13.83 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
14.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.84 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
16.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17.37 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
17.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18.88 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19.39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19.89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20.40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20.90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
23.43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
24.44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
25.45 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
26.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.47 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
28.48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
29.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30.50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33.53 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34.54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37.57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40.60 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
41.61 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
42.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43.63 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44.64 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47.67 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
48.68 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.69 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
50.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.71 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.73 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
54.74 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
55.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56.76 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
57.77 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
58.78 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
59.79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60.80 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
61.81 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
62.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64.84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65.85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66.86 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
67.87 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
68.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69.89 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
70.90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
D.C.20. Presenze da sabato, mar 10 2012 a martedì, giu 12 2012