Novità

per KARI i 90 numeri spia dal 1997 al 2006

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
mio zio darwin mi a detto che cercavi i numeri spia non li trovavi perche erano andati in 6 pagina :D perche non interessano :D
peggio per loro non sanno che si perdono :D
ciao kari e buoni studi con questi spioni micidiali



quote:Originally posted by cupido

spie dal 1997 al 2006

poi quello da 3 con relative freguenze
2_N Freq %% 3_Numeri Freq %% 10 Numeri per Ambo Freq %%
spia (01)
Bari 66 15 Freq 54 100,0% 4 66 59 Freq 54 100,0% 04 66 13 59 60 85 68 75 15 51 51 94,4%
Cagliari 47 48 Freq 57 98,3% 49 47 48 Freq 58 100,0% 49 47 48 90 16 32 33 61 78 80 53 91,4%
Firenze 40 71 Freq 54 100,0% 41 40 31 Freq 54 100,0% 41 40 56 27 31 34 49 71 73 80 53 98,1%
Genova 58 22 Freq 53 98,1% 58 83 22 Freq 54 100,0% 58 83 22 75 86 18 21 38 47 68 50 92,6%
Milano 76 31 Freq 51 100,0% 76 30 37 Freq 51 100,0% 76 30 37 13 85 29 31 38 68 14 47 92,2%
Napoli 45 13 Freq 45 100,0% 54 62 38 Freq 45 100,0% 54 62 74 38 45 52 61 12 13 41 44 97,8%
Palermo 44 60 Freq 55 98,2% 44 60 41 Freq 56 100,0% 44 60 02 39 41 55 56 57 63 17 49 87,5%
Roma 67 21 Freq 61 100,0% 18 67 21 Freq 61 100,0% 18 67 43 81 09 21 37 49 50 17 56 91,8%
Torino 45 64 Freq 63 100,0% 84 67 37 Freq 63 100,0% 84 67 10 37 42 45 51 52 64 86 58 92,1%
Venezia 89 28 Freq 37 100,0% 89 28 77 Freq 37 100,0% 89 28 77 22 51 33 58 70 73 74 34 91,9%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
spia (02)
Bari 4 69 45 100,0% 4 69 59 45 100,0% 04 69 59 73 79 01 29 40 44 48 41 91,1%
Cagliari 32 19 51 100,0% 32 19 78 51 100,0% 32 19 78 80 16 30 01 40 84 07 50 98,0%
Firenze 84 77 45 100,0% 53 73 84 45 100,0% 53 73 84 55 35 68 77 86 01 07 41 91,1%
Genova 83 84 52 100,0% 75 72 46 52 100,0% 75 72 83 74 46 84 22 31 40 68 51 98,1%
Milano 3 20 57 98,3% 3 16 20 58 100,0% 03 16 20 85 88 36 39 84 13 31 54 93,1%
Napoli 85 62 54 100,0% 85 65 81 54 100,0% 85 65 81 45 62 24 13 53 64 77 52 96,3%
Palermo 73 56 65 100,0% 73 15 56 65 100,0% 73 15 53 56 60 17 63 07 54 57 64 98,5%
Roma 10 46 61 100,0% 43 24 85 61 100,0% 43 24 85 10 70 21 33 46 63 81 54 88,5%
Torino 10 20 61 98,4% 10 42 1 62 100,0% 10 42 01 45 52 20 82 86 87 88 57 91,9%
Venezia 3 64 54 98,2% 3 12 89 55 100,0% 03 12 27 51 64 89 35 73 06 29 49 89,1%
----------------------------------------------------------------------------------------------------
spia (03)
Bari 48 60 56 98,2% 48 60 4 57 100,0% 48 60 04 43 44 61 51 66 79 86 53 93,0%
Cagliari 32 78 45 100,0% 90 32 77 45 100,0% 90 32 72 77 78 80 89 23 36 42 43 95,6%
Firenze 73 34 46 100,0% 73 80 22 46 100,0% 73 80 84 22 27 34 39 90 07 25 41 89,1%
Genova 13 72 59 98,3% 13 40 46 60 100,0% 13 40 16 75 90 46 72 83 56 74 58 96,7%
Milano 89 68 71 97,3% 89 31 68 72 98,6% 89 31 68 16 77 23 55 76 85 15 69 94,5%
Napoli 41 13 62 98,4% 4 62 45 62 98,4% 04 62 41 45 61 77 13 40 46 65 59 93,7%
Palermo 60 7 52 98,1% 60 15 77 53 100,0% 60 15 56 86 17 41 77 05 07 20 52 98,1%
Roma 66 18 45 100,0% 81 25 10 45 100,0% 81 25 10 45 66 05 18 24 36 43 36 80,0%
Torino 83 6 51 100,0% 53 61 90 51 100,0% 53 61 83 84 90 66 06 20 35 42 44 86,3%
Venezia 64 22 65 98,5% 64 22 65 66 100,0% 64 22 38 65 40 73 82 02 05 08 62 93,9%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
spia (04)
Bari 43 78 64 98,5% 43 37 75 65 100,0% 43 37 66 75 78 22 48 51 55 68 63 96,9%
Cagliari 32 85 55 98,2% 32 77 40 56 100,0% 32 77 40 80 85 90 01 61 30 36 52 92,9%
Firenze 86 88 50 100,0% 73 74 69 50 100,0% 73 74 57 69 78 86 88 05 15 24 46 92,0%
Genova 83 50 45 100,0% 83 50 65 45 100,0% 83 50 65 75 13 16 34 40 86 17 43 95,6%
Milano 3 66 50 100,0% 3 36 88 50 100,0% 03 36 50 88 31 33 55 66 16 58 47 94,0%
Napoli 34 61 64 100,0% 34 41 61 64 100,0% 34 41 62 65 45 22 61 76 77 82 57 89,1%
Palermo 17 77 52 98,1% 17 77 18 53 100,0% 17 77 18 39 58 14 43 51 56 68 50 94,3%
Roma 46 19 55 100,0% 46 73 81 55 100,0% 46 73 81
 
a ogni uscita di un numero spia che ti colpisce ti faccio un esempio

se tu ti giocavi il numero spia a cagliari del 01/08/2006 il primo estratto il (07) mettevi in gioco le seguenti combinazione


le prime due ambate 06.32 con gli 8 abbinamenti per un totale di 16 ambi secchi ma la cosa è molto esosa a meno che non aspetti almeno 10 colpi e se non sono uscite la ambate allora si possono seguire per 8 colpi rimanenti:D altrimenti l'altra opzione seguire la decina dal terno in poi allora è più fattibile comunque avresti fatto 2 ambi secchi al 9 colpo oppure un terno in decina al 9° colpo
dipende da come vuoi affontare la cosa, certo in decina è più allettante visto che può uscire anche la quaterna qualche volta :D

altrimenti puoi giocare solo le 3 ambate (06.20.32) che a sfiorato ripetutamente il terno secco solo per il - e il + 1 :D
il resto lo vedi spiegato come da post è facile apprendere bisogna solo saperci credere :D ciao granata


cupido
 
TI RINGRAZIO TANTISSIMO CUPIDO E SCUSA PER IL RITARDO MA IL PC DI CASA FA I CAPRICCI - CONTINUA A SALTARE OGNI VOLTA CHE MI COLLEGO ORA ME LI SONO STAMPATI TUTTI E SPERIAMO DI CENTRARE QUALCOSA ANCORA GRAZIE (NON SAPEVO CHE DARWIN FOSSE TUO ZIO - STESSA PASSIONE PER IL LOTTO......? ) SEI BRAVISSIMO CON I METODI CIAOOOO

KARI
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 24 luglio 2025
    Bari
    71
    27
    87
    61
    39
    Cagliari
    69
    17
    79
    09
    04
    Firenze
    32
    13
    25
    58
    22
    Genova
    24
    41
    61
    66
    16
    Milano
    55
    59
    33
    80
    38
    Napoli
    18
    52
    32
    12
    72
    Palermo
    49
    77
    78
    90
    60
    Roma
    35
    04
    30
    02
    44
    Torino
    19
    79
    56
    77
    26
    Venezia
    82
    59
    68
    24
    21
    Nazionale
    81
    32
    19
    60
    38
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    32
    07
    29
    37
    28

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto