Novità

PER LUIGI (RITARDI CONSECUTIVI)

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Ciao Luigi, oggi ho controllato il tutto e mi sembra di poter affermare che sia tutto Ok, tranne qualche piccolezza di indicizzazione sugli attuali che, portano una dicitura errata.

Noterai dai dati allegati ad esempio, che nella dicitura primo Step 2 vi è 142 ma gli attuali sono 71; così per tutti gli altri.
Inoltre, rispetto ai miei dati (ricavati con script di LottoDesk) come estrazione finale sei sotto di una unità oppure io sono sopra di una. Questo è dovuto al fatto del solito +1 -1, ma quale archivio adopera “Spaziometria?”
Per far combinare più o meno i miei dati con i tuoi, ho dovuto impostare la macro con un > 19, mentre con Spaziometria avevo un > 18; questo discorso però è valido solo per gli attuali. Peraltro, noterai che i tuoi attuali a ritardo “0” estrazioni corrispondono alla 8376 ma, l’estrazione è 8377.

Può essere che mi sto sbagliando? Se così non fosse, quando ti capiterà di rimetterci le mani sopra, se ti ricordi, correggi.

Colgo l’occasione per rinnovarti i miei più sinceri auguri!!!!!


Codice:
Gruppo	Q.Sto.Cicli Consec.	Attuali	Stato	EstrInizio	EstrFine	Numero	Ruota	RitAttuale					
TOT CONS =    2	11177	142	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CONS =    2	12	02	In corso	8295	8321	07	Bari	55	*	8322	07	Ba	55
CONS =    2	20	02	In corso	8328	8366	13	Bari	10	*	8367	13	Ba	10
CONS =    2	08	02	In corso	8285	8311	14	Bari	65	*	8312	14	Ba	65
CONS =    2	12	02	In corso	8332	8354	29	Bari	22	*	8355	29	Ba	22
CONS =    2	13	02	In corso	8303	8323	42	Bari	53	*	8324	42	Ba	53
CONS =    2	12	02	In corso	8292	8361	49	Bari	15	*	8362	49	Ba	15
CONS =    2	09	02	In corso	8341	8376	58	Bari	00	*	8377			
CONS =    2	14	02	In corso	8298	8353	71	Bari	23	*	8354	71	Ba	23
CONS =    2	14	02	In corso	8331	8354	87	Bari	22	*	8355	87	Ba	22
CONS =    2	12	02	In corso	8305	8355	11	Cagliari	21	*	8356	11	Ca	21
CONS =    2	13	02	In corso	8318	8339	21	Cagliari	37	*	8340	21	Ca	37
CONS =    2	15	02	In corso	8342	8363	22	Cagliari	13	*	8364	22	Ca	13
CONS =    2	14	02	In corso	8334	8365	31	Cagliari	11	*	8366	31	Ca	11
CONS =    2	20	02	In corso	8337	8370	36	Cagliari	06	*	8371	36	Ca	06
CONS =    2	09	02	In corso	8348	8368	41	Cagliari	08	*	8369	41	Ca	08
CONS =    2	14	02	In corso	8338	8365	71	Cagliari	11	*	8366	71	Ca	11
CONS =    2	10	02	In corso	8297	8340	88	Cagliari	36	*	8341	88	Ca	36
CONS =    2	10	02	In corso	8334	8354	12	Firenze	22	*	8355	12	Fi	22
CONS =    2	13	02	In corso	8341	8373	50	Firenze	03	*	8374	50	Fi	03
CONS =    2	14	02	In corso	8317	8344	61	Firenze	32	*	8345	61	Fi	32
CONS =    2	12	02	In corso	8308	8328	66	Firenze	48	*	8329	66	Fi	48
CONS =    2	11	02	In corso	8350	8372	85	Firenze	04	*	8373	85	Fi	04
CONS =    2	14	02	In corso	8315	8367	89	Firenze	09	*	8368	89	Fi	09
CONS =    2	11	02	In corso	8341	8367	07	Genova	09	*	8368	07	Ge	09
CONS =    2	07	02	In corso	8311	8355	25	Genova	21	*	8356	25	Ge	21
CONS =    2	11	02	In corso	8337	8362	29	Genova	14	*	8363	29	Ge	14
CONS =    2	10	02	In corso	8304	8349	52	Genova	27	*	8350	52	Ge	27
CONS =    2	16	02	In corso	8327	8357	64	Genova	19	*	8358	64	Ge	19
CONS =    2	15	02	In corso	8338	8367	65	Genova	09	*	8368	65	Ge	09
CONS =    2	11	02	In corso	8270	8338	66	Genova	38	*	8339	66	Ge	38
CONS =    2	14	02	In corso	8276	8351	73	Genova	25	*	8352	73	Ge	25
CONS =    2	15	02	In corso	8332	8374	74	Genova	02	*	8375	74	Ge	02
CONS =    2	16	02	In corso	8340	8372	10	Milano	04	*	8373	10	Mi	04
CONS =    2	09	02	In corso	8289	8311	11	Milano	65	*	8312	11	Mi	65
CONS =    2	15	02	In corso	8321	8367	35	Milano	09	*	8368	35	Mi	09
CONS =    2	12	02	In corso	8323	8349	42	Milano	27	*	8350	42	Mi	27
CONS =    2	17	02	In corso	8327	8353	44	Milano	23	*	8354	44	Mi	23
CONS =    2	19	02	In corso	8278	8358	45	Milano	18	*	8359	45	Mi	18
CONS =    2	15	02	In corso	8302	8324	67	Milano	52	*	8325	67	Mi	52
CONS =    2	12	02	In corso	8320	8366	72	Milano	10	*	8367	72	Mi	10
CONS =    2	18	02	In corso	8304	8345	77	Milano	31	*	8346	77	Mi	31
CONS =    2	11	02	In corso	8317	8340	11	Napoli	36	*	8341	11	Na	36
CONS =    2	11	02	In corso	8313	8344	18	Napoli	32	*	8345	18	Na	32
CONS =    2	09	02	In cors
 
ciao in base alle ultime modifiche che ho fatto ecco come
dovrebbe essere interpretata la tabella , mi spiego non
so se ci sono errori ma quello che volevo ottenere
è quello che spiego con la figura sottostante

s2z7cy.jpg
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 14 gennaio 2025
    Bari
    41
    25
    12
    73
    55
    Cagliari
    54
    20
    48
    32
    67
    Firenze
    75
    23
    68
    10
    38
    Genova
    33
    27
    81
    70
    64
    Milano
    68
    01
    64
    86
    87
    Napoli
    47
    75
    45
    10
    21
    Palermo
    55
    86
    33
    53
    70
    Roma
    88
    78
    61
    06
    07
    Torino
    76
    08
    23
    61
    82
    Venezia
    25
    15
    49
    21
    81
    Nazionale
    70
    10
    32
    78
    07
    Estrazione Simbolotto
    Bari
    07
    14
    28
    45
    31
Indietro
Alto