Analisi dal 14.11.1981 al 31.07.2007
NUMERO SPIA 83 su Bari in 1° posizione
N° casi: 29
Frequenti nei 5 colpi successivi
Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
47...16 | 03-47...03 | 44-66...10
27...12 | 13-75...03 | 32-39...9
14...11 | 14-47...03 | 42-53...9
33...11 | 14-73...03 | 42-88...9
37...11 | 18-61...03 | 20-53...9
39...11 | 19-47...03 | 51-84...9
19...11 | 26-43...03 | 74-77...9
62...11 | 27-37...03 | 76-87...9
71...11 | 30-47...03 | 07-14...8
84...11 | 32-39...03 | 07-39...8
*************************************
Analisi dal 14.11.1981 al 31.07.2007
NUMERO SPIA 40 su Bari in 2° posizione
N° casi: 23
Frequenti nei 5 colpi successivi
Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
N° Fr | Ambo Fr | Ambo Fr
59...13 | 05-62...03 | 30-62...9
42...11 | 15-35...03 | 85-88...9
15...11 | 31-90...03 | 09-39...8
48...10 | 32-58...03 | 10-62...8
23...10 | 33-90...03 | 15-21...8
71...10 | 40-42...03 | 15-90...8
90...10 | 40-43...03 | 16-28...8
13...09 | 42-71...03 | 18-27...8
44...09 | 48-51...03 | 22-86...8
03...09 | 48-63...03 | 30-35...8
***************************************