ILCavaliereNobile.Carspa
Banned
E SPERIAMO CHE SIA VINCENTE COME LA PRECEDENTE FORMULA !!!
QUESTA SI GIUOCA A FIRENZE ED HA ANCH'ESSA 8 TERZINE !!!
Data di inizio ricerca: 04/01/1997
Data di fine ricerca: 21/05/2021
Previsione Elaborata:
Terzine:
07-15-68;
10-37-42;
11-68-76;
12-68-79;
01-04-16;
04-14-38;
14-28-72;
16-48-87;
Numero Giocate: 25
Esiti Positivi: 24(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1
Dettaglio vincite:
Ambi in terzina vinti: 27
Terni secchi vinti: 1
ORA DOBBIAMO CONCEDERE AL MIO SUPER -PERSONALE SOFTWARE
I CONSUETI : 30 MINUTI PER DIRCI QUALE ...
POTREBBE ESSERE LA SORTITA DELLE TERZINE PRINCIPALI
QUESTA SI GIUOCA A FIRENZE ED HA ANCH'ESSA 8 TERZINE !!!
Data di inizio ricerca: 04/01/1997
Data di fine ricerca: 21/05/2021
Previsione Elaborata:
Terzine:
07-15-68;
10-37-42;
11-68-76;
12-68-79;
01-04-16;
04-14-38;
14-28-72;
16-48-87;
Numero Giocate: 25
Esiti Positivi: 24(100%)
Esiti Negativi: 0(0%)
Previsioni in gioco: 1
Dettaglio vincite:
Ambi in terzina vinti: 27
Terni secchi vinti: 1
Data di Rilevamento | Ruota | Esito |
Estr. n° 6599 del 3/5/1997 | Fi | At 68-79 ** 5° colpo |
Estr. n° 6703 del 2/5/1998 | Fi | At 28-72 ** 2° colpo |
Estr. n° 6807 del 3/5/1999 | Fi | At 1-16 ** 12° colpo |
Estr. n° 6912 del 3/5/2000 | Fi | At 1-4 ** At 4-14 ** 11° colpo |
Estr. n° 7016 del 2/5/2001 | Fi | At 11-68 ** 2° colpo |
Estr. n° 7121 del 2/5/2002 | Fi | At 10-37 ** 16° colpo |
Estr. n° 7231 del 3/5/2003 | Fi | At 4-38 ** 9° colpo |
Estr. n° 7335 del 3/5/2004 | Fi | At 7-15 ** 4° colpo |
Estr. n° 7440 del 4/5/2005 | Fi | At 1-4 ** 6° colpo |
Estr. n° 7589 del 2/5/2006 | Fi | At 48-87 ** 2° colpo |
Estr. n° 7745 del 2/5/2007 | Fi | At 12-79 ** 2° colpo |
Estr. n° 7902 del 2/5/2008 | Fi | At 15-68 ** 2° colpo |
Estr. n° 8059 del 2/5/2009 | Fi | At 28-72 ** 13° colpo |
Estr. n° 8215 del 3/5/2010 | Fi | At 12-79 ** 5° colpo |
Estr. n° 8372 del 3/5/2011 | Fi | At 10-37 ** 6° colpo |
Estr. n° 8528 del 2/5/2012 | Fi | At 4-38 ** 5° colpo |
Estr. n° 8685 del 2/5/2013 | Fi | At 4-14 ** 4° colpo |
Estr. n° 8841 del 2/5/2014 | Fi | At 4-16 ** 3° colpo |
Estr. n° 8998 del 2/5/2015 | Fi | At 14-38 ** 4° colpo |
Estr. n° 9155 del 3/5/2016 | Fi | At 14-28 ** 1° colpo |
Estr. n° 9311 del 2/5/2017 | Fi | At 48-87 ** 5° colpo |
Estr. n° 9467 del 2/5/2018 | Fi | At 16-87 ** 2° colpo |
Estr. n° 9624 del 2/5/2019 | Fi | At 48-87 ** 2° colpo |
Estr. n° 9764 del 5/5/2020 | Fi | T 10-37-42 ** 7° colpo |
Estr. n° 9919 del 3/5/2021 | Fi | In gioco |
ORA DOBBIAMO CONCEDERE AL MIO SUPER -PERSONALE SOFTWARE
I CONSUETI : 30 MINUTI PER DIRCI QUALE ...
POTREBBE ESSERE LA SORTITA DELLE TERZINE PRINCIPALI