*CI AVEVO VISTO BENE DI AVER CONSIGLIATO DI NON GIUCARE *
PREVISIONE CHIUSA DA OGGI 12.12.20023 ORE 21.43 NEGATIVAMENTE
**************************************************************************
ATTENZIONE SI CONSIGLIA DI NON GIUOCARE MA SOLO DI *OSSERVARE E VALUTARE*
IL POSSIBILE RISULTATO OTTENUTO DAL SUO
*PRIMO METODO ELABORATO*
***********************************************************************
BARI UNA RUOTA DA ***INCORNICIARE***
Data inizio Ricerca: 14/11/2020
Data fine Ricerca: 14/11/2023
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 13
Combinazioni in gioco: 6 ambi secchi + 6 Terzine
Estrazione di calcolo: 8ª estrazione mensile
Previsioni Giocabili: 37
Previsioni Vincenti: 36(100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi secchi vinti: 36 (100%)
Ambi in terzina vinti: 76 (210%)
Terni secchi vinti: 17 (50%)
Tempo medio di attesa per ambo: 6,3
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba x 30 ** 4° di Fi + 69
2° Ambo: 1° di Ba + 5 ** 2° di Fi + 4
3° Ambo: 1° di Ba x 50 ** 5° di Pa + 19
4° Ambo: 1° di Ba + 16 ** 1° di To + 72
5° Ambo: 1° di Ba x 81 ** 5° di Ro + 89
6° Ambo: 1° di Ba + 6 ** 1° di Ba + 64
1ª Terzina: 1° di Ba x 30 ** 4° di Fi + 69 ** 1° di Ba + 54
2ª Terzina: 1° di Ba + 5 ** 2° di Fi + 4 ** 1° di Mi + 23
3ª Terzina: 1° di Ba x 50 ** 5° di Pa + 19 ** 3° di Ba + 57
4ª Terzina: 1° di Ba + 16 ** 1° di To + 72 ** 5° di Mi + 73
5ª Terzina: 1° di Ba x 81 ** 5° di Ro + 89 ** 5° di Ba + 56
6ª Terzina: 1° di Ba + 6 ** 1° di Ba + 64 ** 3° di Fi + 1
Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Quando l'ambo ha numeri eguali non si gioca ne' l'ambo,
ne' le combinazioni derivanti di terno
PREVISIONE CHIUSA DA OGGI 12.12.20023 ORE 21.43 NEGATIVAMENTE
**************************************************************************
ATTENZIONE SI CONSIGLIA DI NON GIUOCARE MA SOLO DI *OSSERVARE E VALUTARE*
IL POSSIBILE RISULTATO OTTENUTO DAL SUO
*PRIMO METODO ELABORATO*
***********************************************************************
BARI UNA RUOTA DA ***INCORNICIARE***
Data inizio Ricerca: 14/11/2020
Data fine Ricerca: 14/11/2023
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 13
Combinazioni in gioco: 6 ambi secchi + 6 Terzine
Estrazione di calcolo: 8ª estrazione mensile
Previsioni Giocabili: 37
Previsioni Vincenti: 36(100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi secchi vinti: 36 (100%)
Ambi in terzina vinti: 76 (210%)
Terni secchi vinti: 17 (50%)
Tempo medio di attesa per ambo: 6,3
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba x 30 ** 4° di Fi + 69
2° Ambo: 1° di Ba + 5 ** 2° di Fi + 4
3° Ambo: 1° di Ba x 50 ** 5° di Pa + 19
4° Ambo: 1° di Ba + 16 ** 1° di To + 72
5° Ambo: 1° di Ba x 81 ** 5° di Ro + 89
6° Ambo: 1° di Ba + 6 ** 1° di Ba + 64
1ª Terzina: 1° di Ba x 30 ** 4° di Fi + 69 ** 1° di Ba + 54
2ª Terzina: 1° di Ba + 5 ** 2° di Fi + 4 ** 1° di Mi + 23
3ª Terzina: 1° di Ba x 50 ** 5° di Pa + 19 ** 3° di Ba + 57
4ª Terzina: 1° di Ba + 16 ** 1° di To + 72 ** 5° di Mi + 73
5ª Terzina: 1° di Ba x 81 ** 5° di Ro + 89 ** 5° di Ba + 56
6ª Terzina: 1° di Ba + 6 ** 1° di Ba + 64 ** 3° di Fi + 1
Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Quando l'ambo ha numeri eguali non si gioca ne' l'ambo,
ne' le combinazioni derivanti di terno
Data Estrazione | Previsioni | Esito di Ambo Secco | Esito di Terno Secco | Esiti in Terzina | Data Esiti Secchi | Data Esiti in Terzina | Ruota Esiti | N° Colpo |
19/11/2020 | Ambi: 30-16 / 48-8 / 80-13 / 59-63 / 63-62 / 49-17 Terzine: 7-16-30 / 8-48-79 / 13-65-80 / 6-59-63 / 42-62-63 / 17-28-49 | 80-13 | T 13 65 80 | - | 01/12/2020 | - | Ba | 5 |
17/12/2020 | Ambi: 90-51 / 35-54 / 60-32 / 46-12 / 90-78 / 36-4 Terzine: 51-84-90 / 35-38-54 / 32-36-60 / 12-46-58 / 21-78-90 / 4-36-40 | 90-78 | - | At 78 90 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | Ba | 11 |
19/01/2021 | Ambi: 30-16 / 87-69 / 50-84 / 8-79 / 72-77 / 88-56 Terzine: 16-30-46 / 52-69-87 / 2-50-84 / 8-53-79 / 53-72-77 / 56-63-88 | 50-84 | T 2 50 84 | - | 04/02/2021 | - | Ba | 7 |
18/02/2021 | Ambi: 90-42 / 86-4 / 90-29 / 7-61 / 81-6 / 87-55 Terzine: 42-45-90 / 4-5-86 / 23-29-90 / 7-30-61 / 6-31-81 / 55-79-87 | 87-55 | T 55 79 87 | - | 20/02/2021 | - | Ba | 1 |
18/03/2021 | Ambi: 90-87 / 17-27 / 60-69 / 28-56 / 72-68 / 18-76 Terzine: 66-87-90 / 17-27-36 / 26-60-69 / 28-56-87 / 54-68-72 / 18-76-86 | 28-56 | T 28 56 87 | At 76 86 | 06/04/2021 | 27/03/2021 | Ba | 8 |
17/04/2021 | Ambi: 60-52 / 64-5 / 70-40 / 75-81 / 9-57 / 65-33 Terzine: 23-52-60 / 5-64-90 / 8-40-70 / 15-75-81 / 9-57-88 / 14-33-65 | 60-52 | - | At 52 60 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | Ba | 8 |
18/05/2021 | Ambi: 60-82 / 34-11 / 10-67 / 45-89 / 9-70 / 35-3 Terzine: 60-82-83 / 3-11-34 / 10-13-67 / 45-63-89 / 9-70-79 / 3-35-64 | 34-11 | T 3 11 34 | - | 12/06/2021 | - | Ba | 11 |
17/06/2021 | Ambi: 90-24 / 32-22 / 90-3 / 43-79 / 27-28 / 33-1 Terzine: 24-81-90 / 22-32-61 / 3-38-90 / 16-43-79 / 27-28-50 / 1-33-41 | 90-24 | T 24 81 90 | - | 03/07/2021 | - | Ba | 7 |
17/07/2021 | Ambi: 60-6 / 31-78 / 40-56 / 42-19 / 36-55 / 32-90 Terzine: 6-60-80 / 31-66-78 / 40-45-56 / 19-42-74 / 36-55-78 / 32-33-90 | 36-55 | T 36 55 78 | - | 29/07/2021 | - | Ba | 5 |
19/08/2021 | Ambi: 60-27 / 40-21 / 40-41 / 51-54 / 45-8 / 41-9 Terzine: 27-60-89 / 21-40-43 / 20-40-41 / 31-51-54 / 8-28-45 / 9-41-74 | 41-9 | T 9 41 74 | - | 21/08/2021 | - | Ba | 1 |
18/09/2021 | Ambi: 30-13 / 24-80 / 50-40 / 35-83 / 9-35 / 25-83 Terzine: 13-30-73 / 18-24-80 / 40-50-74 / 19-35-83 / 9-35-42 / 12-25-83 | 30-13 | - | At 13 30 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | Ba | 2 |
19/10/2021 | Ambi: 30-75 / 48-35 / 80-37 / 59-74 / 63-77 / 49-17 Terzine: 7-30-75 / 35-48-86 / 37-65-80 / 59-69-74 / 63-77-89 / 17-49-81 | 48-35 | T 35 48 86 | At 17 81 | 02/11/2021 | 30/10/2021 | Ba | 6 |
18/11/2021 | Ambi: 90-32 / 74-36 / 30-79 / 85-16 / 9-38 / 75-43 Terzine: 32-33-90 / 23-36-74 / 30-53-79 / 16-84-85 / 9-38-41 / 43-75-76 | 90-32 | T 32 33 90 | - | 20/11/2021 | - | Ba | 1 |
18/12/2021 | Ambi: 90-39 / 38-9 / 30-75 / 49-45 / 63-50 / 39-7 Terzine: 39-87-90 / 9-38-55 / 10-30-75 / 45-49-83 / 40-50-63 / 7-39-77 | 38-9 | - | At 9 38 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ba | 5 |
18/01/2022 | Ambi: 30-56 / 81-61 / 20-85 / 2-10 / 36-29 / 82-50 Terzine: 30-40-56 / 61-80-81 / 20-35-85 / 2-10-72 / 29-36-74 / 50-75-82 | 36-29 | T 29 36 74 | - | 25/01/2022 | - | Ba | 3 |
17/02/2022 | Ambi: 30-47 / 12-8 / 80-39 / 23-26 / 27-68 / 13-71 Terzine: 30-47-61 / 8-12-80 / 39-53-80 / 23-26-84 / 27-35-68 / 13-24-71 | 12-8 | - | At 8 12 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | Ba | 8 |
17/03/2022 | Ambi: 30-38 / 15-11 / 50-29 / 26-17 / 90-46 / 16-74 Terzine: 30-38-64 / 11-15-84 / 29-50-85 / 17-26-32 / 46-53-90 / 16-46-74 | 50-29 | - | At 38 64/ At 29 50 | 31/03/2022 | 19/03/2022 31/03/2022 | Ba | 6 |
19/04/2022 | Ambi: 90-72 / 41-2 / 90-20 / 52-84 / 36-1 / 42-10 Terzine: 72-90-91 / 2-41-76 / 20-28-90 / 48-52-84 / 1-36-52 / 10-42-62 | 90-20 | T 20 28 90 | - | 23/04/2022 | - | Ba | 2 |
19/05/2022 | Ambi: 60-70 / 37-61 / 70-75 / 48-75 / 72-46 / 38-6 Terzine: 60-70-86 / 19-37-61 / 26-70-75 / 9-48-75 / 46-56-72 / 6-12-38 | 60-70 | - | At 60 70 | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Ba | 6 |
18/06/2022 | Ambi: 60-50 / 13-7 / 40-36 / 24-82 / 18-8 / 14-72 Terzine: 50-60-62 / 7-13-62 / 36-40-77 / 1-24-82 / 8-18-37 / 12-14-72 | 13-7 | T 7 13 62 | - | 12/07/2022 | - | Ba | 10 |
19/07/2022 | Ambi: 90-8 / 14-43 / 90-15 / 25-32 / 9-20 / 15-73 Terzine: 8-63-90 / 4-14-43 / 15-18-90 / 25-32-61 / 9-20-74 / 15-65-73 | 14-43 /25-32 | - | At 15 18/ At 14 43/ At 25 32 | 09/08/2022 | 04/08/2022 09/08/2022 | Ba | 9 |
18/08/2022 | Ambi: 30-50 / 81-2 / 20-61 / 2-56 / 36-34 / 82-50 Terzine: 30-40-50 / 2-36-81 / 20-53-61 / 2-48-56 / 34-36-81 / 45-50-82 | 2-56 | T 2 48 56 | - | 30/08/2022 | - | Ba | 5 |
17/09/2022 | Ambi: 60-73 / 22-66 / 40-49 / 33-36 / 27-36 / 23-81 Terzine: 60-71-73 / 22-66-67 / 14-40-49 / 33-35-36 / 27-29-36 / 23-78-81 | 33-36 | - | At 33 36 | 01/10/2022 | 01/10/2022 | Ba | 6 |
18/10/2022 | Ambi: 60-76 / 7-90 / 10-21 / 18-38 / 72-29 / 8-66 Terzine: 56-60-76 / 7-53-90 / 10-21-87 / 18-38-60 / 29-67-72 / 8-15-66 | 60-76 | - | At 60 76 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | Ba | 4 |
17/11/2022 | Ambi: 60-29 / 25-87 / 10-23 / 36-80 / 90-18 / 26-84 Terzine: 29-60-74 / 25-84-87 / 10-23-38 / 36-50-80 / 18-86-90 / 26-84-85 | 36-80 | - | At 60 74/ At 36 80 | 06/12/2022 | 19/11/2022 06/12/2022 | Ba | 8 |
17/12/2022 | Ambi: 60-51 / 79-30 / 10-39 / 90-71 / 54-85 / 80-48 Terzine: 38-51-60 / 30-61-79 / 10-26-39 / 11-71-90 / 43-54-85 / 48-80-85 | 60-51 | - | At 51 60 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Ba | 7 |
19/01/2023 | Ambi: 90-43 / 56-80 / 30-41 / 67-81 / 81-78 / 57-25 Terzine: 15-43-90 / 21-56-80 / 30-37-41 / 47-67-81 / 4-78-81 / 25-52-57 | 81-78 | - | At 78 81 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Ba | 11 |
18/02/2023 | Ambi: 30-72 / 3-10 / 80-72 / 14-7 / 18-12 / 4-62 Terzine: 30-52-72 / 3-10-54 / 70-72-80 / 7-14-47 / 7-12-18 / 4-62-76 | 14-7 | T 7 14 47 | - | 07/03/2023 | - | Ba | 7 |
18/03/2023 | Ambi: 60-53 / 25-84 / 10-20 / 36-60 / 90-36 / 26-84 Terzine: 53-60-74 / 25-84-89 / 10-20-46 / 36-60-67 / 19-36-90 / 16-26-84 | 10-20 | - | At 10 20 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | Ba | 8 |
18/04/2023 | Ambi: 90-25 / 59-26 / 90-17 / 70-20 / 54-86 / 60-28 Terzine: 18-25-90 / 26-59-66 / 17-51-90 / 20-37-70 / 1-54-86 / 28-60-69 | 90-25 | T 18 25 90 | - | 02/05/2023 | - | Ba | 6 |
18/05/2023 | Ambi: / 49-74 / 40-7 / 60-29 / 54-16 / 50-18 Terzine: 8-60-61 / 40-49-74 / 7-40-63 / 7-29-60 / 16-54-55 / 18-50-51 | 54-16 | - | At 16 54 | 10/06/2023 | 10/06/2023 | Ba | 10 |
17/06/2023 | Ambi: 30-7 / 3-24 / 80-16 / 14-22 / 18-31 / 4-62 Terzine: 7-30-52 / 3-24-26 / 16-47-80 / 14-22-77 / 18-31-75 / 4-62-83 | 30-7 | - | At 7 30 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | Ba | 8 |
14/07/2023 | Ambi: 90-37 / 71-19 / 60-20 / 82-50 / 36-19 / 72-40 Terzine: 30-37-90 / 19-41-71 / 20-25-60 / 50-57-82 / 19-36-75 / 40-43-72 | 71-19 | - | At 19 71 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | Ba | 1 |
12/08/2023 | Ambi: 60-14 / 88-16 / 10-86 / 9-42 / 63-45 / 89-57 Terzine: 14-47-60 / 16-62-88 / 10-37-86 / 9-10-42 / 45-61-63 / 20-57-89 | 10-86 | - | At 10 86 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Ba | 11 |
14/09/2023 | Ambi: 90-60 / 71-58 / 60-39 / 82-73 / 36-84 / 72-40 Terzine: 30-60-90 / 28-58-71 / 39-60-72 / 9-73-82 / 36-82-84 / 3-40-72 | 36-84 | T 36 82 84 | - | 28/09/2023 | - | Ba | 8 |
14/10/2023 | Ambi: 30-6 / 72-52 / 20-87 / 83-67 / 27-4 / 73-41 Terzine: 6-30-31 / 52-72-80 / 20-33-87 / 32-67-83 / 4-15-27 / 41-73-85 | 83-67 | - | At 67 83 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | Ba | 4 |
14/11/2023 | Ambi: 60-6 / 64-12 / 75-25 / 9-45 / 65-33 Terzine: 6-23-60 / 12-42-64 / 25-70-71 / 25-42-75 / 9-37-45 / 33-65-75 | In giuoco |
Ultima modifica: