cupido
Advanced Member >PLATINUM PLUS<
questo è l'ultimo metodo per questo mese a risentirci per il prossimo
ruote di gioco firenze e roma
una ambata positiva da oltre 3 anni insieme a 2 ambate positive da 20 anni
insieme combineranno qualcosa di buono? vedremo per i prossimi 10 colpi
ambo e terno 09-30-72 con un pensiero per ambetto x recupero spese
1.Gio 01/09/2016 08 M 08 su FI 9° colpo (Gio 22/09/2016)
1.Gio 01/09/2016 08 M su RO negativo
1.Sab 01/10/2016 34 M su FI negativo
1.Sab 01/10/2016 34 M 34 su RO 2° colpo (Gio 06/10/2016)
1.Mer 02/11/2016 83 M 83 su FI 1° colpo (Gio 03/11/2016)
1.Mer 02/11/2016 83 M su RO negativo
1.Gio 01/12/2016 44 M 44 su FI 5° colpo (Mar 13/12/2016)
1.Gio 01/12/2016 44 M su RO negativo
1.Mar 03/01/2017 39 M 39 su FI 2° colpo (Sab 07/01/2017)
1.Mar 03/01/2017 39 M 39 su RO 7° colpo (Gio 19/01/2017)
1.Gio 02/02/2017 67 M su FI negativo
1.Gio 02/02/2017 67 M 67 su RO 9° colpo (Gio 23/02/2017)
1.Gio 02/03/2017 08 M 08 su FI 3° colpo (Gio 09/03/2017)
1.Gio 02/03/2017 08 M su RO negativo
1.Sab 01/04/2017 09 M su FI negativo
1.Sab 01/04/2017 09 M 09 su RO 1° colpo (Mar 04/04/2017)
1.Mar 02/05/2017 04 M 04 su FI 6° colpo (Mar 16/05/2017)
1.Mar 02/05/2017 04 M 04 su RO 7° colpo (Gio 18/05/2017)
1.Gio 01/06/2017 88 M 88 su FI 2° colpo (Mar 06/06/2017)
1.Gio 01/06/2017 88 M su RO negativo
1.Sab 01/07/2017 31 M su FI negativo
1.Sab 01/07/2017 31 M 31 su RO 12° colpo (Sab 29/07/2017)
1.Mar 01/08/2017 10 M 10 su FI 8° colpo (Sab 19/08/2017)
1.Mar 01/08/2017 10 M su RO negativo
1.Sab 02/09/2017 01 M su FI negativo
1.Sab 02/09/2017 01 M 01 su RO 1° colpo (Mar 05/09/2017)
1.Mar 03/10/2017 71 M su FI negativo
1.Mar 03/10/2017 71 M 71 su RO 9° colpo (Mar 24/10/2017)
1.Gio 02/11/2017 14 M 14 su FI 2° colpo (Mar 07/11/2017)
1.Gio 02/11/2017 14 M 14 su RO 8° colpo (Mar 21/11/2017)
1.Sab 02/12/2017 24 M 24 su FI 2° colpo (Gio 07/12/2017)
1.Sab 02/12/2017 24 M 24 su RO 11° colpo (Gio 28/12/2017)
1.Mar 02/01/2018 17 M 17 su FI 1° colpo (Gio 04/01/2018)
1.Mar 02/01/2018 17 M su RO negativo
1.Gio 01/02/2018 33 M su FI negativo
1.Gio 01/02/2018 33 M 33 su RO 2° colpo (Mar 06/02/2018)
1.Gio 01/03/2018 45 M 45 su FI 1° colpo (Sab 03/03/2018)
1.Gio 01/03/2018 45 M 45 su RO 1° colpo (Sab 03/03/2018)
1.Mar 03/04/2018 84 M 84 su FI 5° colpo (Sab 14/04/2018)
1.Mar 03/04/2018 84 M 84 su RO 10° colpo (Gio 26/04/2018)
1.Mer 02/05/2018 40 M 40 su FI 8° colpo (Sab 19/05/2018)
1.Mer 02/05/2018 40 M su RO negativo
1.Lun 04/06/2018 33 M 33 su FI 10° colpo (Mar 26/06/2018)
1.Lun 04/06/2018 33 M su RO negativo
1.Mar 03/07/2018 42 M 42 su FI 1° colpo (Gio 05/07/2018)
1.Mar 03/07/2018 42 M su RO negativo
1.Gio 02/08/2018 79 M 79 su FI 10° colpo (Sab 25/08/2018)
1.Gio 02/08/2018 79 M 79 su RO 8° colpo (Mar 21/08/2018)
1.Sab 01/09/2018 37 M 37 su FI 1° colpo (Mar 04/09/2018)
1.Sab 01/09/2018 37 M 37 su RO 11° colpo (Gio 27/09/2018)
1.Mar 02/10/2018 18 M su FI negativo
1.Mar 02/10/2018 18 M 18 su RO 5° colpo (Sab 13/10/2018)
1.Ven 02/11/2018 62 M su FI negativo
1.Ven 02/11/2018 62 M 62 su RO 3° colpo (Gio 08/11/2018)
1.Sab 01/12/2018 44 M 44 su FI 3° colpo (Lun 10/12/2018)
1.Sab 01/12/2018 44 M su RO negativo
1.Mer 02/01/2019 85 M 85 su FI 9° colpo (Mar 22/01/2019)
1.Mer 02/01/2019 85 M su RO negativo
1.Sab 02/02/2019 25 M 25 su FI 7° colpo (Mar 19/02/2019)
1.Sab 02/02/2019 25 M 25 su RO 1° colpo (Mar 05/02/2019)
1.Sab 02/03/2019 24 M 24 su FI 10° colpo (Mar 26/03/2019)
1.Sab 02/03/2019 24 M 24 su RO 13° colpo (Mar 02/04/2019)
1.Mar 02/04/2019 19 M 19 su FI 11° colpo (Sab 27/04/2019)
1.Mar 02/04/2019 19 M 19 su RO 1° colpo (Gio 04/04/2019)
1.Gio 02/05/2019 33 M 33 su FI 4° colpo (Sab 11/05/2019)
1.Gio 02/05/2019 33 M 33 su RO 4° colpo (Sab 11/05/2019)
1.Sab 01/06/2019 39 M 39 su FI 8° colpo (Gio 20/06/2019)
1.Sab 01/06/2019 39 M 39 su RO 9° colpo (Sab 22/06/2019)
1.Mar 02/07/2019 33 M su FI negativo
1.Mar 02/07/2019 33 M 33 su RO 9° colpo (Mar 23/07/2019)
1.Gio 01/08/2019 57 M 57 su FI 8° colpo (Mar 20/08/2019)
1.Gio 01/08/2019 57 M su RO negativo
1.Mar 03/09/2019 37 M 37 su FI 9° colpo (Mar 24/09/2019)
1.Mar 03/09/2019 37 M su RO negativo
1.Mar 01/10/2019 10 M su FI negativo
1.Mar 01/10/2019 10 M 10 su RO 1° colpo (Gio 03/10/2019)
1.Sab 02/11/2019 09 M su FI in corso - 3° colpo su 13
1.Sab 02/11/2019 09 M su RO in corso - 3° colpo su 13
Totale Cicli di gioco.....: 39
Cicli positivi............: 38 ==> 97,44%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 2,56%
Totale Colpi Giocati......: 185
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1
Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : FI,RO
Colpi : 13
Nulli : 0
4° Estratto di VE +23
38 cicli positivi su 38 ( 100,0% )
------------------------------------------------------------------
1.Sab 01/07/2000 33.81 M su FI negativo
1.Sab 01/07/2000 33.81 M 81 su RO 4° colpo (Sab 15/07/2000)
1.Mer 02/08/2000 36.84 M 36 su FI 2° colpo (Mer 09/08/2000)
1.Mer 02/08/2000 36.84 M 36 su RO 2° colpo (Mer 09/08/2000)
1.Sab 02/09/2000 33.81 M 33.81 su FI 4° colpo (Sab 16/09/2000)
1.Sab 02/09/2000 33.81 M 81 su RO 1° colpo (Mer 06/09/2000)
1.Mer 04/10/2000 23.71 M 71 su FI 5° colpo (Sab 21/10/2000)
1.Mer 04/10/2000 23.71 M 23 su RO 3° colpo (Sab 14/10/2000)
1.Gio 02/11/2000 77.35 M 77 su FI 4° colpo (Mer 15/11/2000)
1.Gio 02/11/2000 77.35 M 35 su RO 13° colpo (Sab 16/12/2000)
1.Sab 02/12/2000 58.16 M 58 su FI 7° colpo (Mer 27/12/2000)
1.Sab 02/12/2000 58.16 M 16 su RO 7° colpo (Mer 27/12/2000)
1.Mer 03/01/2001 71.29 M 29 su FI 7° colpo (Sab 27/01/2001)
1.Mer 03/01/2001 71.29 M 29 su RO 6° colpo (Mer 24/01/2001)
1.Sab 03/02/2001 12.60 M 60 su FI 11° colpo (Mer 14/03/2001)
1.Sab 03/02/2001 12.60 M su RO negativo
1.Sab 03/03/2001 83.41 M 83 su FI 9° colpo (Mer 04/04/2001)
1.Sab 03/03/2001 83.41 M su RO negativo
1.Mer 04/04/2001 49.07 M 49.07 su FI 4° colpo (Mer 18/04/2001)
1.Mer 04/04/2001 49.07 M 07 su RO 8° colpo (Mer 02/05/2001)
1.Mer 02/05/2001 67.25 M su FI negativo
1.Mer 02/05/2001 67.25 M 67 su RO 1° colpo (Sab 05/05/2001)
1.Lun 04/06/2001 01.49 M 49 su FI 5° colpo (Mer 20/06/2001)
1.Lun 04/06/2001 01.49 M 01 su RO 1° colpo (Mer 06/06/2001)
1.Mer 04/07/2001 74.32 M 74 su FI 4° colpo (Mer 18/07/2001)
1.Mer 04/07/2001 74.32 M 74 su RO 3° colpo (Sab 14/07/2001)
1.Mer 01/08/2001 59.17 M 17 su FI 2° colpo (Mer 08/08/2001)
1.Mer 01/08/2001 59.17 M 17 su RO 4° colpo (Gio 16/08/2001)
1.Sab 01/09/2001 67.25 M 67 su FI 12° colpo (Sab 13/10/2001)
1.Sab 01/09/2001 67.25 M 25 su RO 2° colpo (Sab 08/09/2001)
1.Mer 03/10/2001 09.57 M 09 su FI 5° colpo (Sab 20/10/2001)
1.Mer 03/10/2001 09.57 M su RO negativo
1.Sab 03/11/2001 34.82 M 82 su FI 4° colpo (Sab 17/11/2001)
1.Sab 03/11/2001 34.82 M 34 su RO 1° colpo (Mer 07/11/2001)
1.Sab 01/12/2001 29.77 M 77 su FI 11° colpo (Sab 05/01/2002)
1.Sab 01/12/2001 29.77 M su RO negativo
1.Mer 02/01/2002 84.42 M 84 su FI 12° colpo (Mer 13/02/2002)
1.Mer 02/01/2002 84.42 M 84 su RO 5° colpo (Sab 19/01/2002)
1.Sab 02/02/2002 59.17 M 17 su FI 2° colpo (Sab 09/02/2002)
1.Sab 02/02/2002 59.17 M 17 su RO 3° colpo (Mer 13/02/2002)
1.Sab 02/03/2002 44.02 M su FI negativo
1.Sab 02/03/2002 44.02 M 44.02 su RO 3° colpo (Mer 13/03/2002)
1.Mer 03/04/2002 60.18 M su FI negativo
1.Mer 03/04/2002 60.18 M 60 su RO 7° colpo (Sab 27/04/2002)
1.Gio 02/05/2002 20.68 M su FI negativo
1.Gio 02/05/2002 20.68 M 20 su RO 5° colpo (Sab 18/05/2002)
1.Sab 01/06/2002 05.53 M su FI negativo
1.Sab 01/06/2002 05.53 M 05 su RO 9° colpo (Mer 03/07/2002)
1.Mer 03/07/2002 34.82 M 82 su FI 7° colpo (Sab 27/07/2002)
1.Mer 03/07/2002 34.82 M su RO negativo
1.Sab 03/08/2002 81.39 M 39 su FI 4° colpo (Sab 17/08/2002)
1.Sab 03/08/2002 81.39 M 81 su RO 5° colpo (Mer 21/08/2002)
1.Mer 04/09/2002 54.12 M 12 su FI 6° colpo (Mer 25/09/2002)
1.Mer 04/09/2002 54.12 M 12 su RO 5° colpo (Sab 21/09/2002)
1.Mer 02/10/2002 52.10 M 52.10 su FI 6° colpo (Mer 23/10/2002)
1.Mer 02/10/2002 52.10 M 52 su RO 2° colpo (Mer 09/10/2002)
1.Sab 02/11/2002 35.83 M 83 su FI 2° colpo (Sab 09/11/2002)
1.Sab 02/11/2002 35.83 M 35 su RO 8° colpo (Sab 30/11/2002)
1.Mar 03/12/2002 05.53 M 05 su FI 7° colpo (Gio 19/12/2002)
1.Mar 03/12/2002 05.53 M 05 su RO 6° colpo (Mar 17/12/2002)
1.Gio 02/01/2003 11.59 M 11 su FI 3° colpo (Sab 11/01/2003)
1.Gio 02/01/2003 11.59 M su RO negativo
1.Sab 01/02/2003 18.66 M 18 su FI 3° colpo (Mer 12/02/2003)
1.Sab 01/02/2003 18.66 M 18 su RO 8° colpo (Sab 01/03/2003)
1.Sab 01/03/2003 72.30 M 72 su FI 2° colpo (Sab 08/03/2003)
1.Sab 01/03/2003 72.30 M 30 su RO 3° colpo (Mer 12/03/2003)
1.Mer 02/04/2003 53.11 M 11 su FI 4° colpo (Mer 16/04/2003)
1.Mer 02/04/2003 53.11 M su RO negativo
1.Sab 03/05/2003 19.67 M su FI negativo
1.Sab 03/05/2003 19.67 M 67 su RO 4° colpo (Sab 17/05/2003)
1.Mer 04/06/2003 34.82 M 34 su FI 10° colpo (Mer 09/07/2003)
1.Mer 04/06/2003 34.82 M 34 su RO 3° colpo (Sab 14/06/2003)
1.Mer 02/07/2003 53.11 M 11 su FI 3° colpo (Sab 12/07/2003)
1.Mer 02/07/2003 53.11 M su RO negativo
1.Sab 02/08/2003 50.08 M 08 su FI 5° colpo (Mer 20/08/2003)
1.Sab 02/08/2003 50.08 M 50 su RO 5° colpo (Mer 20/08/2003)
1.Mer 03/09/2003 37.85 M su FI negativo
1.Mer 03/09/2003 37.85 M 85 su RO 9° colpo (Sab 04/10/2003)
1.Mer 01/10/2003 44.02 M 02 su FI 7° colpo (Sab 25/10/2003)
1.Mer 01/10/2003 44.02 M 02 su RO 3° colpo (Sab 11/10/2003)
1.Lun 03/11/2003 27.75 M 27 su FI 1° colpo (Mer 05/11/2003)
1.Lun 03/11/2003 27.75 M su RO negativo
1.Mer 03/12/2003 53.11 M 53 su FI 1° colpo (Sab 06/12/2003)
1.Mer 03/12/2003 53.11 M 11 su RO 6° colpo (Mer 24/12/2003)
1.Sab 03/01/2004 23.71 M 23 su FI 8° colpo (Sab 31/01/2004)
1.Sab 03/01/2004 23.71 M su RO negativo
1.Mer 04/02/2004 27.75 M 75 su FI 8° colpo (Mer 03/03/2004)
1.Mer 04/02/2004 27.75 M su RO negativo
1.Mer 03/03/2004 61.19 M 61 su FI 3° colpo (Sab 13/03/2004)
1.Mer 03/03/2004 61.19 M su RO negativo
1.Sab 03/04/2004 22.70 M 22 su FI 4° colpo (Sab 17/04/2004)
1.Sab 03/04/2004 22.70 M su RO negativo
1.Lun 03/05/2004 82.40 M 40 su FI 3° colpo (Mer 12/05/2004)
1.Lun 03/05/2004 82.40 M 40 su RO 1° colpo (Mer 05/05/2004)
1.Gio 03/06/2004 55.13 M 13 su FI 11° colpo (Sab 10/07/2004)
1.Gio 03/06/2004 55.13 M 55 su RO 5° colpo (Sab 19/06/2004)
1.Sab 03/07/2004 41.89 M su FI negativo
1.Sab 03/07/2004 41.89 M 89 su RO 11° colpo (Mer 11/08/2004)
1.Mer 04/08/2004 21.69 M 69 su FI 4° colpo (Mer 18/08/2004)
1.Mer 04/08/2004 21.69 M 69 su RO 6° colpo (Mer 25/08/2004)
1.Mer 01/09/2004 16.64 M 16 su FI 1° colpo (Sab 04/09/2004)
1.Mer 01/09/2004 16.64 M 16 su RO 3° colpo (Sab 11/09/2004)
1.Sab 02/10/2004 83.41 M 41 su FI 13° colpo (Mer 17/11/2004)
1.Sab 02/10/2004 83.41 M 83 su RO 13° colpo (Mer 17/11/2004)
1.Mer 03/11/2004 52.10 M 10 su FI 12° colpo (Mer 15/12/2004)
1.Mer 03/11/2004 52.10 M su RO negativo
1.Mer 01/12/2004 90.48 M 48 su FI 1° colpo (Sab 04/12/2004)
1.Mer 01/12/2004 90.48 M 90 su RO 3° colpo (Sab 11/12/2004)
1.Lun 03/01/2005 35.83 M 35 su FI 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Lun 03/01/2005 35.83 M su RO negativo
1.Mer 02/02/2005 34.82 M su FI negativo
1.Mer 02/02/2005 34.82 M 82 su RO 3° colpo (Sab 12/02/2005)
1.Mer 02/03/2005 55.13 M 13 su FI 4° colpo (Mer 16/03/2005)
1.Mer 02/03/2005 55.13 M 55 su RO 1° colpo (Sab 05/03/2005)
1.Sab 02/04/2005 45.03 M 03 su FI 12° colpo (Sab 14/05/2005)
1.Sab 02/04/2005 45.03 M 45 su RO 7° colpo (Mer 27/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 53.11 M 53 su FI 3° colpo (Sab 14/05/2005)
1.Mer 04/05/2005 53.11 M su RO negativo
1.Mer 01/06/2005 36.84 M 36 su FI 13° colpo (Gio 07/07/2005)
1.Mer 01/06/2005 36.84 M su RO negativo
1.Sab 02/07/2005 16.64 M 16 su FI 3° colpo (Sab 09/07/2005)
1.Sab 02/07/2005 16.64 M su RO negativo
1.Mar 02/08/2005 85.43 M 43 su FI 2° colpo (Sab 06/08/2005)
1.Mar 02/08/2005 85.43 M 85 su RO 6° colpo (Mar 16/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 90.48 M 90 su FI 2° colpo (Mar 06/09/2005)
1.Gio 01/09/2005 90.48 M 90 su RO 13° colpo (Sab 01/10/2005)
1.Sab 01/10/2005 03.51 M su FI negativo
1.Sab 01/10/2005 03.51 M 51 su RO 6° colpo (Sab 15/10/2005)
1.Mer 02/11/2005 82.40 M 82 su FI 5° colpo (Sab 12/11/2005)
1.Mer 02/11/2005 82.40 M 82 su RO 4° colpo (Gio 10/11/2005)
1.Gio 01/12/2005 79.37 M 79 su FI 5° colpo (Mar 13/12/2005)
1.Gio 01/12/2005 79.37 M 37 su RO 7° colpo (Sab 17/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 59.17 M 59 su FI 10° colpo (Gio 26/01/2006)
1.Mar 03/01/2006 59.17 M 59 su RO 12° colpo (Mar 31/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 76.34 M 34 su FI 12° colpo (Gio 02/03/2006)
1.Gio 02/02/2006 76.34 M 34 su RO 8° colpo (Mar 21/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 46.04 M 46 su FI 3° colpo (Gio 09/03/2006)
1.Gio 02/03/2006 46.04 M 04 su RO 12° colpo (Gio 30/03/2006)
1.Sab 01/04/2006 43.01 M 01 su FI 7° colpo (Mar 18/04/2006)
1.Sab 01/04/2006 43.01 M su RO negativo
1.Mar 02/05/2006 25.73 M 73 su FI 9° colpo (Mar 23/05/2006)
1.Mar 02/05/2006 25.73 M 25 su RO 5° colpo (Sab 13/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 76.34 M 76 su FI 11° colpo (Mar 27/06/2006)
1.Gio 01/06/2006 76.34 M 76 su RO 7° colpo (Sab 17/06/2006)
1.Sab 01/07/2006 60.18 M 18 su FI 9° colpo (Sab 22/07/2006)
1.Sab 01/07/2006 60.18 M 60 su RO 13° colpo (Mar 01/08/2006)
1.Mar 01/08/2006 19.67 M 67 su FI 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Mar 01/08/2006 19.67 M 19 su RO 1° colpo (Gio 03/08/2006)
1.Sab 02/09/2006 42.90 M 90 su FI 6° colpo (Sab 16/09/2006)
1.Sab 02/09/2006 42.90 M su RO negativo
1.Mar 03/10/2006 43.01 M 43 su FI 5° colpo (Sab 14/10/2006)
1.Mar 03/10/2006 43.01 M 01 su RO 10° colpo (Gio 26/10/2006)
1.Gio 02/11/2006 30.78 M su FI negativo
1.Gio 02/11/2006 30.78 M 78 su RO 11° colpo (Mar 28/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 65.23 M su FI negativo
1.Sab 02/12/2006 65.23 M 23 su RO 3° colpo (Sab 09/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 14.62 M 62 su FI 1° colpo (Gio 04/01/2007)
1.Mar 02/01/2007 14.62 M su RO negativo
1.Gio 01/02/2007 24.72 M su FI negativo
1.Gio 01/02/2007 24.72 M 72 su RO 6° colpo (Gio 15/02/2007)
1.Gio 01/03/2007 66.24 M 66 su FI 13° colpo (Sab 31/03/2007)
1.Gio 01/03/2007 66.24 M su RO negativo
1.Mar 03/04/2007 25.73 M 73 su FI 5° colpo (Sab 14/04/2007)
1.Mar 03/04/2007 25.73 M 73 su RO 5° colpo (Sab 14/04/2007)
1.Mer 02/05/2007 23.71 M su FI negativo
1.Mer 02/05/2007 23.71 M 71 su RO 1° colpo (Gio 03/05/2007)
1.Lun 04/06/2007 17.65 M 65 su FI 2° colpo (Gio 07/06/2007)
1.Lun 04/06/2007 17.65 M su RO negativo
1.Mar 03/07/2007 65.23 M 65 su FI 8° colpo (Sab 21/07/2007)
1.Mar 03/07/2007 65.23 M 65 su RO 10° colpo (Gio 26/07/2007)
1.Gio 02/08/2007 01.49 M 49 su FI 8° colpo (Mar 21/08/2007)
1.Gio 02/08/2007 01.49 M 49 su RO 4° colpo (Sab 11/08/2007)
1.Sab 01/09/2007 39.87 M 87 su FI 8° colpo (Gio 20/09/2007)
1.Sab 01/09/2007 39.87 M su RO negativo
1.Mar 02/10/2007 62.20 M su FI negativo
1.Mar 02/10/2007 62.20 M 20 su RO 2° colpo (Sab 06/10/2007)
1.Ven 02/11/2007 71.29 M 71 su FI 8° colpo (Mar 20/11/2007)
1.Ven 02/11/2007 71.29 M su RO negativo
1.Sab 01/12/2007 08.56 M 08 su FI 3° colpo (Lun 10/12/2007)
1.Sab 01/12/2007 08.56 M 08 su RO 3° colpo (Lun 10/12/2007)
1.Mer 02/01/2008 12.60 M 60 su FI 12° colpo (Mar 29/01/2008)
1.Mer 02/01/2008 12.60 M su RO negativo
1.Sab 02/02/2008 31.79 M 79 su FI 1° colpo (Mar 05/02/2008)
1.Sab 02/02/2008 31.79 M su RO negativo
1.Sab 01/03/2008 13.61 M su FI negativo
1.Sab 01/03/2008 13.61 M 61 su RO 5° colpo (Gio 13/03/2008)
1.Mar 01/04/2008 84.42 M su FI negativo
1.Mar 01/04/2008 84.42 M 84 su RO 6° colpo (Mar 15/04/2008)
1.Ven 02/05/2008 53.11 M su FI negativo
1.Ven 02/05/2008 53.11 M 53 su RO 7° colpo (Sab 17/05/2008)
1.Mar 03/06/2008 01.49 M 49 su FI 1° colpo (Gio 05/06/2008)
1.Mar 03/06/2008 01.49 M su RO negativo
1.Mar 01/07/2008 63.21 M 63 su FI 4° colpo (Gio 10/07/2008)
1.Mar 01/07/2008 63.21 M 63 su RO 2° colpo (Sab 05/07/2008)
1.Sab 02/08/2008 23.71 M 23 su FI 6° colpo (Sab 16/08/2008)
1.Sab 02/08/2008 23.71 M su RO negativo
1.Mar 02/09/2008 57.15 M 15 su FI 7° colpo (Gio 18/09/2008)
1.Mar 02/09/2008 57.15 M 57 su RO 7° colpo (Gio 18/09/2008)
1.Gio 02/10/2008 70.28 M 28 su FI 4° colpo (Sab 11/10/2008)
1.Gio 02/10/2008 70.28 M 28 su RO 10° colpo (Sab 25/10/2008)
1.Lun 03/11/2008 29.77 M su FI negativo
1.Lun 03/11/2008 29.77 M 29 su RO 6° colpo (Sab 15/11/2008)
1.Mar 02/12/2008 62.20 M 62 su FI 3° colpo (Mar 09/12/2008)
1.Mar 02/12/2008 62.20 M 62 su RO 7° colpo (Gio 18/12/2008)
1.Ven 02/01/2009 75.33 M 33 su FI 4° colpo (Sab 10/01/2009)
1.Ven 02/01/2009 75.33 M su RO negativo
1.Mar 03/02/2009 24.72 M 24 su FI 3° colpo (Mar 10/02/2009)
1.Mar 03/02/2009 24.72 M 24 su RO 8° colpo (Sab 21/02/2009)
1.Mar 03/03/2009 17.65 M su FI negativo
1.Mar 03/03/2009 17.65 M 17.65 su RO 3° colpo (Mar 10/03/2009)
1.Gio 02/04/2009 33.81 M 81 su FI 1° colpo (Sab 04/04/2009)
1.Gio 02/04/2009 33.81 M 33 su RO 13° colpo (Sab 02/05/2009)
1.Sab 02/05/2009 66.24 M 66 su FI 3° colpo (Sab 09/05/2009)
1.Sab 02/05/2009 66.24 M 66 su RO 12° colpo (Sab 30/05/2009)
1.Mer 03/06/2009 30.78 M 78 su FI 12° colpo (Mar 30/06/2009)
1.Mer 03/06/2009 30.78 M su RO negativo
1.Gio 02/07/2009 64.22 M 64 su FI 12° colpo (Gio 30/07/2009)
1.Gio 02/07/2009 64.22 M su RO negativo
1.Sab 01/08/2009 04.52 M su FI negativo
1.Sab 01/08/2009 04.52 M 04 su RO 8° colpo (Gio 20/08/2009)
1.Mar 01/09/2009 23.71 M 23 su FI 6° colpo (Mar 15/09/2009)
1.Mar 01/09/2009 23.71 M 71 su RO 4° colpo (Gio 10/09/2009)
1.Gio 01/10/2009 25.73 M su FI negativo
1.Gio 01/10/2009 25.73 M 25 su RO 1° colpo (Sab 03/10/2009)
1.Mar 03/11/2009 03.51 M 51 su FI 1° colpo (Gio 05/11/2009)
1.Mar 03/11/2009 03.51 M 03 su RO 6° colpo (Mar 17/11/2009)
1.Mar 01/12/2009 16.64 M 64 su FI 1° colpo (Gio 03/12/2009)
1.Mar 01/12/2009 16.64 M 16 su RO 1° colpo (Gio 03/12/2009)
1.Sab 02/01/2010 43.01 M 01 su FI 10° colpo (Mar 26/01/2010)
1.Sab 02/01/2010 43.01 M 43 su RO 4° colpo (Mar 12/01/2010)
1.Mar 02/02/2010 41.89 M 41 su FI 7° colpo (Gio 18/02/2010)
1.Mar 02/02/2010 41.89 M 41 su RO 13° colpo (Gio 04/03/2010)
1.Mar 02/03/2010 73.31 M 73 su FI 5° colpo (Sab 13/03/2010)
1.Mar 02/03/2010 73.31 M su RO negativo
1.Gio 01/04/2010 34.82 M 82 su FI 2° colpo (Mar 06/04/2010)
1.Gio 01/04/2010 34.82 M su RO negativo
1.Lun 03/05/2010 57.15 M 15 su FI 2° colpo (Gio 06/05/2010)
1.Lun 03/05/2010 57.15 M su RO negativo
1.Mar 01/06/2010 21.69 M 69 su FI 2° colpo (Sab 05/06/2010)
1.Mar 01/06/2010 21.69 M 69 su RO 2° colpo (Sab 05/06/2010)
1.Gio 01/07/2010 83.41 M 83 su FI 1° colpo (Sab 03/07/2010)
1.Gio 01/07/2010 83.41 M 83 su RO 1° colpo (Sab 03/07/2010)
1.Mar 03/08/2010 31.79 M 31 su FI 6° colpo (Mar 17/08/2010)
1.Mar 03/08/2010 31.79 M su RO negativo
1.Gio 02/09/2010 64.22 M su FI negativo
1.Gio 02/09/2010 64.22 M 64 su RO 3° colpo (Gio 09/09/2010)
1.Sab 02/10/2010 38.86 M 86 su FI 3° colpo (Sab 09/10/2010)
1.Sab 02/10/2010 38.86 M 38 su RO 1° colpo (Mar 05/10/2010)
1.Mar 02/11/2010 11.59 M 11 su FI 3° colpo (Mar 09/11/2010)
1.Mar 02/11/2010 11.59 M 11 su RO 3° colpo (Mar 09/11/2010)
1.Gio 02/12/2010 19.67 M 67 su FI 12° colpo (Gio 30/12/2010)
1.Gio 02/12/2010 19.67 M 19 su RO 6° colpo (Gio 16/12/2010)
1.Lun 03/01/2011 67.25 M 25 su FI 11° colpo (Gio 27/01/2011)
1.Lun 03/01/2011 67.25 M 67 su RO 1° colpo (Mar 04/01/2011)
1.Mar 01/02/2011 64.22 M 64 su FI 3° colpo (Mar 08/02/2011)
1.Mar 01/02/2011 64.22 M 64.22 su RO 2° colpo (Sab 05/02/2011)
1.Mar 01/03/2011 26.74 M 26 su FI 10° colpo (Gio 24/03/2011)
1.Mar 01/03/2011 26.74 M su RO negativo
1.Sab 02/04/2011 31.79 M 31 su FI 2° colpo (Gio 07/04/2011)
1.Sab 02/04/2011 31.79 M 79 su RO 4° colpo (Mar 12/04/2011)
1.Mar 03/05/2011 33.81 M 81 su FI 4° colpo (Gio 12/05/2011)
1.Mar 03/05/2011 33.81 M 33 su RO 6° colpo (Mar 17/05/2011)
1.Ven 03/06/2011 07.55 M 07 su FI 2° colpo (Mar 07/06/2011)
1.Ven 03/06/2011 07.55 M su RO negativo
1.Sab 02/07/2011 53.11 M 11 su FI 2° colpo (Gio 07/07/2011)
1.Sab 02/07/2011 53.11 M 53 su RO 7° colpo (Mar 19/07/2011)
1.Mar 02/08/2011 40.88 M 88 su FI 1° colpo (Gio 04/08/2011)
1.Mar 02/08/2011 40.88 M 40 su RO 2° colpo (Sab 06/08/2011)
1.Gio 01/09/2011 83.41 M 83 su FI 1° colpo (Sab 03/09/2011)
1.Gio 01/09/2011 83.41 M 83 su RO 9° colpo (Gio 22/09/2011)
1.Sab 01/10/2011 49.07 M 07 su FI 7° colpo (Mar 18/10/2011)
1.Sab 01/10/2011 49.07 M 49 su RO 7° colpo (Mar 18/10/2011)
1.Mer 02/11/2011 84.42 M 42 su FI 9° colpo (Mar 22/11/2011)
1.Mer 02/11/2011 84.42 M 42 su RO 3° colpo (Mar 08/11/2011)
1.Gio 01/12/2011 43.01 M 43 su FI 4° colpo (Sab 10/12/2011)
1.Gio 01/12/2011 43.01 M su RO negativo
1.Mar 03/01/2012 56.14 M 14 su FI 4° colpo (Gio 12/01/2012)
