Ciao Renzo eccolo, da prima di questa data iniziale quasi buio completo
<div align="left"></div id="left">
sab 30.04.2005 [7439]
G 1: M 57.84 12/12
M 57 su Nz 1° colpo [7440/04.05.2005]
M 57 su Nz 7° colpo [7446/25.05.2005]
M 57 su Nz 8° colpo [7447/28.05.2005]
M 57 su Nz 10° colpo [7449/04.06.2005]
M 84 su Nz 11° colpo [7450/08.06.2005]
G 2: A 57.84.12.77 12/12
A 12.57 su Nz 1° colpo [7440/04.05.2005]
A 84.12 su Nz 11° colpo [7450/08.06.2005]
sab 28.05.2005 [7447]
G 1: M 39.66 12/12
M 66 su Nz 2° colpo [7449/04.06.2005]
M 66 su Nz 11° colpo [7458/30.06.2005]
M 66 su Nz 12° colpo [7459/02.07.2005]
G 2: A 39.66.81.56 12/12
negativo
gio 30.06.2005 [7458]
G 1: M 37.64 12/12
M 64.37 su Nz 10° colpo [7468/23.07.2005]
G 2: A 37.64.85.60 12/12
A 64.37 su Nz 10° colpo [7468/23.07.2005]
sab 30.07.2005 [7471]
G 1: M 71.08 12/12
M 71 su Nz 10° colpo [7481/23.08.2005]
M 71 su Nz 11° colpo [7482/25.08.2005]
G 2: A 71.08.12.77 12/12
negativo
mar 30.08.2005 [7484]
G 1: M 28.55 12/12
M 55 su Nz 2° colpo [7486/03.09.2005]
M 28 su Nz 8° colpo [7492/17.09.2005]
M 28 su Nz 9° colpo [7493/20.09.2005]
G 2: A 28.55.38.13 12/12
A 55.38 su Nz 2° colpo [7486/03.09.2005]
gio 29.09.2005 [7496]
G 1: M 89.26 12/12
M 89 su Nz 3° colpo [7499/06.10.2005]
M 26 su Nz 4° colpo [7500/08.10.2005]
M 26 su Nz 11° colpo [7507/25.10.2005]
M 89 su Nz 12° colpo [7508/27.10.2005]
G 2: A 89.26.13.78 12/12
negativo
sab 29.10.2005 [7509]
G 1: M 84.21 12/12
M 21 su Nz 2° colpo [7511/03.11.2005]
M 84 su Nz 4° colpo [7513/08.11.2005]
M 84 su Nz 8° colpo [7517/17.11.2005]
M 21 su Nz 12° colpo [7521/26.11.2005]
G 2: A 84.21.14.79 12/12
A 14.84 su Nz 4° colpo [7513/08.11.2005]
A 79.21 su Nz 12° colpo [7521/26.11.2005]
mar 29.11.2005 [7522]
G 1: M 28.55 12/12
M 55 su Nz 2° colpo [7524/03.12.2005]
M 28 su Nz 12° colpo [7534/27.12.2005]
G 2: A 28.55.15.80 12/12
negativo
sab 31.12.2005 [7536]
G 1: M 10.37 12/12
M 10 su Nz 6° colpo [7542/14.01.2006]
G 2: A 10.37.29.04 12/12
negativo
mar 31.01.2006 [7549]
G 1: M 63.90 12/12
M 90 su Nz 4° colpo [7553/09.02.2006]
G 2: A 63.90.25 12/12
negativo
mar 28.02.2006 [7561]
G 1: M 08.35 12/12
M 35 su Nz 10° colpo [7571/23.03.2006]
G 2: A 08.35.80.55 12/12
negativo
gio 30.03.2006 [7574]
G 1: M 59.86 12/12
negativo
G 2: A 59.86.27.02 12/12
negativo
sab 29.04.2006 [7587]
G 1: M 68.05 12/12
negativo
G 2: A 68.05.82.57 12/12
negativo
mar 30.05.2006 [7600]
G 1: M 72.09 12/12
M 09 su Nz 6° colpo [7606/13.06.2006]
M 09 su Nz 8° colpo [7608/17.06.2