Alien.
Advanced Premium Member
Bari | FREQ | CA | FREQ | FI | FREQ | GE | FREQ | MI | FREQ | ||||||||||||||||||||||
4-87 | 32 | 27-33 | 30 | 72-84 | 31 | 51-86 | 31 | 15-82 | 34 | 38-45 | 32 | 86-90 | 30 | 30-83 | 31 | 48-51 | 37 | 7-63 | 33 | 19-48 | 195 | ||||||||||
5-66 | 31 | 28-83 | 29 | 8-57 | 30 | 43-62 | 30 | 16-55 | 29 | 9-57 | 30 | 2-11 | 30 | 24-82 | 30 | 24-54 | 30 | 33-35 | 32 | 12-79 | 193 | ||||||||||
47-74 | 31 | 13-84 | 29 | 34-66 | 29 | 43-72 | 29 | 14-55 | 29 | 62-63 | 30 | 38-47 | 30 | 40-45 | 30 | 5-39 | 29 | 53-65 | 30 | 30-83 | 192 | ||||||||||
20-48 | 31 | 63-88 | 28 | 23-27 | 29 | 49-77 | 29 | 81-89 | 29 | 45-76 | 29 | 2-56 | 29 | 65-66 | 30 | 5-77 | 28 | 53-58 | 30 | 75-82 | 191 | ||||||||||
10-22 | 30 | 39-89 | 28 | 34-58 | 29 | 50-72 | 28 | 72-88 | 28 | 18-25 | 28 | 18-58 | 29 | 17-79 | 29 | 12-45 | 28 | 55-58 | 29 | 80-90 | 191 | ||||||||||
15-40 | 29 | 70-82 | 28 | 2-72 | 28 | 19-21 | 28 | 2-32 | 28 | 49-71 | 27 | 76-88 | 28 | 4-22 | 28 | 27-81 | 27 | 3-89 | 29 | 60-73 | 190 | ||||||||||
13-76 | 29 | 23-56 | 27 | 27-50 | 28 | 42-66 | 28 | 29-54 | 28 | 6-33 | 27 | 71-77 | 28 | 9-80 | 28 | 48-71 | 27 | 16-56 | 28 | 33-90 | 190 | ||||||||||
55-75 | 27 | 77-87 | 27 | 11-76 | 28 | 6-23 | 27 | 31-56 | 28 | 23-57 | 27 | 2-25 | 28 | 32-79 | 28 | 24-48 | 27 | 1-53 | 28 | 73-89 | 189 | ||||||||||
66-88 | 27 | 23-88 | 27 | 13-74 | 28 | 6-86 | 27 | 40-53 | 28 | 19-46 | 27 | 6-76 | 28 | 12-15 | 28 | 53-74 | 27 | 57-79 | 28 | 19-26 | 188 | ||||||||||
15-48 | 27 | 22-32 | 27 | 24-71 | 28 | 19-49 | 27 | 71-82 | 28 | 5-69 | 27 | 34-67 | 28 | 83-88 | 27 | 11-50 | 27 | 15-25 | 28 | 44-81 | 188 | ||||||||||
48-51 | 27 | 22-28 | 27 | 33-64 | 27 | 4-12 | 27 | 29-62 | 27 | 71-76 | 27 | 13-67 | 28 | 25-63 | 27 | 53-68 | 27 | 60-73 | 28 | 18-24 | 188 | ||||||||||
19-34 | 27 | 5-78 | 26 | 73-78 | 27 | 25-76 | 27 | 26-54 | 27 | 12-45 | 27 | 35-43 | 27 | 12-21 | 27 | 26-87 | 26 | 13-42 | 27 | 41-80 | 187 | ||||||||||
20-81 | 27 | 42-72 | 26 | 39-69 | 27 | 14-80 | 26 | 15-76 | 27 | 2-26 | 27 | 38-41 | 27 | 3-79 | 27 | 24-67 | 26 | 48-65 | 27 | 74-88 | 187 | ||||||||||
31-81 | 27 | 51-79 | 26 | 14-77 | 27 | 14-21 | 26 | 35-49 | 27 | 6-16 | 27 | 2-67 | 27 | 9-89 | 26 | 37-76 | 26 | 11-86 | 27 | 81-82 | 187 | ||||||||||
77-81 | 27 | 31-47 | 26 | 10-50 | 27 | 68-84 | 26 | 1-35 | 27 | 80-87 | 27 | 74-87 | 27 | 36-81 | 26 | 38-79 | 26 | 40-41 | 27 | 48-81 | 187 | ||||||||||
34-84 | 27 | 73-83 | 26 | 10-75 | 27 | 7-84 | 26 | 1-38 | 27 | 3-29 | 26 | 16-74 | 27 | 5-22 | 26 | 41-86 | 26 | 43-82 | 26 | 43-88 | 186 | ||||||||||
44-71 | 26 | 14-84 | 26 | 8-28 | 27 | 50-73 | 26 | 12-54 | 27 | 52-81 | 26 | 18-89 | 27 | 65-89 | 26 | 3-66 | 26 | 6-65 | 26 | 77-87 | 186 | ||||||||||
26-53 | 26 | 78-89 | 26 | 7-68 | 27 | 42-82 | 26 | 30-89 | 26 | 50-55 | 26 | 23-89 | 27 | 41-85 | 26 | 48-56 | 26 | 34-86 | 26 | 20-81 | 186 | ||||||||||
26-75 | 26 | 79-89 | 26 | 2-27 | 27 | 19-31 | 26 | 30-82 | 26 | 57-84 | 26 | 7-53 | 27 | 50-89 | 26 | 10-49 | 26 | 35-68 | 26 | 16-55 | 186 | ||||||||||
4-5 | 26 | 8-42 | 26 | 35-75 | 26 | 40-71 | 26 | 30-51 | 26 | 10-13 | 26 | 37-49 | 27 | 24-35 | 26 | 52-85 | 26 | 33-38 | 26 | 51-81 | 186 |
NEL COPIARE SFALSA TUTTO CONTINUATE DOVE VI è UN NUMERO è LA FRQUENZA -DUE NUMERI è UN AMBO
Ecco I 20 ambi estratti più volte nell'arco dell'ultimo anno solare, per ciascuna ruota
IN FONDI A TUTTE