Novità

***** spia 11 a venezia a voi la scelta di gioco*****

vecchione

Banned
*** free lotto antonio vecchione*** la spia 11 casi 518***

CIAO!!! in questa occasione ho pensato di postarvi un metodo che si discosta molto da quelli che vi ho postato fino ad ora,infatti l metodo tratta l'uscita della spia 11 sulla ruota di venezia in una delle 5 posizioni.una volta trovata questa condizione ho scelto un percorso statistico di 12 colpi di gioco da affrontare su tutte le ruote. il tutto è stato possibile grazie all'ausilio del mio ultimo programma "black hole 2 " oltre alla voce condizione spia,dopo il calcolo ho attivato la voce copertura vincente totale del metodo, il programma in pochi secondi mi ha rilevato la copertura di

vincita 518 casi su 518, ovviamente noi non potremmo mai calcolare e giocare tutti gli algoritmi che portano a tale copertura, anche se poi vi posterò tutta la copertura vincente del metodo.la mia idea sarebbe quella di divertirmi a trovare nei primi 5 algoritmi che calcolano l'ambo e che avrebbero vinto circa al 90 per cento, ovviamente cercherò con altre soluzioni statistiche di abbassare drasticamente i 5 ambi e sperare che la statistica subordinata per filtrare i 5 ambi mi dia la possibilità di scegliere il primo e massimo il secondo ambo per poter giocare su tutte impegnando una

piccola progressione di giocata.il metodo costruito sui 518 casi è risultato vincente al 90 per cento impegnando 5 algoritmi che ovviamente noi non potremmo mai giocare, io cercherò con le mie forze di trovare i 2 ambi giusti da giocare anche a ruota,a voi chiedo di aiutarmi dopo aver effettuato il calcolo di trovare i due ambi probabbili cosi da formare se ci saranno delle convergenze sulla scelta della combinazione da giocare. ciao e buona fortuna!!!

ecco la tabbella, in ultimo trovereti gli algo e la loro copertura casi ciao!!! auguro a tutti un felice lunedi

Black Hole 2 - Ideato da Antonio Vecchione

Intervallo di ricerca : dal 14/01/1871 al 08/01/2015
Ruota/e di ricerca condizione : VE
Ruota/e di gioco : Tutte
Tipo di gioco : Ambi
Spia : Numero fisso 11 in qualsiasi posizione
Colpi di gioco : 12
Indice mensile : tutti
Copertura per ambo

*------------*--------------------------------------°----------*-------*
| Data spia | Descrizione algoritmo | Prev. | Colpo |
*------------*--------------------------------------°----------*-------*

22/04/1871 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 42- 9 4
14/10/1871 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 42-61 1
24/08/1872 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 9-79 2
02/11/1872 4' su RO x 40 e 4' su BA - 24 90-66 12
29/11/1873 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 63-17 4
28/03/1874 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 76-55 5
19/09/1874 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 6-81 3
17/10/1874 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 12-52 3
05/12/1874 4' su MI - 24 e 2' su GE + 44 34-44 6
26/12/1874 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 77-90 2
02/01/1875 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 43- 5 11
21/08/1875 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 84-60 4
06/11/1875 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 62-83 6
11/12/1875 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 35-16 4
29/04/1876 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 3-29 8
02/09/1876 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 20-31 9
16/09/1876 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 72-90 4
28/10/1876 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 25-23 11
07/04/1877 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 5-90 11
03/11/1877 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 74- 1 7
23/03/1878 5' su PA x 4 e 1' su BA x 4 86-44 4
22/06/1878 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 36-90 12
02/11/1878 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 78-90 7
07/12/1878 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 60-48 10
08/11/1879 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 87-33 2
06/03/1880 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 30- 3 12
03/04/1880 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 52-53 8
25/09/1880 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 52-57 1
11/11/1882 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 60-25 5
27/01/1883 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 30-90 3
17/02/1883 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 9-60 12
24/03/1883 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 42-63 1
30/06/1883 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 20-36 6
10/11/1883 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 71-39 10
05/01/1884 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 58-90 11
08/03/1884 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 89-83 2
15/03/1884 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 88-18 3
07/06/1884 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 5-23 11
20/09/1884 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 51-30 10
11/10/1884 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 34-90 1
07/02/1885 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 73-41 4
17/10/1885 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 8-30 10
10/04/1886 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 30-11 8
05/02/1887 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 42-90 3
12/02/1887 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 8-25 7
23/04/1887 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 60-76 7
21/05/1887 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 39-53 10
25/02/1888 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-83 11
03/03/1888 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 52-64 4
07/04/1888 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 63-35 4
21/04/1888 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 82-60 4
28/07/1888 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 32-90 7
10/11/1888 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 45-90 12
30/03/1889 4' su VE x 43 e 4' su GE x 20 82-90 5
12/04/1890 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 6-90 11
30/08/1890 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 22-17 12
04/10/1890 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 52-90 6
07/02/1891 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 90- 5 12
23/05/1891 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 33-87 7
25/07/1891 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 22-16 9
12/12/1891 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 60-14 3
19/12/1891 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 34-63 1
06/02/1892 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 36-76 6
23/04/1892 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 4-60 7
09/07/1892 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 4-86 6
04/03/1893 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-30 8
25/03/1893 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 18-90 1
06/05/1893 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 64-13 4
12/08/1893 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-30 2
21/10/1893 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 27-30 7
10/02/1894 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 90- 9 8
24/03/1894 3' su NA x 35 e 5' su FI - 19 90-64 3
30/06/1894 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 79-34 6
28/07/1894 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 36-90 3
15/12/1894 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-13 7
12/01/1895 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 28-44 4
20/04/1895 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 8-65 6
02/11/1895 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 62-82 5
25/01/1896 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 70-38 10
16/05/1896 3' su NA x 35 e 5' su FI - 19 40-12 9
05/06/1897 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 9-60 8
02/10/1897 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 19-60 5
16/10/1897 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 55-87 9
13/05/1899 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 64-30 10
02/09/1899 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 47-90 1
16/09/1899 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 5-38 10
31/03/1900 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 66-24 5
25/08/1900 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 4-44 8
02/03/1901 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 64-74 4
22/06/1901 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 2
07/12/1901 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 40-86 9
01/03/1902 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 60-90 2
27/09/1902 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-30 9
03/01/1903 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 4-90 5
10/01/1903 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 8
21/02/1903 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 14-90 7
25/07/1903 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 4-59 6
14/11/1903 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 75-62 12
28/05/1904 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 85-90 1
09/07/1904 3' su NA x 35 e 5' su FI - 19 40-33 3
21/01/1905 4' su VE x 43 e 4' su GE x 20 68-90 1
22/04/1905 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 62-27 6
17/06/1905 4' su VE x 43 e 4' su GE x 20 51-90 12
13/01/1906 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 15-80 7
07/07/1906 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 26- 6 2
29/09/1906 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 28-38 12
01/06/1907 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-90 1
10/08/1907 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 49- 1 2
09/11/1907 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 26-46 10
18/04/1908 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 40-30 8
06/06/1908 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 37-14 8
15/08/1908 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 35-60 6
13/02/1909 4' su VE x 43 e 4' su GE x 20 69-90 10
24/04/1909 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 66-23 5
14/08/1909 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-90 2
30/10/1909 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 32- 7 7
05/03/1910 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 24-90 2
14/05/1910 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 36-89 5
18/06/1910 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 62-90 12
25/06/1910 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 27-52 4
16/07/1910 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 50-75 11
24/09/1910 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 34-30 8
13/01/1912 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 8-72 5
17/02/1912 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 87-60 11
16/03/1912 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 10-22 5
18/05/1912 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 6-30 11
29/06/1912 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 57-36 11
07/09/1912 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 85-30 4
19/10/1912 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 83-90 2
08/02/1913 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-12 2
15/02/1913 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 88-30 6
05/04/1913 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 22-30 3
07/03/1914 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 10-71 3
21/03/1914 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 1-19 4
19/06/1915 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 60-43 2
31/07/1915 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 50-79 1
21/08/1915 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 37-60 1
11/12/1915 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 72-14 4
15/01/1916 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 59-31 10
12/02/1916 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 86- 2 9
19/02/1916 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 80-90 10
01/04/1916 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 9-60 2
08/07/1916 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 4-60 11
17/03/1917 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 3
21/04/1917 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 19-90 2
09/06/1917 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 21-33 8
24/11/1917 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 18-42 11
06/07/1918 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 10-40 12
10/08/1918 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 38-60 3
28/09/1918 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 77-30 12
08/02/1919 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 38-90 8
10/05/1919 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 55-45 7
27/09/1919 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 60-90 3
01/05/1920 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-21 12
02/04/1921 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 33-18 9
12/11/1921 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 44-90 8
31/12/1921 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 63-10 5
22/04/1922 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-90 7
26/08/1922 3' su NA x 35 e 5' su FI - 19 5-15 1
23/09/1922 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 66-43 9
06/01/1923 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 58-38 11
07/04/1923 3' su VE + 41 e 4' su GE - 22 52-68 8
25/08/1923 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 3-14 2
02/02/1924 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 6-75 10
17/05/1924 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 60-90 5
21/06/1924 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 74-40 3
19/07/1924 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 5-90 9
25/04/1925 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 53-81 2
15/08/1925 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 44-63 1
03/10/1925 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 22-30 8
14/11/1925 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 50-13 4
27/02/1926 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 6-15 11
10/04/1926 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 58-14 3
17/07/1926 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 85-40 6
02/04/1927 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 50-30 10
09/04/1927 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 7-60 1
23/04/1927 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 52-66 10
14/01/1928 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 38-90 10
21/04/1928 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 65-73 1
05/05/1928 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 40-64 6
19/01/1929 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 54-90 4
23/02/1929 4' su RO x 40 e 4' su BA - 24 20-16 9
29/06/1929 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 3
08/02/1930 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 15-52 12
07/03/1931 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 51-84 4
08/08/1931 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 20-87 1
26/12/1931 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 48-41 7
02/01/1932 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 77-90 8
25/06/1932 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 69-14 4
13/08/1932 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 60-19 2
29/10/1932 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 77-60 3
18/02/1933 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 5-60 5
18/03/1933 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 39- 8 12
03/03/1934 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 69-30 11
07/04/1934 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 56-90 10
23/06/1934 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 34-88 5
07/07/1934 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 84-24 5
27/07/1935 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 77-14 6
24/08/1935 5' su PA - 1 e 3' su CA x 39 21-90 6
19/10/1935 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 36-90 6
21/12/1935 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 41-25 6
11/01/1936 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 53- 2 2
01/02/1936 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 6- 5 7
08/02/1936 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 89- 9 10
30/05/1936 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 80-90 1
19/12/1936 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 22-29 2
23/10/1937 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 72-90 9
28/05/1938 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 5-90 5
25/06/1938 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 45-90 10
03/09/1938 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 11-75 12
15/10/1938 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 40-57 12
16/09/1939 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 90-70 1
13/01/1940 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 16-89 9
16/03/1940 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 44-30 11
27/04/1940 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 2
25/05/1940 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 40- 1 9
26/10/1940 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 39-30 11
24/01/1942 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 16-66 2
07/02/1942 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 86-85 2
21/03/1942 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 44-30 9
20/06/1942 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-30 1
25/07/1942 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 54- 5 4
05/09/1942 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 89-15 2
15/05/1943 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 8-30 7
11/12/1943 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 6-58 1
03/06/1944 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 50-90 6
22/07/1944 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 8-66 11
29/07/1944 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 46-26 11
23/12/1944 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 36-30 6
31/03/1945 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 2-19 6
16/06/1945 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 75-60 2
12/01/1946 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 62-67 12
01/06/1946 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 12-20 5
28/09/1946 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 5-90 7
18/01/1947 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 28-48 4
18/10/1947 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 51-17 5
24/04/1948 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 62-30 2
15/05/1948 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 28-17 11
08/01/1949 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 15-86 1
29/01/1949 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 4-65 3
26/02/1949 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 60-57 7
28/05/1949 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 82-13 3
11/02/1950 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 30-70 10
05/05/1951 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 79-88 11
19/05/1951 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 74-63 7
14/07/1951 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 34-36 8
19/04/1952 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 39-76 2
26/07/1952 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 34-90 9
29/05/1954 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 83-30 2
14/08/1954 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 12-50 4
04/09/1954 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 42-82 12
02/04/1955 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 35- 9 9
09/04/1955 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 74-20 9
23/04/1955 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 8-30 10
07/05/1955 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 35-52 4
17/12/1955 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 2-90 12
14/01/1956 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 68-60 5
11/02/1956 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 72-36 9
18/08/1956 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 46-12 7
29/06/1957 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-89 11
05/10/1957 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 19-60 2
20/12/1958 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 74- 2 7
03/01/1959 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 29-49 8
17/01/1959 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 2-46 3
14/03/1959 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 9-90 2
01/08/1959 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 86-90 1
10/10/1959 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 12-30 7
24/10/1959 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 40-90 10
19/12/1959 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 43-16 7
23/01/1960 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 86-84 11
21/05/1960 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 30-51 1
28/05/1960 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 64-57 4
13/08/1960 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 60-50 5
31/12/1960 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-90 2
22/04/1961 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 75-82 11
17/06/1961 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 36-60 8
30/06/1962 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 25-28 12
29/12/1962 4' su RO x 40 e 4' su BA - 24 60-17 6
01/02/1964 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 60- 6 12
04/04/1964 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 16-90 1
06/03/1965 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 22-83 5
17/07/1965 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 36-60 8
19/02/1966 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58- 5 1
12/11/1966 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 38-60 6
11/03/1967 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 31-17 9
09/09/1967 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 72-70 5
28/10/1967 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 70-30 5
07/09/1968 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 2-73 9
21/12/1968 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 84-48 11
15/03/1969 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 12
08/11/1969 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 71-90 8
03/01/1970 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 9-30 7
07/11/1970 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 23-49 4
05/06/1971 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 80-28 11
19/06/1971 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 73-30 3
04/09/1971 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 59-36 4
27/11/1971 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 75-47 5
26/02/1972 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 82-14 11
29/04/1972 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 58-30 4
10/06/1972 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 1
03/03/1973 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 78-60 1
12/05/1973 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 88-25 1
18/08/1973 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 78-90 2
01/09/1973 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-90 12
29/09/1973 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 12-90 3
24/11/1973 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 28-76 5
24/05/1975 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 76-30 7
07/06/1975 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 54-87 6
25/10/1975 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 36-89 5
21/02/1976 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 26-18 1
25/09/1976 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-52 12
16/10/1976 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 33-52 8
20/11/1976 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 30-51 11
18/06/1977 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 80- 9 8
02/07/1977 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 83-54 6
06/08/1977 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 27-81 5
22/07/1978 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 29-75 12
05/01/1980 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 27-66 2
21/02/1981 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 44-79 11
25/04/1981 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 40-76 8
13/03/1982 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 55-72 4
20/03/1982 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 24-89 7
11/12/1982 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 48-89 11
30/07/1983 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 57-30 6
20/08/1983 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 39-67 7
21/01/1984 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 45-60 12
14/07/1984 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 68-76 6
01/09/1984 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 4
06/10/1984 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 79-30 4
27/04/1985 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-90 2
01/06/1985 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 31-62 10
08/06/1985 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 85-31 1
07/09/1985 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 7-30 9
21/09/1985 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 61- 4 1
15/11/1986 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 33-21 1
07/03/1987 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 76-30 6
06/06/1987 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 56-85 5
15/08/1987 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 80-79 11
29/08/1987 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 48-33 8
19/12/1987 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 59-28 3
02/01/1988 3' su VE - 45 e 3' su PA x 20 5-70 3
16/04/1988 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 4-20 3
08/10/1988 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 68-20 4
10/12/1988 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 27-62 4
24/12/1988 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 40-56 3
18/03/1989 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 83-29 2
17/06/1989 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 52-59 8
10/11/1990 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 23-32 1
16/02/1991 3' su NA x 35 e 5' su FI - 19 65-80 11
13/04/1991 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 70-90 7
11/05/1991 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 67-65 9
06/07/1991 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 81-21 1
19/10/1991 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 36-83 12
07/03/1992 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 10-61 2
18/04/1992 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-16 7
30/05/1992 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 88-60 2
10/10/1992 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 85-12 12
25/09/1993 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 77-27 8
30/10/1993 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 58-54 6
11/06/1994 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-60 7
16/07/1994 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 7-90 3
10/09/1994 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 69-65 12
10/12/1994 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 88-17 3
10/06/1995 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 7-60 11
09/09/1995 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 31-90 6
27/01/1996 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 80-59 1
08/06/1996 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 87-21 7
07/09/1996 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 85-59 6
09/04/1997 3' su VE x 38 e 2' su NA + 5 36-39 8
30/04/1997 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 27-30 4
05/07/1997 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 36-90 8
09/07/1997 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 24-60 2
08/07/1998 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 30-65 7
13/01/1999 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 25-30 7
03/02/1999 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 46-54 1
10/03/1999 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 56-90 10
15/05/1999 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 74-60 1
26/06/1999 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 84-30 9
07/07/1999 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 13-72 5
14/08/1999 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 15-90 10
04/12/1999 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 8-28 12
09/12/1999 5' su TO + 24 e 4' su PA - 20 83-80 6
29/04/2000 4' su VE - 30 e 1' su GE + 14 85-82 3
13/05/2000 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 83-72 5
17/06/2000 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 53-30 2
24/06/2000 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 74-90 5
06/09/2000 5' su TO - 26 e 2' su RO - 21 88-27 12
20/09/2000 2' su VE x 13 e 3' su RO x 30 25-30 1
30/09/2000 2' su TO x 2 e 2' su CA x 31 8-23 2
