Novità

SUPERBARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Data inizio Ricerca: 30/07/2005
Data fine Ricerca: 29/12/2007
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 3
Combinazioni in gioco: 7 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 13^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 27
Previsioni Vincenti: 26(96,3%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 26 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 2,1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° Ba + 1 ** 5° Naz + 69
2° Ambo: 1° Ba + 2 ** 2° Ve + 35
3° Ambo: 1° Ba + 5 ** 5° Mi + 26
4° Ambo: 1° Ba + 70 ** 4° Fi + 53
5° Ambo: 1° Ba + 32 ** 4° Ge X 41
6° Ambo: 1° Ba X 31 ** 1° Mi + 84
7° Ambo: 1° Ba + 16 ** 1° Fi + 56

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
30/07/2005 29-65 / 30-24 / 33-38 / 8-11 / 60-52 / 58-68 / 44-81 44-81 Ba 04/08/2005 2
30/08/2005 74-68 / 75-26 / 78-56 / 53-30 / 15-86 / 13-77 / 89-66 13-77 Ba 06/09/2005 3
29/09/2005 79-60 / 80-82 / 83-78 / 58-87 / 20-60 / 78-6 / 4-14 79-60 Ba 01/10/2005 1
29/10/2005 49-48 / 50-17 / 53-33 / 28-60 / 80-83 / 48-15 / 64-80 28-60 Ba 03/11/2005 2
29/11/2005 13-70 / 14-87 / 17-48 / 82-31 / 44-13 / 12-34 / 28-2 44-13 Ba 03/12/2005 2
29/12/2005 18-73 / 22-27 / 87-88 / 49-70 / 77-14 / 33-79 33-79 Ba 05/01/2006 3
31/01/2006 73-3 / 74-62 / 77-23 / 52-14 / 14-28 / 72-32 / 88-90 72-32 Ba 07/02/2006 3
30/03/2006 79-33 / 80-52 / 83-29 / 58-32 / 20-37 / 78-85 / 4-48 78-85 Ba 06/04/2006 3
29/04/2006 78-68 / 79-62 / 82-55 / 57-67 / 19-5 / 47-48 / 3-68 79-62 Ba 04/05/2006 2
30/05/2006 72-69 / 73-72 / 76-64 / 51-19 / 13-11 / 41-10 / 87-20 51-19 Ba 01/06/2006 1
29/06/2006 29-48 / 30-8 / 33-13 / 8-74 / 60-77 / 58-69 / 44-83 8-74 Ba 06/07/2006 3
29/07/2006 48-83 / 49-41 / 52-58 / 27-58 / 79-17 / 17-63 / 63-36 48-83 Ba 01/08/2006 1
29/08/2006 50-21 / 51-28 / 54-64 / 29-28 / 81-45 / 79-51 / 65-12 54-64 Ba 02/09/2006 2
30/09/2006 68-60 / 69-40 / 72-13 / 47-37 / 9-47 / 7-87 / 83-29 69-40 Ba 07/10/2006 3
31/10/2006 80-23 / 81-10 / 84-68 / 59-46 / 21-12 / 19-37 / 5-75 19-37 Ba 04/11/2006 2
30/11/2006 32-28 / 33-62 / 36-70 / 11-59 / 63-48 / 61-85 / 47-39 63-48 Ba 02/12/2006 1
30/12/2006 52-48 / 53-78 / 56-43 / 31-56 / 83-7 / 51-26 / 67-49 53-78 Ba 08/01/2007 3
30/01/2007 24-61 / 25-65 / 28-41 / 3-75 / 55-45 / 83-71 / 39-4 3-75 Ba 03/02/2007 2
29/03/2007 20-35 / 21-52 / 24-30 / 89-4 / 51-88 / 49-7 24-30 Ba 03/04/2007 2
29/05/2007 2-31 / 3-77 / 6-80 / 71-87 / 33-10 / 31-11 / 17-8 33-10 Ba 31/05/2007 1
30/06/2007 5-27 / 6-65 / 9-23 / 74-38 / 36-13 / 34-60 / 20-32 9-23 Ba 03/07/2007 1
31/07/2007 84-37 / 85-39 / 88-59 / 63-16 / 25-54 / 53-32 / 9-38 84-37 Ba 04/08/2007 2
30/08/2007 49-18 / 50-20 / 53-72 / 28-85 / 80-24 / 48-13 / 64-75 50-20 Ba 01/09/2007 1
29/09/2007 21-58 / 22-9 / 90-61 / 52-69 / 80-5 / 36-77 21-58 Ba 06/10/2007 3
30/10/2007 74-49 / 75-64 / 78-46 / 53-58 / 15-89 / 13-48 / 89-5 78-46 Ba 06/11/2007 3
29/11/2007 67-86 / 68-29 / 71-77 / 46-2 / 8-1 / 66-37 / 82-42 8-1 Ba 04/12/2007 2
29/12/2007 71-18 / 72-50 / 75-62 / 50-53 / 12-5 / 10-78 / 86-82 In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 - - -


Ti amo tanto patatina!!!
 
quote:Originally posted by lottomagia

Data inizio Ricerca: 29/11/2003
Data fine Ricerca: 29/12/2007
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 3
Combinazioni in gioco: 7 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 13^ estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 27
Previsioni Vincenti: 26(96,3%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 26 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 2,1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° Ba + 1 ** 5° Naz + 69
2° Ambo: 1° Ba + 2 ** 2° Ve + 35
3° Ambo: 1° Ba + 5 ** 5° Mi + 26
4° Ambo: 1° Ba + 70 ** 4° Fi + 53
5° Ambo: 1° Ba + 32 ** 4° Ge X 41
6° Ambo: 1° Ba X 31 ** 1° Mi + 84
7° Ambo: 1° Ba + 16 ** 1° Fi + 56

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
30/07/2005 29-65 / 30-24 / 33-38 / 8-11 / 60-52 / 58-68 / 44-81 44-81 Ba 04/08/2005 2
30/08/2005 74-68 / 75-26 / 78-56 / 53-30 / 15-86 / 13-77 / 89-66 13-77 Ba 06/09/2005 3
29/09/2005 79-60 / 80-82 / 83-78 / 58-87 / 20-60 / 78-6 / 4-14 79-60 Ba 01/10/2005 1
29/10/2005 49-48 / 50-17 / 53-33 / 28-60 / 80-83 / 48-15 / 64-80 28-60 Ba 03/11/2005 2
29/11/2005 13-70 / 14-87 / 17-48 / 82-31 / 44-13 / 12-34 / 28-2 44-13 Ba 03/12/2005 2
29/12/2005 18-73 / 22-27 / 87-88 / 49-70 / 77-14 / 33-79 33-79 Ba 05/01/2006 3
31/01/2006 73-3 / 74-62 / 77-23 / 52-14 / 14-28 / 72-32 / 88-90 72-32 Ba 07/02/2006 3
30/03/2006 79-33 / 80-52 / 83-29 / 58-32 / 20-37 / 78-85 / 4-48 78-85 Ba 06/04/2006 3
29/04/2006 78-68 / 79-62 / 82-55 / 57-67 / 19-5 / 47-48 / 3-68 79-62 Ba 04/05/2006 2
30/05/2006 72-69 / 73-72 / 76-64 / 51-19 / 13-11 / 41-10 / 87-20 51-19 Ba 01/06/2006 1
29/06/2006 29-48 / 30-8 / 33-13 / 8-74 / 60-77 / 58-69 / 44-83 8-74 Ba 06/07/2006 3
29/07/2006 48-83 / 49-41 / 52-58 / 27-58 / 79-17 / 17-63 / 63-36 48-83 Ba 01/08/2006 1
29/08/2006 50-21 / 51-28 / 54-64 / 29-28 / 81-45 / 79-51 / 65-12 54-64 Ba 02/09/2006 2
30/09/2006 68-60 / 69-40 / 72-13 / 47-37 / 9-47 / 7-87 / 83-29 69-40 Ba 07/10/2006 3
31/10/2006 80-23 / 81-10 / 84-68 / 59-46 / 21-12 / 19-37 / 5-75 19-37 Ba 04/11/2006 2
30/11/2006 32-28 / 33-62 / 36-70 / 11-59 / 63-48 / 61-85 / 47-39 63-48 Ba 02/12/2006 1
30/12/2006 52-48 / 53-78 / 56-43 / 31-56 / 83-7 / 51-26 / 67-49 53-78 Ba 08/01/2007 3
30/01/2007 24-61 / 25-65 / 28-41 / 3-75 / 55-45 / 83-71 / 39-4 3-75 Ba 03/02/2007 2
29/03/2007 20-35 / 21-52 / 24-30 / 89-4 / 51-88 / 49-7 24-30 Ba 03/04/2007 2
29/05/2007 2-31 / 3-77 / 6-80 / 71-87 / 33-10 / 31-11 / 17-8 33-10 Ba 31/05/2007 1
30/06/2007 5-27 / 6-65 / 9-23 / 74-38 / 36-13 / 34-60 / 20-32 9-23 Ba 03/07/2007 1
31/07/2007 84-37 / 85-39 / 88-59 / 63-16 / 25-54 / 53-32 / 9-38 84-37 Ba 04/08/2007 2
30/08/2007 49-18 / 50-20 / 53-72 / 28-85 / 80-24 / 48-13 / 64-75 50-20 Ba 01/09/2007 1
29/09/2007 21-58 / 22-9 / 90-61 / 52-69 / 80-5 / 36-77 21-58 Ba 06/10/2007 3
30/10/2007 74-49 / 75-64 / 78-46 / 53-58 / 15-89 / 13-48 / 89-5 78-46 Ba 06/11/2007 3
29/11/2007 67-86 / 68-29 / 71-77 / 46-2 / 8-1 / 66-37 / 82-42 8-1 Ba 04/12/2007 2
29/12/2007 71-18 / 72-50 / 75-62 / 50-53 / 12-5 / 10-78 / 86-82 In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 - - -


Ti amo tanto patatina!!!

Ti amo tanto patatina!!!
 
SE INTERESSA HO
ANCHE IO UNA PICCOLA
PREVISIONE SULLA
RUOTA DI BARI CHE
FARAA' PARTE DEL
PRONOSTICO DI
AMBATE APERTO DA
GIUSEPPA OVVERO
03-67 AMBO SECCO
E SE INTERESSA
COPRIAMOLO ANCHE
SU TUTTE LE RUOTE !!!!!
A PRESTO
AUGURI A TE
E ALLA PATATINA !!!!!!!

CIAO DA ANDREA
BRUNETTI
 
ciao lottomagia mi puoi fare un metodo con pochi ambi 2 o 3 su Napoli o Venezia ti ringrazio in anticipo sempre se non ti crea troppo disturbo geazie ciao buon anno nuovo

arys
angel12ny2.gif
 
Ciao Lottomagia

ottimo questo tuo metodo di matematica sommativa anche perchè sta centrando l'ambo entro soli 3 colpi.
Ho notato che nel febbraio 2006 e febbraio e aprile 2007 non vi sono stati esiti.
Ti volevo gentilmente chiedere se invece ha dato l'ambo proseguendo oltre i 3 colpi.

Grazie e Auguri di Buon Anno.

Byor
:)
 
Byor, non ci sono stati esiti nel febb. 06-07 e apr. 07 perche' il metodo si calcola alla 13^ estr. mensile. In questi mesi c'e' stato solo fino alla 12^.
Max
 
Ciao Lottomagia.Volevo solo chiederti se con questo
tuo metodo ti è gia capitato di constatarlo di
persona.Nei mesi precednti hai beccato l'ambo?????
quasimodo

... e il navigar mi è dolce in questo mar. (leopardi)
 
Caro Lottomagia,
sto seguendo e giocando le previsioni derivanti dalla 10^ e 12^ estrazione,ora leggo anche una previsione derivante da una 13^ estrazione da giocare sempre su BARI;ciò premesso,ti volevo chiedere se è più opportuno seguire solo una previsione fino all'uscita dei numeri di ogni singola previsione o giocare contemporaneamente tutte le previsioni su BARI?Ti ringrazio per la risposta e porgo cordiali auguri di un vincente 2008,VILNIUS
 
giocane solo una di previsione, quella che ti piace di piu non spendere troppi soldi ok? giocate con molta moderazione ciaoo

Ti amo tanto patatina!!!
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 01 febbraio 2025
    Bari
    83
    17
    12
    67
    85
    Cagliari
    50
    41
    18
    04
    46
    Firenze
    73
    63
    57
    74
    86
    Genova
    81
    22
    42
    37
    53
    Milano
    07
    60
    76
    11
    56
    Napoli
    87
    25
    66
    05
    33
    Palermo
    39
    58
    06
    89
    40
    Roma
    63
    23
    04
    14
    61
    Torino
    56
    59
    26
    81
    10
    Venezia
    39
    68
    37
    50
    07
    Nazionale
    19
    89
    28
    18
    33
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    16
    18
    44
    24
    12
Indietro
Alto