Novità

TABELA DI GIOCO DI UNA TERZINA

vecchione

Banned

CIAO!!! questa tabella è stata costruita sugli ultimi 30 casi spia uscite in prima posizione a bari e in un qualsiasi indice mensile.la tabella ci offre un algoritmo che dopo di averlo calcolato ci offre la giocata DI UNA TERZINA SECCA DA GIOCARE SULLA RUOTA DI BARI per 90 colpi,
OVVIAMENTE CHIEDO ALL'AMICO DI SARONNO SE POTESSE COMPILARE UNO SCRIPT CHE OLTRE AL CALCOLO DELLA TERZINA CI METTESSE IN LUCE LE TERZINE ANCORA IN GIOCO E QUANTI COLPI rimangono da giocare dei 90 colpi preventivati ciao!!!



Black Hole 2 - Ideato da Antonio Vecchione

Intervallo di ricerca : 30 sortite del numero spia
Ruota/e di ricerca condizione : BA
Ruota/e di gioco : BA BA
Tipo di gioco : Terz. x ambo
Spia : Tutti i numeri in posizione 1'
Colpi di gioco : 90
Indice mensile : tutti
Algoritmi rintracciati :

*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*
| Descrizione algoritmo | Sortite | Presenze/quantità | % presenza | N. |
*------------------------------------*---------*-------------------*------------*----*

2' su FI e 2' su GE e 5' su MI 30 24 / 39 80,0 % 1
1' su GE e 4' su NA e 1' su TO 30 24 / 32 80,0 % 2
3' su FI e 2' su NA e 5' su RO 30 24 / 31 80,0 % 3
3' su CA e 3' su NA e 2' su PA 30 24 / 32 80,0 % 5
5' su GE e 5' su MI e 1' su VE 30 25 / 35 83,3 % 7
3' su BA e 3' su FI e 2' su NA 30 24 / 31 80,0 % 10
4' su NA e 1' su PA e 3' su VE 30 23 / 28 76,7 % 11
1' su BA e 1' su NA e 2' su RO 30 25 / 32 83,3 % 12
4' su BA e 5' su BA e 3' su TO 30 25 / 45 83,3 % 13
5' su MI e 3' su TO e 5' su VE 30 25 / 29 83,3 % 14
5' su CA e 3' su TO e 5' su VE 30 24 / 37 80,0 % 15
3' su CA e 4' su GE e 4' su VE 30 24 / 39 80,0 % 16
2' su PA e 1' su TO e 2' su TO 30 23 / 34 76,7 % 17
3' su BA e 2' su CA e 2' su RO 30 23 / 34 76,7 % 18
5' su GE e 2' su NA e 3' su VE 30 26 / 35 86,7 % 19
2' su PA e 3' su VE e 4' su VE 30 24 / 34 80,0 % 20
5' su PA e 4' su RO e 3' su VE 30 25 / 30 83,3 % 21
2' su FI e 4' su FI e 1' su MI 30 26 / 33 86,7 % 22
4' su FI e 2' su GE e 2' su RO 30 24 / 30 80,0 % 23
4' su MI e 4' su NA e 4' su RO 30 24 / 37 80,0 % 24
2' su MI e 5' su MI e 4' su VE 30 26 / 36 86,7 % 25
4' su CA e 5' su GE e 5' su PA 30 25 / 34 83,3 % 26
1' su FI e 4' su MI e 5' su RO 30 26 / 39 86,7 % 27
3' su BA e 1' su PA e 1' su RO 30 25 / 35 83,3 % 28
4' su FI e 4' su NA e 5' su NA 30 24 / 34 80,0 % 29
4' su CA e 2' su TO e 2' su VE 30 24 / 34 80,0 % 30
3' su BA e 2' su RO e 4' su TO 30 23 / 36 76,7 % 31
1' su CA e 2' su FI e 3' su TO 30 24 / 34 80,0 % 32
2' su GE e 2' su TO e 3' su VE 30 24 / 33 80,0 % 33
4' su BA e 4' su CA e 3' su GE 30 25 / 30 83,3 % 34
3' su NA e 1' su PA e 3' su PA 30 25 / 40 83,3 % 35
5' su GE e 1' su VE e 5' su VE 30 24 / 41 80,0 % 36
5' su FI e 4' su NA e 5' su VE 30 24 / 40 80,0 % 37
4' su NA e 3' su VE e 5' su VE 30 24 / 40 80,0 % 37
2' su CA e 5' su GE e 3' su NA 30 24 / 32 80,0 % 38
2' su FI e 3' su FI e 4' su RO 30 24 / 37 80,0 % 39
5' su MI e 2' su PA e 5' su RO 30 24 / 36 80,0 % 40
5' su CA e 1' su FI e 1' su RO 30 25 / 34 83,3 % 41
1' su NA e 5' su NA e 3' su VE 30 24 / 37 80,0 % 42
2' su FI e 4' su PA e 4' su RO 30 25 / 37 83,3 % 43
3' su BA e 4' su FI e 2' su GE 30 24 / 35 80,0 % 44
2' su NA e 5' su RO e 5' su VE 30 25 / 33 83,3 % 45
1' su GE e 5' su PA e 1' su TO 30 25 / 37 83,3 % 46
3' su FI e 4' su MI e 4' su TO 30 24 / 39 80,0 % 47
1' su GE e 5' su RO e 5' su TO 30 24 / 32 80,0 % 48
2' su GE e 5' su GE e 4' su NA 30 27 / 38 90,0 % 49
5' su FI e 2' su MI e 1' su VE 30 23 / 38 76,7 % 50
5' su CA e 2' su FI e 1' su VE 30 23 / 41 76,7 % 51
2' su PA e 1' su RO e 4' su VE 30 24 / 41 80,0 % 52
5' su CA e 4' su GE e 1' su NA 30 24 / 34 80,0 % 53
5' su BA e 5' su TO e 3' su VE 30 25 / 37 83,3 % 54
3' su BA e 2' su GE e 3' su TO 30 24 / 39 80,0 % 55
3' su CA e 5' su MI e 1' su RO 30 25 / 35 83,3 % 56
4' su MI e 1' su RO e 4' su VE 30 24 / 32 80,0 % 57
5' su MI e 4' su PA e 2' su VE 30 24 / 34 80,0 % 58
2' su GE e 4' su PA e 4' su TO 30 24 / 34 80,0 % 59
4' su NA e 4' su RO e 4' su TO 30 24 / 34 80,0 % 59
1' su CA e 2' su MI e 3' su VE 30 23 / 34 76,7 % 60
2' su CA e 4' su FI e 5' su RO 30 25 / 37 83,3 % 61
5' su CA e 2' su PA e 3' su RO 30 25 / 37 83,3 % 62
2' su FI e 1' su NA e 3' su VE 30 25 / 34 83,3 % 63
2' su BA e 5' su CA e 2' su TO 30 25 / 34 83,3 % 64
3' su GE e 5' su GE e 1' su PA 30 24 / 38 80,0 % 65
5' su NA e 1' su TO e 4' su VE 30 25 / 40 83,3 % 66
1' su CA e 1' su GE e 2' su PA 30 24 / 35 80,0 % 67
4' su RO e 5' su RO e 3' su TO 30 24 / 40 80,0 % 68
3' su BA e 3' su GE e 2' su TO 30 25 / 35 83,3 % 69
4' su PA e 2' su TO e 3' su VE 30 25 / 32 83,3 % 70
5' su CA e 1' su TO e 3' su VE 30 26 / 42 86,7 % 71
1' su MI e 5' su TO e 2' su VE 30 24 / 33 80,0 % 72
1' su NA e 2' su TO e 2' su VE 30 24 / 39 80,0 % 73
1' su BA e 3' su TO e 4' su VE 30 25 / 35 83,3 % 74
1' su FI e 1' su GE e 1' su RO 30 25 / 35 83,3 % 74
5' su GE e 3' su NA e 1' su PA 30 24 / 40 80,0 % 75
3' su GE e 4' su PA e 1' su VE 30 23 / 36 76,7 % 76
3' su CA e 2' su NA e 2' su TO 30 26 / 37 86,7 % 77
2' su FI e 3' su GE e 4' su PA 30 26 / 37 86,7 % 77
4' su BA e 3' su GE e 2' su VE 30 25 / 39 83,3 % 78
1' su MI e 5' su MI e 3' su TO 30 26 / 34 86,7 % 79
3' su RO e 4' su TO e 2' su VE 30 25 / 34 83,3 % 80
1' su GE e 3' su GE e 2' su MI 30 25 / 36 83,3 % 81
1' su BA e 4' su CA e 1' su MI 30 25 / 30 83,3 % 82
2' su BA e 5' su MI e 4' su NA 30 24 / 36 80,0 % 83
3' su CA e 1' su PA e 3' su VE 30 25 / 38 83,3 % 84
3' su FI e 3' su MI e 5' su PA 30 25 / 35 83,3 % 85
4' su NA e 1' su PA e 4' su VE 30 24 / 33 80,0 % 86
4' su BA e 3' su PA e 4' su VE 30 24 / 41 80,0 % 87
2' su CA e 1' su FI e 5' su NA 30 25 / 37 83,3 % 88
3' su GE e 1' su NA e 2' su TO 30 25 / 37 83,3 % 89
2' su BA e 1' su FI e 2' su TO 30 25 / 29 83,3 % 90



 
Ultima modifica:

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 11 giugno 2026
    Bari
    53
    23
    77
    51
    86
    Cagliari
    56
    76
    85
    17
    83
    Firenze
    64
    03
    85
    23
    69
    Genova
    56
    81
    32
    38
    28
    Milano
    42
    87
    40
    53
    50
    Napoli
    10
    59
    86
    90
    33
    Palermo
    76
    59
    28
    24
    06
    Roma
    76
    55
    69
    15
    74
    Torino
    24
    79
    44
    62
    64
    Venezia
    89
    03
    23
    37
    10
    Nazionale
    34
    32
    46
    22
    69
    Estrazione Simbolotto
    Napoli
    43
    01
    21
    29
    13
Indietro
Alto