Nando Maniccia
Advanced Member >GOLD<
TERZINE CICLICHE X AMBO: GENNAIO 2015
BARI:
10 11 12
70 72 74
72 74 76
20 25 30
74 80 86;
CAGLIARI:
51 55 59;
81 85 89;
73 75 77;
36 39 42;
3 9 15;
FIRENZE:
64 73 82;
66 76 86;
2 64 76;
42 43 44;
40 42 44;
GENOVA:
64 73 82;
66 76 86;
52 64 76;
42 43 44;
40 42 44;
MILANO:
77 79 81;
79 80 81;
85 86 87;
48 55 62;
40 49 58;
NAPOLI:
80 85 90;
7 15 23;
45 57 69;
25 26 27;
10 12 14;
PALERMO:
40 43 46;
43 46 49;
71 75 79;
7 16 25;
16 25 34;
ROMA:
55 56 57;
77 83 89;
19 20 21;
62 63 64;
54 56 58;
TORINO:
28 34 40;
64 65 66;
21 23 25;
36 42 48;
16 28 40;
VENEZIA:
51 53 55;
45 51 57;
11 20 29;
48 57 66;
9 20 31;
BARI:
10 11 12
70 72 74
72 74 76
20 25 30
74 80 86;
CAGLIARI:
51 55 59;
81 85 89;
73 75 77;
36 39 42;
3 9 15;
FIRENZE:
64 73 82;
66 76 86;
2 64 76;
42 43 44;
40 42 44;
GENOVA:
64 73 82;
66 76 86;
52 64 76;
42 43 44;
40 42 44;
MILANO:
77 79 81;
79 80 81;
85 86 87;
48 55 62;
40 49 58;
NAPOLI:
80 85 90;
7 15 23;
45 57 69;
25 26 27;
10 12 14;
PALERMO:
40 43 46;
43 46 49;
71 75 79;
7 16 25;
16 25 34;
ROMA:
55 56 57;
77 83 89;
19 20 21;
62 63 64;
54 56 58;
TORINO:
28 34 40;
64 65 66;
21 23 25;
36 42 48;
16 28 40;
VENEZIA:
51 53 55;
45 51 57;
11 20 29;
48 57 66;
9 20 31;