ATTENZIONE STASERA 02-11-2023 LA METODICA VIENE CHIUSA *** NEGATIVAMENTEN *** *****************************************************************************************************
UNA METODICA : ALTAMENTE AFFIDABILE
Numero Spia Ricercato: 42 ( SU NA-PA IN TUTTE LE 5 POSIZIONI )
Data inizio Ricerca: 01/01/2018
Data fine Ricerca: 12/10/2023
Ruota/e di Ricerca: Na-Pa
Ruota/e di Gioco: Ba-Ca
Colpi di Gioco: 13
Terzine: 9-48-54;26-56-61;26-34-49;1-35-47;1-3-84;
Previsioni Giocabili: 113
Previsioni Vincenti: 111 (100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in gioco: 2
Tempo Medio di Attesa: 4,9
Ambi in terzina vincenti: 119 (105,3%)
Terni vincenti: 0
Vincita attesa in 6 colpi al 95% su BARI ( Principale ) e Cagliari a solo Recupero Spese
UNA METODICA : ALTAMENTE AFFIDABILE
Numero Spia Ricercato: 42 ( SU NA-PA IN TUTTE LE 5 POSIZIONI )
Data inizio Ricerca: 01/01/2018
Data fine Ricerca: 12/10/2023
Ruota/e di Ricerca: Na-Pa
Ruota/e di Gioco: Ba-Ca
Colpi di Gioco: 13
Terzine: 9-48-54;26-56-61;26-34-49;1-35-47;1-3-84;
Previsioni Giocabili: 113
Previsioni Vincenti: 111 (100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in gioco: 2
Tempo Medio di Attesa: 4,9
Ambi in terzina vincenti: 119 (105,3%)
Terni vincenti: 0
Data Ricavo | Ruota | Spia | Es.Ambi | Data Esito | Colpo | Ruota/e Esito |
09/01/2018 | Pa | 42 | 48-9; | 16/01/2018 | 3 | Ca |
27/01/2018 | Pa | 42 | 56-26; | 15/02/2018 | 8 | Ca |
03/02/2018 | Na | 42 | 56-26; | 15/02/2018 | 5 | Ca |
08/02/2018 | Pa | 42 | 56-26; | 15/02/2018 | 3 | Ca |
20/02/2018 | Na | 42 | 9-54; | 03/03/2018 | 5 | Ba |
27/02/2018 | Pa | 42 | 9-54; | 03/03/2018 | 2 | Ba |
15/03/2018 | Pa | 42 | 35-47; | 10/04/2018 | 11 | Ba |
24/03/2018 | Na | 42 | 35-47; | 10/04/2018 | 7 | Ba |
27/03/2018 | Na | 42 | 35-47; | 10/04/2018 | 6 | Ba |
29/03/2018 | Pa | 42 | 35-47; | 10/04/2018 | 5 | Ba |
29/05/2018 | Pa | 42 | 54-9; | 14/06/2018 | 7 | Ba |
12/06/2018 | Pa | 42 | 54-9; | 14/06/2018 | 1 | Ba |
10/07/2018 | Pa | 42 | 56-26; | 02/08/2018 | 10 | Ca |
02/08/2018 | Pa | 42 | 3-84; | 21/08/2018 | 8 | Ba |
18/08/2018 | Na | 42 | 3-84; | 21/08/2018 | 1 | Ba |
28/08/2018 | Pa | 42 | 54-9; | 08/09/2018 | 5 | Ca |
04/09/2018 | Na | 42 | 54-9; | 08/09/2018 | 2 | Ca |
22/09/2018 | Na | 42 | 34-26; 1-35; | 09/10/2018 | 7 | Ba |
02/10/2018 | Na | 42 | 34-26; 1-35; | 09/10/2018 | 3 | Ba |
10/11/2018 | Pa | 42 | 3-84; | 11/12/2018 | 13 | Ba |
20/11/2018 | Na | 42 | 3-84; | 11/12/2018 | 9 | Ba |
12/01/2019 | Na | 42 | 26-34; | 26/01/2019 | 6 | Ba |
12/01/2019 | Pa | 42 | 26-34; | 26/01/2019 | 6 | Ba |
17/01/2019 | Pa | 42 | 26-34; | 26/01/2019 | 4 | Ba |
28/02/2019 | Na | 42 | 9-54; | 09/03/2019 | 4 | Ca |
07/03/2019 | Pa | 42 | 9-54; | 09/03/2019 | 1 | Ca |
28/03/2019 | Pa | 42 | 34-26; | 30/03/2019 | 1 | Ca |
09/04/2019 | Pa | 42 | 61-26; | 04/05/2019 | 11 | Ca |
27/04/2019 | Na | 42 | 61-26; | 04/05/2019 | 3 | Ca |
27/04/2019 | Pa | 42 | 61-26; | 04/05/2019 | 3 | Ca |
08/06/2019 | Pa | 42 | 1-47; | 15/06/2019 | 3 | Ba |
22/06/2019 | Pa | 42 | 35-47; | 04/07/2019 | 5 | Ba |
08/08/2019 | Pa | 42 | 49-34; | 13/08/2019 | 2 | Ba |
13/08/2019 | Na | 42 | 35-47; | 05/09/2019 | 10 | Ba |
05/09/2019 | Na | 42 | 26-34; | 12/09/2019 | 3 | Ca |
10/09/2019 | Na | 42 | 26-34; | 12/09/2019 | 1 | Ca |
12/09/2019 | Na | 42 | 26-34; | 14/09/2019 | 1 | Ba |
26/09/2019 | Pa | 42 | 1-35; | 01/10/2019 | 2 | Ca |
05/10/2019 | Na | 42 | 48-54; | 08/10/2019 | 1 | Ba |
17/10/2019 | Pa | 42 | 48-9; | 19/10/2019 | 1 | Ba |
16/11/2019 | Pa | 42 | 26-61; 49-34; | 26/11/2019 | 4 | Ba Ca |
07/12/2019 | Na | 42 | 1-47; | 31/12/2019 | 10 | Ca |
02/01/2020 | Pa | 42 | 61-26; | 09/01/2020 | 3 | Ba |
04/01/2020 | Pa | 42 | 61-26; | 09/01/2020 | 2 | Ba |
11/01/2020 | Pa | 42 | 9-48; | 25/01/2020 | 6 | Ca |
23/01/2020 | Na | 42 | 9-48; | 25/01/2020 | 1 | Ca |
28/01/2020 | Na | 42 | 56-26; | 18/02/2020 | 9 | Ba |
11/02/2020 | Na | 42 | 56-26; | 18/02/2020 | 3 | Ba |
20/02/2020 | Na | 42 | 54-48; | 07/03/2020 | 7 | Ba |
20/02/2020 | Pa | 42 | 54-48; | 07/03/2020 | 7 | Ba |
04/06/2020 | Pa | 42 | 47-35; | 13/06/2020 | 4 | Ba |
23/06/2020 | Pa | 42 | 1-84; | 30/06/2020 | 3 | Ca |
09/07/2020 | Pa | 42 | 48-9; | 18/07/2020 | 4 | Ba |
23/07/2020 | Na | 42 | 56-61; | 01/08/2020 | 4 | Ba |
18/08/2020 | Na | 42 | 61-56; | 29/08/2020 | 5 | Ba |
29/09/2020 | Na | 42 | 9-54; | 13/10/2020 | 6 | Ca |
10/10/2020 | Na | 42 | 9-54; | 13/10/2020 | 1 | Ca |
05/11/2020 | Na | 42 | 61-26; | 28/11/2020 | 10 | Ba |
14/11/2020 | Pa | 42 | 61-26; | 28/11/2020 | 6 | Ba |
01/12/2020 | Na | 42 | 26-61; | 15/12/2020 | 6 | Ca |
02/01/2021 | Pa | 42 | 1-84; | 07/01/2021 | 2 | Ca |
16/01/2021 | Pa | 42 | 84-3; | 28/01/2021 | 5 | Ca |
26/01/2021 | Na | 42 | 84-3; | 28/01/2021 | 1 | Ca |
13/03/2021 | Na | 42 | 84-1; | 23/03/2021 | 4 | Ca |
16/03/2021 | Na | 42 | 84-1; | 23/03/2021 | 3 | Ca |
06/04/2021 | Na | 42 | 26-56; | 15/04/2021 | 4 | Ba |
15/04/2021 | Pa | 42 | 61-26; | 20/04/2021 | 2 | Ba |
13/05/2021 | Na | 42 | 56-61; | 29/05/2021 | 7 | Ca |
18/05/2021 | Na | 42 | 56-61; | 29/05/2021 | 5 | Ca |
06/07/2021 | Na | 42 | 9-48; | 17/07/2021 | 5 | Ba |
17/07/2021 | Na | 42 | 61-56; | 24/07/2021 | 3 | Ca |
24/07/2021 | Pa | 42 | 26-34; | 31/07/2021 | 3 | Ba |
31/07/2021 | Pa | 42 | 48-54; | 17/08/2021 | 7 | Ca |
10/08/2021 | Na | 42 | 48-54; | 17/08/2021 | 3 | Ca |
12/08/2021 | Na | 42 | 48-54; | 17/08/2021 | 2 | Ca |
28/08/2021 | Na | 42 | 34-26; | 02/09/2021 | 2 | Ba |
09/09/2021 | Pa | 42 | 9-54; | 11/09/2021 | 1 | Ba |
14/09/2021 | Pa | 42 | 54-48; | 14/10/2021 | 13 | Ba |
09/10/2021 | Pa | 42 | 54-48; | 14/10/2021 | 2 | Ba |
07/12/2021 | Pa | 42 | 56-61; | 03/01/2022 | 11 | Ca |
18/12/2021 | Pa | 42 | 56-61; | 03/01/2022 | 6 | Ca |
23/12/2021 | Na | 42 | 56-61; | 03/01/2022 | 4 | Ca |
20/01/2022 | Na | 42 | 54-48; | 03/02/2022 | 6 | Ba |
25/01/2022 | Na | 42 | 54-48; | 03/02/2022 | 4 | Ba |
25/01/2022 | Pa | 42 | 54-48; | 03/02/2022 | 4 | Ba |
27/01/2022 | Na | 42 | 54-48; | 03/02/2022 | 3 | Ba |
15/02/2022 | Pa | 42 | 35-47; | 22/02/2022 | 3 | Ba |
24/02/2022 | Na | 42 | 61-56; | 24/03/2022 | 12 | Ba |
08/03/2022 | Pa | 42 | 61-56; | 24/03/2022 | 7 | Ba |
10/03/2022 | Pa | 42 | 61-56; | 24/03/2022 | 6 | Ba |
05/04/2022 | Na | 42 | 56-61; | 19/04/2022 | 6 | Ba |
12/05/2022 | Na | 42 | 84-3; 34-26; | 11/06/2022 | 13 | Ba Ca |
21/05/2022 | Na | 42 | 84-3; 34-26; | 11/06/2022 | 9 | Ba Ca |
24/05/2022 | Pa | 42 | 84-3; 34-26; | 11/06/2022 | 8 | Ba Ca |
28/05/2022 | Na | 42 | 84-3; 34-26; | 11/06/2022 | 6 | Ba Ca |
09/06/2022 | Na | 42 | 84-3; 34-26; | 11/06/2022 | 1 | Ba Ca |
28/07/2022 | Pa | 42 | 34-49; | 25/08/2022 | 12 | Ba |
13/08/2022 | Pa | 42 | 34-49; | 25/08/2022 | 5 | Ba |
18/08/2022 | Pa | 42 | 34-49; | 25/08/2022 | 3 | Ba |
30/08/2022 | Pa | 42 | 35-1; | 06/09/2022 | 3 | Ca |
15/09/2022 | Pa | 42 | 47-35; | 24/09/2022 | 4 | Ba |
31/12/2022 | Na | 42 | 49-34; | 28/01/2023 | 12 | Ba |
16/02/2023 | Na | 42 | 61-26; | 21/02/2023 | 2 | Ba |
16/02/2023 | Pa | 42 | 61-26; | 21/02/2023 | 2 | Ba |
30/03/2023 | Na | 42 | 1-35; | 08/04/2023 | 4 | Ca |
01/06/2023 | Na | 42 | 1-35; | 29/06/2023 | 12 | Ca |
22/06/2023 | Na | 42 | 1-35; | 29/06/2023 | 3 | Ca |
24/06/2023 | Na | 42 | 1-35; | 29/06/2023 | 2 | Ca |
14/07/2023 | Na | 42 | 26-56; | 15/07/2023 | 1 | Ca |
22/07/2023 | Na | 42 | 3-84; | 01/08/2023 | 5 | Ca |
03/08/2023 | Pa | 42 | 35-1; | 04/08/2023 | 1 | Ba |
29/09/2023 | Na | 42 | In CORSO DA BEN 7 COLPI | - | - | 1° Colpo di Giuoco Da Oggi 13.10.2023 Per 9 colpi |
29/09/2023 | Pa | 42 | In CORSO DA BEN 7 COLPI | - | - | 1° Colpo di Giuoco Da Oggi 13.10.2023 Per 9 colpi |
Vincita attesa in 6 colpi al 95% su BARI ( Principale ) e Cagliari a solo Recupero Spese
Ultima modifica: