Novità

Utilizzatela come meglio credete

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
In data 13.11.2007 a Bari venivano estratti:
02.89.81.23.56
Questa sotto e un'analisi su 1000 estrazioni
di quello che e successo nei 9 colpi successivi all'uscita sei singoli numeri
nella medesima posizione
Codice:
Analisi dal 17.07.1999 al 13.11.2007
NUMERO SPIA 2 su Bari in 1° posizione
N° casi: 11

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Nu.Ruota |Ambi a Ruota| Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo   Fr
 41...13 | 04-43...04 | 08-53...8
 66...11 | 04-09...03 | 16-24...8
 78...11 | 08-15...03 | 02-18...7
 47...09 | 08-41...03 | 47-57...7
 08...09 | 09-43...03 | 51-90...7
 43...09 | 17-44...03 | 12-40...6
 29...08 | 44-77...03 | 13-17...6
 44...08 | 66-73...03 | 15-31...6
 35...08 | 66-78...03 | 16-21...6
 40...08 | 04-29...02 | 02-40...6
*******************************************
Analisi dal 17.07.1999 al 13.11.2007
NUMERO SPIA 89 su Bari in 2° posizione
N° casi: 20

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota|Ambi a Ruota| Ambi a Tutte
 N°    Fr| Ambo    Fr | Ambo    Fr
 43...19 | 02-43...06 | 06-86...12
 82...18 | 39-79...05 | 64-79...12
 59...16 | 49-79...05 | 75-77...12
 86...16 | 66-73...05 | 63-90...11
 83...15 | 28-44...04 | 07-32...11
 79...15 | 28-79...04 | 44-75...11
 38...14 | 04-68...04 | 29-73...10
 47...13 | 40-86...04 | 36-37...10
 04...13 | 46-72...04 | 40-68...10
 66...13 | 46-82...04 | 06-13...10
******************************************
Analisi dal 17.07.1999 al 13.11.2007
NUMERO SPIA 81 su Bari in 3° posizione
N° casi: 14

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota|Ambi a Ruota| Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo   Fr
 36...12 | 10-39...04 | 02-71...9
 66...12 | 12-36...04 | 25-73...9
 77...12 | 47-77...04 | 41-49...9
 54...11 | 11-82...03 | 25-77...8
 14...11 | 08-22...03 | 33-57...8
 05...11 | 17-18...03 | 22-55...8
 82...11 | 18-48...03 | 41-76...8
 48...10 | 21-36...03 | 45-46...8
 04...10 | 36-37...03 | 52-87...8
 65...10 | 37-90...03 | 54-74...8
****************************************

Analisi dal 17.07.1999 al 13.11.2007
NUMERO SPIA 23 su Bari in 4° posizione
N° casi: 16

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota|Ambi a Ruota| Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo   Fr
 03...17 | 03-17...03 | 13-47...9
 48...14 | 03-26...03 | 14-75...9
 78...14 | 03-50...03 | 56-69...9
 14...12 | 04-13...03 | 60-68...9
 40...12 | 09-11...03 | 61-85...9
 11...12 | 11-40...03 | 10-81...8
 13...12 | 15-82...03 | 01-73...8
 39...11 | 19-83...03 | 13-62...8
 66...11 | 22-48...03 | 13-78...8
 22...11 | 26-75...03 | 01-89...8
***************************************
Analisi dal 17.07.1999 al 13.11.2007
NUMERO SPIA 56 su Bari in 5° posizione
N° casi: 8

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota|Ambi a Ruota| Ambi a Tutte
 N° Fr   | Ambo    Fr | Ambo   Fr
 85...08 | 01-31...02 | 11-57...6
 83...07 | 01-70...02 | 12-40...6
 50...07 | 03-26...02 | 32-72...6
 13...06 | 03-47...02 | 43-87...6
 51...06 | 05-89...02 | 20-81...5
 57...06 | 07-68...02 | 24-41...5
 74...06 | 13-50...02 | 25-78...5
 22...06 | 13-83...02 | 27-81...5
 84...06 | 14-43...02 | 32-71...5
 26...06 | 18-34...02 | 07-32...5
***************************************

Baffowilly
 
BRAVISSIMO BAFFOWILLY,HAI FATTO UNA VERA E PROPRIA "ANALISI-LOGICA" PECCATO CHE QUESTE COSE NEL FORUM SI VEDONO RARAMENTE!!COMPLIMENTI!!!ROB
 
Grazie Rob
..ora pero resta sempre un problema ..Che numeri scelgo?
Ci sarebbe anche quasta analisi
Codice:
ANALISI Dal 17.07.1999 al 13.11.2007

ESTRAZIONE DI CALCOLO : 6° del mese
RUOTA DI GIOCO : Bari
COLPI DI GIOCO : 9
CASI ANALIZZATI : 101

3°Ca + 32 e Vert. su Bari      è uscito 80  su 101 casi - AMBATE TOTALI: 119
5°Mi + 41 e Vert. su Bari      è uscito 80  su 101 casi - AMBATE TOTALI: 120

Baffowilly
 
HO NOTATO CHE LA SPIA 89 DA UN NUMERO MOLTO ELEVATO DI AMBI A "TUTTE" (E ANCHE A RUOTA FISSA)QUINDI E' SEMPRE MEGLIO ORIENTARSI SULLE FORMAZIONI IN "FREQUENZA" CHE A QUELLE IN "RITARDO".QUINDI,SI POTREBBE TENERE IN CONSIDERAZIONE I PRIMI 3 AMBI A "TUTTE" E I PRIMI 3 AMBI A RUOTA FISSA!!UN SALUTO ROB
 
indubbiamente anch'io sono del parere che e sempre meglio orientare la scelta
su formazioni frequenti che non formazioni in ritardo,resta il fatto che il
numero 89 e uscito piu volte degli altri nel medesimo periodo
89= 20 uscite
23= 16 uscite
81= 14 uscite
02= 11 uscite
56= 08 uscite

Baffowilly
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 06 agosto 2026
    Bari
    22
    44
    50
    62
    58
    Cagliari
    53
    16
    74
    65
    70
    Firenze
    01
    59
    82
    13
    88
    Genova
    52
    63
    02
    41
    33
    Milano
    22
    21
    05
    50
    66
    Napoli
    22
    58
    30
    50
    70
    Palermo
    61
    69
    09
    08
    50
    Roma
    07
    65
    52
    38
    84
    Torino
    18
    04
    70
    34
    40
    Venezia
    46
    08
    77
    83
    58
    Nazionale
    71
    53
    61
    21
    59
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    19
    31
    01
    05
    16
Indietro
Alto