Novità

X 90spavento

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Ciao mister 90, volevo chiederti se hai un metodo per ambata da calcolare all'ultima del mese sulla ruota di VE.
Grazie per la tua disponibilità e bravura

The dreaming is not the past The dreaming is eternal
 
Ciao MIkito
Eccoti la tecnica....elaborata...ancora in gioco per 8 colpi...

buona fortuna e buone vincite
lele

Data inizio Ricerca: 11/3/2006
Data fine Ricerca: 10/3/2007
Ruota di Ricerca: Fi
Ruota/e di Gioco: Ve
Colpi di gioco: 13
Combinazioni in gioco: 1 ambata + 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: ultima estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 12
Previsioni Vincenti: 11(91,67%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambate vinte: 11 (100%)
Ambi secchi vinti: 12 (110%)
Tempo medio di attesa: 6,1
Calcolo delle combinazioni:
Ambata: 2° di Fi + 29
Numeri fissi da abbinare per ambo: 83-56-1-4-7-14-25-47

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90

Data Estrazione Previsione da giocare Esito Ambata Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
30/03/2006 Ambata: 40 Ambi secchi: 40-1 / 40-4 / 40-7 / 40-14 / 40-25 / 40-47 / 40-56 / 40-83 40 40-7 Ve 11/04/2006 5
29/04/2006 Ambata: 47 Ambi secchi: 47-1 / 47-4 / 47-7 / 47-14 / 47-25 / 47-48 / 47-56 / 47-83 47 47-25 Ve 11/05/2006 5
30/05/2006 Ambata: 87 Ambi secchi: 87-1 / 87-4 / 87-7 / 87-14 / 87-25 / 87-47 / 87-56 / 87-83 87 87-83 Ve 08/06/2006 4
29/06/2006 Ambata: 61 Ambi secchi: 61-1 / 61-4 / 61-7 / 61-14 / 61-25 / 61-47 / 61-56 / 61-83 61 61-56 Ve 13/07/2006 6
29/07/2006 Ambata: 72 Ambi secchi: 72-1 / 72-4 / 72-7 / 72-14 / 72-25 / 72-47 / 72-56 / 72-83 72 72-1 Ve 12/08/2006 6
31/08/2006 Ambata: 32 Ambi secchi: 32-1 / 32-4 / 32-7 / 32-14 / 32-25 / 32-47 / 32-56 / 32-83 32 32-56 Ve 19/09/2006 8
30/09/2006 Ambata: 39 Ambi secchi: 39-1 / 39-4 / 39-7 / 39-14 / 39-25 / 39-47 / 39-56 / 39-83 39 39-47 Ve 17/10/2006 7
31/10/2006 Ambata: 14 Ambi secchi: 14-1 / 14-4 / 14-7 / 14-15 / 14-25 / 14-47 / 14-56 / 14-83 14 14-4 Ve 28/11/2006 12
30/11/2006 Ambata: 28 Ambi secchi: 28-1 / 28-4 / 28-7 / 28-14 / 28-25 / 28-47 / 28-56 / 28-83 28 28-14 Ve 14/12/2006 6
30/12/2006 Ambata: 8 Ambi secchi: 8-1 / 8-4 / 8-7 / 8-14 / 8-25 / 8-47 / 8-56 / 8-83 8 8-83 Ve 08/01/2007 3
30/01/2007 Ambata: 22 Ambi secchi: 22-1 / 22-4 / 22-7 / 22-14 / 22-25 / 22-47 / 22-56 / 22-83 22 22-4 /22-83 Ve 10/02/2007 5
27/02/2007 Ambata: 37 Ambi secchi: 37-1 / 37-4 / 37-7 / 37-14 / 37-25 / 37-47 / 37-56 / 37-83 - In gioco - Colpo attuale di Gioco: 5 - - -
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 21 febbraio 2026
    Bari
    72
    63
    35
    12
    01
    Cagliari
    02
    31
    01
    53
    10
    Firenze
    30
    35
    05
    87
    42
    Genova
    74
    32
    43
    68
    80
    Milano
    39
    06
    64
    16
    83
    Napoli
    56
    65
    71
    07
    12
    Palermo
    11
    57
    50
    28
    71
    Roma
    35
    23
    58
    89
    46
    Torino
    27
    28
    74
    16
    75
    Venezia
    68
    70
    27
    77
    83
    Nazionale
    28
    52
    18
    26
    39
    Estrazione Simbolotto
    Cagliari
    42
    15
    21
    19
    13

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto