Novità

x isabel

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
eccoti accontentata ne ho trovati un paio ottimi te li metto entrambi poi decidi tu ;)
spero si ripetano ancora buon divertimento ciao



odo : 1nn x Ambata 13A Estr. Mese
Ruote : GE
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di BA +68
15 cicli positivi su 15 ( 100,0% )


1.Gio 29/07/2021 33 M 33 su GE 3° colpo (Gio 05/08/2021)
1.Gio 30/09/2021 69 M 69 su GE 2° colpo (Mar 05/10/2021)
1.Sab 30/10/2021 85 M 85 su GE 6° colpo (Sab 13/11/2021)
1.Mar 30/11/2021 04 M 04 su GE 13° colpo (Gio 30/12/2021)
1.Gio 30/12/2021 67 M 67 su GE 7° colpo (Sab 15/01/2022)
1.Sab 29/01/2022 66 M 66 su GE 4° colpo (Mar 08/02/2022)
1.Mar 29/03/2022 32 M 32 su GE 4° colpo (Gio 07/04/2022)
1.Sab 30/04/2022 25 M 25 su GE 3° colpo (Sab 07/05/2022)
1.Mar 31/05/2022 80 M 80 su GE 1° colpo (Ven 03/06/2022)
1.Gio 30/06/2022 32 M 32 su GE 5° colpo (Mar 12/07/2022)
1.Sab 30/07/2022 82 M 82 su GE 13° colpo (Mar 30/08/2022)
1.Mar 30/08/2022 69 M 69 su GE 7° colpo (Gio 15/09/2022)
1.Gio 29/09/2022 58 M 58 su GE 3° colpo (Gio 06/10/2022)
1.Sab 29/10/2022 57 M 57 su GE 1° colpo (Mer 02/11/2022)
1.Mar 29/11/2022 08 M 08 su GE 11° colpo (Sab 24/12/2022)
1.Gio 29/12/2022 24 M su GE in corso - 6° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 16
Cicli positivi............: 15 ==> 93,75%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,25%
Totale Colpi Giocati......: 89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Metodo : 1nn x Ambata 13A Estr. Mese
Ruote : FI
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di BA +15
14 cicli positivi su 14 ( 100,0% )


1.Gio 30/09/2021 16 M 16 su FI 7° colpo (Sab 16/10/2021)
1.Sab 30/10/2021 32 M 32 su FI 8° colpo (Gio 18/11/2021)
1.Mar 30/11/2021 41 M 41 su FI 10° colpo (Gio 23/12/2021)
1.Gio 30/12/2021 14 M 14 su FI 7° colpo (Sab 15/01/2022)
1.Sab 29/01/2022 13 M 13 su FI 4° colpo (Mar 08/02/2022)
1.Mar 29/03/2022 69 M 69 su FI 1° colpo (Gio 31/03/2022)
1.Sab 30/04/2022 62 M 62 su FI 11° colpo (Gio 26/05/2022)
1.Mar 31/05/2022 27 M 27 su FI 3° colpo (Mar 07/06/2022)
1.Gio 30/06/2022 69 M 69 su FI 2° colpo (Mar 05/07/2022)
1.Sab 30/07/2022 29 M 29 su FI 3° colpo (Sab 06/08/2022)
1.Mar 30/08/2022 16 M 16 su FI 10° colpo (Gio 22/09/2022)
1.Gio 29/09/2022 05 M 05 su FI 4° colpo (Sab 08/10/2022)
1.Sab 29/10/2022 04 M 04 su FI 6° colpo (Sab 12/11/2022)
1.Mar 29/11/2022 45 M 45 su FI 13° colpo (Gio 29/12/2022)
1.Gio 29/12/2022 61 M su FI in corso - 6° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 15
Cicli positivi............: 14 ==> 93,33%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 6,67%
Totale Colpi Giocati......: 95
 
il mio programma sommativo inizia con la prima fino a 13 estrazioni e tutte non mi da la 14esima quindi ti devi accontentare della penultima di dicembre che è la 13 ok?
 
Ciao cupido, vorrei chiederti un'ultima cortesia. Esiste un sommativo di quattro numeri x estratto su RO (o altra ruota) con esito entro il sesto colpo? Grazie.

Isabel
 
Ciao cupido, vorrei chiederti un'ultima cortesia. Esiste un sommativo di quattro numeri x estratto su RO (o altra ruota) con esito entro il sesto colpo? Grazie.

Isabel
certo partendo da questa estrazione per 6 colpi questo è uno


Metodo : 4nn x Ambata 5A Estr. Mese
Ruote : RO
Colpi : 6
Nulli : 0
5° Estratto di BA +10 +14 +49 +62
72 cicli positivi su 72 ( 100,0% )



Sab 10/12/2016 (02) 12.16.51.64 -> 51 RO al 4° colpo (Mar 20/12/2016)
Gio 12/01/2017 (66) 76.80.25.38 -> 76 RO al 5° colpo (Mar 24/01/2017)
Sab 11/02/2017 (59) 69.73.18.31 -> 18 RO al 1° colpo (Mar 14/02/2017)
Sab 11/03/2017 (74) 84.88.33.46 -> 88 RO al 5° colpo (Gio 23/03/2017)
Mar 11/04/2017 (44) 54.58.03.16 -> 54 RO al 6° colpo (Mer 26/04/2017)
Gio 11/05/2017 (43) 53.57.02.15 -> 57 RO al 6° colpo (Gio 25/05/2017)
Sab 10/06/2017 (62) 72.76.21.34 -> 76 RO al 6° colpo (Sab 24/06/2017)
Mar 11/07/2017 (38) 48.52.87.10 -> 10 RO al 2° colpo (Sab 15/07/2017)
Gio 10/08/2017 (18) 28.32.67.80 -> 28 RO al 4° colpo (Sab 19/08/2017)
Mar 12/09/2017 (81) 01.05.40.53 -> 05 RO al 1° colpo (Gio 14/09/2017)
Gio 12/10/2017 (40) 50.54.89.12 -> 89 RO al 5° colpo (Mar 24/10/2017)
Sab 11/11/2017 (69) 79.83.28.41 -> 41 RO al 6° colpo (Sab 25/11/2017)
Mar 12/12/2017 (72) 82.86.31.44 -> 44 RO al 5° colpo (Sab 23/12/2017)
Gio 11/01/2018 (55) 65.69.14.27 -> 65 RO al 1° colpo (Sab 13/01/2018)
Sab 10/02/2018 (03) 13.17.52.65 -> 65 RO al 1° colpo (Mar 13/02/2018)
Sab 10/03/2018 (13) 23.27.62.75 -> 27.62 RO al 6° colpo (Sab 24/03/2018)
Gio 12/04/2018 (36) 46.50.85.08 -> 85 RO al 2° colpo (Mar 17/04/2018)
Gio 10/05/2018 (62) 72.76.21.34 -> 34 RO al 1° colpo (Sab 12/05/2018)
Mar 12/06/2018 (62) 72.76.21.34 -> 76 RO al 3° colpo (Mar 19/06/2018)
Gio 12/07/2018 (20) 30.34.69.82 -> 69 RO al 2° colpo (Mar 17/07/2018)
Sab 11/08/2018 (01) 11.15.50.63 -> 11 RO al 1° colpo (Mar 14/08/2018)
Mar 11/09/2018 (52) 62.66.11.24 -> 11 RO al 6° colpo (Mar 25/09/2018)
Gio 11/10/2018 (10) 20.24.59.72 -> 20 RO al 4° colpo (Sab 20/10/2018)
Sab 10/11/2018 (26) 36.40.75.88 -> 40 RO al 5° colpo (Gio 22/11/2018)
Mar 11/12/2018 (40) 50.54.89.12 -> 50 RO al 1° colpo (Gio 13/12/2018)
Gio 10/01/2019 (78) 88.02.37.50 -> 37 RO al 2° colpo (Mar 15/01/2019)
Mar 12/02/2019 (67) 77.81.26.39 -> 81 RO al 3° colpo (Mar 19/02/2019)
Mar 12/03/2019 (05) 15.19.54.67 -> 19 RO al 4° colpo (Gio 21/03/2019)
Gio 11/04/2019 (57) 67.71.16.29 -> 29 RO al 1° colpo (Sab 13/04/2019)
Sab 11/05/2019 (12) 22.26.61.74 -> 22 RO al 3° colpo (Sab 18/05/2019)
Mar 11/06/2019 (71) 81.85.30.43 -> 43 RO al 1° colpo (Gio 13/06/2019)
Gio 11/07/2019 (57) 67.71.16.29 -> 29 RO al 1° colpo (Sab 13/07/2019)
Sab 10/08/2019 (55) 65.69.14.27 -> 69 RO al 2° colpo (Ven 16/08/2019)
Gio 12/09/2019 (10) 20.24.59.72 -> 20 RO al 2° colpo (Mar 17/09/2019)
Gio 10/10/2019 (02) 12.16.51.64 -> 12 RO al 3° colpo (Gio 17/10/2019)
Mar 12/11/2019 (14) 24.28.63.76 -> 63 RO al 2° colpo (Sab 16/11/2019)
Gio 12/12/2019 (63) 73.77.22.35 -> 22 RO al 2° colpo (Mar 17/12/2019)
Sab 11/01/2020 (15) 25.29.64.77 -> 25 RO al 4° colpo (Mar 21/01/2020)
Mar 11/02/2020 (15) 25.29.64.77 -> 64 RO al 1° colpo (Gio 13/02/2020)
Gio 12/03/2020 (82) 02.06.41.54 -> 41 RO al 4° colpo (Sab 21/03/2020)
Gio 14/05/2020 (78) 88.02.37.50 -> 02 RO al 1° colpo (Sab 16/05/2020)
Gio 11/06/2020 (86) 06.10.45.58 -> 10 RO al 1° colpo (Sab 13/06/2020)
Sab 11/07/2020 (79) 89.03.38.51 -> 89 RO al 4° colpo (Mar 21/07/2020)
Mar 11/08/2020 (07) 17.21.56.69 -> 56 RO al 2° colpo (Lun 17/08/2020)
Gio 10/09/2020 (14) 24.28.63.76 -> 28 RO al 4° colpo (Sab 19/09/2020)
Sab 10/10/2020 (18) 28.32.67.80 -> 28.32 RO al 3° colpo (Sab 17/10/2020)
Gio 12/11/2020 (52) 62.66.11.24 -> 11 RO al 3° colpo (Gio 19/11/2020)
Gio 10/12/2020 (17) 27.31.66.79 -> 31 RO al 2° colpo (Mar 15/12/2020)
Mar 12/01/2021 (64) 74.78.23.36 -> 36.78 RO al 3° colpo (Mar 19/01/2021)
Gio 11/02/2021 (33) 43.47.82.05 -> 47 RO al 3° colpo (Gio 18/02/2021)
Gio 11/03/2021 (50) 60.64.09.22 -> 60 RO al 3° colpo (Gio 18/03/2021)
Sab 10/04/2021 (11) 21.25.60.73 -> 21 RO al 4° colpo (Mar 20/04/2021)
Mar 11/05/2021 (63) 73.77.22.35 -> 77 RO al 3° colpo (Mar 18/05/2021)
Gio 10/06/2021 (86) 06.10.45.58 -> 45 RO al 4° colpo (Sab 19/06/2021)
Sab 10/07/2021 (51) 61.65.10.23 -> 65 RO al 1° colpo (Mar 13/07/2021)
Sab 14/08/2021 (65) 75.79.24.37 -> 75 RO al 6° colpo (Sab 28/08/2021)
Sab 11/09/2021 (67) 77.81.26.39 -> 77 RO al 2° colpo (Gio 16/09/2021)
Mar 12/10/2021 (49) 59.63.08.21 -> 63 RO al 5° colpo (Sab 23/10/2021)
Gio 11/11/2021 (56) 66.70.15.28 -> 66 RO al 4° colpo (Sab 20/11/2021)
Sab 11/12/2021 (53) 63.67.12.25 -> 63 RO al 4° colpo (Mar 21/12/2021)
Mar 11/01/2022 (10) 20.24.59.72 -> 24 RO al 3° colpo (Mar 18/01/2022)
Gio 10/02/2022 (37) 47.51.86.09 -> 09 RO al 3° colpo (Gio 17/02/2022)
Gio 10/03/2022 (87) 07.11.46.59 -> 59 RO al 6° colpo (Gio 24/03/2022)
Mar 12/04/2022 (30) 40.44.79.02 -> 02 RO al 3° colpo (Mar 19/04/2022)
Gio 12/05/2022 (60) 70.74.19.32 -> 70 RO al 1° colpo (Sab 14/05/2022)
Sab 11/06/2022 (57) 67.71.16.29 -> 67 RO al 5° colpo (Gio 23/06/2022)
Mar 12/07/2022 (56) 66.70.15.28 -> 15 RO al 1° colpo (Gio 14/07/2022)
Gio 11/08/2022 (56) 66.70.15.28 -> 28 RO al 5° colpo (Mar 23/08/2022)
Sab 10/09/2022 (89) 09.13.48.61 -> 48 RO al 5° colpo (Gio 22/09/2022)
Mar 11/10/2022 (52) 62.66.11.24 -> 24 RO al 1° colpo (Gio 13/10/2022)
Gio 10/11/2022 (40) 50.54.89.12 -> 50.54 RO al 2° colpo (Mar 15/11/2022)
Sab 10/12/2022 (74) 84.88.33.46 -> 84 RO al 2° colpo (Gio 15/12/2022)

Giocata in corso :
Gio 12/01/2023 (12) 22.26.61.74 -> IN ATTESA ( 0° colpo )
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 28 novembre 2024
    Bari
    52
    79
    70
    83
    51
    Cagliari
    83
    14
    82
    89
    26
    Firenze
    57
    35
    33
    05
    14
    Genova
    38
    74
    16
    88
    25
    Milano
    86
    75
    87
    21
    05
    Napoli
    59
    07
    30
    78
    29
    Palermo
    30
    75
    52
    57
    22
    Roma
    22
    16
    03
    74
    23
    Torino
    28
    55
    72
    53
    22
    Venezia
    38
    77
    85
    23
    02
    Nazionale
    43
    23
    83
    72
    02
    Estrazione Simbolotto
    Torino
    42
    18
    32
    07
    24
Indietro
Alto