Novità

x thejaclal

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
ciao jack,
quando hai tempo potresti elaborarmi un metodo alla 3° e 7° estrazione mensile?
una ruota, 3 colpi di gioco, max 4 ambi
ti ringrazio moltissimo;)



sole-14.gif

"La vecchiaia è come un conto in banca. Prelevi da ciò che hai accumulato"
 
aldol.jpg
.....Miiiii Maariaaaa!!!!....posso fare tutto, ma voglio farti capire che sono un'infinità di listati...tutti "buoni" (sulla carta), devi dirmi su quale ruota devo calcolartela, l'estratto di base e la ruota di gioco.......per farti capire per ogni estrazione teoricamente potremmo elaborare 55 listati tutti ipoteticamente validi!!!!

Quale scegliere?
[:o)]
 
Bestiolina, questo è un Fac-Simile del Metodo di Lunanera, su Napoli soltanto calcolato invece che sul 2° di To sul 1° di To anch'esso ipoteticamente valido.....e di conseguenza potremmo farlo su tutti gli estratti di ogni ruota!!!!!!!.......CONVIENE?

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
25/09/2008 84-76 / 90-15 / 33-21 / 73-74 / 26-17 / 76-9 / 77-30 77-30 Na 02/10/2008 3
25/10/2008 59-3 / 90-45 / 8-90 / 48-81 / 1-63 / 51-77 / 52-71 90-45 Na 28/10/2008 1
25/11/2008 52-3 / 90-65 / 1-60 / 41-19 / 84-62 / 44-61 / 45-87 44-61 Na 29/11/2008 2
24/12/2008 50-64 / 90-30 / 89-63 / 39-12 / 82-32 / 42-43 / 43-72 39-12 Na 30/12/2008 2
24/01/2009 48-38 / 90-65 / 87-39 / 37-13 / 80-16 / 40-17 / 41-62 90-65 Na 27/01/2009 1
26/02/2009 2-80 / 90-65 / 41-33 / 81-22 / 34-65 / 84-31 / 85-90 41-33 Na 05/03/2009 3
26/03/2009 75-45 / 90-15 / 24-84 / 64-48 / 17-25 / 67-74 / 68-21 24-84 Na 31/03/2009 2
27/04/2009 69-2 / 90-55 / 18-24 / 58-7 / 11-3 / 61-55 / 62-13 58-7 Na 28/04/2009 1
26/05/2009 33-36 / 90-20 / 72-15 / 22-8 / 65-46 / 25-67 / 26-45 65-46 Na 28/05/2009 1
25/06/2009 10-56 / 90-35 / 49-33 / 89-67 / 42-3 / 2-82 / 3-12 10-56 Na 30/06/2009 2
25/07/2009 63-54 / 90-55 / 12-24 / 52-24 / 5-78 / 55-45 / 56-68 90-55 Na 30/07/2009 2
25/08/2009 77-56 / 90-45 / 26-6 / 66-61 / 19-59 / 69-3 / 70-58 19-59 Na 01/09/2009 3
24/09/2009 51-12 / 90-85 / 90-33 / 40-87 / 83-74 / 43-10 / 44-9 51-12 Na 26/09/2009 1
24/10/2009 64-73 / 90-45 / 13-27 / 53-87 / 6-49 / 56-53 / 57-27 64-73 Na 27/10/2009 1
26/11/2009 45-66 / 90-40 / 84-33 / 34-35 / 77-56 / 37-71 / 38-10 45-66 Na 01/12/2009 2
24/12/2009 86-85 / 90-25 / 35-3 / 28-17 / 78-70 / 79-86 90-25 Na 28/12/2009 1
26/01/2010 83-76 / 90-75 / 32-45 / 72-32 / 25-84 / 75-1 / 76-36 75-1 Na 30/01/2010 2
25/02/2010 1-15 / 90-75 / 40-33 / 80-67 / 33-6 / 83-58 / 84-80 33-6 Na 02/03/2010 2
25/03/2010 61-41 / 90-65 / 10-84 / 50-66 / 3-82 / 53-76 / 54-47 10-84 Na 01/04/2010 3
24/04/2010 53-87 / 90-35 / 2-3 / 42-79 / 85-71 / 45-64 / 46-61 2-3 Na 29/04/2010 2
25/05/2010 34-28 / 90-5 / 73-87 / 23-34 / 66-8 / 26-86 / 27-48 34-28 Na 01/06/2010 3
24/06/2010 83-57 / 90-35 / 32-51 / 72-46 / 25-24 / 75-69 / 76-11 72-46 Na 29/06/2010 2
24/07/2010 13-78 / 90-60 / 52-9 / 2-32 / 45-51 / 5-78 / 6-37 90-60 Na 31/07/2010 3
26/08/2010 71-9 / 90-70 / 20-69 / 60-13 / 13-45 / 63-23 / 64-52 64-52 Na 02/09/2010 3
25/09/2010 49-19 / 90-75 / 88-51 / 38-26 / 81-12 / 41-35 / 42-47 In gioco...
 
palermo/torino ruote di gioco
2° napoli

grazie mille

sole-14.gif

"La vecchiaia è come un conto in banca. Prelevi da ciò che hai accumulato"
 
Ciao Jackal,
scusami ma nn capisco una cosa. Hai utilizzato il metodo di Lunanera utilizzando il 1° estratto di TO per il calcolo anzichè il 2° all' 11a estrazione.
Rifacendo i calcoli, trovo che gli ambi da te indicati sono completamente diversi dai miei e cioè:

56.12 - 38.58 - 48.59 - 35.90 - 32.39 - 80.60 - 32.13

Potresti verificare ed eventualemnte correggere gli eventuali errori??
Grazie 1000.
 
ciao pazzolotto,
il 1° estratto di torino è giusto, ma i conti non li ha messi
quindi non si fa 1° to x 2...4° ve + 68.....
ma si usano altri metodi

sole-14.gif

"La vecchiaia è come un conto in banca. Prelevi da ciò che hai accumulato"
 
gli ambi giusti sono quelli di jack
per sapere il metodo deve risponderti jack, in quanto lui ha messo solo gli ambi da giocare e non il metodo per calcolarli
ciao

sole-14.gif

"La vecchiaia è come un conto in banca. Prelevi da ciò che hai accumulato"
 
....per Bestiolina!

Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
07/05/2009 7-52 / 90-18 / 36-80 / 34-17 90-18 To 14/05/2009 3
06/06/2009 73-18 / 36-32 / 12-23 / 10-82 73-18 To 13/06/2009 3
07/07/2009 37-63 / 90-68 / 66-36 / 64-35 90-68 To 14/07/2009 3
06/08/2009 49-86 / 72-6 / 78-87 / 76-87 72-6 To 08/08/2009 1
05/09/2009 11-26 / 54-27 / 40-10 / 38-18 11-26 To 10/09/2009 2
06/10/2009 45-5 / 18-7 / 74-58 / 72-77 74-58 To 08/10/2009 1
07/11/2009 63-85 / 36-8 / 2-38 / 90-46 36-8 To 14/11/2009 3
05/12/2009 35-28 / 18-24 / 64-29 / 62-41 64-29 To 12/12/2009 3
07/01/2010 34-47 / 72-81 / 63-60 / 61-66 34-47 To 09/01/2010 1
06/02/2010 12-54 / 90-41 / 41-43 / 39-3 39-3 Pa 09/02/2010 1
06/03/2010 7-30 / 90-24 / 36-32 / 34-88 7-30 To 13/03/2010 3
06/04/2010 64-16 / 72-66 / 3-87 / 1-67 72-66 To 10/04/2010 2
06/05/2010 34-62 / 72-49 / 63-57 / 61-7 61-7 Pa 11/05/2010 2
05/06/2010 69-86 / 72-80 / 8-41 / 6-24 8-41 Pa 08/06/2010 1
06/07/2010 5-82 / 18-48 / 34-62 / 32-54 32-54 To 10/07/2010 2
07/08/2010 58-66 / 36-33 / 87-49 / 85-30 87-49 Pa 10/08/2010 1
07/09/2010 54-6 / 72-25 / 83-36 / 81-13 54-6 Pa 14/09/2010 3


Ruota di Ricerca: Na
Ruota/e di Gioco: Pa/To
Colpi di gioco: 3
Combinazioni in gioco: 4 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 3ª estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 17
Previsioni Vincenti: 17
Previsioni Negative: 0
Previsioni in Gioco: 0
Ambi vinti: 17
Tempo medio di attesa per ambo: 2,1

Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 2° di Na + 52 ** 1° di To + 50
2° Ambo: 2° di Na x 36 ** 2° di To + 83
3° Ambo: 2° di Na + 81 ** 2° di Mi + 25
4° Ambo: 2° di Na + 79 ** 2° di Ca + 74

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
16/05/2009 10-6 / 36-41 / 62-68 / 29-74 62-68 To 23/05/2009 3
16/06/2009 38-81 / 54-7 / 78-33 / 57-79 38-81 Pa 20/06/2009 2
16/07/2009 80-1 / 36-52 / 12-44 / 9-86 80-1 Pa 18/07/2009 1
17/08/2009 39-75 / 45-81 / 40-35 / 58-28 58-28 To 22/08/2009 3
15/09/2009 25-66 / 81-45 / 32-38 / 44-75 44-75 To 19/09/2009 2
15/10/2009 7-37 / 63-43 / 86-31 / 26-19 86-31 Pa 20/10/2009 2
17/11/2009 75-19 / 81-71 / 22-28 / 4-81 4-81 To 24/11/2009 3
15/12/2009 24-82 / 90-48 / 70-9 / 43-61 90-48 To 22/12/2009 3
16/01/2010 1-53 / 27-55 / 44-90 / 20-34 27-55 Pa 21/01/2010 2
16/02/2010 61-48 / 27-48 / 14-85 / 80-34 14-85 To 23/02/2010 3
16/03/2010 18-1 / 28-4 / 37-39 18-1 To 18/03/2010 1
15/04/2010 87-71 / 63-51 / 16-48 / 16-23 16-48 To 17/04/2010 1
15/05/2010 52-60 / 18-3 / 86-37 / 71-72 18-3 To 18/05/2010 1
15/06/2010 27-5 / 63-67 / 46-21 / 46-51 27-5 To 17/06/2010 1
15/07/2010 30-78 / 36-70 / 22-32 / 49-32 36-70 To 20/07/2010 2
17/08/2010 28-36 / 54-55 / 8-25 / 47-45 28-36 To 19/08/2010 1
16/09/2010 39-36 / 45-23 / 40-12 / 58-32 45-23 Pa 23/09/2010 3

Ruota di Ricerca: Na
Ruota/e di Gioco: Pa/To
Colpi di gioco: 3
Combinazioni in gioco: 4 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 7ª estrazione mensile

Previsioni Giocabili: 17
Previsioni Vincenti: 17
Previsioni Negative: 0
Previsioni in Gioco: 0
Ambi vinti: 17
Tempo medio di attesa per ambo: 2

Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 2° di Na + 14 ** 5° di Ca x 71
2° Ambo: 2° di Na x 81 ** 2° di Ve + 63
3° Ambo: 2° di Na x 52 ** 5° di Ge + 12
4° Ambo: 2° di Na + 33 ** 2° di Pa + 47
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 23 aprile 2026
    Bari
    22
    71
    52
    35
    02
    Cagliari
    33
    07
    64
    51
    60
    Firenze
    23
    47
    73
    31
    38
    Genova
    84
    05
    61
    81
    02
    Milano
    22
    41
    75
    10
    46
    Napoli
    07
    73
    55
    06
    61
    Palermo
    19
    41
    84
    77
    50
    Roma
    09
    06
    69
    15
    38
    Torino
    46
    89
    21
    26
    67
    Venezia
    55
    37
    67
    49
    54
    Nazionale
    74
    01
    80
    35
    21
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    23
    01
    37
    30
    39
Indietro
Alto