Novità

Per gli appassionati di statistica

Cinzia27

Premium Member
Grazie, Tom

Aggiornamento

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 16 rc 29 0.55
10413 10422 Fi 13.37 Ge 20.72 rdl 13 rc 22 0.59
10417 10433 Fi 62.87 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 2 rc 18 0.11
10420 10429 Ca 04.82 Fi 08.25 Ge 54.86 rdl 6 rc 15 0.40
10426 10431 Ba 12.82 Nz 22.68 rdl 4 rc 9 0.44
10427 10435 Mi 11.70 Ve 54.84 Nz 21.49 rdl 0 rc 8 0.00
 

Cinzia27

Premium Member
Aggiornamento

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 18 rc 31 0.58
10408 10436 Ro 56.60 To 05.37 rdl 1 rc 29 0.03
10413 10422 Fi 13.37 Ge 20.72 rdl 15 rc 24 0.63
10417 10433 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 4 rc 20 0.20
10420 10429 Fi 08.25 Ge 54.86 rdl 8 rc 17 0.47
10422 10437 Ca 07.30 Pa 36.70 rdl 0 rc 15 0.00
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 Ve 55.65 rdl 1 rc 7 0.14
 

Cinzia27

Premium Member
Aggiornamento

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 19 rc 32 0.59
10408 10436 Ro 56.60 To 05.37 rdl 2 rc 30 0.07
10413 10422 Fi 13.37 Ge 20.72 rdl 16 rc 25 0.64
10416 10438 To 28.63 Nz 46.59 rdl 0 rc 22 0.00
10417 10433 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 5 rc 21 0.24
10420 10429 Fi 08.25 Ge 54.86 rdl 9 rc 18 0.50
10422 10437 Ca 07.30 Pa 36.70 rdl 1 rc 16 0.06
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 0 rc 10 0.00
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 Ve 55.65 rdl 2 rc 8 0.25
10431 10438 Ba 03.46 Ro 38.47 rdl 0 rc 7 0.00
 

Cinzia27

Premium Member
Aggiornamento

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 20 rc 33 0.61
10408 10436 Ro 56.60 To 05.37 rdl 3 rc 31 0.10
10417 10433 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 6 rc 22 0.27
10420 10429 Fi 08.25 Ge 54.86 rdl 10 rc 19 0.53
10422 10437 Ca 07.30 Pa 36.70 rdl 2 rc 17 0.12
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 1 rc 11 0.09
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 3 rc 9 0.33
10431 10438 Ba 03.46 Ro 38.47 rdl 1 rc 8 0.13
10434 10439 Fi 06.70 Mi 17.57 rdl 0 rc 5 0.00
 

Cinzia27

Premium Member
BA 3

Aggiornamento

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 21 rc 34 0.62
10408 10436 Ro 56.60 To 05.37 rdl 4 rc 32 0.13
10417 10433 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 7 rc 23 0.30
10420 10429 Fi 08.25 Ge 54.86 rdl 11 rc 20 0.55
10422 10437 Ca 07.30 Pa 36.70 rdl 3 rc 18 0.17
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 2 rc 12 0.17
10429 10440 Fi 38.88 Nz 45.85 rdl 0 rc 11 0.00
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 4 rc 10 0.40
10433 10440 Ge 48.80 Na 29.51 rdl 0 rc 7 0.00
10434 10439 Fi 06.70 Mi 17.57 rdl 1 rc 6 0.17
10435 10440 Ba 68.80 Ro 27.31 To 27.74 rdl 0 rc 5 0.00
 

Cinzia27

Premium Member
Aggiornamento


10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 23 rc 36 0.64<<<<<<<<<<più ritardataria
10408 10436 Ro 56.60 To 05.37 rdl 6 rc 34 0.18
10417 10433 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 9 rc 25 0.36
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 4 rc 14 0.29
10429 10440 Fi 38.88 Nz 45.85 rdl 2 rc 13 0.15
10429 10442 Mi 03.26 Na 01.31 rdl 0 rc 13 0.00
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 6 rc 12 0.50
10431 10441 Mi 13.51 To 32.80 rdl 1 rc 11 0.09
10432 10441 Ca 10.87 To 19.83 rdl 1 rc 10 0.10
10433 10440 Ge 48.80 Na 29.51 rdl 2 rc 9 0.22
10434 10439 Fi 06.70 Mi 17.57 rdl 3 rc 8 0.38
10434 10442 Ge 22.61 To 55.70 rdl 0 rc 8 0.00
10435 10440 Ba 68.80 To 27.74 rdl 2 rc 7 0.29
 

joe

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 23 rc 36 0.64<<<<<<<<<<più ritardataria
10408 10436 Ro 56.60 To 05.37 rdl 6 rc 34 0.18
10417 10433 Ro 40.66 Nz 05.63 rdl 9 rc 25 0.36
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 4 rc 14 0.29
10429 10440 Fi 38.88 Nz 45.85 rdl 2 rc 13 0.15
10429 10442 Mi 03.26 Na 01.31 rdl 0 rc 13 0.00
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 6 rc 12 0.50
10431 10441 Mi 13.51 To 32.80 rdl 1 rc 11 0.09
10432 10441 Ca 10.87 To 19.83 rdl 1 rc 10 0.10
10433 10440 Ge 48.80 Na 29.51 rdl 2 rc 9 0.22
10434 10439 Fi 06.70 Mi 17.57 rdl 3 rc 8 0.38
10434 10442 Ge 22.61 To 55.70 rdl 0 rc 8 0.00
10435 10440 Ba 68.80 To 27.74 rdl 2 rc 7 0.29

:) Brava Cinzia
 

Cinzia27

Premium Member
Grazie, Tom e Joe.
A volte queste coppie riservano belle sorprese.
E aggiorniamo

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 24 rc 37 0.65 <<<<<<<<<<più ritardataria
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 5 rc 15 0.33
10428 10443 Na 25.66 Ve 18.80 rdl 0 rc 15 0.00
10429 10440 Fi 38.88 Nz 45.85 rdl 3 rc 14 0.21
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 7 rc 13 0.54
10431 10441 Mi 13.51 To 32.80 rdl 2 rc 12 0.17
10432 10441 Ca 10.87 To 19.83 rdl 2 rc 11 0.18
10433 10440 Ge 48.80 Na 29.51 rdl 3 rc 10 0.30
10433 10443 Mi 63.85 Nz 03.82 rdl 0 rc 10 0.00
10434 10439 Fi 06.70 Mi 17.57 rdl 4 rc 9 0.44
10435 10440 Ba 68.80 To 27.74 rdl 3 rc 8 0.38
 

Cinzia27

Premium Member
Aggiornamento

10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 26 rc 39 0.67
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 7 rc 17 0.41
10429 10440 Fi 38.88 Nz 45.85 rdl 5 rc 16 0.31
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 9 rc 15 0.60
10432 10441 Ca 10.87 To 19.83 rdl 4 rc 13 0.31
10433 10440 Ge 48.80 Na 29.51 rdl 5 rc 12 0.42
10433 10443 Mi 63.85 Nz 03.82 rdl 2 rc 12 0.17
10434 10439 Fi 06.70 Mi 17.57 rdl 6 rc 11 0.55
 

Cinzia27

Premium Member
Aggiornamento
10406 10419 Ba 24.57 Nz 16.60 rdl 27 rc 40 0.68
10428 10438 Mi 79.87 Nz 04.73 rdl 8 rc 18 0.44
10429 10440 Fi 38.88 Nz 45.85 rdl 6 rc 17 0.35
10430 10436 Ge 35.39 Ro 24.52 rdl 10 rc 16 0.63
10432 10441 Ca 10.87 To 19.83 rdl 5 rc 14 0.36
10433 10440 Ge 48.80 Na 29.51 rdl 6 rc 13 0.46
10433 10443 Mi 63.85 Nz 03.82 rdl 3 rc 13 0.23
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 28 maggio 2024
    Bari
    12
    31
    29
    63
    49
    Cagliari
    11
    01
    81
    07
    12
    Firenze
    37
    24
    82
    75
    31
    Genova
    13
    75
    60
    27
    80
    Milano
    44
    35
    09
    90
    67
    Napoli
    11
    37
    79
    30
    09
    Palermo
    54
    37
    83
    27
    22
    Roma
    33
    34
    29
    50
    12
    Torino
    67
    55
    22
    62
    02
    Venezia
    62
    27
    57
    09
    85
    Nazionale
    54
    31
    38
    02
    80
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    08
    32
    22
    44
    04

Ultimi Messaggi

Alto