Novità

Per Guerryno74 e Tutti ...LA 4° DEL MESE " CHIEDE A BARI-CAGLIARI "...

marco montelli

Advanced Member
DI ATTUARE UN GIUOCO : ATTENTO ED ACCORTO ...​



PER PROVARE A RIVINCERE MA CON *RISPETTO ED UMILTA' *

Data inizio Ricerca: 2/1/2015
Data fine Ricerca: 18/12/2016

Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca

Combinazioni in gioco: 1 ambata + 6 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 4ª estrazione mensile


Calcolo delle combinazioni:
Ambata: 1° di Ba + 23
Numeri fissi da abbinare per ambo: 26-32-84-7-37-50
Da oggi 23.12.2016 la Unite La Lunghetta per ATQC 10.26.32.84.7.37.50



Colpi di gioco: 7+3+3



Previsioni Giocabili: 24
Previsioni Vincenti: 23(100%)
Previsioni Negative: 0 (0%)
Previsioni in Gioco: 1

Ambate vinte: 23 (100%)
Ambi secchi vinti: 18 (80%)

Tempo medio di attesa: 4,9

Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90


*
Data EstrazionePrevisione da giocareEsito AmbataEsito Ambi
HTML:
[/TD]
 			[TD]Ruota Esito[/TD]
 			[TD]Data Esito[/TD]
 			[TD]N° Colpo[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/01/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 67 Ambi secchi: 67-7 / 67-26 / 67-32 / 67-37 / 67-50 / 67-84[/TD]
 			[TD]67[/TD]
 			[TD]67-32[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]05/02/2015[/TD]
 			[TD]12[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]10/02/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 29 Ambi secchi: 29-7 / 29-26 / 29-32 / 29-37 / 29-50 / 29-84[/TD]
 			[TD]29[/TD]
 			[TD]29-32 /29-50[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]21/02/2015[/TD]
 			[TD]5[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]10/03/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 73 Ambi secchi: 73-7 / 73-26 / 73-32 / 73-37 / 73-50 / 73-84[/TD]
 			[TD]73[/TD]
 			[TD]73-26[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]12/03/2015[/TD]
 			[TD]1[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/04/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 79 Ambi secchi: 79-7 / 79-26 / 79-32 / 79-37 / 79-50 / 79-84[/TD]
 			[TD]79[/TD]
 			[TD]-[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]16/04/2015[/TD]
 			[TD]3[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/05/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 23 Ambi secchi: 23-7 / 23-26 / 23-32 / 23-37 / 23-50 / 23-84[/TD]
 			[TD]23[/TD]
 			[TD]-[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]21/05/2015[/TD]
 			[TD]5[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/06/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 28 Ambi secchi: 28-7 / 28-26 / 28-32 / 28-37 / 28-50 / 28-84[/TD]
 			[TD]28[/TD]
 			[TD]28-26[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]18/06/2015[/TD]
 			[TD]4[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/07/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 20 Ambi secchi: 20-7 / 20-26 / 20-32 / 20-37 / 20-50 / 20-84[/TD]
 			[TD]20[/TD]
 			[TD]-[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]14/07/2015[/TD]
 			[TD]2[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/08/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 44 Ambi secchi: 44-7 / 44-26 / 44-32 / 44-37 / 44-50 / 44-84[/TD]
 			[TD]44[/TD]
 			[TD]-[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]20/08/2015[/TD]
 			[TD]5[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/09/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 28 Ambi secchi: 28-7 / 28-26 / 28-32 / 28-37 / 28-50 / 28-84[/TD]
 			[TD]28[/TD]
 			[TD]28-26[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]08/10/2015[/TD]
 			[TD]13[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/10/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 65 Ambi secchi: 65-7 / 65-26 / 65-32 / 65-37 / 65-50 / 65-84[/TD]
 			[TD]65[/TD]
 			[TD]65-50[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]10/10/2015[/TD]
 			[TD]1[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]10/11/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 17 Ambi secchi: 17-7 / 17-26 / 17-32 / 17-37 / 17-50 / 17-84[/TD]
 			[TD]17[/TD]
 			[TD]17-84[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]28/11/2015[/TD]
 			[TD]8[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/12/2015[/TD]
 			[TD]Ambata: 16 Ambi secchi: 16-7 / 16-26 / 16-32 / 16-37 / 16-50 / 16-84[/TD]
 			[TD]16[/TD]
 			[TD]-[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]15/12/2015[/TD]
 			[TD]3[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/01/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 52 Ambi secchi: 52-7 / 52-26 / 52-32 / 52-37 / 52-50 / 52-84[/TD]
 			[TD]52[/TD]
 			[TD]52-7[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]26/01/2016[/TD]
 			[TD]7[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/02/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 3 Ambi secchi: 3-7 / 3-26 / 3-32 / 3-37 / 3-50 / 3-84[/TD]
 			[TD]3[/TD]
 			[TD]3-84[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]27/02/2016[/TD]
 			[TD]8[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/03/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 14 Ambi secchi: 14-7 / 14-26 / 14-32 / 14-37 / 14-50 / 14-84[/TD]
 			[TD]14[/TD]
 			[TD]14-7[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]12/03/2016[/TD]
 			[TD]2[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/04/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 38 Ambi secchi: 38-7 / 38-26 / 38-32 / 38-37 / 38-50 / 38-84[/TD]
 			[TD]38[/TD]
 			[TD]38-84[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]21/04/2016[/TD]
 			[TD]5[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]10/05/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 83 Ambi secchi: 83-7 / 83-26 / 83-32 / 83-37 / 83-50 / 83-84[/TD]
 			[TD]83[/TD]
 			[TD]83-50[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]19/05/2016[/TD]
 			[TD]4[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/06/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 57 Ambi secchi: 57-7 / 57-26 / 57-32 / 57-37 / 57-50 / 57-84[/TD]
 			[TD]57[/TD]
 			[TD]57-32[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]14/06/2016[/TD]
 			[TD]2[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/07/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 84 Ambi secchi: 84-7 / 84-26 / 84-32 / 84-37 / 84-50 / 84-85[/TD]
 			[TD]84[/TD]
 			[TD]84-32[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]14/07/2016[/TD]
 			[TD]2[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/08/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 33 Ambi secchi: 33-7 / 33-26 / 33-32 / 33-37 / 33-50 / 33-84[/TD]
 			[TD]33[/TD]
 			[TD]33-37[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]18/08/2016[/TD]
 			[TD]4[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/09/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 46 Ambi secchi: 46-7 / 46-26 / 46-32 / 46-37 / 46-50 / 46-84[/TD]
 			[TD]46[/TD]
 			[TD]46-37[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]13/09/2016[/TD]
 			[TD]2[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/10/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 32 Ambi secchi: 32-7 / 32-26 / 32-33 / 32-37 / 32-50 / 32-84[/TD]
 			[TD]32[/TD]
 			[TD]32-26[/TD]
 			[TD]Ca[/TD]
 			[TD]22/10/2016[/TD]
 			[TD]6[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]08/11/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 54 Ambi secchi: 54-7 / 54-26 / 54-32 / 54-37 / 54-50 / 54-84[/TD]
 			[TD]54[/TD]
 			[TD]-[/TD]
 			[TD]Ba[/TD]
 			[TD]29/11/2016[/TD]
 			[TD]9[/TD]
 		[/TR]
[TR]
[TD]09/12/2016[/TD]
 			[TD]Ambata: 10 Ambi secchi: 10-7 / 10-26 / 10-32 / 10-37 / 10-50 / 10-84[/TD]
 			[TD][B][COLOR=#FF0000]10[/COLOR][/B][/TD]
 			[TD][B][COLOR=#FF0000]dal[/COLOR][/B][/TD]
 			[TD][B][COLOR=#FF0000]18.12.2016[/COLOR][/B][/TD]
 			[TD][B][COLOR=#FF0000]come 1° colpo di gioco[/COLOR][/B][/TD]
 			[TD] [/TD]
 		[/TR]
[/TABLE]
 *
 
Ultima modifica:

marco montelli

Advanced Member
CARISSIMI TUTTI INDISTINTAMENTE:)
UN GRAZIE A VOI PER L'ESSERE LE PERSONE CHE SIETE:eek:;)

ED E' PER ME ...
UNA GIOIA IMMENSA DONARVI SIMILI LAVORI .;)



cordiali saluti
 

marco montelli

Advanced Member
dido;n2031649 ha scritto:
Grazie sig Marco purtroppo ho la febbre e non posso giocare!

CARISSIMO DIDO
MI DISPIACE TANTISSIMO LEGGERE CHE STAI POCO BENE .:(

TI AUGURO DI CUORE TUTTO ...
DI RIPRENDERTI MOLTO PRESTO E COSì POSSIAMO RIBASTONARE (Ma dolcemente :eek:;))

INSIEME ANCHE A TE ...
* LA NOSTRA CARA ED AMATA LOTTOMATICA *


cordiali saluti
 

Antondavide

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Dido penso che si giochi pe 13 colpi fino alla 4^ del mese di gennaio quindi fino al 10 gennaio perchè in quella estrazione si dovrà applicare la nuova. Ciao e buona serata
 

marco montelli

Advanced Member
CARISSIMI AMICI
LEGGETE SEMPRE TUTTO IL TOPIC ...

INFATTI COME LEGGASI SOPRA ( E CHE QUI SOTTO RIPORTO )
*
09/12/2016Ambata: 10
Ambi secchi: 10-7 / 10-26 / 10-32 /
10-37 / 10-50 / 10-84
10dal18.12.2016come 1° colpo di gioco
SU BA-CA
*
LA FORMULA E' STATA MESSA IN GIUOCO COME 1° COLPO IL 18-12-2016
QUINDI SONO STATI ASSOLTI FINO AD OGGI 02-01-2017 6 COLPI ...

E POICHE' ESSA VA SEGUITA ... ( COME LEGGASI SOPRA CHE QUI SOTTO RIPORTO )

Calcolo delle combinazioni:
Ambata: 1° di Ba + 23 \ AMBATA 10 BA-CA
Numeri fissi da abbinare per ambo: 26-32-84-7-37-50
Da oggi 23.12.2016 la Unite La Lunghetta per ATQC 10.26.32.84.7.37.50


Colpi di gioco: 7+3+3


QUINDI ESSA VA GIUOCATA DA OGGI 02-01-2017...
PER ALTRI 4+2+1 CIOE' 7 ESTRAZIONI ( VINCITA ATTESA AL 93% IN 4 +1 COLPI )
Sarà così ??? Speriamo perchè nel Lotto l'Umiltà è Sempre d'Obbligo :eek:;)




cordiali saluti a tutti ;)


Ps:

Grazie al carissimo amico di sempre Antondavide ...
per aver risposto al Carissimo Amico Dido IN MIA ASSENZA !!! ;)

GRAZIE ANCORA ;)
 

marco montelli

Advanced Member
dido;n2034649 ha scritto:
grazie sig.Marco sono sempre di fretta ma ora ho letto bene! Sono donna!

CARISSIMA DIDO ...
CHIEDO UMILMENTE * SCUSA * :eek:;)


OCCHIO TRA NON MOLTO POTREMMO COLPIRE

Sarà così ??? Speriamo perchè nel Lotto l'Umiltà è Sempre d'Obbligo :eek:;)



cordiali saluti
 

marco montelli

Advanced Member
CARISSIMA AMICI

RIGUARDO A QUESTA FORMULA ...

OCCHIO TRA NON MOLTO POTREMMO COLPIRE [/COLOR][/B]
Sarà così ??? Speriamo perchè nel Lotto l'Umiltà è Sempre d'Obbligo :eek:;)

GIOCHIAMO DAL 15-01-2017 AL 21-01-2016
PER QUESTI ULTIMI 2+1 COLPI IN TOTALI AGGIUNGENDO

ALLA SOPRA ESPOSIZIONE DELLA FORMULA ...QUANTO SOTTO RIPORTO :

1 TERZINA PRINCIPALISSIMA = 34-43-10 SOLO SU BARI

1 TERZINA A RECUPERO = 43-10-87 SOLO SU BARI

( Aggiungete l'ambata 34 su BARI IN 1° E 2° POSIZIONE )



cordiali saluti
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 10 maggio 2024
    Bari
    69
    66
    18
    20
    88
    Cagliari
    68
    52
    49
    22
    48
    Firenze
    12
    33
    80
    62
    75
    Genova
    75
    10
    53
    65
    71
    Milano
    80
    74
    52
    08
    12
    Napoli
    67
    10
    23
    88
    40
    Palermo
    30
    89
    68
    90
    02
    Roma
    06
    41
    80
    50
    78
    Torino
    71
    24
    89
    18
    06
    Venezia
    41
    45
    90
    48
    28
    Nazionale
    89
    15
    64
    20
    31
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    19
    07
    09
    10
    39
Alto