Novità

Prove tecniche.....in corso!

TheJackal

Advanced Member >GOLD<
mar 08.03.2016 [9129]
G 1: MATQ 81.38.51.90.73 Ba Ca 3/3
M 81 su Ba 2° colpo [9131/12.03.2016]
M 51 su Ca 3° colpo [9132/15.03.2016]

gio 10.03.2016 [9130]
G 1: MATQ 21.22.74.54.25 Ba Ca 3/3
M 22 su Ba 1° colpo [9131/12.03.2016]
M 74 su Ca 3° colpo [9133/17.03.2016]

sab 12.03.2016 [9131]
G 1: MATQ 32.28.34.60.24 Ba Ca 3/3
M 32 su Ba 1° colpo [9132/15.03.2016]
M 60 su Ca 1° colpo [9132/15.03.2016]
M 24 su Ba 2° colpo [9133/17.03.2016]
M 32 su Ba 3° colpo [9134/19.03.2016]
M 34 su Ca 3° colpo [9134/19.03.2016]

mar 15.03.2016 [9132]
G 1: MATQ 18.71.36.52.38 Ba Ca 3/3
M 52 su Ca 1° colpo [9133/17.03.2016]
M 52 su Ba 3° colpo [9135/22.03.2016]

gio 17.03.2016 [9133]
G 1: MATQ 69.03.79.02.52 Ba Ca 3/3
M 69 su Ba 1° colpo [9134/19.03.2016]
M 52 su Ba 2° colpo [9135/22.03.2016]
M 52 su Ba 3° colpo [9136/24.03.2016]

sab 19.03.2016 [9134]
G 1: MATQ 42.39.56.65.46 Ba Ca 3/3
M 65 su Ba 1° colpo [9135/22.03.2016]
M 56 su Ca 1° colpo [9135/22.03.2016]

mar 22.03.2016 [9135]
G 1: MATQ 08.33.72.12.20 Ba Ca 3/3
M 33 su Ca 1° colpo [9136/24.03.2016]

gio 24.03.2016 [9136]
G 1: MATQ 77.85.21.26.73 Ba Ca 3/3
M 85 su Ba 1° colpo [9137/26.03.2016]
M 21 su Ca 1° colpo [9137/26.03.2016]
M 26.77 su Ca 3° colpo [9139/31.03.2016]
A 26.77 su Ca 3° colpo [9139/31.03.2016]

sab 26.03.2016 [9137]
G 1: MATQ 03.02.52.67.38 Ba Ca 3/3
M 03 su Ba 1° colpo [9138/29.03.2016]
M 38 su Ba 2° colpo [9139/31.03.2016]
M 03.38 su Ba 3° colpo [9140/02.04.2016]
A 03.38 su Ba 3° colpo [9140/02.04.2016]
M 67 su Ca 3° colpo [9140/02.04.2016]

mar 29.03.2016 [9138]
G 1: MATQ 13.61.54.07 Ba Ca 3/3
M 13 su Ba 1° colpo [9139/31.03.2016]
M 61 su Ba 3° colpo [9141/05.04.2016]

gio 31.03.2016 [9139]
G 1: MATQ 23.32.14.58.62 Ba Ca 3/3
M 58 su Ca 1° colpo [9140/02.04.2016]
M 32 su Ca 2° colpo [9141/05.04.2016]
M 23 su Ba 3° colpo [9142/07.04.2016]

sab 02.04.2016 [9140]
G 1: MATQ 56.15.28.82.59 Ba Ca 3/3
M 15 su Ba 2° colpo [9142/07.04.2016]
M 28 su Ca 2° colpo [9142/07.04.2016]
M 15 su Ba 3° colpo [9143/09.04.2016]

mar 05.04.2016 [9141]
G 1: MATQ 67.09.75.78.46 Ba Ca 3/3
M 75 su Ca 2° colpo [9143/09.04.2016]
M 46.78 su Ca 3° colpo [9144/12.04.2016]
A 46.78 su Ca 3° colpo [9144/12.04.2016]

gio 07.04.2016 [9142]
G 1: MATQ 21.03.55.87.47 Ba Ca 3/3
M 21 su Ba 1° colpo [9143/09.04.2016]
M 47 su Ca 1° colpo [9143/09.04.2016]
M 03 su Ba 3° colpo [9145/14.04.2016]
M 21.47 su Ca 3° colpo [9145/14.04.2016]
A 21.47 su Ca 3° colpo [9145/14.04.2016]

sab 09.04.2016 [9143]
G 1: MATQ 11.21.12.77.19 Ba Ca 1/3
M 77.19.12 su Ba 1° colpo [9144/12.04.2016]
A 77.19.12 su Ba 1° colpo [9144/12.04.2016]
T 77.19.12 su Ba 1° colpo [9144/12.04.2016]
I1
mar 12.04.2016 [9144]
G 1: MATQ 06.25.75.34.71 Ba Ca 3/3
M 25 su Ca 2° colpo [9146/16.04.2016]
M 06 su Ca 3° colpo [9147/19.04.2016]

gio 14.04.2016 [9145]
G 1: MATQ 13.62.84.03.26 Ba Ca 3/3
M 62 su Ba 2° colpo [9147/19.04.2016]
M 84 su Ca 3° colpo [9148/21.04.2016]

sab 16.04.2016 [9146]
G 1: MATQ 24.75.28.82.79 Ba Ca 3/3
M 28 su Ca 1° colpo [9147/19.04.2016]
M 79 su Ca 2° colpo [9148/21.04.2016]

mar 19.04.2016 [9147]
G 1: MATQ 59.34.55.52.51 Ba Ca 3/3
M 34.59 su Ba 1° colpo [9148/21.04.2016]
A 34.59 su Ba 1° colpo [9148/21.04.2016]
M 55 su Ba 2° colpo [9149/23.04.2016]

gio 21.04.2016 [9148]
G 1: MATQ 69.63.48.21.13 Ba Ca 3/3
M 13.48 su Ba 3° colpo [9151/28.04.2016]
A 13.48 su Ba 3° colpo [9151/28.04.2016]

sab 23.04.2016 [9149]
G 1: MATQ 37.25.84.46 Ba Ca 3/3
M 25 su Ba 1° colpo [9150/26.04.2016]
M 37 su Ba 3° colpo [9152/30.04.2016]

mar 26.04.2016 [9150]
G 1: MATQ 08.29.32.37.77 Ba Ca 3/3
M 08.37 su Ba 2° colpo [9152/30.04.2016]
A 08.37 su Ba 2° colpo [9152/30.04.2016]
M 29.77 su Ba 3° colpo [9153/03.05.2016]
A 29.77 su Ba 3° colpo [9153/03.05.2016]
M 29 su Ca 3° colpo [9153/03.05.2016]

gio 28.04.2016 [9151]
G 1: MATQ 30.83.13.86 Ba Ca 3/3
M 13 su Ca 3° colpo [9154/05.05.2016]

sab 30.04.2016 [9152]
G 1: MATQ 27.21.76.41 Ba Ca 3/3
M 27 su Ba 2° colpo [9154/05.05.2016]

mar 03.05.2016 [9153]
G 1: MATQ 87.71.85.75.08 Ba Ca 3/3
M 87 su Ba 1° colpo [9154/05.05.2016]
M 08 su Ca 1° colpo [9154/05.05.2016]
M 08.87 su Ca 2° colpo [9155/07.05.2016]
A 08.87 su Ca 2° colpo [9155/07.05.2016]
M 75 su Ba 3° colpo [9156/10.05.2016]
M 71 su Ca 3° colpo [9156/10.05.2016]

gio 05.05.2016 [9154]
G 1: MATQ 13.18.35.59.86 Ba Ca 3/3
M 35 su Ca 2° colpo [9156/10.05.2016]
M 86 su Ba 3° colpo [9157/12.05.2016]
M 18 su Ca 3° colpo [9157/12.05.2016]

sab 07.05.2016 [9155]
G 1: MATQ 75.82.24.33.03 Ba Ca 3/3
M 75 su Ba 1° colpo [9156/10.05.2016]
M 82 su Ca 1° colpo [9156/10.05.2016]
M 03 su Ba 3° colpo [9158/14.05.2016]

mar 10.05.2016 [9156]
G 1: MATQ 03.60.08.38.70 Ba Ca 3/3
M 03 su Ba 2° colpo [9158/14.05.2016]
M 38 su Ca 2° colpo [9158/14.05.2016]
M 03 su Ba 3° colpo [9159/17.05.2016]
M 38.03 su Ca 3° colpo [9159/17.05.2016]
A 38.03 su Ca 3° colpo [9159/17.05.2016]

gio 12.05.2016 [9157]
G 1: MATQ 57.22.50.64.85 Ba Ca 3/3
M 57 su Ba 1° colpo [9158/14.05.2016]
M 22 su Ca 2° colpo [9159/17.05.2016]
M 50 su Ba 3° colpo [9160/19.05.2016]

sab 14.05.2016 [9158]
G 1: MATQ 13.17.10.81.66 Ba Ca 3/3
M 81 su Ca 2° colpo [9160/19.05.2016]

mar 17.05.2016 [9159]
G 1: MATQ 13.21.39.70.62 Ba Ca 3/3
M 39 su Ca 3° colpo [9162/24.05.2016]

gio 19.05.2016 [9160]
G 1: MATQ 03.40.15.81 Ba Ca 3/3
M 03 su Ba 1° colpo [9161/21.05.2016]
M 03 su Ba 2° colpo [9162/24.05.2016]

sab 21.05.2016 [9161]
G 1: MATQ 13.49.90.24.43 Ba Ca 3/3
M 49 su Ca 1° colpo [9162/24.05.2016]
M 24 su Ba 2° colpo [9163/26.05.2016]
M 13 su Ca 2° colpo [9163/26.05.2016]
M 24 su Ba 3° colpo [9164/28.05.2016]

mar 24.05.2016 [9162]
G 1: MATQ 66.38.22 Ba Ca 3/3
M 22 su Ba 1° colpo [9163/26.05.2016]
M 22 su Ca 1° colpo [9163/26.05.2016]
M 22 su Ca 3° colpo [9165/31.05.2016]

gio 26.05.2016 [9163]
G 1: MATQ 32.08.49.36.65 Ba Ca 3/3
M 36.08 su Ba 2° colpo [9165/31.05.2016]
A 36.08 su Ba 2° colpo [9165/31.05.2016]
M 65 su Ba 3° colpo [9166/03.06.2016]
M 65 su Ca 3° colpo [9166/03.06.2016]

sab 28.05.2016 [9164]
G 1: MATQ 34.44.13.64.61 Ba Ca 3/3
M 13 su Ba 1° colpo [9165/31.05.2016]
M 34 su Ca 1° colpo [9165/31.05.2016]
M 64 su Ba 2° colpo [9166/03.06.2016]
M 61 su Ba 3° colpo [9167/04.06.2016]
M 34 su Ca 3° colpo [9167/04.06.2016]

mar 31.05.2016 [9165]
G 1: MATQ 18.49.61.25 Ba Ca 3/3
M 61 su Ba 2° colpo [9167/04.06.2016]
M 49.25 su Ca 3° colpo [9168/07.06.2016]
A 49.25 su Ca 3° colpo [9168/07.06.2016]

ven 03.06.2016 [9166]
G 1: MATQ 75.40.30.21.66 Ba Ca 3/3
M 66 su Ba 1° colpo [9167/04.06.2016]
M 75 su Ca 1° colpo [9167/04.06.2016]

sab 04.06.2016 [9167]
G 1: MATQ 76.02.12.84.66 Ba Ca 3/3
M 12.84 su Ca 1° colpo [9168/07.06.2016]
A 12.84 su Ca 1° colpo [9168/07.06.2016]
M 84 su Ca 3° colpo [9170/11.06.2016]

mar 07.06.2016 [9168]
G 1: MATQ 74.15.21.39.11 Ba Ca 3/3
M 11 su Ca 1° colpo [9169/09.06.2016]
M 39.11 su Ba 2° colpo [9170/11.06.2016]
A 39.11 su Ba 2° colpo [9170/11.06.2016]
M 21.39 su Ca 3° colpo [9171/14.06.2016]
A 21.39 su Ca 3° colpo [9171/14.06.2016]

gio 09.06.2016 [9169]
G 1: MATQ 72.84.71.26.13 Ba Ca 3/3
M 26.84 su Ca 1° colpo [9170/11.06.2016]
A 26.84 su Ca 1° colpo [9170/11.06.2016]
M 84 su Ba 3° colpo [9172/16.06.2016]
M 71 su Ca 3° colpo [9172/16.06.2016]

sab 11.06.2016 [9170]
G 1: MATQ 30.14.21.54.39 Ba Ca 1/3
M 21.54.39 su Ca 1° colpo [9171/14.06.2016]
A 21.54.39 su Ca 1° colpo [9171/14.06.2016]
T 21.54.39 su Ca 1° colpo [9171/14.06.2016]
I1
mar 14.06.2016 [9171]
G 1: MATQ 47.40.84.78.39 Ba Ca 3/3
M 84 su Ba 1° colpo [9172/16.06.2016]

gio 16.06.2016 [9172]
G 1: MATQ 17.25.27.23 Ba Ca 3/3
M 23 su Ba 2° colpo [9174/21.06.2016]
M 17 su Ba 3° colpo [9175/23.06.2016]
M 25.17 su Ca 3° colpo [9175/23.06.2016]
A 25.17 su Ca 3° colpo [9175/23.06.2016]

sab 18.06.2016 [9173]
G 1: MATQ 40.65.58.37.76 Ba Ca 3/3
M 76 su Ba 1° colpo [9174/21.06.2016]
M 65 su Ca 2° colpo [9175/23.06.2016]
M 40 su Ca 3° colpo [9176/25.06.2016]

mar 21.06.2016 [9174]
G 1: MATQ 86.71.03.52.64 Ba Ca 3/3
M 71 su Ca 2° colpo [9176/25.06.2016]
M 03 su Ca 3° colpo [9177/28.06.2016]

gio 23.06.2016 [9175]
G 1: MATQ 80.44.25.71.37 Ba Ca 3/3
M 71 su Ca 1° colpo [9176/25.06.2016]
M 44 su Ba 2° colpo [9177/28.06.2016]
M 37 su Ca 2° colpo [9177/28.06.2016]
M 44 su Ba 3° colpo [9178/30.06.2016]

sab 25.06.2016 [9176]
G 1: MATQ 37.09.26.51.82 Ba Ca 3/3
M 37 su Ca 1° colpo [9177/28.06.2016]
M 51 su Ca 2° colpo [9178/30.06.2016]

mar 28.06.2016 [9177]
G 1: MATQ 54.60.64.01.32 Ba Ca 3/3
M 54.60 su Ba 3° colpo [9180/05.07.2016]
A 54.60 su Ba 3° colpo [9180/05.07.2016]
M 60 su Ca 3° colpo [9180/05.07.2016]

gio 30.06.2016 [9178]
G 1: MATQ 09.25.51.07.55 Ba Ca 3/3
M 55 su Ca 1° colpo [9179/02.07.2016]
M 09 su Ba 3° colpo [9181/07.07.2016]

sab 02.07.2016 [9179]
G 1: MATQ 62.18.76.88.65 Ba Ca 3/3
M 65 su Ca 1° colpo [9180/05.07.2016]
M 18.88 su Ba 2° colpo [9181/07.07.2016]
A 18.88 su Ba 2° colpo [9181/07.07.2016]
M 88 su Ca 3° colpo [9182/09.07.2016]

mar 05.07.2016 [9180]
G 1: MATQ 70.68.xx.xx.xx Ba Ca 2/3
M 70 su Ca 2° colpo [9182/09.07.2016]
in corso (2° su 3)

gio 07.07.2016 [9181]
G 1: MATQ xx.71.xx.86.65 Ba Ca 1/3
in corso (1° su 3)

sab 09.07.2016 [9182]
G 1: MATQ xx.65.17.xx.xx Ba Ca 0/3
i.c. (3 colpi)


=======================================
Resoconto complessivo di 1 giocata
=======================================
Resoconto totale giocate
Risultati generali

Casi esaminati: 54
in corso: 3
casi finali: 51
positivi: 51
negativi: 0
 

nancy48

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Ciao Thejackal scusa cosa devo giocare quelli scritti in rosso su Bari e Cagliari? buon pomeriggio
 
Ultima modifica:

forerunner

Advanced Member >GOLD<
Ciao jackal,
ero certo dell'uscita del 90 a CAGLIARI e la mia prima idea era stata quella di far girare la tua previsione 71 86 65 col mio 90 formando solo 3 ambi secchi a ruota ed avremmo centrato l'ambo 90-86 a colpo. Se ti va di collaborare continua a pubblicare le tue ricerche in quanto spesso trovo convergenze con le tue previsioni e collaborando penso che presto centreremo il bersaglio.
Saluti,
forerunner
 

TheJackal

Advanced Member >GOLD<
forerunner;n1990875 ha scritto:
Ciao jackal,
ero certo dell'uscita del 90 a CAGLIARI e la mia prima idea era stata quella di far girare la tua previsione 71 86 65 col mio 90 formando solo 3 ambi secchi a ruota ed avremmo centrato l'ambo 90-86 a colpo. Se ti va di collaborare continua a pubblicare le tue ricerche in quanto spesso trovo convergenze con le tue previsioni e collaborando penso che presto centreremo il bersaglio.
Saluti,
forerunner

.....sono disponibile fino ad inizio Campionato/i, poi mi dedico alle scommesse, molto più remunerative del lotto!

sab 13.08.2011 [8416]
G 1: MATQ 36.85.69.86.40 Ba Ca 3/3
M 86 su Ba 1° colpo [8417/16.08.2011]
M 36 su Ca 1° colpo [8417/16.08.2011]
M 36 su Ba 2° colpo [8418/18.08.2011]
M 85 su Ca 2° colpo [8418/18.08.2011]
M 85 su Ba 3° colpo [8419/20.08.2011]

mar 13.09.2011 [8429]
G 1: MATQ 89.23.01.08.88 Ba Ca 3/3
M 88.01 su Ca 1° colpo [8430/15.09.2011]
A 88.01 su Ca 1° colpo [8430/15.09.2011]

gio 13.10.2011 [8442]
G 1: MATQ 81.52.26.35.83 Ba Ca 3/3
M 81 su Ca 2° colpo [8444/18.10.2011]
M 83 su Ba 3° colpo [8445/20.10.2011]

sab 12.11.2011 [8455]
G 1: MATQ 79.45.16.39.74 Ba Ca 3/3
M 39 su Ba 1° colpo [8456/15.11.2011]
M 16 su Ca 2° colpo [8457/17.11.2011]

mar 13.12.2011 [8468]
G 1: MATQ 65.83.08.26.86 Ba Ca 3/3
M 65 su Ba 1° colpo [8469/15.12.2011]
M 86 su Ba 2° colpo [8470/17.12.2011]
M 83 su Ca 2° colpo [8470/17.12.2011]
M 83 su Ba 3° colpo [8471/20.12.2011]
M 26 su Ca 3° colpo [8471/20.12.2011]

sab 14.01.2012 [8482]
G 1: MATQ 69.61.84.02.33 Ba Ca 3/3
M 33.61 su Ba 3° colpo [8485/21.01.2012]
A 33.61 su Ba 3° colpo [8485/21.01.2012]
M 61 su Ca 3° colpo [8485/21.01.2012]

mar 14.02.2012 [8495]
G 1: MATQ 27.52.86.76 Ba Ca 3/3
M 27 su Ca 1° colpo [8496/16.02.2012]
M 52 su Ba 2° colpo [8497/18.02.2012]

mar 13.03.2012 [8507]
G 1: MATQ 63.67.15.19.06 Ba Ca 3/3
M 19 su Ca 1° colpo [8508/15.03.2012]

sab 14.04.2012 [8521]
G 1: MATQ 43.76.60.18.59 Ba Ca 3/3
M 60 su Ba 1° colpo [8522/17.04.2012]
M 18 su Ca 2° colpo [8523/19.04.2012]

sab 12.05.2012 [8533]
G 1: MATQ 13.87.71.22.57 Ba Ca 3/3
M 87 su Ba 2° colpo [8535/17.05.2012]
M 22 su Ca 2° colpo [8535/17.05.2012]
M 57 su Ba 3° colpo [8536/19.05.2012]

gio 14.06.2012 [8547]
G 1: MATQ 81.22.63.77.26 Ba Ca 3/3
M 81 su Ba 2° colpo [8549/19.06.2012]
M 22 su Ca 2° colpo [8549/19.06.2012]
M 26 su Ba 3° colpo [8550/21.06.2012]

sab 14.07.2012 [8560]
G 1: MATQ 46.47.87.03.65 Ba Ca 3/3
M 87 su Ca 1° colpo [8561/17.07.2012]
M 87 su Ba 2° colpo [8562/19.07.2012]
M 65 su Ca 2° colpo [8562/19.07.2012]
M 46 su Ca 3° colpo [8563/21.07.2012]

mar 14.08.2012 [8573]
G 1: MATQ 50.40.65.59.87 Ba Ca 3/3
M 65 su Ba 1° colpo [8574/16.08.2012]
M 50.59 su Ba 2° colpo [8575/18.08.2012]
A 50.59 su Ba 2° colpo [8575/18.08.2012]
M 87 su Ca 2° colpo [8575/18.08.2012]

gio 13.09.2012 [8586]
G 1: MATQ 56.16.36.43.07 Ba Ca 3/3
M 07 su Ba 1° colpo [8587/15.09.2012]
M 07 su Ca 2° colpo [8588/18.09.2012]
M 16 su Ca 3° colpo [8589/20.09.2012]

sab 13.10.2012 [8599]
G 1: MATQ 81.72.03.20.26 Ba Ca 3/3
M 26.81 su Ca 1° colpo [8600/16.10.2012]
A 26.81 su Ca 1° colpo [8600/16.10.2012]
M 72 su Ba 3° colpo [8602/20.10.2012]
M 20.26 su Ca 3° colpo [8602/20.10.2012]
A 20.26 su Ca 3° colpo [8602/20.10.2012]

mar 13.11.2012 [8612]
G 1: MATQ 44.08.72.80.11 Ba Ca 3/3
M 08 su Ba 1° colpo [8613/15.11.2012]
M 72 su Ba 2° colpo [8614/17.11.2012]
M 72 su Ba 3° colpo [8615/20.11.2012]

gio 13.12.2012 [8625]
G 1: MATQ 30.57.49.02 Ba Ca 3/3
M 57 su Ba 1° colpo [8626/15.12.2012]
M 02 su Ca 1° colpo [8626/15.12.2012]
M 49.57 su Ba 2° colpo [8627/18.12.2012]
A 49.57 su Ba 2° colpo [8627/18.12.2012]
M 57 su Ca 2° colpo [8627/18.12.2012]
M 57 su Ca 3° colpo [8628/20.12.2012]

sab 12.01.2013 [8638]
G 1: MATQ 66.12.23.19.51 Ba Ca 3/3
M 51 su Ca 1° colpo [8639/15.01.2013]
M 19 su Ca 2° colpo [8640/17.01.2013]
M 51 su Ba 3° colpo [8641/19.01.2013]

gio 14.02.2013 [8652]
G 1: MATQ 18.59.19.72 Ba Ca 3/3
M 18 su Ca 1° colpo [8653/16.02.2013]
M 59 su Ca 2° colpo [8654/19.02.2013]
M 59 su Ca 3° colpo [8655/21.02.2013]

gio 14.03.2013 [8664]
G 1: MATQ 85.27.14.05 Ba Ca 3/3
M 05 su Ca 3° colpo [8667/21.03.2013]

sab 13.04.2013 [8677]
G 1: MATQ 72.77.59.11.36 Ba Ca 3/3
M 11 su Ca 1° colpo [8678/16.04.2013]
M 59 su Ca 2° colpo [8679/18.04.2013]
M 11 su Ba 3° colpo [8680/20.04.2013]

mar 14.05.2013 [8690]
G 1: MATQ 61.49.23.17.27 Ba Ca 3/3
M 23.61 su Ba 1° colpo [8691/16.05.2013]
A 23.61 su Ba 1° colpo [8691/16.05.2013]
M 61.49 su Ca 1° colpo [8691/16.05.2013]
A 61.49 su Ca 1° colpo [8691/16.05.2013]
M 61 su Ba 2° colpo [8692/18.05.2013]
M 23 su Ca 2° colpo [8692/18.05.2013]
M 61 su Ba 3° colpo [8693/21.05.2013]

gio 13.06.2013 [8703]
G 1: MATQ 15.67.23.85.35 Ba Ca 3/3
M 15.35 su Ca 2° colpo [8705/18.06.2013]
A 15.35 su Ca 2° colpo [8705/18.06.2013]

sab 13.07.2013 [8716]
G 1: MATQ 36.35.22.47.29 Ba Ca 3/3
M 47 su Ba 3° colpo [8719/20.07.2013]

mar 13.08.2013 [8729]
G 1: MATQ 48.13.69.62.74 Ba Ca 3/3
M 48 su Ca 1° colpo [8730/16.08.2013]
M 74 su Ba 2° colpo [8731/17.08.2013]
M 62.69 su Ba 3° colpo [8732/20.08.2013]
A 62.69 su Ba 3° colpo [8732/20.08.2013]

sab 14.09.2013 [8743]
G 1: MATQ 74.35.25.41.90 Ba Ca 3/3
M 74 su Ba 3° colpo [8746/21.09.2013]
M 74 su Ca 3° colpo [8746/21.09.2013]

sab 12.10.2013 [8755]
G 1: MATQ 67.88.65.68 Ba Ca 3/3
M 68.65 su Ba 2° colpo [8757/17.10.2013]
A 68.65 su Ba 2° colpo [8757/17.10.2013]
M 68 su Ca 2° colpo [8757/17.10.2013]
M 65 su Ca 3° colpo [8758/19.10.2013]

gio 14.11.2013 [8769]
G 1: MATQ 53.04.23.60.37 Ba Ca 3/3
M 60 su Ba 3° colpo [8772/21.11.2013]

sab 14.12.2013 [8782]
G 1: MATQ 03.11.20.61.76 Ba Ca 3/3
M 20 su Ba 1° colpo [8783/17.12.2013]

mar 14.01.2014 [8795]
G 1: MATQ 33.74.46.63.38 Ba Ca 3/3
M 33 su Ca 2° colpo [8797/18.01.2014]
M 74 su Ca 3° colpo [8798/21.01.2014]

gio 13.02.2014 [8808]
G 1: MATQ 04.47.08.13.74 Ba Ca 3/3
M 13 su Ba 1° colpo [8809/15.02.2014]
M 74 su Ca 2° colpo [8810/18.02.2014]
M 04 su Ba 3° colpo [8811/20.02.2014]
M 08 su Ca 3° colpo [8811/20.02.2014]

gio 13.03.2014 [8820]
G 1: MATQ 73.90.33.53.19 Ba Ca 3/3
M 53 su Ca 1° colpo [8821/15.03.2014]
M 53 su Ca 2° colpo [8822/18.03.2014]

sab 12.04.2014 [8833]
G 1: MATQ 35.90.54.01.31 Ba Ca 3/3
M 01 su Ca 2° colpo [8835/17.04.2014]

mar 13.05.2014 [8846]
G 1: MATQ 65.13.68.38.80 Ba Ca 3/3
M 68 su Ba 2° colpo [8848/17.05.2014]

sab 14.06.2014 [8860]
G 1: MATQ 32.50.52.25.78 Ba Ca 3/3
M 52 su Ba 1° colpo [8861/17.06.2014]
M 50 su Ca 1° colpo [8861/17.06.2014]
M 50 su Ca 2° colpo [8862/19.06.2014]

sab 12.07.2014 [8872]
G 1: MATQ 23.24.29.30.25 Ba Ca 3/3
M 24 su Ca 2° colpo [8874/17.07.2014]
M 23 su Ca 3° colpo [8875/19.07.2014]

gio 14.08.2014 [8886]
G 1: MATQ 54.43.75.21.30 Ba Ca 3/3
M 21 su Ca 1° colpo [8887/16.08.2014]
M 43 su Ca 3° colpo [8889/21.08.2014]

sab 13.09.2014 [8899]
G 1: MATQ 05.47.07.78.30 Ba Ca 3/3
M 30 su Ca 1° colpo [8900/16.09.2014]
M 78.47 su Ca 2° colpo [8901/18.09.2014]
A 78.47 su Ca 2° colpo [8901/18.09.2014]
M 78 su Ba 3° colpo [8902/20.09.2014]

mar 14.10.2014 [8912]
G 1: MATQ 01.14.77.63.40 Ba Ca 3/3
M 63.01 su Ba 1° colpo [8913/16.10.2014]
A 63.01 su Ba 1° colpo [8913/16.10.2014]
M 63 su Ca 1° colpo [8913/16.10.2014]
M 63.14 su Ba 2° colpo [8914/18.10.2014]
A 63.14 su Ba 2° colpo [8914/18.10.2014]

gio 13.11.2014 [8925]
G 1: MATQ 71.66.64.69.11 Ba Ca 3/3
M 71 su Ba 2° colpo [8927/18.11.2014]

sab 13.12.2014 [8938]
G 1: MATQ 90.16.30.57.66 Ba Ca 3/3
M 30 su Ca 1° colpo [8939/16.12.2014]
M 90.57 su Ca 3° colpo [8941/20.12.2014]
A 90.57 su Ca 3° colpo [8941/20.12.2014]

mar 13.01.2015 [8950]
G 1: MATQ 10.19.80.37.18 Ba Ca 3/3
M 37 su Ca 1° colpo [8951/15.01.2015]
M 80 su Ba 2° colpo [8952/17.01.2015]

sab 14.02.2015 [8964]
G 1: MATQ 61.89.11.76.59 Ba Ca 3/3
M 61.59 su Ca 3° colpo [8967/21.02.2015]
A 61.59 su Ca 3° colpo [8967/21.02.2015]

mar 17.03.2015 [8976]
G 1: MATQ 75.48.73.32.46 Ba Ca 3/3
M 46 su Ca 1° colpo [8977/19.03.2015]
M 73 su Ba 2° colpo [8978/21.03.2015]

mar 14.04.2015 [8988]
G 1: MATQ 88.06.85.87.59 Ba Ca 3/3
M 59 su Ba 1° colpo [8989/16.04.2015]
M 85 su Ca 1° colpo [8989/16.04.2015]
M 85.06 su Ba 3° colpo [8991/21.04.2015]
A 85.06 su Ba 3° colpo [8991/21.04.2015]
M 06 su Ca 3° colpo [8991/21.04.2015]

gio 14.05.2015 [9001]
G 1: MATQ 11.03.76.27.68 Ba Ca 3/3
M 11 su Ba 2° colpo [9003/19.05.2015]

sab 13.06.2015 [9014]
G 1: MATQ 07.18.48.30.22 Ba Ca 3/3
M 18 su Ba 1° colpo [9015/16.06.2015]
M 22 su Ba 2° colpo [9016/18.06.2015]
M 30 su Ca 2° colpo [9016/18.06.2015]

mar 14.07.2015 [9027]
G 1: MATQ 46.85.11.56.39 Ba Ca 3/3
M 46 su Ba 1° colpo [9028/16.07.2015]
M 11 su Ba 2° colpo [9029/18.07.2015]
M 46 su Ba 3° colpo [9030/21.07.2015]

gio 13.08.2015 [9040]
G 1: MATQ 82.63.74.33.70 Ba Ca 3/3
M 82 su Ba 1° colpo [9041/17.08.2015]
M 82.63 su Ca 1° colpo [9041/17.08.2015]
A 82.63 su Ca 1° colpo [9041/17.08.2015]
M 74 su Ca 3° colpo [9043/20.08.2015]

sab 12.09.2015 [9053]
G 1: MATQ 11.13.73.62.53 Ba Ca 3/3
M 53.73 su Ba 1° colpo [9054/15.09.2015]
A 53.73 su Ba 1° colpo [9054/15.09.2015]
M 53 su Ca 1° colpo [9054/15.09.2015]
M 11 su Ba 2° colpo [9055/17.09.2015]
M 62 su Ba 3° colpo [9056/19.09.2015]
M 73 su Ca 3° colpo [9056/19.09.2015]

mar 13.10.2015 [9066]
G 1: MATQ 14.73.77.40.36 Ba Ca 3/3
M 77 su Ba 1° colpo [9067/15.10.2015]
M 40 su Ca 1° colpo [9067/15.10.2015]
M 40 su Ba 3° colpo [9069/20.10.2015]
M 77 su Ca 3° colpo [9069/20.10.2015]

sab 14.11.2015 [9080]
G 1: MATQ 43.69.86.09.15 Ba Ca 3/3
M 69.43 su Ba 2° colpo [9082/19.11.2015]
A 69.43 su Ba 2° colpo [9082/19.11.2015]
M 86 su Ba 3° colpo [9083/21.11.2015]
M 15 su Ca 3° colpo [9083/21.11.2015]

sab 12.12.2015 [9092]
G 1: MATQ 56.90.17.81.72 Ba Ca 3/3
M 90.56 su Ca 1° colpo [9093/15.12.2015]
A 90.56 su Ca 1° colpo [9093/15.12.2015]
M 81 su Ba 2° colpo [9094/17.12.2015]

gio 14.01.2016 [9106]
G 1: MATQ 54.37.64.89.38 Ba Ca 3/3
M 37 su Ca 1° colpo [9107/16.01.2016]
M 38 su Ba 3° colpo [9109/21.01.2016]

sab 13.02.2016 [9119]
G 1: MATQ 08.01.19.81.61 Ba Ca 3/3
M 81.19 su Ca 1° colpo [9120/16.02.2016]
A 81.19 su Ca 1° colpo [9120/16.02.2016]
M 08.19 su Ca 2° colpo [9121/18.02.2016]
A 08.19 su Ca 2° colpo [9121/18.02.2016]

sab 12.03.2016 [9131]
G 1: MATQ 06.23.18.40 Ba Ca 3/3
