blusolemare
Premium Member
Anto71 che la prima fila sono numeri pari e la seconda numeri dispari.
				
			Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Salva 57, posso chiederti che differenza c'è fra la prima e la seconda fila, nelle annate che posti? Per esempio:
Grazie
ba 18 6 80 24 ba 65 43 13 33 65 1 1 9 1 1 35 41 87 69 8 ![]()
Grazie!!!!! Non ci avevo fatto caso e mi chiedevo il perchéAnto71 che la prima fila sono numeri pari e la seconda numeri dispari.
Sopra sono numeri pariSalva 57, posso chiederti che differenza c'è fra la prima e la seconda fila, nelle ambate che posti? Per esempio:
Grazie
ba 18 6 80 24 ba 65 43 13 33 65 1 1 9 1 1 35 41 87 69 8 ![]()
Ora è tutto chiaro, grazie!Sopra sono numeri pari
sotto tutti dispari
sono solo divisi
potenzialmente tutti buoni in uscita, quelli evidenziati in grassetto , sono più forti
perchè richiamati più volte
ciao
14  | 7  | -22  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ba  | 18  | 24  | 76  | 48  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ba  | 65  | 43  | 33  | 65  | 9  | 41  | 69  | 51  | 79  | 27  | 55  | 25  | 65  |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ca  | 18  | 74  | 88  | 16  | 52  | 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ca  | 35  | 35  | 21  | 41  | 39  | 37  | 75  | 5  | 57  | 75  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
fi  | 18  | 12  | 12  | 82  | 4  | 38  | 28  | 24  | 84  | 62  | 42  |   |   |   |   |   |   |   |   | 
fi  | 67  | 81  | 81  | 49  | 49  | 43  | 81  | 39  | 53  | 29  | 33  | 51  |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ge  | 52  | 52  | 52  | 8  | 56  | 24  | 14  | 68  | 14  | 26  | 80  | 12  | 84  | 28  | 60  | 88  |   |   |   | 
ge  | 21  | 77  | 21  | 63  | 3  | 21  | 77  | 23  | 53  | 85  | 75  | 3  | 3  | 21  |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
mi  | 8  | 42  | 34  | 24  | 22  | 34  | 26  | 48  | 80  | 10  | 34  | 78  |   |   |   |   |   |   |   | 
mi  | 59  | 45  | 45  | 59  | 45  | 85  | 45  | 45  | 87  | 7  | 59  | 55  | 55  |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
na  | 80  | 16  | 52  | 18  | 50  | 18  | 64  | 40  | 18  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
na  | 49  | 63  | 69  | 5  | 19  | 63  | 5  | 51  | 41  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
pa  | 4  | 38  | 46  | 60  | 68  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
pa  | 29  | 73  | 59  | 83  | 29  | 73  | 9  | 53  | 73  | 45  | 87  | 61  | 71  | 71  |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ro  | 16  | 26  | 12  | 26  | 26  | 52  | 62  | 56  | 44  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ro  | 63  | 55  | 39  | 29  | 63  | 69  | 45  | 41  | 27  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
to  | 84  | 74  | 34  | 34  | 78  | 4  | 58  | 20  | 56  | 62  | 62  | 82  |   |   |   |   |   |   |   | 
to  | 57  | 51  | 13  | 43  | 61  | 79  | 85  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ve  | 20  | 40  | 16  | 72  | 74  | 38  | 20  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
ve  | 49  | 25  | 43  | 55  | 13  | 49  | 77  | 5  | 41  | 13  | 49  | 7  | 25  | 65  | 3  | 75  |   |   |   | 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
naz  |   | 22  | 68  | 88  | 52  | 66  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
naz  | 39  | 75  | 49  | 53  | 67  | 49  | 31  | 67  | 67  | 3  | 75  | 1  | 55  |   |   |   |   |   |   | 
Grazie!!!
 14 7 -22                  ba 18 24 76 48                ba 65 43 33 65 9 41 69 51 79 27 55 25 65                           ca 18 74 88 16 52 8              ca 35 35 21 41 39 37 75 5 57 75                              fi 18 12 12 82 4 38 28 24 84 62 42         fi 67 81 81 49 49 43 81 39 53 29 33 51                            ge 52 52 52 8 56 24 14 68 14 26 80 12 84 28 60 88    ge 21 77 21 63 3 21 77 23 53 85 75 3 3 21                          mi 8 42 34 24 22 34 26 48 80 10 34 78        mi 59 45 45 59 45 85 45 45 87 7 59 55 55                           na 80 16 52 18 50 18 64 40 18           na 49 63 69 5 19 63 5 51 41                               pa 4 38 46 60 68               pa 29 73 59 83 29 73 9 53 73 45 87 61 71 71                          ro 16 26 12 26 26 52 62 56 44           ro 63 55 39 29 63 69 45 41 27                               to 84 74 34 34 78 4 58 20 56 62 62 82        to 57 51 13 43 61 79 85                                 ve 20 40 16 72 74 38 20 2            ve 49 25 43 55 13 49 77 5 41 13 49 7 25 65 3 75                        naz  22 68 88 52 66              naz 39 75 49 53 67 49 31 67 67 3 75 1 55      
brava hai capito il metodoGrazie Salva57!!!! Ho preso 18 a Napoli in seconda posizione![]()
Ti ringrazio, gentilissimo!buona giornata Anto71
palermo 71
semplice ho determinato in 2--3--5 posizione
non puntare molto
il 71 a palermo
è uscito il 9-7-22
3 estrazioni i fa
salva57
hai ragioneGrazie salva57 ma su quale ruota
sssssssssssssssssssssssss solo fortuna