Novità

Ricerca quartine su tutte x Cinzia27

terza e direi ultima elaborazione, sempre a partire dalle 479 novine di @Katia-Serra-Ippoliti stavolta ho rimosso tutte le novine con presenza>=6 e con presenza<=2, in tutto 84 novine ovvero queste:
Codice:
Gioca. 127 TUTTE 89 86 76 71 66 59 51 48 42        0    11     19     97      1   44.0     97    11     7
Gioca. 114 TUTTE 81 64 52 41 40 33 27 25 10        0     7      7     96      0   47.4     10     7     7
Gioca.  87 TUTTE 77 68 53 49 46 29 28 26  6        0     7      1     71      3   49.1     11     7     7
Gioca.  86 TUTTE 90 77 53 39 25 24 16 12  5        0     7      1     90      2   49.1     13     7     7
Gioca.  23 TUTTE 88 67 66 51 47 30 12  9  4        0     7     12     58      0   46.0     17     7     7
Gioca. 345 TUTTE 82 66 62 61 60 39 27  5  4        0     7      5     87      3   48.0     23     7     7
Gioca.  95 TUTTE 57 45 40 32 19 17 10  9  3        0     7      1     76      1   49.1      1     7     7
Gioca. 103 TUTTE 80 79 78 75 69 59 58 33 30        0     6     58     35      1   38.7     35     6     6
Gioca. 333 TUTTE 84 78 67 57 51 49 46 41 27        1     6      0    103      8   58.0     12     6     6
Gioca.  89 TUTTE 84 71 60 59 54 48 37 29 23        0     6     16     47      9   52.7     15     6     6
Gioca. 119 TUTTE 86 84 83 79 78 76 54 32 20        1     6      0     73      7   58.0     15     6     6
Gioca. 317 TUTTE 81 78 76 60 55 47 29 20 18        0     6     11     50     10   54.3     27     6     6
Gioca. 113 TUTTE 76 70 45 41 40 20 19 16 15        1     6      0     39     19   58.0     22     6     6
Gioca.  83 TUTTE 89 87 75 68 38 33 26 22 10        0     6     34     56      9   46.7     13     6     6
Gioca. 102 TUTTE 87 83 81 71 67 66 57 18  8        0     6     22     62      2   50.7     24     6     6
Gioca. 109 TUTTE 90 34 32 29 26 23 22 16  8        0    10     33     65      3   47.0     42    10     6
Gioca. 377 TUTTE 86 85 60 50 48 43 35 19  7        0     6     16     54      1   52.7     54     6     6
Gioca. 100 TUTTE 88 74 66 62 59 45 39 27  6        0     6     46     69      3   42.7      4     6     6
Gioca. 277 TUTTE 87 76 44 43 33 27 21  9  6        0     6     19     49     12   51.7     17     6     6
Gioca.  90 TUTTE 90 73 62 47 46 28 14  9  6        0     6     87     38      1   29.0     13     6     6
Gioca. 390 TUTTE 83 71 64 63 57 30 13  8  6        0    10      8     80      5   55.3     32    10     6
Gioca. 118 TUTTE 78 74 59 47 35 31 28 19  5        0     6     18     63      3   52.0      3     6     6
Gioca. 472 TUTTE 80 76 75 70 30 28 23 16  5        0     6     33     59      5   47.0     34     6     6
Gioca. 116 TUTTE 86 70 68 55 53 38 37  6  5        0     6     30     67      3   48.0     67     6     6
Gioca. 285 TUTTE 90 88 79 71 53 33 20  5  3        0     6     16     96      6   52.7      9     6     6
Gioca. 177 TUTTE 90 68 64 60 55 41 35 20  2        1     6      0     78      0   58.0     72     6     6
Gioca. 367 TUTTE 84 73 70 52 46 45 44 37  1        0     6      3     75      1   57.0     75     6     6
Gioca. 135 TUTTE 66 59 57 50 36 25 18 16  1        0     6     31     58      9   47.7     10     6     6
Gioca.  93 TUTTE 89 80 66 54 50 49 12 11  1        0     6     55     32      7   39.7      7     6     6
Gioca. 438 TUTTE 87 74 69 47 37 30 13  6  1        0     6     31     42     13   47.7     32     6     6
Gioca. 314 TUTTE 74 73 65 50 40 36 35  3  1        0     6     20     57      3   51.3     38     6     6
Gioca. 449 TUTTE 88 84 60 56 50 42 38 30 22        0     2     80     89      9   98.0      9     2     2
Gioca. 382 TUTTE 77 75 67 66 57 53 52 49 20        0     2     51    114     13  127.0     13     2     2
Gioca. 203 TUTTE 85 76 72 64 62 51 47 33 20        0     2     48    121      9  130.0      9     2     2
Gioca. 190 TUTTE 90 76 65 51 50 44 28 25 20        0     2     20     97     61  158.0     61     2     2
Gioca. 161 TUTTE 87 84 69 68 53 51 44 23 20        0     2    105     71      2   73.0      2     2     2
Gioca. 159 TUTTE 79 74 65 63 60 59 44 22 20        1     2      0    139     39  178.0     39     2     2
Gioca. 153 TUTTE 82 78 77 51 46 44 37 28 19        0     2     11    104     63  167.0    104     2     2
Gioca. 157 TUTTE 89 64 59 56 51 48 34 19 16        0     2     98     71      9   80.0      9     2     2
Gioca. 455 TUTTE 89 88 86 70 46 37 23 19 16        0     2     48     65     65  130.0     65     2     2
Gioca. 299 TUTTE 85 78 76 72 71 62 30 19 15        0     6     69     68     41  109.0     41     6     2
Gioca. 158 TUTTE 84 53 51 34 29 26 18 17 15        0     2     12    127     39  166.0    127     2     2
Gioca. 454 TUTTE 79 68 63 58 38 33 31 30 14        0     2      1    168      9  177.0      9     2     2
Gioca. 192 TUTTE 90 88 84 68 63 54 43 17 14        0     2     70    102      6  108.0    102     2     2
Gioca. 456 TUTTE 79 76 63 60 42 39 32 17 14        0     2     83     76     19   95.0     76     2     2
Gioca. 196 TUTTE 84 61 57 55 50 31 27 16 14        0     2     35    140      3  143.0      3     2     2
Gioca. 142 TUTTE 90 83 74 58 53 51 50 40 13        0     2      8    164      6  170.0      6     2     2
Gioca. 185 TUTTE 90 79 60 53 48 45 38 27 13        0     2     61    117      0  117.0    117     2     2
Gioca. 156 TUTTE 89 87 85 80 78 68 66 26 13        0     2    151     19      8   27.0      8     2     2
Gioca. 140 TUTTE 90 87 82 62 51 43 35 14 13        0     2     70     77     31  108.0     77     2     2
Gioca. 461 TUTTE 87 84 71 69 42 40 39 22 12        0     2     10    126     42  168.0    126     2     2
Gioca. 301 TUTTE 71 63 57 28 26 18 17 16 12        0     6     11    135     32  167.0     32     6     2
Gioca. 154 TUTTE 86 73 71 54 40 33 16 15 11        0     2     37    118     23  141.0    118     2     2
Gioca. 187 TUTTE 89 76 70 67 59 56 39 22 10        0     2    137     35      6   41.0     35     2     2
Gioca. 462 TUTTE 77 74 61 47 40 21 13 12 10        0     2    151     19      8   27.0      8     2     2
Gioca. 178 TUTTE 79 69 62 55 42 31 24 11  9        0     2     30    131     17  148.0     17     2     2
Gioca. 148 TUTTE 89 58 47 42 40 35 28 20  8        0     2     37     90     51  141.0     90     2     2
Gioca. 457 TUTTE 85 78 66 64 40 36 30 13  8        0     2     72     57     49  106.0     49     2     2
Gioca. 199 TUTTE 84 78 76 70 68 41 37 36  7        0     2      8    111     59  170.0    111     2     2
Gioca. 149 TUTTE 87 60 56 43 36 29 15 11  7        0     2     81     75     22   97.0     22     2     2
Gioca. 379 TUTTE 90 79 73 52 51 26 15 11  7        0     6     14    157      7  164.0    157     6     2
Gioca. 147 TUTTE 89 87 84 73 47 39 30 28  5        0     2     28    145      5  150.0    145     2     2
Gioca. 166 TUTTE 90 78 65 62 34 23 18  6  5        0     2      8    121     49  170.0     49     2     2
Gioca. 420 TUTTE 89 85 79 78 76 51 35 28  4        0     2     54    113     11  124.0    113     2     2
Gioca. 200 TUTTE 90 80 74 69 55 27 15 12  4        0     2      4    114     60  174.0     60     2     2
Gioca. 459 TUTTE 90 88 69 54 47 24 18  8  4        0     2     91     46     41   87.0     46     2     2
Gioca. 453 TUTTE 81 74 69 48 40 35  8  5  4        0     6    116     61      1   62.0      1     6     2
Gioca. 383 TUTTE 61 44 43 42 31 28 27 25  3        0     2    138     33      7   40.0      7     2     2
Gioca. 146 TUTTE 89 88 82 74 70 69 50 23  3        0     2    102     39     37   76.0     37     2     2
Gioca. 174 TUTTE 87 84 63 49 31 30 22 21  3        0     2     47    123      8  131.0    123     2     2
Gioca. 160 TUTTE 89 83 76 56 49 48 23 18  3        0     2     75     74     29  103.0     74     2     2
Gioca. 381 TUTTE 90 81 64 58 46 37 24  6  3        0     2     35    142      1  143.0      1     2     2
Gioca. 450 TUTTE 77 50 48 43 41 33 29 24  2        0     2      5    100     73  173.0    100     2     2
Gioca. 465 TUTTE 81 79 72 65 64 47 24 21  2        0     2     24    113     41  154.0     41     2     2
Gioca. 195 TUTTE 86 84 71 61 33 25 12 11  2        0     2     31     97     50  147.0     50     2     2
Gioca. 384 TUTTE 86 82 63 59 50 39 25  6  2        0     2     29    116     33  149.0    116     2     2
Gioca. 469 TUTTE 61 58 46 23 20 13 10  5  2        0     2    119     33     26   59.0     33     2     2
Gioca. 451 TUTTE 90 77 76 71 67 34 25  8  1        0     2     46    110     22  132.0     22     2     2
Gioca. 460 TUTTE 81 67 52 36 34 18 10  7  1        0     2      2     91     85  176.0     91     2     2
Gioca.  48 TUTTE 87 86 51 36 32 26 10  3  1        0     2      9    107     62  169.0     62     2     2
Gioca. 466 TUTTE 90 75 69 68 63 61 51 31 29        0     1    157     22     22   44.0     22     1     1
Gioca. 467 TUTTE 90 83 77 43 38 34 25 20 16        0     1     83     96     96  192.0     96     1     1
Gioca. 468 TUTTE 90 75 56 49 38 35 32 14 11        0     1    107     72     72  144.0     72     1     1
Gioca. 464 TUTTE 90 75 73 67 57 30 23  9  7        0     1     87     92     92  184.0     92     1     1

alle rimanenti 395 (che troverete in allegato) Novine rimaste, ho applicato la riduzione pure e declassate ed ho ottenuto 50 Novine sempre con rmax=0 per quaterna a TUTTE,

queste le statistiche per quaterna a TUTTE di queste 50 Novine:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:    242, Trovati ult.:      1, Ritardo att:    0, Ritardo max:    0, Ritardo med:    0.0, Ritardo last:    0 Freq:  242 Pres:  180

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0   180
=============
TOTALI    180

QUATERNE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0     0
       1   144
       2    23
       3     7
       4     2
       5     2
       6     1
       7     1
==============
TOTALI     242

queste le statistiche per cinquine di questo nuovo gruppo da 50 Novine:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:      4, Trovati ult.:      0, Ritardo att:   33, Ritardo max:   66, Ritardo med:   35.8, Ritardo last:   66 Freq:    4 Pres:    4

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      2     1
     28     1
     47     1
     66     1
=============
TOTALI      4

CINQUINE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0   176
       1     4
==============
TOTALI       4

queste le 50 Novine di questo gruppo:
Codice:
81.78.72.70.68.67.66.48.47
88.80.74.70.66.61.53.45.41
89.71.70.63.61.57.51.44.40
90.79.69.61.49.46.43.37.35
76.75.72.66.63.60.59.44.34
70.69.55.45.42.37.29.27.26
73.67.60.53.51.48.29.27.23
84.80.77.75.57.30.27.22.21
81.77.76.71.48.46.40.28.19
90.85.83.81.76.75.60.33.15
87.84.71.49.44.28.26.17.13
86.85.66.63.61.59.41.17.12
64.59.55.51.48.37.27.21.11
90.71.54.30.18.17.13.12.9
89.75.74.72.66.65.59.48.8
90.86.74.70.64.63.57.50.7
62.59.58.29.26.24.10.9.7
86.85.70.56.44.23.10.7.4
83.66.46.35.31.29.12.5.4
81.78.75.70.69.60.53.41.26
86.84.82.81.51.46.32.26.20
88.86.79.65.51.41.30.24.16
87.75.71.54.39.27.26.18.15
88.68.66.60.59.45.30.13.12
87.82.76.61.57.55.50.23.9
45.29.18.12.7.6.5.3.2
86.77.63.59.57.56.44.21.9
76.71.33.31.25.22.21.10.3
81.64.57.44.33.25.16.6.2
73.69.55.46.44.33.22.7.1
87.79.55.52.43.31.29.25.14
89.87.83.78.66.53.42.9.6
89.45.42.41.21.20.19.12.4
90.69.57.42.35.33.21.20.5
72.68.64.62.39.35.34.22.20
86.85.78.54.36.34.20.9.4
86.82.78.65.58.48.30.29.3
90.77.70.56.45.26.22.7.6
85.83.80.75.74.68.58.20.5
89.85.80.72.57.55.28.22.4
52.47.46.34.33.22.21.20.17
90.73.54.40.24.18.17.15.5
90.89.62.56.44.35.34.16.7
79.76.58.56.50.28.12.9.2
83.76.53.45.41.37.29.25.9
88.85.82.70.60.42.35.18.7
89.81.79.76.54.40.30.9.5
84.83.79.78.70.52.50.49.25
87.79.70.67.59.54.48.18.17
87.80.78.47.40.31.25.20.13

in allegato le 395 Novine rimaste dal gruppo iniziale prima della riduzione
 

Allegati

terza e direi ultima elaborazione, sempre a partire dalle 479 novine di @Katia-Serra-Ippoliti stavolta ho rimosso tutte le novine con presenza>=6 e con presenza<=2, in tutto 84 novine ovvero queste:
Codice:
Gioca. 127 TUTTE 89 86 76 71 66 59 51 48 42        0    11     19     97      1   44.0     97    11     7
Gioca. 114 TUTTE 81 64 52 41 40 33 27 25 10        0     7      7     96      0   47.4     10     7     7
Gioca.  87 TUTTE 77 68 53 49 46 29 28 26  6        0     7      1     71      3   49.1     11     7     7
Gioca.  86 TUTTE 90 77 53 39 25 24 16 12  5        0     7      1     90      2   49.1     13     7     7
Gioca.  23 TUTTE 88 67 66 51 47 30 12  9  4        0     7     12     58      0   46.0     17     7     7
Gioca. 345 TUTTE 82 66 62 61 60 39 27  5  4        0     7      5     87      3   48.0     23     7     7
Gioca.  95 TUTTE 57 45 40 32 19 17 10  9  3        0     7      1     76      1   49.1      1     7     7
Gioca. 103 TUTTE 80 79 78 75 69 59 58 33 30        0     6     58     35      1   38.7     35     6     6
Gioca. 333 TUTTE 84 78 67 57 51 49 46 41 27        1     6      0    103      8   58.0     12     6     6
Gioca.  89 TUTTE 84 71 60 59 54 48 37 29 23        0     6     16     47      9   52.7     15     6     6
Gioca. 119 TUTTE 86 84 83 79 78 76 54 32 20        1     6      0     73      7   58.0     15     6     6
Gioca. 317 TUTTE 81 78 76 60 55 47 29 20 18        0     6     11     50     10   54.3     27     6     6
Gioca. 113 TUTTE 76 70 45 41 40 20 19 16 15        1     6      0     39     19   58.0     22     6     6
Gioca.  83 TUTTE 89 87 75 68 38 33 26 22 10        0     6     34     56      9   46.7     13     6     6
Gioca. 102 TUTTE 87 83 81 71 67 66 57 18  8        0     6     22     62      2   50.7     24     6     6
Gioca. 109 TUTTE 90 34 32 29 26 23 22 16  8        0    10     33     65      3   47.0     42    10     6
Gioca. 377 TUTTE 86 85 60 50 48 43 35 19  7        0     6     16     54      1   52.7     54     6     6
Gioca. 100 TUTTE 88 74 66 62 59 45 39 27  6        0     6     46     69      3   42.7      4     6     6
Gioca. 277 TUTTE 87 76 44 43 33 27 21  9  6        0     6     19     49     12   51.7     17     6     6
Gioca.  90 TUTTE 90 73 62 47 46 28 14  9  6        0     6     87     38      1   29.0     13     6     6
Gioca. 390 TUTTE 83 71 64 63 57 30 13  8  6        0    10      8     80      5   55.3     32    10     6
Gioca. 118 TUTTE 78 74 59 47 35 31 28 19  5        0     6     18     63      3   52.0      3     6     6
Gioca. 472 TUTTE 80 76 75 70 30 28 23 16  5        0     6     33     59      5   47.0     34     6     6
Gioca. 116 TUTTE 86 70 68 55 53 38 37  6  5        0     6     30     67      3   48.0     67     6     6
Gioca. 285 TUTTE 90 88 79 71 53 33 20  5  3        0     6     16     96      6   52.7      9     6     6
Gioca. 177 TUTTE 90 68 64 60 55 41 35 20  2        1     6      0     78      0   58.0     72     6     6
Gioca. 367 TUTTE 84 73 70 52 46 45 44 37  1        0     6      3     75      1   57.0     75     6     6
Gioca. 135 TUTTE 66 59 57 50 36 25 18 16  1        0     6     31     58      9   47.7     10     6     6
Gioca.  93 TUTTE 89 80 66 54 50 49 12 11  1        0     6     55     32      7   39.7      7     6     6
Gioca. 438 TUTTE 87 74 69 47 37 30 13  6  1        0     6     31     42     13   47.7     32     6     6
Gioca. 314 TUTTE 74 73 65 50 40 36 35  3  1        0     6     20     57      3   51.3     38     6     6
Gioca. 449 TUTTE 88 84 60 56 50 42 38 30 22        0     2     80     89      9   98.0      9     2     2
Gioca. 382 TUTTE 77 75 67 66 57 53 52 49 20        0     2     51    114     13  127.0     13     2     2
Gioca. 203 TUTTE 85 76 72 64 62 51 47 33 20        0     2     48    121      9  130.0      9     2     2
Gioca. 190 TUTTE 90 76 65 51 50 44 28 25 20        0     2     20     97     61  158.0     61     2     2
Gioca. 161 TUTTE 87 84 69 68 53 51 44 23 20        0     2    105     71      2   73.0      2     2     2
Gioca. 159 TUTTE 79 74 65 63 60 59 44 22 20        1     2      0    139     39  178.0     39     2     2
Gioca. 153 TUTTE 82 78 77 51 46 44 37 28 19        0     2     11    104     63  167.0    104     2     2
Gioca. 157 TUTTE 89 64 59 56 51 48 34 19 16        0     2     98     71      9   80.0      9     2     2
Gioca. 455 TUTTE 89 88 86 70 46 37 23 19 16        0     2     48     65     65  130.0     65     2     2
Gioca. 299 TUTTE 85 78 76 72 71 62 30 19 15        0     6     69     68     41  109.0     41     6     2
Gioca. 158 TUTTE 84 53 51 34 29 26 18 17 15        0     2     12    127     39  166.0    127     2     2
Gioca. 454 TUTTE 79 68 63 58 38 33 31 30 14        0     2      1    168      9  177.0      9     2     2
Gioca. 192 TUTTE 90 88 84 68 63 54 43 17 14        0     2     70    102      6  108.0    102     2     2
Gioca. 456 TUTTE 79 76 63 60 42 39 32 17 14        0     2     83     76     19   95.0     76     2     2
Gioca. 196 TUTTE 84 61 57 55 50 31 27 16 14        0     2     35    140      3  143.0      3     2     2
Gioca. 142 TUTTE 90 83 74 58 53 51 50 40 13        0     2      8    164      6  170.0      6     2     2
Gioca. 185 TUTTE 90 79 60 53 48 45 38 27 13        0     2     61    117      0  117.0    117     2     2
Gioca. 156 TUTTE 89 87 85 80 78 68 66 26 13        0     2    151     19      8   27.0      8     2     2
Gioca. 140 TUTTE 90 87 82 62 51 43 35 14 13        0     2     70     77     31  108.0     77     2     2
Gioca. 461 TUTTE 87 84 71 69 42 40 39 22 12        0     2     10    126     42  168.0    126     2     2
Gioca. 301 TUTTE 71 63 57 28 26 18 17 16 12        0     6     11    135     32  167.0     32     6     2
Gioca. 154 TUTTE 86 73 71 54 40 33 16 15 11        0     2     37    118     23  141.0    118     2     2
Gioca. 187 TUTTE 89 76 70 67 59 56 39 22 10        0     2    137     35      6   41.0     35     2     2
Gioca. 462 TUTTE 77 74 61 47 40 21 13 12 10        0     2    151     19      8   27.0      8     2     2
Gioca. 178 TUTTE 79 69 62 55 42 31 24 11  9        0     2     30    131     17  148.0     17     2     2
Gioca. 148 TUTTE 89 58 47 42 40 35 28 20  8        0     2     37     90     51  141.0     90     2     2
Gioca. 457 TUTTE 85 78 66 64 40 36 30 13  8        0     2     72     57     49  106.0     49     2     2
Gioca. 199 TUTTE 84 78 76 70 68 41 37 36  7        0     2      8    111     59  170.0    111     2     2
Gioca. 149 TUTTE 87 60 56 43 36 29 15 11  7        0     2     81     75     22   97.0     22     2     2
Gioca. 379 TUTTE 90 79 73 52 51 26 15 11  7        0     6     14    157      7  164.0    157     6     2
Gioca. 147 TUTTE 89 87 84 73 47 39 30 28  5        0     2     28    145      5  150.0    145     2     2
Gioca. 166 TUTTE 90 78 65 62 34 23 18  6  5        0     2      8    121     49  170.0     49     2     2
Gioca. 420 TUTTE 89 85 79 78 76 51 35 28  4        0     2     54    113     11  124.0    113     2     2
Gioca. 200 TUTTE 90 80 74 69 55 27 15 12  4        0     2      4    114     60  174.0     60     2     2
Gioca. 459 TUTTE 90 88 69 54 47 24 18  8  4        0     2     91     46     41   87.0     46     2     2
Gioca. 453 TUTTE 81 74 69 48 40 35  8  5  4        0     6    116     61      1   62.0      1     6     2
Gioca. 383 TUTTE 61 44 43 42 31 28 27 25  3        0     2    138     33      7   40.0      7     2     2
Gioca. 146 TUTTE 89 88 82 74 70 69 50 23  3        0     2    102     39     37   76.0     37     2     2
Gioca. 174 TUTTE 87 84 63 49 31 30 22 21  3        0     2     47    123      8  131.0    123     2     2
Gioca. 160 TUTTE 89 83 76 56 49 48 23 18  3        0     2     75     74     29  103.0     74     2     2
Gioca. 381 TUTTE 90 81 64 58 46 37 24  6  3        0     2     35    142      1  143.0      1     2     2
Gioca. 450 TUTTE 77 50 48 43 41 33 29 24  2        0     2      5    100     73  173.0    100     2     2
Gioca. 465 TUTTE 81 79 72 65 64 47 24 21  2        0     2     24    113     41  154.0     41     2     2
Gioca. 195 TUTTE 86 84 71 61 33 25 12 11  2        0     2     31     97     50  147.0     50     2     2
Gioca. 384 TUTTE 86 82 63 59 50 39 25  6  2        0     2     29    116     33  149.0    116     2     2
Gioca. 469 TUTTE 61 58 46 23 20 13 10  5  2        0     2    119     33     26   59.0     33     2     2
Gioca. 451 TUTTE 90 77 76 71 67 34 25  8  1        0     2     46    110     22  132.0     22     2     2
Gioca. 460 TUTTE 81 67 52 36 34 18 10  7  1        0     2      2     91     85  176.0     91     2     2
Gioca.  48 TUTTE 87 86 51 36 32 26 10  3  1        0     2      9    107     62  169.0     62     2     2
Gioca. 466 TUTTE 90 75 69 68 63 61 51 31 29        0     1    157     22     22   44.0     22     1     1
Gioca. 467 TUTTE 90 83 77 43 38 34 25 20 16        0     1     83     96     96  192.0     96     1     1
Gioca. 468 TUTTE 90 75 56 49 38 35 32 14 11        0     1    107     72     72  144.0     72     1     1
Gioca. 464 TUTTE 90 75 73 67 57 30 23  9  7        0     1     87     92     92  184.0     92     1     1

alle rimanenti 395 (che troverete in allegato) Novine rimaste, ho applicato la riduzione pure e declassate ed ho ottenuto 50 Novine sempre con rmax=0 per quaterna a TUTTE,

queste le statistiche per quaterna a TUTTE di queste 50 Novine:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:    242, Trovati ult.:      1, Ritardo att:    0, Ritardo max:    0, Ritardo med:    0.0, Ritardo last:    0 Freq:  242 Pres:  180

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      0   180
=============
TOTALI    180

QUATERNE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0     0
       1   144
       2    23
       3     7
       4     2
       5     2
       6     1
       7     1
==============
TOTALI     242

queste le statistiche per cinquine di questo nuovo gruppo da 50 Novine:
Codice:
Gruppo:          1, Trovati tot:      4, Trovati ult.:      0, Ritardo att:   33, Ritardo max:   66, Ritardo med:   35.8, Ritardo last:   66 Freq:    4 Pres:    4

RITARDO  NUM.
 MAX.   VOLTE
======= =====
      2     1
     28     1
     47     1
     66     1
=============
TOTALI      4

CINQUINE  NUM.
REALIZZ. VOLTE
======== =====
       0   176
       1     4
==============
TOTALI       4

queste le 50 Novine di questo gruppo:
Codice:
81.78.72.70.68.67.66.48.47
88.80.74.70.66.61.53.45.41
89.71.70.63.61.57.51.44.40
90.79.69.61.49.46.43.37.35
76.75.72.66.63.60.59.44.34
70.69.55.45.42.37.29.27.26
73.67.60.53.51.48.29.27.23
84.80.77.75.57.30.27.22.21
81.77.76.71.48.46.40.28.19
90.85.83.81.76.75.60.33.15
87.84.71.49.44.28.26.17.13
86.85.66.63.61.59.41.17.12
64.59.55.51.48.37.27.21.11
90.71.54.30.18.17.13.12.9
89.75.74.72.66.65.59.48.8
90.86.74.70.64.63.57.50.7
62.59.58.29.26.24.10.9.7
86.85.70.56.44.23.10.7.4
83.66.46.35.31.29.12.5.4
81.78.75.70.69.60.53.41.26
86.84.82.81.51.46.32.26.20
88.86.79.65.51.41.30.24.16
87.75.71.54.39.27.26.18.15
88.68.66.60.59.45.30.13.12
87.82.76.61.57.55.50.23.9
45.29.18.12.7.6.5.3.2
86.77.63.59.57.56.44.21.9
76.71.33.31.25.22.21.10.3
81.64.57.44.33.25.16.6.2
73.69.55.46.44.33.22.7.1
87.79.55.52.43.31.29.25.14
89.87.83.78.66.53.42.9.6
89.45.42.41.21.20.19.12.4
90.69.57.42.35.33.21.20.5
72.68.64.62.39.35.34.22.20
86.85.78.54.36.34.20.9.4
86.82.78.65.58.48.30.29.3
90.77.70.56.45.26.22.7.6
85.83.80.75.74.68.58.20.5
89.85.80.72.57.55.28.22.4
52.47.46.34.33.22.21.20.17
90.73.54.40.24.18.17.15.5
90.89.62.56.44.35.34.16.7
79.76.58.56.50.28.12.9.2
83.76.53.45.41.37.29.25.9
88.85.82.70.60.42.35.18.7
89.81.79.76.54.40.30.9.5
84.83.79.78.70.52.50.49.25
87.79.70.67.59.54.48.18.17
87.80.78.47.40.31.25.20.13

in allegato le 395 Novine rimaste dal gruppo iniziale prima della riduzione
Bel lavoro Mavtop, complimenti, adesso non rimane altro che scegliere quelle giuste.
 
possiamo anche aspettare e vedere quello che succede nelle prossime estrazioni, per capire che andamento abbiamo, ovvero quali "escono" piu' frequentemente
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 02 agosto 2025
    Bari
    65
    06
    49
    14
    01
    Cagliari
    16
    20
    15
    28
    45
    Firenze
    39
    10
    83
    09
    16
    Genova
    52
    74
    79
    63
    59
    Milano
    44
    88
    57
    34
    80
    Napoli
    20
    29
    78
    84
    79
    Palermo
    76
    68
    60
    64
    02
    Roma
    80
    84
    27
    78
    57
    Torino
    25
    50
    41
    49
    69
    Venezia
    85
    33
    60
    45
    84
    Nazionale
    05
    02
    64
    79
    37
    Estrazione Simbolotto
    Nazionale
    41
    07
    11
    17
    22
Indietro
Alto