Codice:
============================================================ Caso n° 1----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°1
puntate eseguite
- 1° colpo - 500 euro x ambo e 200 euro di terno
- 2° colpo - 1000 euro x ambo e 200 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08474 [154 - 24/12/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 82.31.79 su BA per Ambo
V N. [82.31.79 ] [BA] [31 .. .. 82 ..] C. 1 Ambo 08475 [155 - 27/12/2011]
V N. [82.31.79 ] [BA] [79 .. .. .. 82] C. 2 Ambo 08476 [156 - 29/12/2011]
Interrotta per raggiunta durata
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | 2| | | | | BA | | 100| | | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 0 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 1 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 2 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 2 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 1 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 1.500,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 117.453,00 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 115.953,00 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 7730,2 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 1.500,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 4 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 2 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| |
+-------------------------------------+
============================================================ Caso n° 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°2
puntate eseguite
- 1° colpo - 500 euro x ambo e 200 euro di terno
- 2° colpo - 1000 euro x ambo e 200 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08488 [ 11 - 26/01/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 18.44.20 su BA per Ambo
N. [18.44.20 ] [BA] [.. .. .. .. ..] C. 1 08489 [ 12 - 28/01/2012]
V N. [18.44.20 ] [BA] [44 .. 18 .. 20] C. 2 Terno 08490 [ 13 - 31/01/2012]
Interrotta per raggiunta durata
Interrotta per esito verificato
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | 3| 1| | | | BA | | 100| 100| | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 0 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 1 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 2 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 1 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 2 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 1.500,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 234.906,00 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 233.406,00 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 11645,3 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 3 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 3 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Terno su ruota : 1 |
| |
+-------------------------------------+
============================================================ Caso n° 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°3
puntate eseguite
- 1° colpo - 500 euro x ambo e 200 euro di terno
- 2° colpo - 1000 euro x ambo e 200 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08501 [ 24 - 25/02/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 39.54.21 su BA per Ambo
V N. [39.54.21 ] [BA] [21 .. 39 .. 54] C. 1 Terno 08502 [ 25 - 28/02/2012]
Interrotta per esito verificato
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 1 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 100 % | | BA | | 3| 1| | | | BA | | 100| 100| | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 0 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 1 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 1 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 1 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 1 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 500,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 117.453,00 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 116.953,00 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 13323,2 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 3 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 3 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Terno su ruota : 1 |
| |
+-------------------------------------+
============================================================ Caso n° 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°4
puntate eseguite
- 1° colpo - 500 euro x ambo e 200 euro di terno
- 2° colpo - 1000 euro x ambo e 200 euro di terno
Estrazione generatrice del pronostico 08513 [ 36 - 24/03/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 11.16.26 su BA per Ambo
In corso per altre 2 estrazioni
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 1 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 0 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 0 % | | BA | | | | | | | BA | | | | | | | BA | 1| |
| Giocate in corso : 1 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 0 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 0 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 0 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 0 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 0,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 0,00 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 0,00 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 13323,2 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 0,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| RESOCONTO | | DISTRIBUZIONE ESITI | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI | | DISTRIBUZIONE CASI |
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati : 4 | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Q | |
| Casi vincenti : 3 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos. : 75 % | | BA | | 8| 2| | | | BA | | 100| 100| | | | BA | 4| |
| Giocate in corso : 1 | | CA | | | | | | | CA | | | | | | | CA | | |
| Giocate terminate : 3 | | FI | | | | | | | FI | | | | | | | FI | | |
| Bollette giocate : 5 | | GE | | | | | | | GE | | | | | | | GE | | |
| Bollette vincenti : 4 | | MI | | | | | | | MI | | | | | | | MI | | |
| Attesa media : 1 | | NA | | | | | | | NA | | | | | | | NA | | |
| Spesa : 3.500,00 € | | PA | | | | | | | PA | | | | | | | PA | | |
| Vincita : 469.812,00 € | | RM | | | | | | | RM | | | | | | | RM | | |
| Guadagno : 466.312,00 € | | TO | | | | | | | TO | | | | | | | TO | | |
| Perc. Rendimento : 13323,2 % | | VE | | | | | | | VE | | | | | | | VE | | |
| Mass. Esposizione : 1.500,00 € | | NZ | | | | | | | NZ | | | | | | | NZ | | |
| Estratto su ruota : 10 | | TT | | | | | | | TT | | | | | | | TT | | |
| Ambo su ruota : 8 | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Terno su ruota : 2 |
| |
+-------------------------------------+