Novità

*°*°*° arricchiamoci a colpo *°*°*°

morena59

Junior Member
NAZIONALE
19-47-56-85
A/T/Q
Codice:
============================================================ Caso n° 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°1
Estrazione generatrice del pronostico 08458 [138 - 17/11/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 89.89.54.84 su NZ per Ambo,Terno,Quaterna
V N. [89.89.54.84                   ] [NZ]     [.. .. 84 54 89] C.   1 Terno      08459 [139 - 19/11/2011]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      100,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :   34.649,34 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :   34.549,34 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    34549,34 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :      100,00 €  | | NZ |     |    3|    1|     |     | | NZ |     |  100|  100|     |     | | NZ |    1|                       | 
| Estratto su ruota  :             3  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Terno su ruota     :             1  |    
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°2
Estrazione generatrice del pronostico 08471 [151 - 17/12/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 43.55.43.45 su NZ per Ambo,Terno,Quaterna
V N. [43.55.43.45                   ] [NZ]     [.. 55 .. 45 43] C.   1 Terno      08472 [152 - 20/12/2011]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      100,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :   34.649,34 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :   34.549,34 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    34549,34 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |    3|    1|     |     | | NZ |     |  100|  100|     |     | | NZ |    1|                       | 
| Estratto su ruota  :             3  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Terno su ruota     :             1  |    
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°3
Estrazione generatrice del pronostico 08485 [  8 - 19/01/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 65.58.70.65 su NZ per Ambo,Terno,Quaterna
V N. [65.58.70.65                   ] [NZ]     [.. 65 .. 70 58] C.   1 Terno      08486 [  9 - 21/01/2012]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      100,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :   34.649,34 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :   34.549,34 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    34549,34 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |    3|    1|     |     | | NZ |     |  100|  100|     |     | | NZ |    1|                       | 
| Estratto su ruota  :             3  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Terno su ruota     :             1  |    
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°4
Estrazione generatrice del pronostico 08498 [ 21 - 18/02/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 56.85.47.19 su NZ per Ambo,Terno,Quaterna
In corso per altre 1 estrazioni
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             0  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :           0 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             0  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             0  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             0  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             0  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :        0,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :        0,00 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :        0,00 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    34549,34 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |    1|                       | 
|                                     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
    
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             4  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :          75 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             3  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             3  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             3  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      300,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :  103.948,02 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :  103.648,02 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :    34549,34 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :      100,00 €  | | NZ |     |    9|    3|     |     | | NZ |     |  100|  100|     |     | | NZ |    4|                       | 
| Estratto su ruota  :             9  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             9  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Terno su ruota     :             3  |    
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+
 

mihael

Advanced Premium Member
Bhè, devo dire che una puntatina la faccio anch'io....hai visto mai!!!
Comunque un in bocca al lupo anche da parte mia!!:)
 

jobby73

Advanced Member
Ihihihihih!!!!
Volevo fà un poco de casino ma....ormai la gente nun ce crede.
Meglio così!!! Così la Lottomatta nun ce spia eccefà racimolare qualcosa
;)

Io te credoooooooooo !!! Proprio bello bello...GRAZIE antelao .. quasi quasi lo dico anche alla mia mamma... che cià bisogno pure lei...
 

mihael

Advanced Premium Member
Ahahahahahaha!!!!
Sei forte....!!!!:):)
Io purtroppo con le finanze attuali non posso giocare più di 500 euri a settimana...:)
Monica.....fai girà 'a voce......me sa che sta vorta ce scappa a gita fuori porta!!!! :):):):)
 

rosce14

Premium Member
OK.!.............MI HAI CONVINTO CON LE TUE PUNTATE.:):cool::D

GIOCO ANCH'IO. TI SEGUO E COMPLIMENTI PER LE TUE PREVISIONI
.
 

morena59

Junior Member
Tanto ottimismo fa bene,ma hai messo apposta una schermata del 2011?
Duplex,
è un metodo sommativo che si ricava all'8° del mese sulla NZ
se noti ha un trend positivo nei ultimi 3 mesi a colpo.
Addiritturasu 2 condizioni ci sono 2 ambate ripetute,quindi
il terno sarebbe secco e non in quartina.
Può essere che non esca na mazza,un ambetto,un ternozzo,una quaternazza.
Un colpo,una ruota,vale la pena provarci
Tutto quà!
 

morena59

Junior Member
Poi se volete lascià lu mancia a li barboni
ce sarebbe nartra quartina su MI sempre a colpo.
MI 4-33-58-82
Codice:
============================================================ Caso n° 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°1
Estrazione generatrice del pronostico 08458 [138 - 17/11/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 17.53.17.17 su MI per Ambo,Terno,Quaterna
V N. [17.53.17.17                   ] [MI]     [17 .. 53 .. ..] C.   1 Ambo       08459 [139 - 19/11/2011]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |    1|     |     |     | | MI |     |  100|     |     |     | | MI |    1|                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      100,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :    2.737,28 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :    2.637,28 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :     2637,28 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :      100,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             2  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|                                     |    
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°2
Estrazione generatrice del pronostico 08471 [151 - 17/12/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 07.69.07.69 su MI per Ambo,Terno,Quaterna
V N. [07.69.07.69                   ] [MI]     [.. 69 .. 07 ..] C.   1 Ambo       08472 [152 - 20/12/2011]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |    1|     |     |     | | MI |     |  100|     |     |     | | MI |    1|                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      100,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :    2.737,28 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :    2.637,28 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :     2637,28 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             2  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|                                     |    
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°3
Estrazione generatrice del pronostico 08485 [  8 - 19/01/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 79.13.79.74 su MI per Ambo,Terno,Quaterna
V N. [79.13.79.74                   ] [MI]     [.. 79 .. 13 74] C.   1 Terno      08486 [  9 - 21/01/2012]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |    3|    1|     |     | | MI |     |  100|  100|     |     | | MI |    1|                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      100,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :   34.649,34 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :   34.549,34 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :   13274,633 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             3  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Terno su ruota     :             1  |    
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

============================================================ Caso n° 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°4
Estrazione generatrice del pronostico 08498 [ 21 - 18/02/2012]
G 0001
Numeri in gioco : 04.33.58.82 su MI per Ambo,Terno,Quaterna
In corso per altre 1 estrazioni
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             0  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :           0 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             0  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             0  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             0  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |    1|                       | 
| Attesa media       :             0  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :        0,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :        0,00 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :        0,00 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :   13274,633 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :        0,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
|                                     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
    
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             4  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             3  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :          75 %  | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |     |     |     |     | | BA |     |                       | 
| Giocate in corso   :             1  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             3  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             3  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             3  | | MI |     |    5|    1|     |     | | MI |     |  100|  100|     |     | | MI |    4|                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :      300,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
| Vincita            :   40.123,90 €  | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |     |     |     |     | | RM |     |                       | 
| Guadagno           :   39.823,90 €  | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |     |     |     |     | | TO |     |                       | 
| Perc. Rendimento   :   13274,633 %  | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |     |     |     |     | | VE |     |                       | 
| Mass. Esposizione  :      100,00 €  | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |     |     |     |     | | NZ |     |                       | 
| Estratto su ruota  :             7  | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |     |     |     |     | | TT |     |                       | 
| Ambo su ruota      :             5  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Terno su ruota     :             1  |    
|                                     |                                                                                                                
+-------------------------------------+
 

CocoNut

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
Cicci, ti seguirei volentieri, se non fosse che.... ho una certa intolleranza alla Nazionale !
Ma tu e Blackissimo....fare 'na cosa simile con la mia ruota Lv, no eh ?!!! :mad:
 

morena59

Junior Member
Cicci, ti seguirei volentieri, se non fosse che.... ho una certa intolleranza alla Nazionale !
Ma tu e Blackissimo....fare 'na cosa simile con la mia ruota Lv, no eh ?!!! :mad:
Me despiace! Te devi accontentà de lu ambo in terzina.
Magari con un poco de culo se 'ncastra pure lu terno!
BA 4-36-73

Codice:
============================================================ Caso n° 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso n°1
Estrazione generatrice del pronostico 08458 [138 - 17/11/2011]
G 0001
Numeri in gioco : 83.83.43 su BA per Ambo,Terno
V N. [83.83.43                      ] [BA]     [.. .. 83 43 ..] C.   1 Ambo       08459 [139 - 19/11/2011]
Interrotta per raggiunta durata

+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
|              RESOCONTO              | |       DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        | 
+-------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Casi esaminati     :             1  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                       | 
| Casi vincenti      :             1  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ 
| Percentuale pos.   :         100 %  | | BA |     |    1|     |     |     | | BA |     |  100|     |     |     | | BA |    1|                       | 
| Giocate in corso   :             0  | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |     |     |     |     | | CA |     |                       | 
| Giocate terminate  :             1  | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |     |     |     |     | | FI |     |                       | 
| Bollette giocate   :             1  | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |     |     |     |     | | GE |     |                       | 
| Bollette vincenti  :             1  | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |     |     |     |     | | MI |     |                       | 
| Attesa media       :             1  | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |     |     |     |     | | NA |     |                       | 
| Spesa              :       95,00 €  | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |     |     |     |     | | PA |     |                       | 
