vecchione
Banned
CIAO!!! LA METODICA CHE STO PER POSTARVI HA UNA COSTRUZIONE STATISTICA VINCENTE PARI A 10 ANNI,L'INDICE MENSILE INTERESSATO AL CALCOLO è LA 5 ESTRAZIONE MENSILE,I COLPI DI GIOCO SONO 13
ED HA UNA UNA MEDIA DI VINCITA PARI A CIRCA 6 COLPI DI GIOCO LA RUOTA DI GIOCO è LA RUOTA DI BARI,SU 121 CASI NE HA VINTI 98 PARI A CIRCA 80 % DI VINCITA,SPERIAMO BENE IN UNA 99 VINCITA AUGURO A TUTTI BUONE VINCITE.
MODERAZIONE NELLA GIOCATA
Data inizio Ricerca: 10/12/2001
Data fine Ricerca: 10/12/2011
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 13
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 5ª estrazione mensile
Previsioni Giocabili: 121
Previsioni Vincenti: 98(80,99%)
Previsioni Negative: 22(19,01%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 98 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 6,1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba + 25 ** 3° di Ba + 7
2° Ambo: 1° di Ba + 79 ** 3° di Mi x 6
3° Ambo: 1° di Ba x 53 ** 4° di Ge x 50
4° Ambo: 1° di Ba + 5 ** 1° di Ge + 5
5° Ambo: 1° di Ba + 27 ** 5° di Ba x 52
6° Ambo: 1° di Ba + 28 ** 4° di Ca + 79
7° Ambo: 1° di Ba x 15 ** 4° di Ge + 57
8° Ambo: 1° di Ba + 18 ** 3° di Ba x 33
Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.
LA PREVISIONE GIà PRONTA PER ESSERE GIOCATA:
Previsione n°1
Inizio di gioco: Prossima estrazione
Colpi ancora in gioco: 13
Ruota\e di gioco: Ba
Ambi da giocare: 24-58 / 78-24 / 37-40 / 4-86 / 26-78 / 27-64 / 75-83 / 17-63
BUONA FORTUNA E BUON NATALE A VOI TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ED HA UNA UNA MEDIA DI VINCITA PARI A CIRCA 6 COLPI DI GIOCO LA RUOTA DI GIOCO è LA RUOTA DI BARI,SU 121 CASI NE HA VINTI 98 PARI A CIRCA 80 % DI VINCITA,SPERIAMO BENE IN UNA 99 VINCITA AUGURO A TUTTI BUONE VINCITE.
MODERAZIONE NELLA GIOCATA
Data inizio Ricerca: 10/12/2001
Data fine Ricerca: 10/12/2011
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba
Colpi di gioco: 13
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 5ª estrazione mensile
Previsioni Giocabili: 121
Previsioni Vincenti: 98(80,99%)
Previsioni Negative: 22(19,01%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 98 (100%)
Tempo medio di attesa per ambo: 6,1
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba + 25 ** 3° di Ba + 7
2° Ambo: 1° di Ba + 79 ** 3° di Mi x 6
3° Ambo: 1° di Ba x 53 ** 4° di Ge x 50
4° Ambo: 1° di Ba + 5 ** 1° di Ge + 5
5° Ambo: 1° di Ba + 27 ** 5° di Ba x 52
6° Ambo: 1° di Ba + 28 ** 4° di Ca + 79
7° Ambo: 1° di Ba x 15 ** 4° di Ge + 57
8° Ambo: 1° di Ba + 18 ** 3° di Ba x 33
Attenzione:
- Si è applicata la regola del fuori 90
- Non si gioca l'ambo i cui numeri costituenti siano eguali
tra di loro.
| Data Estrazione | Previsione Ambi | Esito Ambi | Ruota Esito | Data Esito | N° Colpo |
| 15/12/2001 | 39-20 / 3-24 / 22-10 / 19-47 / 41-18 / 42-12 / 30-23 / 32-69 | 3-24 | Ba | 29/12/2001 | 4 |
| 16/01/2002 | 83-33 / 47-42 / 14-90 / 63-13 / 85-62 / 86-15 / 60-66 / 76-48 | 86-15 | Ba | 02/03/2002 | 13 |
| 16/02/2002 | 61-41 / 25-6 / 18-10 / 41-13 / 63-22 / 64-29 / 90-77 / 54-42 | Esito Negativo | - | - | - |
| 16/03/2002 | 75-85 / 39-6 / 40-60 / 55-50 / 77-72 / 78-13 / 30-42 / 68-54 | 40-60 | Ba | 13/04/2002 | 8 |
| 17/04/2002 | 89-30 / 53-60 / 62-10 / 69-4 / 1-60 / 2-40 / 60-14 / 82-39 | 69-4 | Ba | 25/05/2002 | 11 |
| 15/05/2002 | 59-57 / 23-48 / 2-30 / 39-32 / 61-36 / 62-65 / 60-90 / 52-30 | Esito Negativo | - | - | - |
| 15/06/2002 | 6-8 / 60-18 / 73-50 / 76-49 / 8-36 / 9-81 / 75-85 / 89-33 | Esito Negativo | - | - | - |
| 17/07/2002 | 69-25 / 33-12 / 82-70 / 49-80 / 71-48 / 72-60 / 30-62 / 62-54 | 71-48 | Ba | 20/07/2002 | 1 |
| 17/08/2002 | 40-74 / 4-36 / 75-10 / 20-49 / 42-70 / 43-21 / 45-23 / 33-51 | Esito Negativo | - | - | - |
| 18/09/2002 | 36-42 / 90-12 / 43-30 / 16-59 / 38-64 / 39-52 / 75-45 / 29-75 | 43-30 | Ba | 21/09/2002 | 1 |
| 16/10/2002 | 13-84 / 67-42 / 84-90 / 83-15 / 15-68 / 16-2 / 90-48 / 6-21 | 16-2 | Ba | 26/10/2002 | 3 |
| 16/11/2002 | 85-84 / 49-12 / 30-70 / 65-23 / 87-16 / 88-24 / 90-62 / 78-21 | Esito Negativo | - | - | - |
| 12/12/2002 | 33-25 / 87-66 / 64-90 / 13-22 / 35-18 / 36-10 / 30-84 / 26-54 | 87-66 | Ba | 27/12/2002 | 6 |
| 15/01/2003 | 74-17 / 38-84 / 77-80 / 54-25 / 76-34 / 77-69 / 15-37 / 67-60 | 15-37 | Ba | 26/02/2003 | 12 |
| 15/02/2003 | 28-74 / 82-48 / 69-80 / 8-16 / 30-14 / 31-25 / 45-1 / 21-51 | 30-14 | Ba | 12/03/2003 | 7 |
| 15/03/2003 | 68-42 / 32-24 / 29-40 / 48-22 / 70-88 / 71-49 / 15-47 / 61-75 | 48-22 | Ba | 16/04/2003 | 9 |
| 16/04/2003 | 47-55 / 11-54 / 86-80 / 27-76 / 49-6 / 50-52 / 60-55 / 40-54 | 47-55 | Ba | 10/05/2003 | 7 |
| 17/05/2003 | 10-21 / 64-6 / 15-40 / 80-33 / 12-2 / 13-42 / 45-2 / 3-12 | 3-12 | Ba | 21/05/2003 | 1 |
| 18/06/2003 | 37-27 / 1-66 / 6-60 / 17-46 / 39-10 / 40-77 / 90-6 | 6-60 | Ba | 16/07/2003 | 8 |
| 16/07/2003 | 54-13 / 18-48 / 7-70 / 34-58 / 56-86 / 57-27 / 75-44 / 47-18 | 7-70 | Ba | 20/08/2003 | 10 |
| 16/08/2003 | 86-26 / 50-6 / 83-40 / 66-13 / 88-46 / 89-72 / 15-83 / 79-87 | 66-13 | Ba | 06/09/2003 | 6 |
| 17/09/2003 | 8-88 / 62-66 / 89-20 / 78-53 / 10-6 / 11-5 / 15-7 / 1-63 | Esito Negativo | - | - | - |
| 15/10/2003 | 68-46 / 32-42 / 29-80 / 48-10 / 70-10 / 71-31 / 15-73 / 61-27 | 68-46 | Ba | 26/11/2003 | 12 |
| 15/11/2003 | 16-17 / 70-90 / 63-90 / 86-5 / 18-16 / 19-11 / 45-66 / 9-60 | 18-16 | Ba | 06/12/2003 | 6 |
| 17/12/2003 | 73-2 / 37-84 / 24-10 / 53-52 / 75-58 / 76-69 / 90-50 / 66-15 | Esito Negativo | - | - | - |
| 17/01/2004 | 29-68 / 83-78 / 32-60 / 9-66 / 31-60 / 32-63 / 22-33 | 9-66 | Ba | 28/01/2004 | 3 |
| 18/02/2004 | 37-5 / 1-48 / 6-10 / 17-55 / 39-36 / 40-89 / 90-5 / 30-24 | Esito Negativo | - | - | - |
| 17/03/2004 | 78-22 / 42-66 / 19-60 / 58-48 / 80-48 / 81-87 / 75-51 / 71-45 | 58-48 | Ba | 24/04/2004 | 11 |
| 17/04/2004 | 75-64 / 39-54 / 40-10 / 55-71 / 77-32 / 78-7 / 30-68 / 68-81 | 75-64 | Ba | 21/04/2004 | 1 |
| 15/05/2004 | 71-3 / 35-54 / 8-50 / 51-65 / 73-54 / 74-36 / 60-58 / 64-48 | 8-50 | Ba | 26/06/2004 | 12 |
| 16/06/2004 | 80-82 / 44-72 / 35-40 / 60-41 / 82-8 / 83-16 / 15-74 / 73-45 | 83-16 | Ba | 19/06/2004 | 1 |
| 17/07/2004 | 79-88 / 43-60 / 72-20 / 59-53 / 81-28 / 82-36 / 90-61 / 72-63 | 72-63 | Ba | 21/08/2004 | 10 |
| 18/08/2004 | 29-17 / 83-78 / 32-10 / 9-59 / 31-76 / 32-75 / 60-77 / 22-60 | 60-77 | Ba | 08/09/2004 | 6 |
| 15/09/2004 | 61-24 / 25-54 / 18-10 / 41-13 / 63-66 / 64-11 / 90-50 / 54-21 | 61-24 | Ba | 27/10/2004 | 12 |
| 16/10/2004 | 23-30 / 77-12 / 74-90 / 3-26 / 25-60 / 26-68 / 60-48 / 16-39 | 25-60 | Ba | 23/10/2004 | 2 |
| 17/11/2004 | 84-48 / 48-72 / 67-20 / 64-33 / 86-52 / 87-61 / 75-25 / 77-3 | 48-72 | Ba | 24/11/2004 | 2 |
| 15/12/2004 | 46-82 / 10-54 / 33-60 / 26-77 / 48-56 / 49-68 / 45-42 / 39-45 | 48-56 | Ba | 22/12/2004 | 2 |
| 15/01/2005 | 13-38 / 67-6 / 84-10 / 83-8 / 15-82 / 16-45 / 90-14 / 6-33 | 67-6 | Ba | 09/02/2005 | 7 |
| 16/02/2005 | 43-77 / 7-48 / 54-40 / 23-83 / 45-28 / 46-66 / 90-65 / 36-60 | 36-60 | Ba | 23/02/2005 | 2 |
| 16/03/2005 | 78-7 / 42-6 / 19-20 / 58-64 / 80-76 / 81-57 / 75-16 / 71-90 | Esito Negativo | - | - | - |
| 16/04/2005 | 38-77 / 2-66 / 59-30 / 18-50 / 40-12 / 41-87 / 15-27 / 31-60 | 40-12 | Ba | 01/06/2005 | 13 |
| 18/05/2005 | 82-14 / 46-36 / 51-90 / 62-5 / 84-18 / 85-49 / 45-39 / 75-51 | 46-36 | Ba | 11/06/2005 | 7 |
| 15/06/2005 | 31-32 / 85-36 / 48-60 / 11-55 / 33-60 / 34-47 / 90-42 / 24-15 | Esito Negativo | - | - | - |
| 12/07/2005 | 76-43 / 40-84 / 3-80 / 56-64 / 78-48 / 79-36 / 45-46 / 69-18 | Esito Negativo | - | - | - |
| 11/08/2005 | 28-1 / 82-72 / 69-30 / 8-65 / 30-34 / 31-11 / 45-36 / 21-72 | 45-36 | Ba | 03/09/2005 | 10 |
| 10/09/2005 | 25-69 / 79-48 / 90-30 / 5-57 / 27-12 / 28-38 / 90-54 / 18-66 | Esito Negativo | - | - | - |
| 11/10/2005 | 35-54 / 89-30 / 80-60 / 15-80 / 37-64 / 60-24 / 28-21 | 28-21 | Ba | 03/11/2005 | 10 |
| 10/11/2005 | 85-54 / 49-18 / 30-90 / 65-52 / 87-44 / 88-21 / 90-3 / 78-21 | 87-44 | Ba | 24/11/2005 | 6 |
| 10/12/2005 | 45-42 / 9-60 / 70-80 / 25-79 / 47-62 / 48-4 / 30-37 / 38-75 | 70-80 | Ba | 17/12/2005 | 3 |
| 12/01/2006 | 63-35 / 27-12 / 34-60 / 43-14 / 65-14 / 66-39 / 30-60 / 56-24 | 30-60 | Ba | 17/01/2006 | 2 |
| 11/02/2006 | 26-74 / 80-6 / 53-80 / 6-64 / 28-60 / 29-38 / 15-10 / 19-51 | 80-6 | Ba | 04/03/2006 | 9 |
| 11/03/2006 | 53-84 / 17-66 / 44-70 / 33-65 / 55-72 / 56-55 / 60-62 / 46-21 | Esito Negativo | - | - | - |
| 11/04/2006 | 69-79 / 33-78 / 82-50 / 49-57 / 71-62 / 72-1 / 30-49 / 62-36 | 71-62 | Ba | 22/04/2006 | 5 |
| 11/05/2006 | 45-39 / 9-18 / 70-60 / 25-75 / 47-86 / 48-54 / 30-69 / 38-66 | Esito Negativo | - | - | - |
| 10/06/2006 | 35-42 / 89-48 / 80-10 / 15-89 / 37-4 / 38-71 / 60-23 / 28-75 | 15-89 | Ba | 27/06/2006 | 7 |
| 11/07/2006 | 37-26 / 1-48 / 6-90 / 17-34 / 39-62 / 40-50 / 90-57 / 30-87 | 17-34 | Ba | 27/07/2006 | 7 |
| 10/08/2006 | 67-78 / 31-36 / 66-10 / 47-17 / 69-6 / 70-5 / 90-23 / 60-3 | 60-3 | Ba | 26/08/2006 | 7 |
| 12/09/2006 | 47-75 / 11-36 / 86-40 / 27-1 / 49-10 / 50-70 / 60-65 / 40-84 | 49-10 | Ba | 26/09/2006 | 6 |
| 12/10/2006 | 80-85 / 44-60 / 35-40 / 60-63 / 82-28 / 83-41 / 15-56 / 73-54 | 15-56 | Ba | 28/10/2006 | 7 |
| 11/11/2006 | 11-26 / 65-54 / 68-50 / 81-10 / 13-50 / 14-36 / 60-13 / 4-87 | Esito Negativo | - | - | - |
| 12/12/2006 | 23-12 / 77-90 / 74-40 / 3-75 / 25-90 / 26-5 / 60-74 / 16-75 | Esito Negativo | - | - | - |
| 11/01/2007 | 31-54 / 85-60 / 48-20 / 11-88 / 33-66 / 34-68 / 90-43 / 24-21 | 24-21 | Ba | 01/02/2007 | 9 |
| 10/02/2007 | 55-80 / 19-48 / 35-84 / 57-12 / 58-85 / 90-33 / 48-69 | 55-80 | Ba | 01/03/2007 | 8 |
| 10/03/2007 | 87-12 / 51-18 / 46-50 / 67-58 / 89-48 / 90-74 / 30-13 / 80-75 | 89-48 | Ba | 13/03/2007 | 1 |
| 12/04/2007 | 53-45 / 17-48 / 44-70 / 33-13 / 55-30 / 56-35 / 60-71 / 46-84 | 53-45 | Ba | 24/04/2007 | 5 |
| 10/05/2007 | 1-33 / 55-24 / 78-40 / 71-10 / 3-84 / 4-5 / 90-83 / 84-48 | 78-40 | Ba | 07/06/2007 | 12 |
| 12/06/2007 | 42-45 / 1-40 / 44-2 / 45-35 / 75-47 / 35-84 | 35-84 | Ba | 05/07/2007 | 10 |
| 12/07/2007 | 81-9 / 45-18 / 88-70 / 61-76 / 83-88 / 84-50 / 30-44 / 74-66 | 81-9 | Ba | 26/07/2007 | 6 |
| 11/08/2007 | 55-76 / 19-90 / 60-90 / 35-45 / 57-86 / 58-72 / 90-3 / 48-27 | 58-72 | Ba | 14/08/2007 | 1 |
| 11/09/2007 | 13-90 / 67-66 / 84-80 / 83-24 / 15-60 / 16-70 / 90-10 / 6-39 | 67-66 | Ba | 15/09/2007 | 2 |
| 11/10/2007 | 6-89 / 60-84 / 73-90 / 76-65 / 8-82 / 9-56 / 75-57 / 89-6 | Esito Negativo | - | - | - |
| 10/11/2007 | 79-80 / 43-12 / 72-70 / 59-85 / 81-50 / 82-69 / 90-89 / 72-69 | 90-89 | Ba | 27/11/2007 | 7 |
| 11/12/2007 | 17-67 / 71-90 / 26-40 / 87-25 / 19-70 / 20-18 / 60-65 / 10-90 | 60-65 | Ba | 18/12/2007 | 3 |
| 10/01/2008 | 48-76 / 12-72 / 49-20 / 28-18 / 75-61 / 41-27 | 75-61 | Ba | 19/01/2008 | 4 |
| 12/02/2008 | 3-2 / 57-6 / 4-60 / 73-58 / 5-58 / 6-47 / 30-60 / 86-15 | 3-2 | Ba | 26/02/2008 | 6 |
| 11/03/2008 | 23-85 / 77-54 / 74-90 / 3-79 / 25-16 / 26-32 / 60-84 / 16-54 | 60-84 | Ba | 13/03/2008 | 1 |
| 10/04/2008 | 79-78 / 43-36 / 72-10 / 59-63 / 81-20 / 82-89 / 90-14 / 72-3 | 72-3 | Ba | 26/04/2008 | 7 |
| 10/05/2008 | 69-22 / 33-18 / 82-60 / 49-55 / 71-6 / 72-89 / 30-78 / 62-45 | 69-22 | Ba | 22/05/2008 | 5 |
| 12/06/2008 | 35-85 / 89-66 / 80-60 / 15-89 / 37-58 / 38-68 / 28-54 | 15-89 | Ba | 05/07/2008 | 10 |
| 10/07/2008 | 36-62 / 90-66 / 43-20 / 16-39 / 38-36 / 39-55 / 75-7 / 29-15 | 90-66 | Ba | 26/07/2008 | 7 |
| 12/08/2008 | 4-79 / 58-78 / 57-70 / 74-25 / 6-70 / 7-29 / 45-62 / 87-36 | 58-78 | Ba | 14/08/2008 | 1 |
| 11/09/2008 | 52-80 / 16-36 / 81-10 / 54-58 / 55-61 / 45-68 / 45-69 | 16-36 | Ba | 02/10/2008 | 9 |
| 11/10/2008 | 3-21 / 57-66 / 4-20 / 73-86 / 5-24 / 6-5 / 30-34 / 86-12 | 73-86 | Ba | 21/10/2008 | 4 |
| 11/11/2008 | 90-22 / 54-42 / 25-80 / 70-57 / 2-54 / 3-59 / 75-64 / 83-45 | 2-54 | Ba | 29/11/2008 | 8 |
| 11/12/2008 | 65-40 / 29-90 / 50-60 / 45-64 / 67-52 / 68-36 / 60-15 / 58-9 | 50-60 | Ba | 08/01/2009 | 12 |
| 10/01/2009 | 13-44 / 67-42 / 84-90 / 15-80 / 16-79 / 90-3 / 6-51 | 13-44 | Ba | 22/01/2009 | 5 |
| 12/02/2009 | 28-77 / 82-66 / 69-80 / 8-75 / 30-22 / 31-2 / 45-46 / 21-60 | 82-66 | Ba | 26/02/2009 | 6 |
| 12/03/2009 | 61-4 / 25-78 / 18-60 / 41-42 / 63-8 / 64-34 / 90-78 / 54-81 | 18-60 | Ba | 17/03/2009 | 2 |
| 11/04/2009 | 86-40 / 50-18 / 83-70 / 66-54 / 88-30 / 89-81 / 15-53 / 79-9 | 83-70 | Ba | 27/04/2009 | 6 |
| 12/05/2009 | 8-59 / 62-90 / 89-50 / 78-59 / 10-68 / 11-32 / 15-67 / 1-6 | 15-67 | Ba | 28/05/2009 | 7 |
| 11/06/2009 | 7-56 / 61-90 / 36-50 / 9-66 / 10-14 / 90-49 / 90-87 | 7-56 | Ba | 20/06/2009 | 4 |
| 11/07/2009 | 8-12 / 62-6 / 89-40 / 78-17 / 10-40 / 11-3 / 15-56 / 1-75 | 1-75 | Ba | 14/07/2009 | 1 |
| 11/08/2009 | 20-78 / 74-72 / 5-50 / 90-14 / 22-2 / 23-84 / 15-40 / 13-3 | Esito Negativo | - | - | - |
| 10/09/2009 | 55-78 / 19-36 / 60-90 / 35-44 / 57-86 / 58-40 / 90-21 / 48-3 | 58-40 | Ba | 12/09/2009 | 1 |
| 10/10/2009 | 25-1 / 79-60 / 90-10 / 5-21 / 27-52 / 28-54 / 90-32 / 18-72 | 5-21 | Ba | 07/11/2009 | 12 |
| 12/11/2009 | 46-37 / 10-66 / 33-90 / 26-13 / 48-28 / 49-87 / 45-48 / 39-90 | Esito Negativo | - | - | - |
| 10/12/2009 | 42-19 / 6-36 / 1-40 / 22-50 / 44-56 / 45-35 / 75-29 / 35-36 | 22-50 | Ba | 19/12/2009 | 4 |
| 12/01/2010 | 30-27 / 84-66 / 85-30 / 10-70 / 32-2 / 33-76 / 75-54 / 23-30 | 10-70 | Ba | 02/02/2010 | 9 |
| 11/02/2010 | 83-21 / 47-6 / 14-70 / 63-8 / 85-86 / 86-4 / 60-62 / 76-12 | 47-6 | Ba | 16/02/2010 | 2 |
| 11/03/2010 | 71-4 / 35-78 / 8-80 / 51-54 / 73-10 / 74-87 / 60-1 / 64-81 | 74-87 | Ba | 18/03/2010 | 3 |
| 10/04/2010 | 20-57 / 74-6 / 5-90 / 90-78 / 22-86 / 23-82 / 15-30 / 13-30 | 5-90 | Ba | 20/04/2010 | 4 |
| 11/05/2010 | 48-8 / 12-60 / 49-40 / 28-14 / 50-8 / 51-56 / 75-74 / 41-33 | 48-8 | Ba | 22/05/2010 | 5 |
| 10/06/2010 | 6-81 / 60-18 / 73-40 / 76-8 / 8-14 / 9-16 / 75-29 / 89-12 | 6-81 | Ba | 01/07/2010 | 9 |
| 10/07/2010 | 88-85 / 52-84 / 9-40 / 68-1 / 90-16 / 1-85 / 45-65 / 81-54 | 81-54 | Ba | 22/07/2010 | 5 |
| 12/08/2010 | 11-10 / 65-60 / 68-60 / 81-39 / 13-26 / 14-67 / 60-15 / 4-9 | 13-26 | Ba | 26/08/2010 | 6 |
| 11/09/2010 | 35-71 / 89-66 / 80-40 / 15-7 / 37-76 / 38-56 / 60-38 / 28-42 | 89-66 | Ba | 23/09/2010 | 5 |
| 12/10/2010 | 85-53 / 49-60 / 30-10 / 65-45 / 87-24 / 88-36 / 90-5 | 87-24 | Ba | 16/10/2010 | 2 |
| 11/11/2010 | 42-90 / 6-84 / 1-30 / 22-28 / 44-22 / 45-59 / 75-45 / 35-39 | Esito Negativo | - | - | - |
| 11/12/2010 | 37-54 / 1-6 / 6-30 / 17-24 / 39-42 / 40-60 / 90-36 / 30-21 | 90-36 | Ba | 23/12/2010 | 5 |
| 11/01/2011 | 57-63 / 21-18 / 76-90 / 37-40 / 59-10 / 60-81 / 30-3 / 50-48 | 60-81 | Ba | 10/02/2011 | 13 |
| 10/02/2011 | 36-16 / 90-84 / 43-60 / 16-28 / 38-12 / 39-71 / 75-51 / 29-27 | 36-16 | Ba | 03/03/2011 | 9 |
| 10/03/2011 | 19-47 / 73-60 / 42-60 / 89-29 / 21-22 / 22-75 / 90-60 / 12-60 | Esito Negativo | - | - | - |
| 12/04/2011 | 31-8 / 85-42 / 48-30 / 11-34 / 33-66 / 34-68 / 90-72 / 24-33 | 48-30 | Ba | 28/04/2011 | 7 |
| 12/05/2011 | 82-71 / 46-24 / 51-10 / 62-58 / 84-44 / 85-54 / 45-14 / 75-42 | 51-10 | Ba | 28/05/2011 | 7 |
| 11/06/2011 | 60-70 / 24-30 / 55-40 / 40-11 / 62-84 / 63-48 / 75-56 / 53-9 | 24-30 | Ba | 25/06/2011 | 6 |
| 12/07/2011 | 45-87 / 9-84 / 70-30 / 25-3 / 47-16 / 48-30 / 30-45 / 38-30 | 25-3 | Ba | 04/08/2011 | 10 |
| 11/08/2011 | 81-47 / 45-36 / 88-80 / 61-39 / 83-36 / 84-76 / 30-73 / 74-60 | 81-47 | Ba | 25/08/2011 | 6 |
| 10/09/2011 | 68-28 / 32-12 / 29-60 / 48-89 / 70-22 / 71-79 / 15-24 / 61-63 | 71-79 | Ba | 13/09/2011 | 1 |
| 11/10/2011 | 10-18 / 64-30 / 15-60 / 80-39 / 12-76 / 13-5 / 45-78 | 10-18 | Ba | 18/10/2011 | 3 |
| 10/11/2011 | 10-57 / 64-84 / 15-70 / 80-61 / 12-6 / 13-65 / 45-53 / 3-30 | Esito Negativo | - | - | - |
| 10/12/2011 | 24-58 / 78-24 / 37-40 / 4-86 / 26-78 / 27-64 / 75-83 / 17-63 | In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 | - | - | - |
LA PREVISIONE GIà PRONTA PER ESSERE GIOCATA:
Previsione n°1
Inizio di gioco: Prossima estrazione
Colpi ancora in gioco: 13
Ruota\e di gioco: Ba
Ambi da giocare: 24-58 / 78-24 / 37-40 / 4-86 / 26-78 / 27-64 / 75-83 / 17-63
BUONA FORTUNA E BUON NATALE A VOI TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica: