Novità

10elotto 5minuti ...non è possibile visualizzare i

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Ciao LuigiB,
sul sito della lottomatica, oggi all'estrazione/indice n.145 - 19:05 e alla 146 - 19:10
non si evidenziano i 20 estratti e al loro posto vi è la dicitura :

Al momento non è possibile visualizzare i numeri estratti. I dati saranno resi disponibili appena possibile.

Il tuo programma si è fermato alla 144 - 19:00 e scrive :
- Fine aggiornamento -

e non va più avanti con l'aggiornamento.

Credo che di questi problemi nei giorni passati ne hai avuti molti e come sono stati risolti?

Cosa bisogna fare in questi casi ?

Le estrazioni (145 e 146) con i 20 trattini al posto degli estratti verrà inserita ugualmente nell'archivio della giornata?

Saluti.
Silop;););)
 
guarda la procedura è fatta in modo tale che non appena trova un estrazione non valida si blocca e non aggiorna le estrazioni successive.
Finche la lottomatica non rende disponibile quell'estrazione quindi non va avanti , d'altra parte io devo mantenere la coerenza dell'archivio e non è che ogni volta la procedura puo reincominciare a leggere le estrazioni daccapo per vedere quelle mancanti . nelle mie prove ho caricato gli ultimi 60 giorni tutti assieme e devo dire la verita non mi è capitato il problema.
Ciao
 
citato da LuigiB

- modificato procedura aggiornamento 10 e lotto 5m
ora l'aggiornamento continuia anche se esistono estrazioni mancanti
ogni volta che si fa l'aggiornamento il programma tenta di recuperare
le estrazioni mancanti dalle volte precedenti , se le trova le aggiorna.
.....................................

Ciao LuigiB,
bravo mi hai anticipato, anch'io ti volevo consigliare di continuare l'aggiornamento anche se
ci sono e ci saranno (e ci sono state) sempre delle estrazioni mancanti per colpa della
male gestione della lottomatica.

Non era possibile che un programma cosi potente come il tuo si fosse fermato di fronte
a questo piccolo inconveniente tecnico, hai fatto bene a continuare l'aggiornamento.
Anche l'opzione di recuperare ogni tanto le estrazioni mancanti è ottima, ma io poco ci credo
che la lottomatica inserisca successivamente le estrazioni mancanti sul sito, anche se previsto da un decreto legge.

Dico questo perché nell'archivio che tu hai caricato (… non mi è capitato il problema) dalla lottomatica (e anche nel mio) mancano delle estrazioni
e le puoi verificare sul sito</u> in queste date dalle più recenti andando a ritroso :

[ 78] 08.01.2011 - 78 - 13:30
[ 73] 08.01.2011 - 73 - 13:05
[ 72] 08.01.2011 - 72 - 13:00

[172] 07.01.2011 - 172 - 21:20

[ 74] 05.01.2011 - 74 - 13:10

[ 61] 26.12.2010 - 61 - 12:05
[ 62] 26.12.2010 - 62 - 12:10
[ 63] 26.12.2010 - 63 - 12:15
[ 64] 26.12.2010 - 64 - 12:20
[ 65] 26.12.2010 - 65 - 12:25
[ 66] 26.12.2010 - 66 - 12:30
[ 67] 26.12.2010 - 67 - 12:35
[ 68] 26.12.2010 - 68 - 12:40
[ 69] 26.12.2010 - 69 - 12:45
[ 70] 26.12.2010 - 70 - 12:50
[ 71] 26.12.2010 - 71 - 12:55
[ 72] 26.12.2010 - 72 - 13:00
[ 73] 26.12.2010 - 73 - 13:05
[ 74] 26.12.2010 - 74 - 13:10
[ 75] 26.12.2010 - 75 - 13:15

[204] 16.12.2010 - 204 - 23:59

[ 54] 14.12.2010 - 54 - 11:30
[ 55] 14.12.2010 - 55 - 11:35

Come vedi non sono molte le estrazioni mancanti dall'archivio generale tuo, le più vecchie non le puoi vedere più sul sito della lottomatica.

In un altro post avevo scritto che è da molti mesi che seguo questa lotteria e quando posso mi copio e incollo le estrazioni della giornata e per puro caso mi ritrovo nelle mio archivio
alcune delle estrazioni che ho menzionato sopra, che di seguito ti elenco :

54 14 Dicembre 2010 8 14 26 28 38 48 51 52 55 59 60 62 70 72 73 79 83 84 87 88
55 14 Dicembre 2010 4 7 10 14 26 28 34 38 40 46 48 51 60 61 65 67 73 74 82 89

[204] 16.12.2010 - 204 - 23:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 26 Dicembre 2010 4 8 9 11 14 17 20 22 35 45 50 53 61 65 67 69 72 73 87 90
62 26 Dicembre 2010 13 18 21 32 34 40 42 44 45 50 54 55 56 60 62 67 70 71 85 87
63 26 Dicembre 2010 7 12 15 17 23 32 40 42 45 46 47 49 52 54 56 64 68 71 74 75
64 26 Dicembre 2010 10 19 24 29 33 35 40 43 44 45 46 47 51 57 69 72 77 79 82 84
64 26 Dicembre 2010 10 19 24 29 33 35 40 43 44 45 46 47 51 57 69 72 77 79 82 84
65 26 Dicembre 2010 1 10 17 23 25 28 30 37 38 39 44 46 47 48 50 54 65 75 77 79
66 26 Dicembre 2010 2 3 4 8 10 13 16 30 32 33 36 49 57 59 62 64 68 70 71 85
67 26 Dicembre 2010 6 11 20 26 28 30 31 37 51 52 53 55 56 57 61 65 68 70 71 85
68 26 Dicembre 2010 3 6 10 17 26 29 30 35 37 39 41 47 48 60 78 79 80 82 83 89
68 26 Dicembre 2010 3 6 10 17 26 29 30 35 37 39 41 47 48 60 78 79 80 82 83 89
69 26 Dicembre 2010 1 17 18 23 24 29 33 39 41 43 52 61 62 64 67 77 78 80 81 84
70 26 Dicembre 2010 1 7 19 25 32 33 35 38 40 44 48 51 56 60 65 70 78 79 80 84
71 26 Dicembre 2010 1 8 14 16 22 23 27 29 34 37 42 49 53 62 64 73 79 83 87 89
72 26 Dicembre 2010 2 8 19 23 24 26 29 35 39 40 46 51 60 61 62 67 72 80 82 84
72 26 Dicembre 2010 2 8 19 23 24 26 29 35 39 40 46 51 60 61 62 67 72 80 82 84
73 26 Dicembre 2010 4 9 10 14 15 25 27 28 43 53 55 67 68 74 75 76 78 82 88 89
74 26 Dicembre 2010 3 7 12 13 20 25 26 28 30 35 38 43 44 45 47 52 55 58 83 90
75 26 Dicembre 2010 2 7 15 17 19 22 30 35 36 47 51 53 55 62 69 71 76 80 83 89

74 5 Ge
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    martedì 03 marzo 2026
    Bari
    36
    68
    14
    51
    50
    Cagliari
    23
    60
    82
    49
    36
    Firenze
    32
    48
    25
    82
    88
    Genova
    05
    73
    60
    71
    67
    Milano
    41
    04
    60
    37
    36
    Napoli
    42
    68
    63
    44
    49
    Palermo
    37
    88
    08
    17
    52
    Roma
    49
    66
    89
    60
    74
    Torino
    05
    24
    22
    89
    73
    Venezia
    47
    06
    61
    18
    64
    Nazionale
    66
    39
    67
    74
    18
    Estrazione Simbolotto
    Firenze
    05
    33
    30
    27
    34
Indietro
Alto