Novità

1QUARTINA ---SI FA LARGO--- NELLA FILA

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
SALVE A VOI TUTTI DEL FORUM

UN OMAGGIO PER VOI, DA ATTENZIONARE E
SEGUIRE PER I PROSSIMI 3 ANNI FUTURI
( DOPO LA TECNICA NECESSITA... UNA ANUOVA
RIMODULAZIONE DEI PARAMETRI DI RICERCA )!!!

Dal 03-01-2005 AL 02-01-2009

Combinazione in Gioco : 1 QUARTINA
Ruote : BA-CA-MI-NA-PA-VE
Colpi di Gioco : 13
Interrompi alla prima Sortita
Evidenzia solo Casi Positivi

Prima del Mese
Elemento n. 1
3° Estratto di BARI + fisso 4
Elemento n. 2
3° Estratto di BARI + fisso 6
Elemento n. 3
3° Estratto di BARI + fisso 11
Elemento n. 4
3° Estratto di BARI + fisso 51


-----------------SEGUE LA STATISTICA GLOBALE------------------ :

1.Lun 03/01/2005 48.50.55.05 A 50.55 su CA 7° colpo (Mer 26/01/2005)
1.Lun 03/01/2005 48.50.55.05 A 48.55 su VE 4° colpo (Sab 15/01/2005)
1.Mer 02/02/2005 05.07.12.52 A 12.52 su NA 13° colpo (Sab 19/03/2005)
1.Mer 02/03/2005 60.62.67.17 A 60.62 su MI 9° colpo (Sab 02/04/2005)
1.Sab 02/04/2005 59.61.66.16 A 61.66 su VE 1° colpo (Mer 06/04/2005)
1.Mer 04/05/2005 22.24.29.69 A 22.24 su VE 10° colpo (Mer 08/06/2005)
1.Mer 01/06/2005 44.46.51.01 A 46.01 su CA 6° colpo (Mar 21/06/2005)
1.Mer 01/06/2005 44.46.51.01 A 46.51 su PA 6° colpo (Mar 21/06/2005)
1.Sab 02/07/2005 33.35.40.80 A 35.40 su NA 2° colpo (Gio 07/07/2005)
1.Sab 02/07/2005 33.35.40.80 A 40.80 su PA 1° colpo (Mar 05/07/2005)
1.Mar 02/08/2005 71.73.78.28 A 71.28 su PA 6° colpo (Mar 16/08/2005)
1.Gio 01/09/2005 52.54.59.09 A 52.09 su CA 3° colpo (Gio 08/09/2005)
1.Sab 01/10/2005 33.35.40.80 A 35.80 su MI 9° colpo (Sab 22/10/2005)
1.Gio 01/12/2005 66.68.73.23 A 66.73 su BA 12° colpo (Gio 29/12/2005)
1.Gio 01/12/2005 66.68.73.23 A 73.23 su PA 2° colpo (Mar 06/12/2005)
1.Mar 03/01/2006 39.41.46.86 A 39.41 su MI 10° colpo (Gio 26/01/2006)
1.Mar 03/01/2006 39.41.46.86 A 41.86 su NA 12° colpo (Mar 31/01/2006)
1.Gio 02/02/2006 39.41.46.86 A 46.86 su MI 4° colpo (Sab 11/02/2006)
1.Gio 02/03/2006 72.74.79.29 A 79.29 su BA 3° colpo (Gio 09/03/2006)
1.Gio 02/03/2006 72.74.79.29 A 72.29 su CA 9° colpo (Gio 23/03/2006)
1.Gio 02/03/2006 72.74.79.29 A 79.29 su MI 2° colpo (Mar 07/03/2006)
1.Gio 02/03/2006 72.74.79.29 A 74.29 su NA 10° colpo (Sab 25/03/2006)
1.Sab 01/04/2006 30.32.37.77 A 32.37 su NA 2° colpo (Gio 06/04/2006)
1.Sab 01/04/2006 30.32.37.77 A 32.77 su VE 2° colpo (Gio 06/04/2006)
1.Mar 02/05/2006 32.34.39.79 A 32.79 su MI 2° colpo (Sab 06/05/2006)
1.Gio 01/06/2006 72.74.79.29 A 74.29 su VE 7° colpo (Sab 17/06/2006)
1.Mar 01/08/2006 52.54.59.09 A 54.09 su PA 2° colpo (Sab 05/08/2006)
1.Mar 03/10/2006 27.29.34.74 A 29.34 su CA 13° colpo (Gio 02/11/2006)
1.Gio 02/11/2006 71.73.78.28 A 71.28 su NA 3° colpo (Gio 09/11/2006)
1.Sab 02/12/2006 64.66.71.21 A 66.71 su NA 7° colpo (Mar 19/12/2006)
1.Sab 02/12/2006 64.66.71.21 A 66.71 su PA 11° colpo (Gio 28/12/2006)
1.Mar 02/01/2007 88.90.05.45 A 88.90 su CA 6° colpo (Mar 16/01/2007)
1.Gio 01/03/2007 33.35.40.80 A 35.40.80 su VE 9° colpo (Gio 22/03/2007)
1.Mar 03/04/2007 28.30.35.75 A 28.30 su BA 4° colpo (Gio 12/04/2007)
1.Mar 03/04/2007 28.30.35.75 A 30.35 su MI 3° colpo (Mar 10/04/2007)
1.Mer 02/05/2007 86.88.03.43 A 86.03 su BA 6° colpo (Mar 15/05/2007)
1.Lun 04/06/2007 42.44.49.89 A 42.89 su BA 5° colpo (Gio 14/06/2007)
1.Gio 02/08/2007 71.73.78.28 A 71.78 su CA 3° colpo (Gio 09/08/2007)
1.Gio 02/08/2007 71.73.78.28 A 71.73 su MI 12° colpo (Gio 30/08/2007)
1.Sab 01/09/2007 50.52.57.07 A 57.07 su CA 13° colpo (Mar 02/10/2007)
1.Sab 01/09/2007 50.52.57.07 A 50.52 su VE 9° colpo (Sab 22/09/2007)
1.Mar 02/10/2007 78.80.85.35 A 85.35 su VE 6° colpo (Mar 16/10/2007)
1.Ven 02/11/2007 40.42.47.87 A 40.47 su MI 1° colpo (Sab 03/11/2007)
1.Ven 02/11/2007 40.42.47.87 A 42.47 su PA 7° colpo (Sab 17/11/2007)
1.Sab 01/12/2007 82.84.89.39 A 89.39 su CA 3° colpo (Lun 10/12/2007)
1.Sab 01/12/2007 82.84.89.39 A 89.39 su MI 5° colpo (Gio 13/12/2007)
1.Sab 01/12/2007 82.84.89.3
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 02 aprile 2026
    Bari
    86
    69
    15
    81
    58
    Cagliari
    06
    55
    36
    30
    16
    Firenze
    89
    01
    10
    45
    74
    Genova
    60
    64
    46
    80
    22
    Milano
    20
    69
    73
    60
    10
    Napoli
    10
    39
    69
    27
    18
    Palermo
    79
    54
    60
    50
    26
    Roma
    15
    86
    20
    18
    90
    Torino
    05
    21
    79
    26
    57
    Venezia
    53
    14
    60
    52
    85
    Nazionale
    62
    56
    48
    24
    19
    Estrazione Simbolotto
    Genova
    44
    16
    32
    06
    34

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto