R
Roby
Guest
Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
03/02/2007 6-20 / 69-40 / 45-30 6-20 Na 15/02/2007 5
03/03/2007 51-60 / 54-40 / 30-65 54-40 Ba 15/03/2007 5
05/04/2007 69-20 / 6-79 / 72-50 72-50 Ge 12/04/2007 3
03/05/2007 27-75 / 28-87 / 4-31 27-75 Na Ve 12/05/2007 4
05/06/2007 69-75 / 66-21 / 42-83 42-83 Ba 14/06/2007 4
05/07/2007 69-85 / 36-59 / 12-31 69-85 Na 14/07/2007 4
04/08/2007 48-55 / 47-65 / 23-24 23-24 Ve 07/08/2007 1
04/09/2007 27-20 / 28-87 / 4-76 27-20 Ve 13/09/2007 4
04/10/2007 18-5 / 67-74 / 43-82 67-74 Ge 13/10/2007 4
03/11/2007 3-55 / 62-68 / 38-13 38-13 Mi 08/11/2007 2
04/12/2007 57-10 / 38-60 / 14-77 57-10 Fi 13/12/2007 4
03/01/2008 33-60 / 42-77 / 18-85 33-60 Ca 08/01/2008 2
05/02/2008 36-5 / 19-31 / 85-29 85-29 Pa 07/02/2008 1
04/03/2008 33-60 / 12-6 / 78-79 12-6 Ve 18/03/2008 6
03/04/2008 54-90 / 61-49 / 37-2 37-2 To 10/04/2008 3
03/05/2008 81-50 / 64-1 / 40-43 40-43 Na 08/05/2008 2
05/06/2008 24-20 / 51-2 / 27-62 51-2 Na 17/06/2008 5
03/07/2008 9-40 / 16-32 / 82-45 82-45 Mi 08/07/2008 2
05/08/2008 12-60 / 53-41 / 29-58 29-58 Fi 07/08/2008 1
04/09/2008 81-15 / 64-36 / 40-85 81-15 Ca 06/09/2008 1
04/10/2008 21-5 / 14-56 / 80-25 21-5 Ca 11/10/2008 3
04/11/2008 9-70 / 76-5 / 52-44 9-70 Ge 06/11/2008 1
04/12/2008 66-5 / 59-82 / 35-52 66-5 Ca 18/12/2008 6
03/01/2009 9-5 / 76-62 / 52-55 9-5 Mi 08/01/2009 2
05/02/2009 24-10 / 81-83 / 57-85 81-83 To 07/02/2009 1
05/03/2009 30-70 / 65-89 / 41-1 65-89 Pa 14/03/2009 4
04/04/2009 75-90 / 80-53 / 56-43 56-43 Ro 07/04/2009 1
05/05/2009 54-55 / 61-86 / 37-50 61-86 Pa 09/05/2009 2
04/06/2009 48-45 / 47-42 / 23-5 47-42 To 18/06/2009 6
04/07/2009 24-90 / 21-37 / 87-34 In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 - - -
03/02/2007 6-20 / 69-40 / 45-30 6-20 Na 15/02/2007 5
03/03/2007 51-60 / 54-40 / 30-65 54-40 Ba 15/03/2007 5
05/04/2007 69-20 / 6-79 / 72-50 72-50 Ge 12/04/2007 3
03/05/2007 27-75 / 28-87 / 4-31 27-75 Na Ve 12/05/2007 4
05/06/2007 69-75 / 66-21 / 42-83 42-83 Ba 14/06/2007 4
05/07/2007 69-85 / 36-59 / 12-31 69-85 Na 14/07/2007 4
04/08/2007 48-55 / 47-65 / 23-24 23-24 Ve 07/08/2007 1
04/09/2007 27-20 / 28-87 / 4-76 27-20 Ve 13/09/2007 4
04/10/2007 18-5 / 67-74 / 43-82 67-74 Ge 13/10/2007 4
03/11/2007 3-55 / 62-68 / 38-13 38-13 Mi 08/11/2007 2
04/12/2007 57-10 / 38-60 / 14-77 57-10 Fi 13/12/2007 4
03/01/2008 33-60 / 42-77 / 18-85 33-60 Ca 08/01/2008 2
05/02/2008 36-5 / 19-31 / 85-29 85-29 Pa 07/02/2008 1
04/03/2008 33-60 / 12-6 / 78-79 12-6 Ve 18/03/2008 6
03/04/2008 54-90 / 61-49 / 37-2 37-2 To 10/04/2008 3
03/05/2008 81-50 / 64-1 / 40-43 40-43 Na 08/05/2008 2
05/06/2008 24-20 / 51-2 / 27-62 51-2 Na 17/06/2008 5
03/07/2008 9-40 / 16-32 / 82-45 82-45 Mi 08/07/2008 2
05/08/2008 12-60 / 53-41 / 29-58 29-58 Fi 07/08/2008 1
04/09/2008 81-15 / 64-36 / 40-85 81-15 Ca 06/09/2008 1
04/10/2008 21-5 / 14-56 / 80-25 21-5 Ca 11/10/2008 3
04/11/2008 9-70 / 76-5 / 52-44 9-70 Ge 06/11/2008 1
04/12/2008 66-5 / 59-82 / 35-52 66-5 Ca 18/12/2008 6
03/01/2009 9-5 / 76-62 / 52-55 9-5 Mi 08/01/2009 2
05/02/2009 24-10 / 81-83 / 57-85 81-83 To 07/02/2009 1
05/03/2009 30-70 / 65-89 / 41-1 65-89 Pa 14/03/2009 4
04/04/2009 75-90 / 80-53 / 56-43 56-43 Ro 07/04/2009 1
05/05/2009 54-55 / 61-86 / 37-50 61-86 Pa 09/05/2009 2
04/06/2009 48-45 / 47-42 / 23-5 47-42 To 18/06/2009 6
04/07/2009 24-90 / 21-37 / 87-34 In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 - - -