vecchione
Banned
Data inizio Ricerca: 13/3/2002
Data fine Ricerca: 10/3/2012
Ruota di Ricerca: Ba
Ruota/e di Gioco: Ba/Ca/Fi/Ge/Mi/Na/Pa/Ro/To
Colpi di gioco: 3
Combinazioni in gioco: 8 ambi secchi
Estrazione di calcolo: 5ª estrazione mensile
Previsioni Giocabili: 121
Previsioni Vincenti: 117(96,69%)
Previsioni Negative: 3(3,31%)
Previsioni in Gioco: 1
Ambi vinti: 130 (110%)
Tempo medio di attesa per ambo: 1,9
Calcolo delle combinazioni:
1° Ambo: 1° di Ba + 36 ** 2° di Ba x 13
2° Ambo: 1° di Ba + 78 ** 3° di Na x 81
3° Ambo: 1° di Ba x 41 ** 2° di Ve x 55
4° Ambo: 1° di Ba + 29 ** 3° di Ge x 22
5° Ambo: 1° di Ba + 36 ** 1° di Pa + 23
6° Ambo: 1° di Ba x 55 ** 5° di To + 7
7° Ambo: 1° di Ba + 13 ** 5° di Ro + 67
8° Ambo: 1° di Ba x 38 ** 2° di Na x 41
Data Estrazione Previsione Ambi Esito Ambi Ruota Esito Data Esito N° Colpo
16/03/2002 86-73 / 38-36 / 70-10 / 79-58 / 86-57 / 50-53 / 63-40 / 10-83 63-40 /86-57 Ca Fi 20/03/2002 1
17/04/2002 10-40 / 52-27 / 14-50 / 3-10 / 10-21 / 10-69 / 77-48 / 2-80 77-48 Ba 20/04/2002 1
15/05/2002 70-25 / 22-27 / 44-40 / 63-58 / 70-49 / 70-11 / 47-51 / 32-21 44-40 Mi 25/05/2002 3
15/06/2002 17-73 / 59-90 / 31-35 / 10-36 / 17-39 / 35-86 / 84-6 / 88-34 59-90 /17-73 Ca Mi 22/06/2002 2
17/07/2002 80-1 / 32-63 / 4-50 / 73-50 / 80-9 / 80-30 / 57-88 / 52-80 80-30 Na 24/07/2002 2
17/08/2002 51-13 / 3-45 / 75-10 / 44-72 / 51-56 / 15-88 / 28-40 / 30-90 15-88 Na 28/08/2002 3
18/09/2002 47-34 / 89-63 / 1-5 / 40-54 / 47-14 / 65-15 / 24-6 / 58-64 40-54 Ca 28/09/2002 3
16/10/2002 24-52 / 66-9 / 48-20 / 17-14 / 24-60 / 60-4 / 1-75 / 84-26 24-60 Mi 19/10/2002 1
16/11/2002 6-72 / 48-27 / 30-10 / 89-32 / 6-34 / 60-14 / 73-41 / 30-84 60-14 Na 23/11/2002 2
12/12/2002 44-80 / 86-54 / 58-20 / 37-68 / 44-26 / 80-12 / 21-47 / 34-35 86-54 Fi 17/12/2002 2
15/01/2003 85-76 / 37-81 / 29-30 / 78-24 / 85-17 / 85-62 / 62-33 / 62-7 85-62 /29-30 Mi Ro 18/01/2003 1
15/02/2003 39-7 / 81-63 / 33-60 / 32-66 / 39-18 / 75-76 / 16-84 / 24-54 16-84 To 26/02/2003 3
15/03/2003 79-23 / 31-45 / 53-25 / 72-2 / 79-46 / 25-75 / 56-12 / 14-80 79-23 Pa 22/03/2003 2
16/04/2003 58-31 / 10-63 / 2-5 / 51-30 / 58-38 / 40-44 / 35-9 / 26-3 10-63 Fi 26/04/2003 3
17/05/2003 21-55 / 63-45 / 15-65 / 14-38 / 21-12 / 75-68 / 88-17 / 60-63 21-12 Ba 21/05/2003 1
18/06/2003 48-7 / 90-18 / 42-5 / 41-14 / 48-53 / 30-86 / 25-73 / 6-66 48-53 Ca 25/06/2003 2
16/07/2003 65-60 / 17-45 / 19-45 / 58-56 / 65-38 / 65-12 / 42-49 / 22-88 65-12 Na 23/07/2003 2
16/08/2003 7-13 / 49-36 / 71-40 / 90-68 / 7-58 / 25-10 / 74-29 / 68-11 90-68 /68-11 Fi To 23/08/2003 2
17/09/2003 19-48 / 61-45 / 23-70 / 12-84 / 19-90 / 55-71 / 86-40 / 74-86 12-84 Pa 24/09/2003 2
15/10/2003 79-48 / 31-27 / 53-50 / 72-80 / 79-57 / 25-66 / 56-73 / 14-31 25-66 Na 25/10/2003 3
15/11/2003 27-58 / 69-36 / 81-65 / 20-46 / 27-21 / 45-78 / 4-27 / 18-43 20-46 Ge 19/11/2003 1
17/12/2003 84-14 / 36-63 / 78-75 / 77-62 / 84-6 / 30-82 / 61-55 / 24-13 36-63 Pa 20/12/2003 1
17/01/2004 40-86 / 82-90 / 74-40 / 33-26 / 40-29 / 40-35 / 17-40 / 62-82 33-26 To 24/01/2004 2
18/02/2004 48-87 / 90-81 / 42-85 / 41-30 / 48-43 / 30-23 / 25-80 / 6-58 6-58 Fi 21/02/2004 1
17/03/2004 89-24 / 41-63 / 13-45 / 82-90 / 89-28 / 35-13 / 66-73 / 34-66 89-24 Mi 24/03/2004 2
17/04/2004 86-85 / 38-18 / 70-60 / 79-72 / 86-37 / 50-19 / 63-46 / 10-32 86-37 Pa 24/04/2004 2
15/05/2004 82-83 / 34-9 / 86-50 / 75-70 / 82-19 / 10-38 / 59-43 / 38-52 34-9 Mi 19/05/2004 1
16/06/2004 1-66 / 43-54 / 5-10 / 84-20 / 1-20 / 55-25 / 68-60 / 20-44 55-25 Ro 19/06/2004 1
17/07/2004 90-82 / 42-9 / 54-65 / 83-60 / 90-76 / 90-27 / 67-14 / 72-27 83-60 Na 28/07/2004 3
18/08/2004 40-22 / 82-63 / 74-70 / 33-78 / 40-80 / 40-69 / 17-76 / 62-17 40-22 Ca 28/08/2004 3
15/09/2004 72-39 / 24-72 / 36-15 / 65-88 / 72-3 / 90-73 / 49-68 / 18-62 49-68 Na 18/09/2004 1
16/10/2004 34-25 / 76-81 / 8-65 / 27-20 / 34-37 / 70-40 / 11-28 / 14-66 27-20 Ca 20/10/2004 1
17/11/2004 5-29 / 47-54 / 79-90 / 88-18 / 5-42 / 5-26 / 72-60 / 82-50 72-60 Ba 24/11/2004 2
15/12/2004 57-89 / 9-72 / 51-80 / 50-58 / 57-38 / 75-61 / 34-90 / 78-38 51-80 Ca 18/12/2004 1
15/01/2005 24-79 / 66-9 / 48-30 / 17-46 / 24-22 / 60-40 / 1-7 / 84-21 84-21 Fi 22/01/2005 2
16/02/2005 54-84 / 6-36 / 18-35 / 47-68 / 54-31 / 90-67 / 31-76 / 54-3 54-84 Fi 23/02/2005 2
16/03/2005 89-53 / 41-81 / 13-5 / 89-27 / 35-77 / 66-13 / 34-81 13-5 To 26/03/2005 3
16/04/2005 49-41 / 1-81 / 83-65 / 42-36 / 49-82 / 85-31 / 26-47 / 44-37 85-31 Pa 20/04/2005 1
18/05/2005 3-80 / 45-18 / 87-25 / 86-4 / 3-63 / 75-30 / 70-10 / 6-23 3-80 Na 28/05/2005 3
15/06/2005 42-84 / 84-45 / 66-20 / 35-60 / 42-80 / 60-48 / 19-6 / 48-62 42-80 Na 21/06/2005 2
12/07/2005 87-36 / 39-90 / 21-90 / 80-14 / 87-6 / 15-18 / 64-69 / 48-24 15-18 /80-14 Ba Na 14/07/2005 1
11/08/2005 39-7 / 81-36 / 33-15 / 32-42 / 39-13 / 75-53 / 16-79 / 24-23 24-23 Ca 18/08/2005 3
10/09/2005 36-88 / 78-36 / 90-75 / 29-30 / 36-4 / 90-17 / 13-71 / 90-29 36-88 Na 15/09/2005 2
11/10/2005 46-34 / 88-27 / 50-60 / 39-18 / 46-16 / 10-79 / 23-77 / 20-5 10-79 /88-27 Ba Ca 15/10/2005 2
10/11/2005 6-74 / 48-18 / 30-85 / 89-16 / 6-74 / 60-2 / 73-35 / 30-6 89-16 Pa 15/11/2005 2
10/12/2005 56-67 / 8-72 / 10-5 / 49-90 / 56-51 / 20-56 / 33-65 / 40-17 8-72 Mi 13/12/2005 1
12/01/2006 74-13 / 26-9 / 28-30 / 67-84 / 74-8 / 20-66 / 51-35 / 4-11 67-84 Ca 14/01/2006 1
11/02/2006 37-12 / 79-81 / 41-80 / 30-22 / 37-25 / 55-14 / 14-65 / 38-34 30-22 Ro 14/02/2006 1
11/03/2006 64-42 / 16-36 / 68-85 / 57-54 / 64-51 / 10-15 / 41-25 / 74-33 64-42 Mi 14/03/2006 1
11/04/2006 80-72 / 32-72 / 4-25 / 73-78 / 80-9 / 80-39 / 52-58 32-72 Ge 13/04/2006 1
11/05/2006 56-8 / 8-90 / 10-5 / 49-36 / 56-42 / 20-48 / 33-8 / 40-34 Esito Negativo - - -
10/06/2006 46-81 / 88-18 / 50-85 / 39-88 / 46-86 / 10-37 / 23-6 / 20-86 23-6 Pa 15/06/2006 2
11/07/2006 48-13 / 90-72 / 42-55 / 41-54 / 30-18 / 25-2 / 6-12 Esito Negativo - - -
10/08/2006 78-71 / 30-27 / 12-65 / 71-66 / 78-14 / 60-30 / 55-45 / 66-18 71-66 Pa 17/08/2006 3
12/09/2006 58-66 / 10-36 / 2-20 / 51-24 / 58-10 / 40-49 / 35-72 / 26-10 40-49 Na 14/09/2006 1
12/10/2006 1-75 / 43-36 / 5-40 / 84-60 / 1-88 / 55-80 / 68-40 / 20-67 5-40 Fi 17/10/2006 2
11/11/2006 22-61 / 64-81 / 56-80 / 15-4 / 22-67 / 40-72 / 89-83 / 8-65 8-65 Ge 16/11/2006 2
12/12/2006 34-29 / 76-54 / 8-80 / 27-64 / 34-86 / 70-45 / 11-76 34-29 To 14/12/2006 1
11/01/2007 42-5 / 84-54 / 66-65 / 35-4 / 42-4 / 60-27 / 19-57 / 48-50 42-4 To 18/01/2007 3
10/02/2007 66-31 / 18-54 / 60-40 / 59-42 / 66-34 / 30-74 / 43-39 / 60-87 59-42 /60-87 Ca Pa 13/02/2007 1
10/03/2007 8-17 / 50-18 / 22-15 / 1-80 / 8-63 / 80-15 / 75-11 / 16-79 50-18 Na 13/03/2007 1
12/04/2007 64-50 / 16-9 / 68-65 / 57-46 / 64-76 / 10-52 / 41-46 / 74-44 74-44 To 14/04/2007 1
10/05/2007 12-51 / 54-45 / 6-50 / 5-16 / 12-61 / 30-3 / 79-83 / 78-73 12-61 Ge 17/05/2007 3
12/06/2007 53-77 / 5-54 / 67-35 / 46-34 / 53-89 / 35-57 / 30-58 / 16-1 53-77 Pa 19/06/2007 3
12/07/2007 2-81 / 44-45 / 46-70 / 85-72 / 2-1 / 20-76 / 69-36 / 58-71 46-70 Mi 17/07/2007 2
11/08/2007 66-62 / 18-81 / 60-10 / 59-10 / 66-1 / 30-65 / 43-26 / 60-45 30-65 Ge 14/08/2007 1
11/09/2007 24-14 / 66-81 / 48-65 / 17-50 / 24-42 / 1-89 / 84-2 48-65 Fi 13/09/2007 1
11/10/2007 17-42 / 59-36 / 31-15 / 10-58 / 17-72 / 35-87 / 84-55 / 88-85 31-15 To 13/10/2007 1
10/11/2007 90-36 / 42-63 / 54-60 / 83-46 / 90-62 / 90-56 / 67-72 / 72-64 42-63 Fi 17/11/2007 3
11/12/2007 28-7 / 70-27 / 32-20 / 21-36 / 28-4 / 10-33 / 5-19 / 56-37 28-4 Pa 18/12/2007 3
10/01/2008 59-18 / 11-45 / 43-25 / 52-76 / 59-74 / 5-46 / 36-20 / 64-49 59-74 Ge 15/01/2008 2
12/02/2008 14-30 / 56-18 / 88-40 / 7-90 / 14-56 / 50-84 / 81-14 / 64-60 88-40 To 16/02/2008 2
11/03/2008 34-59 / 76-90 / 8-15 / 27-44 / 34-8 / 70-65 / 11-59 / 14-73 8-15 /34-59 Ca Fi 15/03/2008 2
10/04/2008 90-34 / 42-90 / 54-60 / 83-30 / 90-5 / 90-26 / 67-35 / 72-83 90-5 /90-34 Mi Pa 12/04/2008 1
10/05/2008 80-64 / 32-54 / 4-15 / 73-76 / 80-22 / 80-7 / 57-4 / 52-21 32-54 Ge 15/05/2008 2
12/06/2008 46-42 / 88-9 / 50-55 / 39-72 / 46-88 / 10-66 / 23-4 / 20-71 46-42 Mi 17/06/2008 2
10/07/2008 47-36 / 89-18 / 1-60 / 40-48 / 47-62 / 65-79 / 24-72 / 58-59 1-60 Fi 15/07/2008 2
12/08/2008 15-42 / 57-18 / 39-45 / 8-40 / 15-73 / 15-8 / 82-11 / 12-55 39-45 Mi 16/08/2008 2
11/09/2008 63-65 / 15-72 / 27-90 / 56-34 / 63-58 / 45-82 / 36-55 Esito Negativo - - -
11/10/2008 14-39 / 56-36 / 88-30 / 7-84 / 14-90 / 50-8 / 81-22 / 64-49 64-49 Ge 14/10/2008 1
11/11/2008 11-84 / 53-72 / 55-45 / 4-58 / 11-33 / 65-1 / 78-8 / 40-31 40-31 Ca 15/11/2008 2
11/12/2008 76-9 / 28-36 / 20-15 / 69-66 / 76-22 / 40-81 / 53-72 / 80-57 28-36 Ba 13/12/2008 1
10/01/2009 24-51 / 66-90 / 48-45 / 17-90 / 24-25 / 60-81 / 1-46 / 84-10 24-51 /66-90 Ba Mi 13/01/2009 1
12/02/2009 39-71 / 81-36 / 33-55 / 32-74 / 39-84 / 75-82 / 16-36 / 24-47 81-36 Ca 19/02/2009 3
12/03/2009 72-61 / 24-27 / 36-50 / 65-8 / 72-25 / 90-54 / 49-51 / 18-63 65-8 Pa 14/03/2009 1
11/04/2009 7-34 / 49-36 / 71-20 / 90-58 / 7-82 / 25-71 / 74-39 / 68-79 25-71 Ca 14/04/2009 1
12/05/2009 19-78 / 61-18 / 23-30 / 12-22 / 19-45 / 55-52 / 86-49 / 74-40 12-22 Na 19/05/2009 3
11/06/2009 18-89 / 60-63 / 72-20 / 11-32 / 18-33 / 90-34 / 85-69 / 36-71 60-63 Na 16/06/2009 2
11/07/2009 19-44 / 61-81 / 23-45 / 12-88 / 19-34 / 55-18 / 86-15 / 74-83 74-83 Mi 14/07/2009 1
11/08/2009 31-8 / 73-36 / 65-25 / 24-48 / 31-70 / 85-76 / 8-59 / 80-2 73-36 Ca 17/08/2009 2
10/09/2009 66-26 / 60-25 / 59-10 / 66-90 / 30-23 / 43-85 / 60-89 66-26 Na 15/09/2009 2
10/10/2009 36-27 / 78-54 / 90-55 / 29-34 / 36-65 / 90-20 / 13-14 / 90-14 13-14 Ba 13/10/2009 1
12/11/2009 57-51 / 9-63 / 51-75 / 50-90 / 57-20 / 75-68 / 34-83 / 78-35 57-51 Mi 17/11/2009 2
10/12/2009 53-23 / 5-54 / 67-45 / 46-6 / 53-38 / 35-47 / 30-58 / 16-23 30-58 Fi 15/12/2009 2
12/01/2010 41-6 / 83-18 / 25-30 / 34-20 / 41-90 / 5-59 / 18-20 / 10-85 41-90 Na 16/01/2010 2
11/02/2010 4-47 / 46-18 / 38-25 / 87-46 / 4-55 / 40-2 / 71-43 / 44-34 38-25 /46-18 Na Pa 13/02/2010 1
11/03/2010 82-72 / 34-27 / 86-30 / 75-28 / 82-68 / 10-55 / 59-44 / 38-1 82-68 Ro 13/03/2010 1
10/04/2010 31-81 / 73-36 / 65-45 / 24-80 / 31-47 / 85-20 / 8-21 / 80-35 73-36 Ge 15/04/2010 2
11/05/2010 59-62 / 11-18 / 43-35 / 52-22 / 59-8 / 5-44 / 36-43 / 64-27 43-35 To 15/05/2010 2
10/06/2010 17-90 / 59-72 / 31-35 / 10-42 / 17-37 / 35-39 / 84-71 / 88-49 17-90 Fi 15/06/2010 2
10/07/2010 9-66 / 51-63 / 63-30 / 2-72 / 9-46 / 45-72 / 76-19 / 54-24 76-19 Fi 13/07/2010 1
12/08/2010 22-12 / 64-36 / 56-55 / 15-60 / 22-65 / 40-83 / 89-62 / 8-20 64-36 Ca 17/08/2010 2
11/09/2010 46-16 / 88-9 / 50-25 / 39-54 / 46-12 / 10-8 / 23-79 / 20-41 88-9 Ge 14/09/2010 1
12/10/2010 6-31 / 48-45 / 30-70 / 89-42 / 6-33 / 60-86 / 73-79 / 30-56 30-70 Pa 14/10/2010 1
11/11/2010 53-51 / 5-90 / 67-15 / 46-26 / 53-30 / 35-90 / 30-50 / 16-26 35-90 Pa 18/11/2010 3
11/12/2010 48-87 / 90-72 / 42-30 / 41-44 / 48-38 / 30-86 / 25-11 / 6-40 90-72 To 18/12/2010 3
11/01/2011 68-6 / 20-45 / 52-10 / 61-86 / 68-52 / 50-6 / 45-41 / 46-77 46-77 Ge 15/01/2011 2
10/02/2011 47-63 / 89-9 / 1-85 / 40-32 / 47-38 / 65-53 / 24-40 / 58-5 47-38 Pa 17/02/2011 3
10/03/2011 30-15 / 72-45 / 24-30 / 23-88 / 30-60 / 30-39 / 7-18 / 42-6 24-30 /42-6 Ro 18/03/2011 3
12/04/2011 42-62 / 84-9 / 66-15 / 35-82 / 42-81 / 60-10 / 19-29 / 48-29 60-10 To 14/04/2011 1
12/05/2011 3-25 / 45-9 / 87-60 / 86-56 / 3-75 / 75-65 / 70-2 / 6-31 3-25 Ca 17/05/2011 2
11/06/2011 71-17 / 23-9 / 85-35 / 64-4 / 71-4 / 35-53 / 48-82 / 70-60 64-4 Fi 18/06/2011 3
12/07/2011 56-48 / 8-72 / 10-40 / 49-64 / 56-1 / 20-39 / 33-20 / 40-57 8-72 Ro 19/07/2011 3
11/08/2011 2-60 / 44-9 / 46-35 / 85-38 / 2-85 / 20-52 / 69-63 / 58-87 85-38 Ca 18/08/2011 3
10/09/2011 79-42 / 31-63 / 53-25 / 72-58 / 79-82 / 25-56 / 56-30 / 14-57 79-42 To 13/09/2011 1
11/10/2011 21-17 / 63-27 / 15-50 / 14-24 / 21-73 / 75-23 / 88-63 / 60-55 21-73 Na 18/10/2011 3
10/11/2011 21-46 / 63-72 / 15-40 / 14-58 / 21-18 / 75-31 / 88-75 / 60-48 75-31 Ro 15/11/2011 2
10/12/2011 35-43 / 77-81 / 49-40 / 28-2 / 35-75 / 35-82 / 12-37 / 52-42 49-40 Fi 17/12/2011 3
12/01/2012 66-33 / 18-63 / 60-85 / 59-16 / 66-90 / 30-58 / 43-87 / 60-86 18-63 /43-87 Ca Ge 19/01/2012 3
11/02/2012 69-7 / 21-54 / 3-30 / 62-82 / 69-43 / 15-29 / 46-30 / 84-26 69-7 To 16/02/2012 2
10/03/2012 74-10 / 26-54 / 28-90 / 67-74 / 74-90 / 20-11 / 51-64 / 4-64 In gioco - Colpo attuale di Gioco: 0 - - -
LA PREVISIONE GIà CALCOLATA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE
Previsione n°1
Inizio di gioco: Prossima estrazione
Colpi ancora in gioco: 3
Ruota\e di gioco: Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To
Ambi da giocare: 74-10 / 26-54 / 28-90 / 67-74 / 74-90 / 20-11 / 51-64 / 4-64