Martyn Manuk
Super Member >PLATINUM<
8 sumeri
, best 8 su ruota, calcolati con algoritmo su 2M di formazioni 10 numeri superfrequenti per ruota. tutto sperimentale
BA|50.33.09.72.65.69.18.87
CA|80.13.28.07.21.64.05.26
FI|60.71.02.56.34.15.42.62
GE|30.34.01.25.55.48.75.37
MI|45.51.02.81.14.85.29.10
NA|46.53.89.58.44.16.56.51
PA|18.66.36.72.02.89.14.21
RM|02.49.47.30.38.07.42.40
RN|56.41.04.21.51.38.77.75
TO|70.64.62.15.10.76.66.36
VE|84.85.68.40.77.69.23.64
BA|50.33.09.72.65.69.18.87
CA|80.13.28.07.21.64.05.26
FI|60.71.02.56.34.15.42.62
GE|30.34.01.25.55.48.75.37
MI|45.51.02.81.14.85.29.10
NA|46.53.89.58.44.16.56.51
PA|18.66.36.72.02.89.14.21
RM|02.49.47.30.38.07.42.40
RN|56.41.04.21.51.38.77.75
TO|70.64.62.15.10.76.66.36
VE|84.85.68.40.77.69.23.64
Ultima modifica: