Novità

A CACCIA DEL TERNO SECCO

Redmoon_

Member
le migliori probabilmente sono queste:

rc > rx di gruppo
principalmente la prima 221:531 perchè è già a ritardo 46

dieci/dodici minuti circa di elaborazione per base+729 gruppi



Codice:
Ruo   Formule   Grup.Rc.   Grup.Rx.   Grup.Pres 
Tt    221:531    0046       0038        1176
Tt    221:846    0043       0042        1300
Tt    221:736    0040       0026        1258
Tt    221:639    0038       0033        1308
Tt    221:119    0037       0033        1272
Tt    221:386    0037       0029        1252
gruppi 221-531 tot 240 terzine?
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
si Redmoon gruppo totale di 240 terni


Situazione statistica del Gruppo Derivato 221 e 531
Ruota : Tutte
Sorte : 3
Periodo : 3950 / 10354
Ritardo Gruppo 46
Ritardo Max Gruppo 38
Presenze Gruppo 1176
Totale Combinazioni output 240
 

Redmoon_

Member
si Redmoon gruppo totale di 240 terni


Situazione statistica del Gruppo Derivato 221 e 531
Ruota : Tutte
Sorte : 3
Periodo : 3950 / 10354
Ritardo Gruppo 46
Ritardo Max Gruppo 38
Presenze Gruppo 1176
Totale Combinazioni output 240
grazie Rubino, ste terzine sono "allergiche" a qualsiasi tipo di schema, una cosa nuova anche per me....interessante.
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
Codice:
Formula Derivata  Scelta  221 e 531    Periodo : 3950 / 10354
Ruota Bari      Combinazioni con Filtro Cifra  1
Totale combinazione Derivata 240 /  N.comb Filtrate per cifra (1)  =  89
Distribuzione Cifre e quantità colonne  
Cifra   1    2    3    4    5    6    7    8    9    0 
      0089 0180 0133 0126 0121 0105 0114 0115 0058 0118
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
Codice:
Riduzione Filtro Combinazioni con Cifra = 1
Fare copia/incolla delle comb.Ottenute
C:\TwinBasic\DDLLScript_per_utenti\Archivio
Nel file SistemaLavoro.csv
Ruo  Formule   T e r n o    RcT     RxT  |  RcA      RxA  |  RcE     RxE     info       
Ba   221:531   02;11;19    2106    2664  |  0206    0813  |  002     039   Accodata
Ba   221:531   02;11;28    4771    1628  |  0206    0665  |  008     036   Accodata
Ba   221:531   02;11;37    6405    0000  |  0206    0548  |  002     037   Accodata
Ba   221:531   02;11;46    6405    0000  |  0206    0830  |  003     042   Accodata
Ba   221:531   02;11;55    6405    0000  |  0047    0510  |  008     047   Accodata
Ba   221:531   02;11;64    6405    0000  |  0179    0483  |  008     047   Accodata
Ba   221:531   02;11;73    2106    4298  |  0021    0496  |  008     038   Accodata
Ba   221:531   02;11;82    6405    0000  |  0206    0594  |  001     035   Accodata
Ba   221:531   05;12;19    6405    0000  |  0103    0421  |  002     041   Accodata
Ba   221:531   05;12;28    6042    0362  |  0697    0463  |  008     050   Accodata
Ba   221:531   05;12;37    6405    0000  |  0215    0518  |  002     052   Accodata
Ba   221:531   05;12;46    6405    0000  |  0266    0364  |  003     048   Accodata
Ba   221:531   05;12;55    6405    0000  |  0313    0518  |  008     048   Accodata
Ba   221:531   05;12;64    6405    0000  |  0127    0494  |  008     052   Accodata
Ba   221:531   05;12;73    6405    0000  |  0231    0494  |  008     034   Accodata
Ba   221:531   05;12;82    2023    2633  |  0148    0753  |  001     043   Accodata
Ba   221:531   05;21;28    1457    4190  |  0377    0451  |  008     043   Accodata
Ba   221:531   05;21;37    6405    0000  |  0114    0532  |  002     042   Accodata
Ba   221:531   05;21;46    6405    0000  |  0621    0518  |  003     058   Accodata
Ba   221:531   05;21;55    6405    0000  |  0166    0561  |  008     042   Accodata
Ba   221:531   05;21;64    6405    0000  |  0537    0963  |  008     042   Accodata
Ba   221:531   05;21;73    6405    0000  |  1217    0502  |  008     072   Accodata
Ba   221:531   05;21;82    2532    3872  |  0084    1068  |  001     043   Accodata
Ba   221:531   11;20;28    6405    0000  |  0047    0661  |  008     034   Accodata
Ba   221:531   11;20;37    5980    0424  |  0018    0501  |  002     033   Accodata
Ba   221:531   11;20;46    6405    0000  |  0047    0620  |  003     034   Accodata
Ba   221:531   11;20;55    0047    6357  |  0047    0525  |  008     050   Accodata
Ba   221:531   11;20;64    0470    5222  |  0009    0694  |  008     039   Accodata
Ba   221:531   11;20;73    6405    0000  |  0047    0454  |  008     038   Accodata
Ba   221:531   11;20;82    6405    0000  |  0018    0305  |  001     032   Accodata
Ba   221:531   11;29;37    6405    0000  |  0107    0545  |  002     034   Accodata
Ba   221:531   11;29;46    2175    4229  |  0031    0530  |  003     040   Accodata
Ba   221:531   11;29;55    6405    0000  |  0047    0504  |  004     047   Accodata
Ba   221:531   11;29;64    4936    1468  |  0107    0713  |  004     040   Accodata
Ba   221:531   11;29;73    4090    2314  |  0107    0604  |  004     044   Accodata
Ba   221:531   11;29;82    6405    0000  |  0042    0404  |  001     037   Accodata
Ba   221:531   11;38;46    6405    0000  |  0184    0474  |  003     048   Accodata
Ba   221:531   11;38;55    6405    0000  |  0047    0751  |  008     051   Accodata
Ba   221:531   11;38;64    4346    2058  |  0179    0691  |  008     050   Accodata
Ba   221:531   11;38;73    6405    0000  |  0184    0483  |  008     042   Accodata
Ba   221:531   11;38;82    2600    2039  |  0065    0441  |  001     045   Accodata
Ba   221:531   11;47;55    0944    5460  |  0047    0766  |  008     049   Accodata
Ba   221:531   11;47;64    6405    0000  |  0179    0589  |  008     053   Accodata
Ba   221:531   11;47;73    6405    0000  |  0234    0538  |  008     046   Accodata
Ba   221:531   11;47;82    3312    2576  |  0046    0524  |  001     043   Accodata
Ba   221:531   11;56;64    2219    4185  |  0179    0532  |  000     042   Accodata
Ba   221:531   11;56;73    1357    2235  |  0264    0651  |  000     038   Accodata
Ba   221:531   11;56;82    0444    5960  |  0304    0597  |  000     035   Accodata
Ba   221:531   11;65;73    2526    3878  |  0023    0857  |  000     044   Accodata
Ba   221:531   11;65;82    6405    0000  |  0073    0590  |  000     041   Accodata
Ba   221:531   11;74;82    6405    0000  |  0172    0441  |  001     029   Accodata
Ba   221:531   14;21;28    6405    0000  |  0221    0371  |  027     074   Accodata
Ba   221:531   14;21;37    6405    0000  |  0053    0522  |  002     034   Accodata
Ba   221:531   14;21;46    5608    0796  |  0053    0572  |  003     063   Accodata
Ba   221:531   14;21;55    6405    0000  |  0166    0561  |  027     082   Accodata
Ba   221:531   14;21;64    6405    0000  |  0221    0646  |  009     051   Accodata
Ba   221:531   14;21;73    6405    0000  |  0221    0603  |  021     042   Accodata
Ba   221:531   14;21;82    4068    2336  |  0027    0838  |  001     064   Accodata
Ba   221:531   14;30;37    6405    0000  |  0053    0458  |  002     038   Accodata
Ba   221:531   14;30;46    6405    0000  |  0053    0456  |  003     043   Accodata
Ba   221:531   14;30;55    6405    0000  |  0493    0464  |  004     038   Accodata
Ba   221:531   14;30;64    6405    0000  |  0240    0646  |  004     042   Accodata
Ba   221:531   14;30;73    4870    1534  |  0021    0586  |  004     033   Accodata
Ba   221:531   14;30;82    6405    0000  |  0027    0727  |  001     048   Accodata
Ba   221:531   14;39;46    0175    6188  |  0053    0560  |  003     039   Accodata
Ba   221:531   14;39;55    6405    0000  |  0175    0725  |  027     062   Accodata
Ba   221:531   14;39;64    6405    0000  |  0175    0460  |  009     033   Accodata
Ba   221:531   14;39;73    6405    0000  |  0175    0542  |  021     041   Accodata
Ba   221:531   14;39;82    4927    1477  |  0027    0784  |  001     046   Accodata
Ba   221:531   14;48;55    6405    0000  |  0297    0726  |  000     039   Accodata
Ba   221:531   14;48;64    0297    3894  |  0240    0576  |  000     040   Accodata
Ba   221:531   14;48;73    6405    0000  |  0231    0507  |  000     042   Accodata
Ba   221:531   14;48;82    6405    0000  |  0027    0450  |  000     040   Accodata
Ba   221:531   14;57;64    1032    5372  |  0087    0531  |  001     042   Accodata
Ba   221:531   14;57;73    6405    0000  |  0087    0570  |  001     038   Accodata
Ba   221:531   14;57;82    6405    0000  |  0001    0614  |  001     049   Accodata
Ba   221:531   14;66;73    6405    0000  |  0118    0465  |  011     038   Accodata
Ba   221:531   14;66;82    6405    0000  |  0027    0359  |  001     049   Accodata
Ba   221:531   14;75;82    3367    3037  |  0027    0625  |  001     038   Accodata
Ba   221:531   41;48;55    6405    0000  |  0143    0677  |  000     051   Accodata
Ba   221:531   41;48;64    5884    0520  |  0143    0430  |  000     049   Accodata
Ba   221:531   41;48;73    5429    0975  |  0143    0863  |  000     045   Accodata
Ba   221:531   41;48;82    6405    0000  |  0018    0722  |  000     046   Accodata
Ba   221:531   41;57;64    6405    0000  |  0101    0503  |  001     038   Accodata
Ba   221:531   41;57;73    1949    4145  |  0101    0603  |  001     044   Accodata
Ba   221:531   41;57;82    6405    0000  |  0001    0666  |  001     044   Accodata
Ba   221:531   41;66;73    6405    0000  |  0153    0554  |  011     058   Accodata
Ba   221:531   41;66;82    3151    3253  |  0018    0558  |  001     046   Accodata
Ba   221:531   41;75;82    6405    0000  |  0018    0620  |  001     040   Accodata
Totale Combinazioni  89
 

Redmoon_

Member
Codice:
Riduzione Filtro Combinazioni con Cifra = 1
Fare copia/incolla delle comb.Ottenute
C:\TwinBasic\DDLLScript_per_utenti\Archivio
Nel file SistemaLavoro.csv
Ruo  Formule   T e r n o    RcT     RxT  |  RcA      RxA  |  RcE     RxE     info      
Ba   221:531   02;11;19    2106    2664  |  0206    0813  |  002     039   Accodata
Ba   221:531   02;11;28    4771    1628  |  0206    0665  |  008     036   Accodata
Ba   221:531   02;11;37    6405    0000  |  0206    0548  |  002     037   Accodata
Ba   221:531   02;11;46    6405    0000  |  0206    0830  |  003     042   Accodata
Ba   221:531   02;11;55    6405    0000  |  0047    0510  |  008     047   Accodata
Ba   221:531   02;11;64    6405    0000  |  0179    0483  |  008     047   Accodata
Ba   221:531   02;11;73    2106    4298  |  0021    0496  |  008     038   Accodata
Ba   221:531   02;11;82    6405    0000  |  0206    0594  |  001     035   Accodata
Ba   221:531   05;12;19    6405    0000  |  0103    0421  |  002     041   Accodata
Ba   221:531   05;12;28    6042    0362  |  0697    0463  |  008     050   Accodata
Ba   221:531   05;12;37    6405    0000  |  0215    0518  |  002     052   Accodata
Ba   221:531   05;12;46    6405    0000  |  0266    0364  |  003     048   Accodata
Ba   221:531   05;12;55    6405    0000  |  0313    0518  |  008     048   Accodata
Ba   221:531   05;12;64    6405    0000  |  0127    0494  |  008     052   Accodata
Ba   221:531   05;12;73    6405    0000  |  0231    0494  |  008     034   Accodata
Ba   221:531   05;12;82    2023    2633  |  0148    0753  |  001     043   Accodata
Ba   221:531   05;21;28    1457    4190  |  0377    0451  |  008     043   Accodata
Ba   221:531   05;21;37    6405    0000  |  0114    0532  |  002     042   Accodata
Ba   221:531   05;21;46    6405    0000  |  0621    0518  |  003     058   Accodata
Ba   221:531   05;21;55    6405    0000  |  0166    0561  |  008     042   Accodata
Ba   221:531   05;21;64    6405    0000  |  0537    0963  |  008     042   Accodata
Ba   221:531   05;21;73    6405    0000  |  1217    0502  |  008     072   Accodata
Ba   221:531   05;21;82    2532    3872  |  0084    1068  |  001     043   Accodata
Ba   221:531   11;20;28    6405    0000  |  0047    0661  |  008     034   Accodata
Ba   221:531   11;20;37    5980    0424  |  0018    0501  |  002     033   Accodata
Ba   221:531   11;20;46    6405    0000  |  0047    0620  |  003     034   Accodata
Ba   221:531   11;20;55    0047    6357  |  0047    0525  |  008     050   Accodata
Ba   221:531   11;20;64    0470    5222  |  0009    0694  |  008     039   Accodata
Ba   221:531   11;20;73    6405    0000  |  0047    0454  |  008     038   Accodata
Ba   221:531   11;20;82    6405    0000  |  0018    0305  |  001     032   Accodata
Ba   221:531   11;29;37    6405    0000  |  0107    0545  |  002     034   Accodata
Ba   221:531   11;29;46    2175    4229  |  0031    0530  |  003     040   Accodata
Ba   221:531   11;29;55    6405    0000  |  0047    0504  |  004     047   Accodata
Ba   221:531   11;29;64    4936    1468  |  0107    0713  |  004     040   Accodata
Ba   221:531   11;29;73    4090    2314  |  0107    0604  |  004     044   Accodata
Ba   221:531   11;29;82    6405    0000  |  0042    0404  |  001     037   Accodata
Ba   221:531   11;38;46    6405    0000  |  0184    0474  |  003     048   Accodata
Ba   221:531   11;38;55    6405    0000  |  0047    0751  |  008     051   Accodata
Ba   221:531   11;38;64    4346    2058  |  0179    0691  |  008     050   Accodata
Ba   221:531   11;38;73    6405    0000  |  0184    0483  |  008     042   Accodata
Ba   221:531   11;38;82    2600    2039  |  0065    0441  |  001     045   Accodata
Ba   221:531   11;47;55    0944    5460  |  0047    0766  |  008     049   Accodata
Ba   221:531   11;47;64    6405    0000  |  0179    0589  |  008     053   Accodata
Ba   221:531   11;47;73    6405    0000  |  0234    0538  |  008     046   Accodata
Ba   221:531   11;47;82    3312    2576  |  0046    0524  |  001     043   Accodata
Ba   221:531   11;56;64    2219    4185  |  0179    0532  |  000     042   Accodata
Ba   221:531   11;56;73    1357    2235  |  0264    0651  |  000     038   Accodata
Ba   221:531   11;56;82    0444    5960  |  0304    0597  |  000     035   Accodata
Ba   221:531   11;65;73    2526    3878  |  0023    0857  |  000     044   Accodata
Ba   221:531   11;65;82    6405    0000  |  0073    0590  |  000     041   Accodata
Ba   221:531   11;74;82    6405    0000  |  0172    0441  |  001     029   Accodata
Ba   221:531   14;21;28    6405    0000  |  0221    0371  |  027     074   Accodata
Ba   221:531   14;21;37    6405    0000  |  0053    0522  |  002     034   Accodata
Ba   221:531   14;21;46    5608    0796  |  0053    0572  |  003     063   Accodata
Ba   221:531   14;21;55    6405    0000  |  0166    0561  |  027     082   Accodata
Ba   221:531   14;21;64    6405    0000  |  0221    0646  |  009     051   Accodata
Ba   221:531   14;21;73    6405    0000  |  0221    0603  |  021     042   Accodata
Ba   221:531   14;21;82    4068    2336  |  0027    0838  |  001     064   Accodata
Ba   221:531   14;30;37    6405    0000  |  0053    0458  |  002     038   Accodata
Ba   221:531   14;30;46    6405    0000  |  0053    0456  |  003     043   Accodata
Ba   221:531   14;30;55    6405    0000  |  0493    0464  |  004     038   Accodata
Ba   221:531   14;30;64    6405    0000  |  0240    0646  |  004     042   Accodata
Ba   221:531   14;30;73    4870    1534  |  0021    0586  |  004     033   Accodata
Ba   221:531   14;30;82    6405    0000  |  0027    0727  |  001     048   Accodata
Ba   221:531   14;39;46    0175    6188  |  0053    0560  |  003     039   Accodata
Ba   221:531   14;39;55    6405    0000  |  0175    0725  |  027     062   Accodata
Ba   221:531   14;39;64    6405    0000  |  0175    0460  |  009     033   Accodata
Ba   221:531   14;39;73    6405    0000  |  0175    0542  |  021     041   Accodata
Ba   221:531   14;39;82    4927    1477  |  0027    0784  |  001     046   Accodata
Ba   221:531   14;48;55    6405    0000  |  0297    0726  |  000     039   Accodata
Ba   221:531   14;48;64    0297    3894  |  0240    0576  |  000     040   Accodata
Ba   221:531   14;48;73    6405    0000  |  0231    0507  |  000     042   Accodata
Ba   221:531   14;48;82    6405    0000  |  0027    0450  |  000     040   Accodata
Ba   221:531   14;57;64    1032    5372  |  0087    0531  |  001     042   Accodata
Ba   221:531   14;57;73    6405    0000  |  0087    0570  |  001     038   Accodata
Ba   221:531   14;57;82    6405    0000  |  0001    0614  |  001     049   Accodata
Ba   221:531   14;66;73    6405    0000  |  0118    0465  |  011     038   Accodata
Ba   221:531   14;66;82    6405    0000  |  0027    0359  |  001     049   Accodata
Ba   221:531   14;75;82    3367    3037  |  0027    0625  |  001     038   Accodata
Ba   221:531   41;48;55    6405    0000  |  0143    0677  |  000     051   Accodata
Ba   221:531   41;48;64    5884    0520  |  0143    0430  |  000     049   Accodata
Ba   221:531   41;48;73    5429    0975  |  0143    0863  |  000     045   Accodata
Ba   221:531   41;48;82    6405    0000  |  0018    0722  |  000     046   Accodata
Ba   221:531   41;57;64    6405    0000  |  0101    0503  |  001     038   Accodata
Ba   221:531   41;57;73    1949    4145  |  0101    0603  |  001     044   Accodata
Ba   221:531   41;57;82    6405    0000  |  0001    0666  |  001     044   Accodata
Ba   221:531   41;66;73    6405    0000  |  0153    0554  |  011     058   Accodata
Ba   221:531   41;66;82    3151    3253  |  0018    0558  |  001     046   Accodata
Ba   221:531   41;75;82    6405    0000  |  0018    0620  |  001     040   Accodata
Totale Combinazioni  89
Ciao Rubino
Una prova in filtroriduzione.
1702976832995.jpeg
 

forerunner

Advanced Member >GOLD<
provo per qualche concorso (4 almeno ) questi terni su Tutte, ma si può seguendo l'indicazione di Milano provare li,
ma la scelta è personale

Situazione statistica del Gruppo Derivato 167 e 578
Ruota : Tutte
Sorte : 3
Periodo : 3950 / 10353
Ritardo Gruppo 10
Ritardo Max Gruppo 21
Presenze Gruppo 1756
Totale Combinazioni output 439

Codice:
Elenco ordinato per ritardo T-A-E    Scelto = (E)
Ruo  Der.  T e r n o   RcT.    RxT.  |  RcA.    RxA.  |  RcE.    RxE.  
Tt   578   41 43 44    0612    1562  |  0019    0087  |  002     004
Tt   578   41 43 62    2710    1047  |  0003    0100  |  002     005
Tt   578   41 43 89    2745    3658  |  0004    0093  |  002     005
Tt   578   41 43 53    1733    1200  |  0017    0086  |  001     004
Tt   578   41 43 71    6404    0000  |  0007    0156  |  001     004
Tt   578   41 43 80    0070    2338  |  0003    0058  |  001     004
Ciao Rubino,
se ti può interessare ti allego quello che ho trovato su NAPOLI:
30-58​
20-23​
44-41
78-58​
78-23​
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
analisi ultimo anno delle derivate 221 e 531
sono usciti 27 terni su tutte le ruote ed ogni sottogruppo da 1:11 hanno avuto almeno 1 presenza di un terno
il ritardo minimo del terno attualmente è di 47 concorsi
qc è la quantità dei terni distribuiti negli 11 sottogruppi della Matrice Integrale
i 3 sottogruppi con quantità di terni maggiore e maggiormente anche in ritardo risultano
il sottogruppo 01- 05 - 07


Codice:
Tot.Terni Usciti   27        Usciti in n.Estr. 156
Ruota Tutte
Periodo : 10200 16/02/2023 : al 10355  19/12/2023
Combinazioni distribuite sugli 11 Gruppi
GR.   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11
Qc. 0027 0019 0033 0022 0030 0019 0022 0019 0016 0019 0014
Rt. 0129 0108 0048 0063 0104 0068 0125 0103 0047 0074 0073
Rx. 0026 0031 0055 0041 0024 0087 0030 0052 0046 0038 0080
Pr. 0001 0003 0003 0003 0003 0001 0001 0001 0006 0003 0002
 
Ultima modifica:

rubino2

Super Member >PLATINUM<
probabile su Napoli

02 11 19 Na Col. 5 P. 418
02 20 46 Na Col. 5 P. 481
02 29 55 Na Col. 5 P. 535
02 38 46 Na Col. 5 P. 580
02 56 73 Na Col. 5 P. 652
05 12 19 Na Col. 5 P. 1422
05 21 55 Na Col. 5 P. 1485
05 30 73 Na Col. 5 P. 1539
05 39 73 Na Col. 5 P. 1584
05 48 55 Na Col. 5 P. 1620
11 20 46 Na Col. 5 P. 3268
11 29 55 Na Col. 5 P. 3322
11 38 46 Na Col. 5 P. 3367
11 56 73 Na Col. 5 P. 3439
14 21 64 Na Col. 5 P. 4074
14 30 82 Na Col. 5 P. 4128
14 39 82 Na Col. 5 P. 4173
14 48 64 Na Col. 5 P. 4209
14 66 73 Na Col. 5 P. 4263
20 29 37 Na Col. 5 P. 5533
23 57 73 Na Col. 5 P. 6276
29 38 55 Na Col. 5 P. 7285
29 56 82 Na Col. 5 P. 7357
32 39 73 Na Col. 5 P. 7758
32 48 55 Na Col. 5 P. 7794
38 47 64 Na Col. 5 P. 8587
41 48 64 Na Col. 5 P. 8925
41 66 73 Na Col. 5 P. 8979
47 74 82 Na Col. 5 P. 9547
50 57 64 Na Col. 5 P. 9732
----------------------------------- 030
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
probabile anche venezia

02 11 28 Ve Col. 3 P. 419
02 20 55 Ve Col. 3 P. 482
02 29 64 Ve Col. 3 P. 536
02 38 55 Ve Col. 3 P. 581
02 56 82 Ve Col. 3 P. 653
05 12 28 Ve Col. 3 P. 1423
05 21 64 Ve Col. 3 P. 1486
05 30 82 Ve Col. 3 P. 1540
05 39 82 Ve Col. 3 P. 1585
05 48 64 Ve Col. 3 P. 1621
05 66 73 Ve Col. 3 P. 1675
11 20 55 Ve Col. 3 P. 3269
11 29 64 Ve Col. 3 P. 3323
11 38 55 Ve Col. 3 P. 3368
11 56 82 Ve Col. 3 P. 3440
14 21 73 Ve Col. 3 P. 4075
14 48 73 Ve Col. 3 P. 4210
14 66 82 Ve Col. 3 P. 4264
20 29 46 Ve Col. 3 P. 5534
20 56 64 Ve Col. 3 P. 5651
23 30 37 Ve Col. 3 P. 6160
23 57 82 Ve Col. 3 P. 6277
29 38 64 Ve Col. 3 P. 7286
32 39 82 Ve Col. 3 P. 7759
32 48 64 Ve Col. 3 P. 7795
32 66 73 Ve Col. 3 P. 7849
38 47 73 Ve Col. 3 P. 8588
38 74 82 Ve Col. 3 P. 8660
41 48 73 Ve Col. 3 P. 8926
41 66 82 Ve Col. 3 P. 8980
47 65 73 Ve Col. 3 P. 9530
50 57 73 Ve Col. 3 P. 9733
65 74 82 Ve Col. 3 P. 10460
----------------------------------- 033
 
Ultima modifica:

rubino2

Super Member >PLATINUM<
se Redmoon, ha la possibilità di ridurre ulteriormente, attendo notizie.

totale Terni 63 su 2 ruote NAPOLI/venezia
 
Ultima modifica:

rubino2

Super Member >PLATINUM<
esempio:


ambi secchi su TUTTE LE RUOTE di fine ciclo

i prossimi 2 ambi in chiusura di ciclo

ne metto due, perchè uno o l'altro non dovrebbe fare scherzi
prendo nota che ultimamente escono spesso gli ambetti, che si possono giocare per recuperare qualcosa
in attesa dell'uscita dell'ambo.

TUTTE LE RUOTE
AMBO SECCO 40 08
AMBO SECCO 40 28

questi i dati statistici dei primi 5 ambi in classifica,

56 74
21 23
32 23
40 08 e 40 28


buono il primo e i due ambi con il 40 capogioco, a voi la scelta, se vi interessa.
 

Allegati

  • derivate.gif
    derivate.gif
    282,9 KB · Visite: 24
  • ambisecchifineciclo.gif
    ambisecchifineciclo.gif
    293,7 KB · Visite: 23
Ultima modifica:

rubino2

Super Member >PLATINUM<
faccio un'altra prova per i 6 concorsi prossimi massimo su Tutte le Ruote
validità dalla 10359

21 terni secchi della formula derivata 991
Der.991 Pres. 21 :
18 54 82 - 09 45 64 - 54 63 82 - 09 63 64 - 45 54 64 - 45 63 82 - 18 45 82 - 09 18 82 - 18 54 64 - 18 63 82 - 09 54 82 -
54 63 64 - 45 63 64 - 09 18 19 - 18 45 64 - 09 18 64 - 09 45 82 - 18 63 64 - 09 54 64 - 09 63 82 - 45 54 82 -


6 terni secchi della formula derivata 919
Der.919 Pres. 06 :
18 19 45 - 09 19 63 - 09 19 54 - 09 19 45 - 18 19 63 - 18 19 54 -



buona giornata
 

Redmoon_

Member
faccio un'altra prova per i 6 concorsi prossimi massimo su Tutte le Ruote
validità dalla 10359

21 terni secchi della formula derivata 991
Der.991 Pres. 21 :
18 54 82 - 09 45 64 - 54 63 82 - 09 63 64 - 45 54 64 - 45 63 82 - 18 45 82 - 09 18 82 - 18 54 64 - 18 63 82 - 09 54 82 -
54 63 64 - 45 63 64 - 09 18 19 - 18 45 64 - 09 18 64 - 09 45 82 - 18 63 64 - 09 54 64 - 09 63 82 - 45 54 82 -


6 terni secchi della formula derivata 919
Der.919 Pres. 06 :
18 19 45 - 09 19 63 - 09 19 54 - 09 19 45 - 18 19 63 - 18 19 54 -



buona giornata
Ciao Rubino
Mi hanno incuriosito parecchio le terzine provenienti dalle formule derivate,si
dispongono nella griglia in modo completamente diverso da un file random.
Ho utilizzato l'intero blocco formato da 285 terzine ne sono rimaste 2 con la 991 e 2 con la 919
vediamo in 6 colpi che succede.

1703590563312.jpeg
marco
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
Parametri utilizzati:
Periodo: 10357 22/12/2023 - 10358 / 23/12/2023
Terni secchi in Matrice 1335x88 con presenze 0 nel Periodo : n.Estraz. 2
Leggo Matrice : C:\TwinBasic\DDLLScript_per_utenti\Archivio\MatriceTerni1335x88=10680.csv
---> Numeri con 0 Presenze --->
05 09 16 17 18 19 21 22 23 34 40 45 48 51 53 54 57 60 61 62 63 64 65 68 75 82 89

Periodo: 10356 21/12/2023 - 10358 / 23/12/2023
Terni secchi in Matrice 1335x88 con presenze 0 nel Periodo : n.Estraz. 3
Leggo Matrice : C:\TwinBasic\DDLLScript_per_utenti\Archivio\MatriceTerni1335x88=10680.csv
---> Numeri con 0 Presenze ---> lunghetta
18 19 21 22 34 45 48 51 53 54 57 61 62 63 64
tot.terzine filtrate e ridotte a n.455
 
Ultima modifica:

Redmoon_

Member
Parametri utilizzati:
Periodo: 10357 22/12/2023 - 10358 / 23/12/2023
Terni secchi in Matrice 1335x88 con presenze 0 nel Periodo : n.Estraz. 2
Leggo Matrice : C:\TwinBasic\DDLLScript_per_utenti\Archivio\MatriceTerni1335x88=10680.csv
---> Numeri con 0 Presenze --->
05 09 16 17 18 19 21 22 23 34 40 45 48 51 53 54 57 60 61 62 63 64 65 68 75 82 89

Periodo: 10356 21/12/2023 - 10358 / 23/12/2023
Terni secchi in Matrice 1335x88 con presenze 0 nel Periodo : n.Estraz. 3
Leggo Matrice : C:\TwinBasic\DDLLScript_per_utenti\Archivio\MatriceTerni1335x88=10680.csv
---> Numeri con 0 Presenze ---> lunghetta
18 19 21 22 34 45 48 51 53 54 57 61 62 63 64
tot.terzine filtrate e ridotte a n.455
Prevedi l'uscita di almeno un terno?
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
nella quindicina che esce filtrando 3 estrazioni, forse ci vuole un mesetto a tutte

ma nella lunghetta filtrata con 2 estrazioni, possono uscire anche una decina di terni in un mesetto
a tutte, molto probabile nelle verifiche del passato

05 09 16 17 23 40 60 65 68 75 82 89 questi i numeri diversi tra il confronto delle 2 lunghette

come sempre alcuni saranno della prima lunghetta e altri della seconda.

numeri molto probabili 23 40 82 09 68
 

Redmoon_

Member
nella quindicina che esce filtrando 3 estrazioni, forse ci vuole un mesetto a tutte

ma nella lunghetta filtrata con 2 estrazioni, possono uscire anche una decina di terni in un mesetto
a tutte, molto probabile nelle verifiche del passato

05 09 16 17 23 40 60 65 68 75 82 89 questi i numeri diversi tra il confronto delle 2 lunghette

come sempre alcuni saranno della prima lunghetta e altri della seconda.

numeri molto probabili 23 40 82 09 68
Questa sarebbe quella che potrebbe dare + terni in un mese? La cinquina in teoria è buona per il terno?
 

rubino2

Super Member >PLATINUM<
numeri molto probabili 23 40 82 09 68

come singoli buoni per tre colpi,qualcuno uscirà dando vita ad ambi e terni
come cinquina potrebbe anche capitare il terno,l'ambo molto probabile

al di fuori da questo scheda

mi piacciono
ambo 21 23 e 40 82 e 51 68
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    giovedì 16 maggio 2024
    Bari
    33
    03
    58
    23
    27
    Cagliari
    75
    31
    29
    78
    15
    Firenze
    78
    09
    14
    17
    85
    Genova
    09
    17
    60
    21
    46
    Milano
    30
    22
    60
    06
    67
    Napoli
    79
    81
    84
    19
    62
    Palermo
    79
    67
    58
    30
    44
    Roma
    25
    54
    65
    72
    58
    Torino
    65
    35
    72
    31
    23
    Venezia
    42
    25
    49
    86
    13
    Nazionale
    47
    30
    88
    38
    56
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    29
    44
    14
    07
    42
Alto