Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
04—02--2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 78 | 4 | 86 | 34 | 18 | 10 | 56 | | | | | | | | | | | | |
ba | 77 | 81 | 33 | 23 | 89 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 74 | 90 | 46 | 22 | 90 | 36 | 38 | 0 | 14 | | | | | | | | | | |
ca | 69 | 11 | 55 | 25 | 33 | 5 | 71 | 5 | 29 | 27 | 87 | 73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 16 | 78 | 88 | 54 | 88 | 54 | | | | | | | | | | | | | |
fi | 19 | 23 | 87 | 41 | 87 | 51 | 49 | 39 | 19 | 71 | 19 | 85 | 61 | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 44 | 14 | 50 | 2 | 58 | 4 | 38 | 48 | 38 | | | | | | | | | | |
ge | 77 | 31 | 77 | 31 | 5 | 77 | 57 | 27 | 71 | 69 | 21 | 69 | 59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 32 | 64 | 38 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 63 | 65 | 35 | 77 | 27 | 57 | 23 | 35 | 87 | 31 | 35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 30 | 30 | 30 | 4 | 16 | 42 | 80 | | | | | | | | | | | | |
na | 23 | 61 | 21 | 63 | 5 | 39 | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 82 | 68 | 76 | 34 | 86 | 84 | 18 | | | | | | | | | | | | |
pa | 5 | 63 | 45 | 3 | 61 | 3 | 51 | 37 | 49 | 3 | 81 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 84 | 70 | 70 | 44 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 35 | 59 | 35 | 67 | 79 | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 70 | 28 | 16 | 62 | 20 | 68 | 88 | 4 | 50 | 28 | 30 | | | | | | | | |
to | 73 | 13 | 13 | 41 | 33 | 55 | 33 | 77 | 75 | 71 | 87 | 57 | 37 | 13 | 75 | 57 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 84 | 32 | 18 | 90 | 76 | 64 | 46 | 28 | 70 | 18 | | | | | | | | | |
ve | 5 | 59 | 5 | 33 | 33 | 5 | 41 | 33 | 33 | 33 | 9 | 31 | 7 | 79 | 43 | 43 | 57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 66 | 22 | 2 | 66 | 74 | 18 | 76 | 48 | 68 | 62 | 70 | | | | | | | | |
naz | 59 | 59 | 21 | 77 | 29 | 23 | 43 | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grazie mille!aggiornamento ambate al 4--2--21
04—02--2021 ba 78 4 86 34 18 10 56 ba 77 81 33 23 89 17 ca 74 90 46 22 90 36 38 0 14 ca 69 11 55 25 33 5 71 5 29 27 87 73 fi 16 78 88 54 88 54 fi 19 23 87 41 87 51 49 39 19 71 19 85 61 25 ge 44 14 50 2 58 4 38 48 38 ge 77 31 77 31 5 77 57 27 71 69 21 69 59 mi 32 64 38 80 mi 63 65 35 77 27 57 23 35 87 31 35 na 30 30 30 4 16 42 80 na 23 61 21 63 5 39 53 pa 82 68 76 34 86 84 18 pa 5 63 45 3 61 3 51 37 49 3 81 ro 84 70 70 44 80 ro 35 59 35 67 79 81 to 70 28 16 62 20 68 88 4 50 28 30 to 73 13 13 41 33 55 33 77 75 71 87 57 37 13 75 57 ve 84 32 18 90 76 64 46 28 70 18 ve 5 59 5 33 33 5 41 33 33 33 9 31 7 79 43 43 57 naz 66 22 2 66 74 18 76 48 68 62 70 naz 59 59 21 77 29 23 43 51
06—02--2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 78 | 4 | 86 | 34 | 18 | 10 | 56 | 68 | | | | | | | | | | | |
ba | 77 | 81 | 33 | 23 | 89 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 74 | 90 | 46 | 22 | 90 | 36 | 38 | 28 | 14 | | | | | | | | | | |
ca | 69 | 11 | 55 | 25 | 33 | 5 | 71 | 5 | 29 | 27 | 87 | 73 | 59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 16 | 78 | 88 | 54 | 88 | 54 | | | | | | | | | | | | | |
fi | 23 | 87 | 41 | 87 | 51 | 49 | 39 | 71 | 85 | 61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 44 | 14 | 50 | 2 | 58 | 4 | 38 | 48 | 38 | | | | | | | | | | |
ge | 77 | 77 | 5 | 77 | 57 | 69 | 21 | 69 | 59 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | | 64 | 38 | 80 | 46 | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 63 | 65 | 35 | 77 | 57 | 23 | 35 | 87 | 31 | 35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 30 | 30 | 30 | 4 | 16 | 42 | 52 | | | | | | | | | | | | |
na | 23 | 61 | 21 | 63 | 5 | 39 | 53 | 47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | | 68 | 76 | 34 | 84 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
pa | 5 | 63 | 3 | 61 | 3 | 51 | 37 | 49 | 3 | 81 | 81 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 84 | 70 | 70 | 44 | 80 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
ro | 35 | 59 | 35 | 79 | 81 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 70 | 28 | 16 | 62 | 20 | 68 | 88 | 4 | 50 | 28 | 30 | | | | | | | | |
to | 73 | 13 | 13 | 41 | 33 | 55 | 33 | 77 | 75 | 71 | 87 | 57 | 37 | 13 | 75 | 57 | 79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 84 | 32 | 18 | 90 | 76 | 64 | 46 | 28 | 70 | 18 | | | | | | | | | |
ve | 5 | 59 | 5 | 33 | 33 | 5 | 41 | 33 | 33 | 33 | 9 | 31 | 7 | 79 | 43 | 43 | 57 | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 66 | 22 | 2 | 66 | 74 | 18 | 76 | 48 | 68 | 70 | | | | | | | | | |
naz | 59 | 59 | 21 | 77 | 29 | 23 | 43 | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23—01--2021 | | |
ba | 78 | posizione | 2—4---5 |
ba | 4 | posizione | 1—3---5 |
ba | 86 | posizione | 1—2---4 |
ba | 34 | posizione | 1—3---5 |
ba | 18 | posizione | 2—3---5 |
ba | 10 | posizione | 1—2---4 |
ba | 56 | posizione | 1—4---5 |
ba | 68 | posizione | 1—2---4 |
| | | |
| | | |
ca | 74 | posizione | 2—3---5 |
ca | 46 | posizione | 2—3---4 |
ca | 22 | posizione | 3—4—5. |
ca | 90 | posizione | 1—4---5 |
ca | 36 | posizione | 1—3---5 |
ca | 38 | posizione | 2—4---5 |
ca | 28 | posizione | 1—2---5 |
ca | 14 | posizione | 1—2---5 |
| | | |
| | | |
fi | 16 | posizione | 1—2---5 |
fi | 78 | posizione | 1—2---4 |
fi | 88 | posizione | 1—2---3 |
fi | 54 | posizione | 1—3---5 |
| | | |
| | | |
ge | 44 | posizione | 2—3---5 |
ge | 14 | posizione | 1—3---5 |
ge | 50 | posizione | 3—4—5. |
ge | 2 | posizione | 1—3---4 |
ge | 58 | posizione | 1—2---5 |
ge | 4 | posizione | 2—3---4 |
ge | 48 | posizione | 1—2---4 |
ge | 38 | posizione | 1—3---4 |
| | | |
| | | |
mi | 64 | posizione | 3—4—5. |
mi | 38 | posizione | 1—3---5 |
mi | 80 | posizione | 2—3---5 |
mi | 46 | posizione | 2—3---5 |
| | | |
| | | |
na | 30 | posizione | 2—4---5 |
na | 4 | posizione | 2—3---4 |
na | 16 | posizione | 1—2---3 |
na | 42 | posizione | 2—3---4 |
na | 52 | posizione | 1—2---3 |
| | | |
| | | |
pa | 68 | posizione | 2—3---5 |
pa | 76 | posizione | 2—3---5 |
pa | 34 | posizione | 1—4---5 |
pa | 84 | posizione | 1—3---4 |
pa | 18 | posizione | 1—2---3 |
| | | |
| | | |
ro | 84 | posizione | 1—2---3 |
ro | 70 | posizione | 1—3---4 |
ro | 44 | posizione | 1—2---5 |
ro | 80 | posizione | 1—3---4 |
ro | 28 | posizione | 3—4—5. |
| | | |
| | | |
to | 70 | posizione | 1—2---4 |
to | 16 | posizione | 2—3---4 |
to | 62 | posizione | 1—3---5 |
to | 20 | posizione | 3—4—5. |
to | 68 | posizione | 2—3---4 |
to | 88 | posizione | 2—4---5 |
to | 4 | posizione | 1—3---4 |
to | 50 | posizione | 2—3---4 |
to | 28 | posizione | 1—4---5 |
to | 30 | posizione | 3—4—5. |
| | | |
| | | |
ve | 84 | posizione | 1—2---4 |
ve | 32 | posizione | 2—3---4 |
ve | 90 | posizione | 2—4---5 |
ve | 76 | posizione | 1—3---4 |
ve | 64 | posizione | 3—4—5. |
ve | 46 | posizione | 2—3---5 |
ve | 28 | posizione | 1—3---5 |
ve | 70 | posizione | 3—4—5. |
ve | 18 | posizione | 2—4---5 |
| | | |
| | | |
naz | 22 | posizione | 2—4---5 |
naz | .2 | posizione | 1—2---5 |
naz | 66 | posizione | 1—2---3 |
naz | 74 | posizione | 3—4—5. |
naz | 18 | posizione | 1—2---5 |
naz | 76 | posizione | 1—3---5 |
naz | 48 | posizione | 2—3---4 |
naz | 68 | posizione | 1—2---3 |
naz | 70 | posizione | 1—3---4 |
| | | |
| | | |
ba | 77 | posizione | 2—3---4 |
ba | 81 | posizione | 2—3---5 |
ba | 33 | posizione | 1—2---5 |
ba | .23 | posizione | 2—3---5 |
ba | 89 | posizione | 1—3---4 |
ba | 17 | posizione | 2—3---4 |
| | | |
| | | |
ca | 69 | posizione | 2—4—5. |
ca | 11 | posizione | 1—3---5 |
ca | 55 | posizione | 2—4---5 |
ca | 25 | posizione | 2—4---5 |
ca | 33 | posizione | 1—3---4 |
ca | 71 | posizione | 3—4—5. |
ca | 5 | posizione | 1—3---5 |
ca | 29 | posizione | 2—4---5 |
ca | 27 | posizione | 1—3---5 |
ca | 87 | posizione | 3—4—5. |
ca | 73 | posizione | 1—2---5 |
ca | 59 | posizione | 1—4---5 |
| | | |
| | | |
fi | 23 | posizione | 2—3---5 |
fi | 41 | posizione | 1—3—5. |
fi | 87 | posizione | 2—4---5 |
fi | 51 | posizione | 2—3---4 |
fi | 49 | posizione | 2—3---4 |
fi | 39 | posizione | 1—2---4 |
fi | 71 | posizione | 2—3---4 |
fi | 85 | posizione | 1—2---3 |
fi | 61 | posizione | 1—3---5 |
| | | |
| | | |
ge | 5 | posizione | 2—3---4 |
ge | 77 | posizione | 1—3---4 |
ge | 57 | posizione | 2—4---5 |
ge | 21 | posizione | 1—3---5 |
ge | 69 | posizione | 2—3---4 |
ge | 59 | posizione | 1—4---5 |
| | | |
| | | |
mi | 63 | posizione | 1—3—5. |
mi | 65 | posizione | 1—3---4 |
mi | 77 | posizione | 1—2---5 |
mi | 57 | posizione | 2—3---5 |
mi | 23 | posizione | 1—4---5 |
mi | 87 | posizione | 1—2---4 |
mi | 31 | posizione | 2—3---5 |
mi | 35 | posizione | 2—3---4 |
| | | |
| | | |
na | 23 | posizione | 1—2---5 |
na | 61 | posizione | 1—3---5 |
na | 21 | posizione | 1—3---5 |
na | 63 | posizione | 1—2---3 |
na | 5 | posizione | 2—3---4 |
na | 39 | posizione | 2—3---5 |
na | 53 | posizione | 3—4—5. |
na | 47 | posizione | 1—4--5 |
| | | |
| | | |
pa | 5 | posizione | 1—2—5. |
pa | 63 | posizione | 2—3---5 |
pa | 61 | posizione | 1—2---5 |
pa | 51 | posizione | 2—4---5 |
pa | 37 | posizione | 1—2---3 |
pa | 49 | posizione | 2—4---5 |
pa | 3 | posizione | 1—2---3 |
pa | 81 | posizione | 2—3---4 |
| | | |
| | | |
ro | 59 | posizione | 2—4---5 |
ro | 35 | posizione | 1—4---5 |
ro | 79 | posizione | 3—4—5. |
ro | 81 | posizione | 3—4—5. |
| | | |
| | | |
to | 73 | posizione | 2—3—5. |
to | 41 | posizione | 3—4—5. |
to | 55 | posizione | 1—4---5 |
to | 33 | posizione | 1—2---5 |
to | 77 | posizione | 2—3---4 |
to | 71 | posizione | 2—4---5 |
to | 87 | posizione | 1—3---4 |
to | 37 | posizione | 1—4---5 |
to | 13 | posizione | 1—2---3 |
to | 75 | posizione | 2—4---5 |
to | 57 | posizione | 1—4---5 |
to | 79 | posizione | 2—4---5 |
| | | |
| | | |
ve | 59 | posizione | 1—2—4. |
ve | 5 | posizione | 1—2---4 |
ve | 41 | posizione | 1—2---5 |
ve | 33 | posizione | 1—4---5 |
ve | 9 | posizione | 1—3---4 |
ve | 31 | posizione | 2—3---4 |
ve | 7 | posizione | 1—2—4. |
ve | 79 | posizione | 2—4---5 |
ve | 43 | posizione | 3—4—5. |
ve | 57 | posizione | 1—3---5 |
ve | 49 | posizione | 1—2—4. |
| | | |
| | | |
naz | 59 | posizione | 1—3---4 |
naz | 21 | posizione | 3—4—5. |
naz | 77 | posizione | 1—2—4. |
naz | 29 | posizione | 1—3---4 |
naz | .23 | posizione | 3—4—5. |
naz | 43 | posizione | 3—4—5. |
naz | 51 | posizione | 1—2---3 |
| | | |
CIAO,che strano il lotto
ho detto attenzione alle ruote torino venezia
non esce niente , invece ruote meno indicate danno il terno
è giàBuongiorno Salva, bravissimo.. Terno a Bari : 81/86/77
un saluto da parte mia a tutti, sono nuovo mi sono iscritto da due o tre giorni ,ti sto seguendo ma non ho capito granchè del metodo ho cercato di leggere i post per non disturbarti ma non ho letto come ricavi i numeri e quali sono quelli da giocare , se mi spieghi ti ringrazio almeno so che numeri giocareaggiornamento ambate al 4--2--21
04—02--2021 ba 78 4 86 34 18 10 56 ba 77 81 33 23 89 17 ca 74 90 46 22 90 36 38 0 14 ca 69 11 55 25 33 5 71 5 29 27 87 73 fi 16 78 88 54 88 54 fi 19 23 87 41 87 51 49 39 19 71 19 85 61 25 ge 44 14 50 2 58 4 38 48 38 ge 77 31 77 31 5 77 57 27 71 69 21 69 59 mi 32 64 38 80 mi 63 65 35 77 27 57 23 35 87 31 35 na 30 30 30 4 16 42 80 na 23 61 21 63 5 39 53 pa 82 68 76 34 86 84 18 pa 5 63 45 3 61 3 51 37 49 3 81 ro 84 70 70 44 80 ro 35 59 35 67 79 81 to 70 28 16 62 20 68 88 4 50 28 30 to 73 13 13 41 33 55 33 77 75 71 87 57 37 13 75 57 ve 84 32 18 90 76 64 46 28 70 18 ve 5 59 5 33 33 5 41 33 33 33 9 31 7 79 43 43 57 naz 66 22 2 66 74 18 76 48 68 62 70 naz 59 59 21 77 29 23 43 51
buona giornata a tutti/eun saluto da parte mia a tutti, sono nuovo mi sono iscritto da due o tre giorni ,ti sto seguendo ma non ho capito granchè del metodo ho cercato di leggere i post per non disturbarti ma non ho letto come ricavi i numeri e quali sono quelli da giocare , se mi spieghi ti ringrazio almeno so che numeri giocare
20—02--2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 78 | 4 | 34 | 18 | 10 | 68 | 32 | 76 | | | | | | | | | | | | | |
ba | 23 | 89 | 17 | 31 | 75 | 73 | 85 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 74 | 46 | 22 | 36 | 38 | 28 | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
ca | 69 | 11 | 55 | 25 | 33 | 5 | 5 | 29 | 87 | 73 | 59 | 31 | 65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 16 | 88 | 54 | 88 | 54 | 8 | 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
fi | 23 | 87 | 87 | 51 | 39 | 71 | 61 | 79 | 13 | 45 | 47 | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 44 | 14 | 2 | 58 | 4 | 38 | 48 | 38 | 26 | | | | | | | | | | | | |
ge | 5 | 57 | 21 | 59 | 9 | 21 | 25 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 64 | 80 | 46 | 46 | 10 | 54 | 64 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
mi | 65 | 77 | 57 | 87 | 31 | 31 | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 30 | 30 | 30 | 16 | 42 | 52 | 80 | 22 | 90 | | | | | | | | | | | | |
na | 23 | 21 | 63 | 53 | 47 | 75 | 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 76 | 34 | 84 | 18 | 18 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 61 | 51 | 37 | 81 | 81 | 89 | 87 | 5 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 84 | 70 | 70 | 80 | 28 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 35 | 59 | 35 | 81 | 87 | 67 | 85 | 41 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 28 | 16 | 62 | 68 | 88 | 4 | 50 | 28 | 78 | 6 | 8 | 66 | 78 | | | | | | | | |
to | 73 | 41 | 33 | 55 | 33 | 77 | 75 | 87 | 37 | 75 | 35 | 13 | 71 | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 90 | 76 | 46 | 28 | 80 | 30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 5 | 59 | 5 | 33 | 33 | 5 | 41 | 33 | 33 | 33 | 9 | 7 | 79 | 43 | 43 | 57 | 49 | 55 | 85 | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 66 | 22 | 2 | 66 | 74 | 18 | 76 | 48 | 70 | 22 | 6 | | | | | | | | | | |
naz | 59 | 59 | 21 | 77 | 23 | 43 | 51 | 65 | 79 | | | | | | | | | | | | |