Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
18—05—2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 40 | | 48 | 24 | 74 | | | | | | | | | | | | |
ba | 25 | 33 | 69 | 1 | 81 | 1 | 1 | 11 | 41 | 65 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | | 86 | 36 | 6 | 58 | 62 | 84 | 44 | | | | | | | | | |
ca | 65 | 57 | 79 | 45 | 13 | 29 | 29 | 7 | 71 | 3 | 23 | 35 | 71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 54 | 54 | 78 | 42 | 52 | 74 | 74 | 78 | 24 | 68 | 62 | 80 | | | | | |
fi | 45 | 69 | 51 | 87 | 87 | 55 | 69 | 37 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 58 | 20 | 28 | 16 | 84 | 12 | 34 | 16 | | | | | | | | | |
ge | 5 | 3 | 27 | 25 | 61 | 11 | 67 | 79 | 19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | | 52 | 52 | 64 | 72 | 48 | 52 | | | | | | | | | | |
mi | 69 | 71 | 41 | 71 | 43 | 1 | 43 | 69 | 51 | 51 | 37 | 55 | 85 | 79 | 3 | 75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 52 | 48 | 34 | 34 | 78 | 76 | 66 | 20 | | | | | | | | | |
na | 67 | 81 | 7 | 55 | 87 | 87 | 87 | 59 | 23 | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 60 | 8 | 60 | 38 | 78 | 88 | 80 | 54 | 84 | 78 | | | | | | | |
pa | 45 | 67 | 83 | 89 | 23 | 85 | 87 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 16 | 48 | 48 | 84 | 48 | 66 | 24 | 88 | | | | | | | | | |
ro | 35 | 35 | 87 | 85 | 37 | 27 | 3 | 21 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 16 | | | 10 | 12 | 12 | 24 | | | | | | | | | | |
to | 15 | 29 | 7 | 57 | 31 | 45 | 21 | 65 | 45 | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 54 | 40 | 52 | 34 | 16 | 80 | 44 | | | | | | | | | | |
ve | 57 | 39 | 47 | 69 | 33 | 19 | 53 | 89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 66 | 22 | 2 | 66 | 74 | 48 | 22 | 2 | 56 | 56 | 58 | 58 | 52 | 16 | 2 | 16 | |
naz | 59 | 59 | 77 | 79 | 59 | 9 | | 9 | 79 | 63 | 73 | 45 | 61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sono tutte ambate possibili.. Quelle ripetute o evidenziate sono secondo gli studi di Salva le più probabili... Puoi scegliere di giocarle semplici o nella posizione suggerita oppure da abbinare tra loro... Salva ti faccio da segretaria.. Questa però è l'ultima volta che lo spiego.. Ahah! Indietro c'è già stessa spiegazione...SU BARI PER ESEMPIO VEDO IL NUMERO 1
IN GRASSETTO NERO.
dopo controllo, ho notatoBravo Salva... 72 bari in 4 posiz... Continuo il 74... Lo abbino al 33 e 1 con cui ho forte convergenza, poi di mio al 4, 14 e 84...che ne pensi?
Graziee Salva... Il 17 presente nei miei i conteggi... Proverò il 74 e il 17 in pisiz.. Credo di mettere in mezzo il 44 e mi piace tanto anche il tuo 24... Secondo me verrà fuori un ambo con cadenza 4...speriamo...dopo controllo, ho notato
dai tuoi numeri 74 -14 manca la chiusura 44 numero che viene
dalle mie ambate radicali dove sono in ritardo , su bari
anche il 4 e possibile
però le ambate posibili è la cadenza 7 con
27--57--87--17--47---77
se x caso giochi uno di questi numeri le
posizioni sono la 2--3--4 x tutti uguale
ciao mary
27—05—2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 40 | 48 | 24 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 25 | 33 | 69 | 11 | 41 | 65 | 63 | 69 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 86 | 36 | 6 | 58 | 62 | 84 | 44 | 68 | 12 | 16 | | | | | | | | | | |
ca | 65 | 79 | 45 | 13 | 29 | 29 | 7 | 3 | 23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 54 | 54 | 78 | 42 | 74 | 74 | 78 | 24 | 68 | 62 | 80 | 68 | | | | | | | | |
fi | 45 | 69 | 51 | 87 | 87 | 55 | 69 | 37 | 1 | 49 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 58 | 28 | 16 | 84 | 12 | 34 | 16 | 54 | | | | | | | | | | | | |
ge | 3 | 27 | 25 | 11 | 67 | 79 | 19 | 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 64 | 72 | 48 | 80 | 4 | 78 | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 69 | 71 | 71 | 43 | 1 | 43 | 69 | 51 | 51 | 37 | 55 | 85 | 79 | 3 | 75 | 85 | 31 | 15 | 51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 52 | 34 | 34 | 78 | 76 | 66 | 20 | 2 | 72 | | | | | | | | | | | |
na | 81 | 55 | 87 | 87 | 87 | 23 | 87 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 8 | 38 | 78 | 88 | 80 | 54 | 84 | 78 | 86 | 80 | | | | | | | | | | |
pa | 45 | 67 | 83 | 89 | 23 | 85 | 87 | 21 | 89 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 48 | 48 | 84 | 48 | 66 | 24 | 88 | | | | | | | | | | | | | |
ro | 87 | 85 | 37 | 3 | 21 | 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 16 | 10 | 12 | 12 | 24 | 8 | 62 | | | | | | | | | | | | | |
to | 15 | 7 | 57 | 21 | 65 | 35 | 71 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 54 | 40 | 34 | 16 | 80 | 44 | 74 | 66 | | | | | | | | | | | | |
ve | 57 | 39 | 69 | 33 | 89 | 57 | 3 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 66 | 22 | 2 | 66 | 48 | 22 | 2 | 56 | 56 | 58 | 58 | 52 | 16 | 2 | 16 | 68 | 34 | | | |
naz | 59 | 59 | 77 | 79 | 59 | 9 | 9 | 79 | 63 | 73 | 77 | 43 | 61 | 57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bravo come sempre... 7 e 87 ambo e in posizione... Io purtroppo ho giocato e non mollo il 17!grazie x i nuovi aggiornamenti!dopo controllo, ho notato
dai tuoi numeri 74 -14 manca la chiusura 44 numero che viene
dalle mie ambate radicali dove sono in ritardo , su bari
anche il 4 e possibile
però le ambate posibili è la cadenza 7 con
27--57--87--17--47---77
se x caso giochi uno di questi numeri le
posizioni sono la 2--3--4 x tutti uguale
ciao mary