Ciao Anto questa sera ti do le posizioniCiao Salva, mi diresti per cortesia la posizione del 12 e 21a Milano? Grazie mille
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ciao Anto questa sera ti do le posizioniCiao Salva, mi diresti per cortesia la posizione del 12 e 21a Milano? Grazie mille
GrazieCiao Anto questa sera ti do le posizioni
Ti ringrazio tantissimo...super gentile!!!x anto71
il 12 va messo in gioco nelle posizioni 4---5---1
il 21 dovrebbe uscire in 2---3---4 posizione,
c è un però è appena uscito 2 estrazioni fa , non credo sia molto buono
io dico la mia , te fai come credi
al limite se proprio ti è caro punta di meno
e i soldi risparmiati li concentri sul 12
ciao anto
20 | 10 | -22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 50 | 60 | 40 | 46 | 26 | 40 | 40 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 7 | 21 | 87 | 7 | 7 | 13 | 31 | 25 | 35 | 31 | 13 | 41 | 37 | 31 | 13 | 11 | 65 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 14 | 26 | 22 | 4 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 41 | 39 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 12 | 12 | 18 | 4 | 40 | 4 | 80 | 76 | 74 | 74 | 10 | 64 | | | | | | | | | | |
fi | 35 | 35 | 49 | 67 | 49 | 13 | 69 | 19 | 33 | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 24 | 68 | 84 | 26 | 44 | 46 | 36 | 68 | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 65 | 45 | 59 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 42 | 42 | 60 | 24 | 74 | 28 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 59 | 59 | 59 | 75 | 59 | 11 | 25 | 51 | 25 | 67 | 59 | 5 | 57 | 87 | 15 | 61 | 63 | 11 | 69 | 31 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 8 | 86 | 60 | 46 | 44 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 15 | 45 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 50 | 74 | 10 | 16 | 4 | 4 | 76 | 14 | 10 | 82 | 78 | 90 | 38 | | | | | | | | | |
pa | 83 | 9 | 71 | 71 | 71 | 39 | 27 | 49 | 71 | 39 | 67 | 35 | 71 | 33 | 1 | 79 | 33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 16 | 62 | 2 | 2 | 62 | 12 | 64 | 12 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
ro | 11 | 29 | 63 | 31 | 75 | 63 | 23 | 45 | 79 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 76 | 32 | 88 | 30 | 6 | 18 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 13 | 59 | 55 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 66 | 72 | 8 | 20 | 66 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 25 | 55 | 25 | 65 | 25 | 21 | 13 | 67 | 27 | 25 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | | 32 | 26 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 39 | 15 | 59 | 63 | 65 | 11 | 25 | 51 | 49 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
peccato 12 uscito in terza posizx anto71
il 12 va messo in gioco nelle posizioni 4---5---1
il 21 dovrebbe uscire in 2---3---4 posizione,
c è un però è appena uscito 2 estrazioni fa , non credo sia molto buono
io dico la mia , te fai come credi
al limite se proprio ti è caro punta di meno
e i soldi risparmiati li concentri sul 12
ciao anto
Ciao Salva, non importa...mi rifarò con il prossimo...grazie per gli aggiornamenti, sono di grande aiuto!peccato 12 uscito in terza posiz
ciao anto
ci saranno altre occasioniCiao Salva, uscito anche il 21 e in posizione (bravo!), ma non l'ho giocato...questi numeri si stanno prendendo gioco di me....
29 | 10 | -22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 50 | 46 | 20 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 7 | 21 | 87 | 7 | 7 | 13 | 25 | 35 | 13 | 41 | 13 | 11 | 55 | 17 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 14 | 26 | 22 | 4 | 18 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 41 | 39 | 1 | 1 | 65 | 81 | 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 12 | 12 | 18 | 4 | 40 | 4 | 80 | 76 | 74 | 74 | 10 | 64 | 76 | | | | | | | | |
fi | 49 | 67 | 49 | 13 | 19 | 33 | 29 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 24 | 84 | 26 | 44 | 46 | 36 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 65 | 59 | 35 | 35 | 49 | 31 | 1 | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 42 | 42 | 60 | 24 | 74 | 28 | 58 | 70 | 32 | 6 | | | | | | | | | | | |
mi | 59 | 59 | 59 | 75 | 59 | 11 | 25 | 25 | 67 | 59 | 5 | 57 | 87 | 15 | 61 | 11 | 69 | 31 | 13 | 63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 8 | 60 | 46 | 36 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 15 | 25 | 41 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 50 | 74 | 10 | 16 | 4 | 4 | 14 | 10 | 78 | 90 | 38 | 28 | | | | | | | | | |
pa | 83 | 9 | 71 | 71 | 71 | 39 | 27 | 49 | 71 | 39 | 67 | 35 | 71 | 33 | 1 | 33 | 59 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 16 | 62 | 2 | 2 | 62 | 64 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 11 | 29 | 31 | 75 | 23 | 45 | 79 | 41 | 63 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 76 | 32 | 88 | 30 | 6 | 18 | 48 | 48 | 20 | 42 | 44 | | | | | | | | | | |
to | 13 | 59 | 55 | 83 | 21 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 66 | 20 | 66 | 82 | 66 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 25 | 55 | 25 | 65 | 25 | 21 | 13 | 67 | 27 | 25 | 7 | 33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 32 | 26 | 8 | 8 | 68 | 42 | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 15 | 63 | 65 | 11 | 51 | 19 | 89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29/10/22 | |
ba | 50 | posizione | 1—3--4 |
ba | 46 | posizione | 2—4---5 |
ba | 20 | posizione | 1—2---5 |
ba | 82 | posizione | 1—2---5 |
| | | |
| | | |
ca | 14 | posizione | 3—4---5 |
ca | 26 | posizione | 1—3--5 |
ca | 22 | posizione | 1—3---4 |
ca | 4 | posizione | 3—4---5 |
ca | 18 | posizione | 2---3---4 |
ca | 74 | posizione | 1—3---5 |
| | | |
| | | |
fi | 12 | posizione | 1—2---4 |
fi | 18 | posizione | 2---3---4 |
fi | 40 | posizione | 2---3---4 |
fi | 4 | posizione | 2—3---5 |
fi | 80 | posizione | 2—3---5 |
fi | 74 | posizione | 1---2---3 |
fi | 10 | posizione | 1—4---5 |
fi | 64 | posizione | 1—3---5 |
fi | 76 | posizione | 2—3---5 |
| | | |
| | | |
ge | 84 | posizione | 1—2---5 |
ge | 26 | posizione | 1—2---5 |
ge | 44 | posizione | 2---3---4 |
ge | 46 | posizione | 3—4---5 |
ge | 36 | posizione | 2—4---5 |
ge | 24 | posizione | 1—3---4 |
| | | |
| | | |
mi | 42 | posizione | 2—3---5 |
mi | 60 | posizione | 1—2---5 |
mi | 24 | posizione | 3—4---5 |
mi | 74 | posizione | 1—2---4 |
mi | 28 | posizione | 1—3---5 |
mi | 58 | posizione | 1—3---5 |
mi | 70 | posizione | 3—4---5 |
mi | 32 | posizione | 1—2---4 |
mi | 6 | posizione | 2—3--5 |
| | | |
| | | |
na | 8 | posizione | 2—3---5 |
na | 60 | posizione | 1—4---5 |
na | 46 | posizione | 1---2---3 |
na | 36 | posizione | 3—4---5 |
na | 10 | posizione | 3—4---5 |
| | | |
| | | |
pa | 50 | posizione | 1—2---4 |
pa | 74 | posizione | 1—3----5 |
pa | 16 | posizione | 2---3---4 |
pa | 4 | posizione | 3—4---5 |
pa | 14 | posizione | 2—4---5 |
pa | 10 | posizione | 1—3---4 |
pa | 78 | posizione | 2---3---4 |
pa | 90 | posizione | 2—4---5 |
pa | 38 | posizione | 1—3---5 |
pa | 28 | posizione | 2—4---5 |
| | | |
| | | |
ro | 16 | posizione | 1---4---5 |
ro | 62 | posizione | 2—4---5 |
ro | 64 | posizione | 2---3---4 |
ro | 2 | posizione | 1—3---5 |
| | | |
| | | |
to | 76 | posizione | 1—3---4 |
to | 32 | posizione | 1—2---5 |
to | 88 | posizione | 2—3---5 |
to | 30 | posizione | 1—2---4 |
to | 6 | posizione | 3—4---5 |
to | 18 | posizione | 1—4----5 |
to | 48 | posizione | 2—3---5 |
to | 20 | posizione | 2—3---5 |
to | 42 | posizione | 1—3---5 |
to | 44 | posizione | 2---3---4 |
| | | |
| | | |
ve | 20 | posizione | 1—2---4 |
ve | 82 | posizione | 2---3---4 |
ve | 66 | posizione | 2—4---5 |
ve | 72 | posizione | 1—4---5 |
| | | |
| | | |
naz | 32 | posizione | 1—2---5 |
naz | 26 | posizione | 1—4---5 |
naz | 8 | posizione | 1---2---3 |
naz | 68 | posizione | 1—4----5 |
naz | 42 | posizione | 2—3----5 |
naz | 36 | posizione | 1—3---4 |
| | | |
| | | |
ba | 21 | posizione | 1---2---3 |
ba | 87 | posizione | 3—4---5 |
ba | 7 | posizione | 1---2---3 |
ba | 25 | posizione | 3—4---5 |
ba | 35 | posizione | 2—4---5 |
ba | 41 | posizione | 2---3---4 |
ba | 13 | posizione | 2---3---4 |
ba | 11 | posizione | 1—2---5 |
ba | 55 | posizione | 1—4---5 |
ba | 17 | posizione | 1—2---5 |
ba | 23 | posizione | 2---3---4 |
| | | |
| | | |
ca | 41 | posizione | 1—2---5 |
ca | 1 | posizione | 2—4---5 |
ca | 65 | posizione | 1---2---5 |
ca | 81 | posizione | 1—2---4 |
ca | 39 | posizione | 2—4---5 |
| | | |
| | | |
fi | 67 | posizione | 2---3---4 |
fi | 49 | posizione | 1---2---3 |
fi | 13 | posizione | 3—4---5 |
fi | 19 | posizione | 1—2---5 |
fi | 33 | posizione | 3—4---5 |
fi | 29 | posizione | 1—2---4 |
fi | 21 | posizione | 3—4---5 |
| | | |
| | | |
ge | 65 | posizione | 1—2---5 |
ge | 59 | posizione | 1—3---4 |
ge | 49 | posizione | 2—4---5 |
ge | 31 | posizione | 1—2----5 |
ge | 1 | posizione | 3—4---5 |
ge | 35 | posizione | 2—4---5 |
| | | |
| | | |
mi | 75 | posizione | 1---2---3 |
mi | 25 | posizione | 1—3---5 |
mi | 67 | posizione | 2—3---5 |
mi | 59 | posizione | 1—2---4 |
mi | 5 | posizione | 2---3---4 |
mi | 57 | posizione | 1—2---5 |
mi | 87 | posizione | 1—4---5 |
mi | 15 | posizione | 1—3---5 |
mi | 61 | posizione | 2---3---4 |
mi | 11 | posizione | 1—3---4 |
mi | 69 | posizione | 2—4---5 |
mi | 31 | posizione | 1—3---4 |
mi | 13 | posizione | 1---2---3 |
mi | 63 | posizione | 1—4---5 |
| | | |
| | | |
na | 69 | posizione | 1—2---4 |
na | 15 | posizione | 3—4---5 |
na | 25 | posizione | 2—3---5 |
na | 41 | posizione | 1—2---4 |
na | 81 | posizione | 1—2--4 |
| | | |
| | | |
pa | 83 | posizione | 1—4---5 |
pa | 27 | posizione | 1—4---5 |
pa | 49 | posizione | 1—3---5 |
pa | 39 | posizione | 1—2---5 |
pa | 67 | posizione | 1—2---5 |
pa | 35 | posizione | 1—3---5 |
pa | 71 | posizione | 1—3---4 |
pa | 1 | posizione | 1—4---5 |
pa | 33 | posizione | 1—3---4 |
pa | 59 | posizione | 1—4---5 |
| | | |
| | | |
ro | 11 | posizione | 1—4---5 |
ro | 29 | posizione | 1—2---5 |
ro | 31 | posizione | 1—4---5 |
ro | 75 | posizione | 2---3---4 |
ro | 23 | posizione | 2—4---5 |
ro | 45 | posizione | 2—4--5 |
ro | 79 | posizione | 1—4----5 |
ro | 41 | posizione | 1—3---4 |
ro | 63 | posizione | 2—4---5 |
ro | 15 | posizione | 1---2---3 |
| | | |
| | | |
to | 13 | posizione | 1—3---5 |
to | 59 | posizione | 1—3---4 |
to | 55 | posizione | 2—4---5 |
to | 21 | posizione | 1---2---3 |
to | 83 | posizione | 2---3---4 |
| | | |
| | | |
ve | 55 | posizione | 2—3---5 |
ve | 65 | posizione | 2—3---5 |
ve | 21 | posizione | 1—3---4 |
ve | 13 | posizione | 1—2---4 |
ve | 67 | posizione | 1—3---5 |
ve | 27 | posizione | 1—2--4 |
ve | 25 | posizione | 1---2---3 |
ve | 7 | posizione | 1—4---5 |
ve | 33 | posizione | 1---2---3 |
| | | |
| | | |
naz | 15 | posizione | 2—4---5 |
naz | 63 | posizione | 2---3---4 |
naz | 65 | posizione | 2—3---5 |
naz | 11 | posizione | 1—3---5 |
naz | 51 | posizione | 1---2---3 |
naz | 19 | posizione | 1—2----5 |
naz | 89 | posizione | 2—3---5 |
| | | |
brava viola66ciao salva preso 82 a bari giocato come ambata semplice, grazie.
12 | 11 | -22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 50 | 46 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
ba | 7 | 21 | 87 | 7 | 7 | 13 | 25 | 35 | 13 | 13 | 55 | 33 | 87 | 85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ca | 14 | 18 | 74 | 24 | 28 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
ca | 1 | 1 | 65 | 27 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fi | 40 | 80 | 76 | 76 | 38 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
fi | 49 | 49 | 13 | 19 | 33 | 29 | 21 | 15 | 33 | 11 | 65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ge | 24 | 26 | 44 | 46 | 36 | 24 | 24 | 64 | | | | | | | | | | | |
ge | 35 | 35 | 49 | 31 | 1 | 35 | 87 | 41 | 41 | 21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mi | 24 | 74 | 28 | 58 | 70 | 32 | 6 | 86 | 32 | 74 | 2 | 56 | | | | | | | |
mi | 59 | 59 | 59 | 75 | 59 | 11 | 25 | 25 | 67 | 59 | 15 | 61 | 11 | 69 | 31 | 63 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
na | 8 | 60 | 36 | 42 | 38 | 68 | 58 | 2 | | | | | | | | | | | |
na | 15 | 41 | 19 | 83 | 83 | 29 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pa | 74 | 10 | 16 | 4 | 4 | 14 | 10 | 90 | 84 | 8 | 48 | | | | | | | | |
pa | 83 | 71 | 71 | 71 | 39 | 49 | 71 | 39 | 71 | 1 | 59 | 21 | 79 | 31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 64 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ro | 31 | 75 | 23 | 79 | 41 | 63 | 25 | 23 | 63 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to | 76 | 32 | 88 | 30 | 6 | 18 | 48 | 48 | 20 | 42 | 44 | 42 | 86 | | | | | | |
to | 59 | 55 | 83 | 21 | 83 | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ve | 66 | 20 | 66 | 82 | 66 | 72 | 88 | 82 | | | | | | | | | | | |
ve | 25 | 55 | 25 | 25 | 21 | 67 | 27 | 25 | 7 | 33 | 89 | 83 | 43 | 87 | 39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
naz | 8 | 8 | 68 | 42 | 36 | 84 | 28 | | | | | | | | | | | | |
naz | 15 | 63 | 11 | 51 | 19 | 79 | 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |