si certoGrazie salva57 queste sono ancora valide?
ciccioriccio
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
si certoGrazie salva57 queste sono ancora valide?
Salva57 buongiorno e buona domenicaBuongiorno salva57 dici che è il caso di provare ad aggiornare? Grazie mille salva57
Non è proprio così, per esempio Cagliari sono uscite tutte, Venezia granparte e penso che ci sia la necessità di aggiornare perché sono passate più di
nei prossimi giorni aggiornoNon è proprio così, per esempio Cagliari sono uscite tutte, Venezia granparte e penso che ci sia la necessità di aggiornare perché sono passate più di 2 settimane
| 13 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ba | 78 | 78 | 76 | 74 | 66 | 82 | 38 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ba | 25 | 39 | 39 | 47 | 55 | 47 | 1 | 85 | 89 | 75 | 63 | 67 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ca | 16 | 16 | 54 | 14 | 12 | 72 | 8 | 82 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ca | 41 | 37 | 49 | 43 | 25 | 51 | 13 | 49 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| fi | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 72 | 36 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| fi | 37 | 71 | 31 | 37 | 71 | 15 | 61 | 87 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ge | 26 | 6 | 12 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ge | 41 | 51 | 33 | 23 | 23 | 89 | 69 | 51 | 67 | 13 | 33 | 87 | 75 | 39 | 3 | 65 | 83 | 63 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| mi | 36 | 74 | 66 | 60 | 54 | 88 | 28 | 26 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| mi | 1 | 55 | 55 | 19 | 1 | 55 | 63 | 59 | 13 | 43 | 51 | 33 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| na | 56 | 56 | 70 | 54 | 42 | 58 | 14 | 84 | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| na | 39 | 9 | 81 | 35 | 23 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pa | 80 | 64 | 88 | 84 | 24 | 62 | 24 | 26 | 86 | 40 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pa | 27 | 27 | 47 | 27 | 19 | 33 | 47 | 19 | 57 | 57 | 45 | 51 | 33 | 75 | 79 | 77 | 73 | 67 | 77 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ro | 64 | 36 | 28 | 30 | 66 | 40 | 10 | 30 | 64 | 22 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ro | 43 | 37 | 67 | 41 | 37 | 71 | 79 | 71 | 79 | 31 | 67 | 21 | 75 | 63 | 9 | 13 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| to | 84 | 72 | 72 | 6 | 22 | 66 | 90 | 26 | 46 | 52 | 64 | 20 | 56 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| to | 29 | 11 | 7 | 59 | 71 | 83 | 23 | 23 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ve | 90 | 16 | 8 | 66 | 28 | 90 | 28 | 6 | 68 | 84 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ve | 9 | 69 | 1 | 9 | 43 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| naz | 36 | 78 | 34 | 4 | 52 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| naz | 41 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

grazie ermis17/02
25.66 a Napoli
78.36 a Nazionale
84.56 Torino
16/02
Genova 23.89.39
Bari 38.74
complimenti e grazie per l’aggiornamento
Ermis ciao,17/02
25.66 a Napoli
78.36 a Nazionale
84.56 Torino
16/02
Genova 23.89.39
Bari 38.74
complimenti e grazie per l’aggiornamento
grazie a tutti e 2Ermis ciao,
mi stai prendendo il lavoro?
io segnalo solo i terni,
comunque sono usciti anche:
Roma 71-41
Venezia 16-84
| 27 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ba | 78 | 78 | 66 | 82 | 38 | 86 | 22 | 80 | 86 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ba | 25 | 55 | 85 | 89 | 75 | 63 | 67 | 15 | 35 | 43 | 87 | 35 | 25 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ca | 16 | 16 | 54 | 14 | 8 | 82 | 74 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ca | 41 | 37 | 49 | 43 | 51 | 13 | 49 | 3 | 53 | 11 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| fi | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 72 | 36 | 58 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| fi | 37 | 71 | 37 | 71 | 15 | 61 | 87 | 53 | 19 | 63 | 73 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ge | 6 | 12 | 72 | 64 | 82 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ge | 41 | 51 | 33 | 69 | 51 | 67 | 13 | 33 | 39 | 3 | 83 | 81 | 83 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| mi | 36 | 74 | 66 | 54 | 88 | 12 | 16 | 66 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| mi | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 63 | 13 | 43 | 51 | 33 | 29 | 29 | 3 | 11 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| na | 56 | 56 | 70 | 54 | 58 | 14 | 84 | 64 | 50 | 12 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| na | 39 | 9 | 35 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pa | 88 | 62 | 86 | 40 | 16 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pa | 27 | 27 | 47 | 27 | 19 | 33 | 47 | 19 | 57 | 57 | 45 | 51 | 33 | 75 | 79 | 77 | 77 | 65 | 47 | 25 | 73 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ro | 36 | 30 | 40 | 10 | 30 | 22 | 18 | 34 | 40 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ro | 43 | 37 | 37 | 31 | 21 | 75 | 63 | 9 | 25 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| to | 72 | 72 | 6 | 66 | 90 | 26 | 46 | 52 | 64 | 20 | 6 | 52 | 26 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| to | 29 | 59 | 71 | 23 | 23 | 43 | 63 | 41 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ve | 8 | 66 | 28 | 28 | 6 | 68 | 30 | 74 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ve | 9 | 9 | 9 | 29 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| naz | 34 | 4 | 2 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| naz | 41 | 51 | 41 | 55 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ba | 78 | 78 | 66 | 82 | 38 | 86 | 22 | 80 | 86 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ba | 25 | 55 | 85 | 89 | 75 | 63 | 67 | 15 | 35 | 43 | 87 | 35 | 25 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ca | 16 | 16 | 54 | 14 | 8 | 82 | 74 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ca | 41 | 37 | 49 | 43 | 51 | 13 | 49 | 3 | 53 | 11 | 77 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| fi | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 72 | 36 | 58 | 36 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| fi | 37 | 71 | 37 | 71 | 15 | 61 | 87 | 53 | 19 | 63 | 73 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ge | 6 | 12 | 72 | 64 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ge | 41 | 51 | 33 | 69 | 51 | 67 | 13 | 33 | 39 | 3 | 83 | 81 | 83 | 19 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| mi | 36 | 74 | 66 | 54 | 88 | 12 | 16 | 66 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| mi | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 63 | 13 | 43 | 51 | 29 | 29 | 3 | 11 | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| na | 56 | 56 | 70 | 54 | 58 | 14 | 84 | 64 | 50 | 12 | 34 | 68 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| na | 39 | 9 | 35 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pa | 88 | 62 | 86 | 40 | 16 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| pa | 27 | 27 | 47 | 27 | 19 | 33 | 47 | 19 | 57 | 57 | 45 | 51 | 33 | 75 | 79 | 77 | 77 | 65 | 47 | 25 | 73 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ro | 36 | 30 | 40 | 10 | 30 | 22 | 18 | 34 | 40 | 62 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ro | 43 | 37 | 37 | 21 | 75 | 63 | 9 | 25 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| to | 72 | 72 | 6 | 66 | 26 | 46 | 52 | 64 | 20 | 6 | 52 | 26 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| to | 29 | 59 | 71 | 23 | 23 | 43 | 63 | 41 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ve | 8 | 66 | 28 | 28 | 6 | 68 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ve | 9 | 9 | 9 | 29 | 57 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| naz | 34 | 4 | 2 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| naz | 41 | 51 | 41 | 55 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
     
     
     
    