Ciao a tutti.
Aggiorniamo
Il 9/5 è uscito a VE l'ambo 48.74
Stasera a MI l'ambo 36.62
Resoconto totale
Ambi iniziali 504
Rimasti 240
Usciti 264- 132 pari e 132 dispari
Inizio BA e CA 16/05/2021
Inizio altre ruote 23/06/2021
Bari
Ambi pari: 22 usciti 9 rimasti 13
Ambi dispari: 26 usciti 16 rimasti 10
Totale ambi usciti:
25
Cagliari
Ambi pari: 25 usciti 19 rimasti 6
Ambi dispari: 19 usciti 15 rimasti 4
Totale ambi usciti:
34
Firenze
Ambi pari: 29 usciti 16 rimasti 13
Ambi dispari: 30 usciti 16 rimasti 14
Totale ambi usciti:
32
Genova
Ambi dispari 22 usciti 11 rimasti 11
Ambi pari 25 usciti 11 rimasti 14
Totale ambi usciti:
22
Milano
Ambi dispari 26 usciti 15 rimasti 11
Ambi pari 26 usciti 12 rimasti 14
Totale ambi usciti:
27
Napoli
Ambi dispari 16 usciti 11 rimasti 5
Ambi pari 28 usciti 17 rimasti 11
Totale ambi usciti:
28
Palermo
Ambi dispari 23 usciti 12 rimasti 11
Ambi pari 28 usciti 14 rimasti 15
Totale ambi usciti:
26
Roma
Ambi dispari 36 usciti 16 rimasti 20
Ambi pari 28 usciti 14 rimasti 14
Totale ambi usciti:
30
Torino
Ambi dispari 24 usciti 10 rimasti 14
Ambi pari 23 usciti 10 rimasti 11
Totale ambi usciti:
22
Venezia
Ambi dispari 26 usciti 9 rimasti 17
Ambi pari 23 usciti 10 rimasti 13
Totale ambi usciti:
19
| 18/05/2021 | Ba | 19.29 |
| 25/05/2021 | Ca | 50.80 |
| 17/06/2021 | Ca | 28.76 |
| 19/06/2021 | Ba | 21.27 |
| 19/06/2021 | Ca | 28.72 |
1 | 24/06/2021 | Ge | 12.58 |
| 24/06/2021 | Ro | 23.25 |
2 | 26/06/2021 | Ge | 15.83 |
| 26/06/2021 | Ro | 14.58 |
3 | 29/06/2021 | Ca | 27.83 |
| 29/06/2021 | Fi | 44.84 |
| 29/06/2021 | Mi | 26.80 |
4 | 01/07/2021 | Ba | 38.48 |
| 01/07/2021 | Mi | 29.49 |
| 01/07/2021 | Pa | 15.45 |
5 | 03/07/2021 | Ge | 24.76 |
| 03/07/2021 | Ro | 34.72 |
| 03/07/2021 | Ro | 21.45 |
6 | 06/07/2021 | Ba | 70.80 |
| 06/07/2021 | Fi | 27.75 |
| 06/07/2021 | Na | 29.67 |
7 | 08/07/2021 | Ro | 30.56 |
| 08/07/2021 | Ve | 30.46 |
8 | 10/07/2021 | Mi | 65.79 |
9 | 13/07/2021 | | |
10 | 15/07/2021 | | |
11 | 17/07/2021 | | |
12 | 20/07/2021 | Pa | 53.87 |
13 | 22/07/2021 | Fi | 62.74 |
14 | 24/07/2021 | Fi | 35.37 |
| 24/07/2021 | Na | 24.80 |
| 24/07/2021 | To | 61.65 |
15 | 27/07/2021 | Ca | 59.87 |
| 27/07/2021 | Ca | 25.59 |
16 | 29/07/2021 | Ba | 36.78 |
| 29/07/2021 | Mi | 23.83 |
| 29/07/2021 | To | 47.55 |
17 | 31/07/2021 | | |
18 | 03/08/2021 | Ba | 52.80 |
| 03/08/2021 | Mi | 18.56 |
| 03/08/2021 | Ve | 47.53 |
19 | 05/08/2021 | Pa | 51.63 |
20 | 07/08/2021 | Ba | 29.39 |
21 | 10/08/2021 | Na | 42.64 |
| 10/08/2021 | To | 10.38 |
22 | 12/08/2021 | Ro | 73.81 |
23 | 14/08/2021 | Fi | 40.82 |
24 | 17/08/2021 | CA | 12.54 |
25 | 19/08/2021 | | |
26 | 21/08/2021 | PA | 14.84 |
| 21/08/2021 | RO | 18.50 |
| 21/08/2021 | RO | 18.88 |
27 | 24/08/2021 | GE | 11.73 |
28 | 26/08/2021 | CA | 36.42 |
29 | 28/08/2021 | MI | 57.83 |
30 | 31/08/2021 | | |
31 | 02/09/2021 | FI | 59.83 |
| 02/09/2021 | GE | 29.85 |
32 | 04/09/2021 | | |
33 | 07/09/2021 | FI | 20.68 |
| 07/09/2021 | PA | 37.51 |
34 | 09/09/2021 | GE | 62.76 |
35 | 11/09/2021 | | |
36 | 14/09/2021 | | |
37 | 16/09/2021 | FI | 22.78 |
38 | 19/09/2021 | | |
39 | 18/09/2021 | NA | 38.62 |
| 18/09/2021 | TO | 24.64 |
40 | 21/09/2021 | | |
41 | 23/09/2021 | | |
43 | 25/09/2021 | | |
44 | 28/09/2021 | MI | 55.83 |
| 28/09/2021 | NA | 26.76 |
45 | 30/09/2021 | | |
46 | 02/10/2021 | PA | 21.69 |
47 | 05/10/2021 | FI | 71.83 |
48 | 07/10/2021 | | |
49 | 09/10/2021 | | |
50 | 12/10/2021 | NA | 12.82 |
51 | 14/10/2021 | | |
52 | 16/10/2021 | | |
53 | 19/10/2021 | GE | 57.65 |
| 19/10/2021 | NA | 52.56 |
| 19/10/2021 | RO | 72.78 |
| 19/10/2021 | VE | 33.65 |
54 | 21/10/2021 | PA | 65.75 |
55 | 23/10/2021 | | |
56 | 06/10/2021 | BA | 29.43 |
| | NA | 27.77 |
57 | 28/10/2021 | MI | 45.53 |
58 | 30/10/2021 | FI | 30.72 |
59 | 02/11/2021 | CA | 47.69 |
| 02/11/2021 | PA | 10.86 |
| 02/11/2021 | VE | 40.62 |
60 | 04/11/2021 | FI | 26.64 |
61 | 06/11/2021 | FI | 24.82 |
| | NA | 40.84 |
62 | 09/11/2021 | CA | 69.79 |
| | NA | 14.64 |
63 | 11/11/2021 | | |
64 | 13/11/2021 | CA | 19.21 |
| 13/11/2021 | FI | 39.89 |
| 13/11/2021 | FI | 45.89 |
| 13/11/2021 | NA | 55.85 |
65 | 16/11/2021 | | |
66 | 18/11/2021 | GE | 13.71 |
| 18/11/2021 | MI | 10.90 |
67 | 20/11/2021 | RO | 52.66 |
68 | 23/11/2021 | TO | 15.31 |
| | VE | 29.37 |
69 | 25/11/2021 | GE | 33.61 |
70 | 27/11/2021 | | |
71 | 30/11/2021 | Na | 14.18 |
72 | 02/12/2021 | | |
73 | 04/12/2021 | Mi | 28.58 |
74 | 07/12/2021 | Mi | 35.51 |
75 | 09/12/2021 | Ve | 10.62 |
76 | 11/12/2021 | Pa | 30.58 |
77 | 14/12/2021 | Ba | 30.80 |
| 14/12/2021 | Fi | 23.29 |
78 | 16/12/2021 | BA | 62.70 |
| 16/12/2021 | MI | 55.61 |
79 | 18/12/2021 | CA | 34.82 |
| 18/12/2021 | MI | 32.72 |
| 18/12/2021 | PA | 42.88 |
80 | 21/12/2021 | | |
81 | 23/12/2021 | GE | 44.58 |
| 23/12/2021 | TO | 38.46 |
82 | 27/12/2001 | CA | 17.81 |
83 | 28/12/2021 | BA | 27.79 |
| 28/12/2021 | FI | 71.75 |
| 28/12/2021 | MI | 33.83 |
84 | 30/12/2021 | | |
85 | 03/01/2022 | | |
86 | 04/01/2022 | VE | 38.82 |
87 | 07/01/2022 | FI | 51.59 |
88 | 08/01/2022 | | |
89 | 11/01/2022 | NA | 21.35 |
90 | 13/01/2022 | NA | 56.74 |
| 13/01/2022 | RO | 33.79 |
91 | 15/01/2022 | CA | 45.81 |
| 15/01/2022 | GE | 20.88 |
| 15/01/2022 | RO | 63.85 |
92 | 18/01/2022 | MI | 54.78 |
93 | 20/01/2022 | CA | 49.57 |
| 20/01/2022 | TO | 30.54 |
| 20/01/2022 | VE | 39.59 |
94 | 22/01/2022 | | |
95 | 25/01/2022 | FI | 58.60 |
96 | 27/01/2022 | | |
97 | 29/01/2022 | | |
98 | 01/02/2022 | CA | 36.70 |
| 01/02/2022 | PA | 39.57 |
99 | 03/02/2022 | | |
100 | 05/02/2022 | RO | 15.39 |
101 | 08/02/2022 | | |
102 | 10/02/2022 | | |
103 | 12/02/2022 | | |
104 | 15/02/2022 | | |
105 | 17/02/2022 | NA | 49.55 |
106 | 19/02/2022 | | |
107 | 22/02/2022 | | |
108 | 24/02/2022 | BA | 32.68 |
108 | 24/02/2022 | TO | 15.87 |
109 | 26/02/2022 | | |
110 | 01/03/2022 | FI | 46.54 |
111 | 03/03/2022 | GE | 26.90 |
| 03/03/2022 | VE | 46.52 |
112 | 05/03/2022 | TO | 42.70 |
113 | 08/03/2022 | | |
114 | 10/03/2022 | BA | 53.73 |
| 10/03/2022 | CA | 24.84 |
| 10/03/2022 | PA | 14.72 |
115 | 12/03/2022 | NA | 21.55 |
116 | 15/03/2022 | BA | 37.49 |
| | PA | 59.89 |
117 | 17/03/2022 | | |
118 | 19/03/2022 | NA | 64.66 |
119 | 22/03/2022 | | |
120 | 24/03/2022 | | |
121 | 26/03/2022 | TO | 20.84 |
122 | 29/03/2022 | | |
123 | 31/03/2022 | | |
124 | 02/04/2022 | PA | 62.72 |
125 | 05/04/2022 | | |
126 | 07/04/2022 | | |
127 | 09/04/2022 | TO | 25.65 |
128 | 12/04/2022 | | |
129 | 14/04/2022 | FI | 48.54 |
130 | 16/04/2022 | BA | 39.47 |
131 | 19/04/2022 | BA | 61.73 |
| | MI | 53.65 |
| | PA | 30.52 |
132 | 21/04/2022 | CA | 46.76 |
133 | 23/04/2022 | VE | 62.90 |
134 | 26/04/2022 | | |
135 | 28/04/2022 | | |
136 | 30/04/2022 | MI | 65.81 |
| | TO | 16.78 |
137 | 03/05/2022 | | |
138 | 05/05/2022 | RO | 45.47 |
139 | 07/05/2022 | CA | 12.86 |
140 | 10/05/2022 | | |
141 | 12/05/2022 | FI | 42.60 |
142 | 14/05/2022 | BA | 44.86 |
143 | 17/05/2022 | | |
144 | 19/05/2022 | NA | 19.33 |
145 | 21/05/2022 | CA | 20.48 |
146 | 26/05/2022 | FI | 47.65 |
| | NA | 37.79 |
147 | 28/05/2022 | RO | 52.64 |
148 | 31/05/2022 | | |
149 | 03/06/2022 | | |
150 | 04/06/2022 | | |
151 | 07/06/2022 | | |
152 | 09/06/2022 | BA | 49.89 |
153 | 11/06/2022 | | |
154 | 14/06/2022 | | |
155 | 16/06/2022 | VE | 16.44 |
156 | 18/06/2022 | FI | 11.71 |
157 | 21/06/2022 | VE | 57.61 |
158 | 23/06/2022 | CA | 42.62 |
| | | |
159 | 23/06/2022 | GE | 47.67 |
160 | 02/07/2022 | FI | 51.79 |
161 | 05/07/2022 | CA | 15.89 |
162 | 07/07/2022 | | |
163 | 09/07/2022 | NA | 29.61 |
| | RO | 35.73 |
164 | 12/07/2022 | GE | 66.84 |
165 | 14/07/2022 | | |
166 | 16/07/2022 | FI | 49.71 |
167 | 19/07/2022 | PA | 22.86 |
168 | 21/07/2022 | GE | 61.69 |
| | NA | 49.59 |
169 | 23/07/2022 | TO | 30.76 |
170 | 26/07/2022 | CA | 60.64 |
| | MI | 30.50 |
171 | 28/07/2022 | NA | 34.48 |
| | RO | 55.71 |
172 | 30/07/2022 | | |
173 | 02/08/2022 | | |
174 | 04/08/2022 | CA | 56.80 |
| | RO | 29.51 |
175 | 06/08/2022 | PA | 29.31 |
176 | 09/08/2022 | RO | 28.70 |
| | TO | 25.49 |
177 | 11/08/2022 | MI | 19.27 |
178 | 13/08/2022 | | |
179 | 16/08/2022 | | |
180 | 18/08/2022 | | |
181 | 20/08/2022 | VE | 36.68 |
182 | 23/08/2022 | | |
183 | 25/08/2022 | GE | 74.88 |
184 | 27/08/2022 | MI | 15.47 |
185 | 30/08/2022 | VE | 41.81 |
186 | 01/09/2022 | | |
187 | 03/09/2022 | | |
188 | 06/09/2022 | | |
189 | 08/09/2022 | | |
190 | 10/09/2022 | | |
191 | 13/09/2022 | MI | 16.74 |
192 | 15/09/2022 | FI | 13.59 |
193 | 17/09/2022 | VE | 57.73 |
194 | 20/09/2022 | MI | 73.85 |
195 | | NA | 16.68 |
196 | | TO | 19.35 |
197 | 22/09/2022 | PA | 46.80 |
198 | 24/09/2022 | RO | 39.49 |
199 | 27/09/2022 | BA | 37.41 |
| | | |
200 | 29/09/2022 | PA | 34.60 |
201 | 01/10/2022 | | |
202 | 04/10/2022 | NA | 33.45 |
| | PA | 25.77 |
| | RO | 19.43 |
203 | 06/10/2022 | PA | 51.75 |
204 | 08/10/2022 | PA | 32.64 |
205 | 11/10/2022 | | |
206 | 13/10/2022 | CA | 31.61 |
| | MI | 44.68 |
207 | 15/10/2022 | RO | 53.83 |
208 | 18/10/2022 | | |
209 | 20/10/2022 | BA | 23.79 |
210 | 22/10/2022 | | |
211 | 25/10/2022 | TO | 41.73 |
212 | 27/10/2022 | | |
213 | 29/10/2022 | GE | 11.17 |
214 | 02/11/2022 | | |
215 | 03/11/2022 | | |
216 | 05/11/2022 | RO | 16.58 |
217 | 08/11/2012 | PA | 13.69 |
218 | 10/11/2022 | BA | 43.65 |
219 | 12/11/2022 | | |
220 | 15/11/2022 | RO | 40.50 |
| | RO | 54.56 |
| | TO | 22.84 |
221 | 17/11/2022 | | |
222 | 19/11/2022 | | |
223 | 22/11/2022 | | |
224 | 24/11/2022 | | |
225 | 26/11/2022 | | |
226 | 29/11/2022 | FI | 37.59 |
227 | | TO | 17.27 |
228 | 01/12/2022 | | |
229 | 03/12/2022 | CA | 18.54 |
230 | 06/12/2022 | NA | 16.66 |
| | | 16.72 |
231 | 09/12/2022 | RO | 16.86 |
232 | 13/12/2022 | | |
233 | 15/12/2022 | FI | 25.85 |
234 | 17/12/2022 | BA | 15.77 |
| | CA | 39.61 |
| | FI | 26.84 |
235 | 20/12/2022 | TO | 12.28 |
236 | 22/12/2022 | | |
237 | 24/12/2022 | | |
238 | 27/12/2022 | CA | 54.62 |
239 | 29/12/2022 | PA | 14.70 |
| | VE | 37.73 |
240 | 31/12/2022 | | |
241 | 03/01/2023 | NA | 24.60 |
| | VE | 17.21 |
242 | 05/01/2023 | | |
| 07/01/2023 | CA | 55.65 |
243 | 10/01/2023 | | |
244 | 12/01/2023 | GE | 26.50 |
245 | 14/01/2023 | MI | 58.70 |
| | RO | 27.63 |
246 | 17/01/2023 | CA | 33.77 |
247 | 19/01/2023 | MI | 64.88 |
248 | 21/01/2023 | | |
249 | 24/01/2023 | CA | 78.82 |
| | GE | 14.56 |
| | RO | 54.86 |
250 | 26/01/2023 | | |
251 | 28/01/2023 | | |
252 | 31/01/2023 | TO | 28.78 |
253 | 07/02/2023 | GE | 13.53 |
254 | 09/02/2023 | | |
255 | 11/02/2023 | FI | 18.58 |
| | PA | 22.46 |
256 | 14/02/2023 | BA | 78.88 |
257 | 16/02/2023 | CA | 12.18 |
258 | 18/02/2023 | CA | 10.82 |
| | TO | 18.52 |
259 | 21/02/2023 | BA | 25.81 |
260 | | | |
261 | 23/02/2023 | | |
262 | 25/02/2023 | | |
263 | 28/02/2023 | GE | 21.59 |
| | PA | 40.76 |
264 | 02/03/2023 | | |
265 | 04/03/2023 | | |
266 | 07/03/2023 | NA | 72.82 |
267 | | | |
268 | 09/03/2023 | | |
269 | 11/03/2022 | MI | 13.75 |
270 | 14/03/2023 | RO | 27.59 |
271 | 16/03/2023 | | |
272 | 18/03/2023 | VE | 52.60 |
273 | 21/03/2023 | | |
274 | 23/03/2023 | | |
275 | 25/03/2023 | | |
276 | 28/03/2023 | | |
277 | 30/03/2023 | | |
278 | 01/04/2023 | FI | 22.38 |
| | GE | 35.41 |
279 | 04/04/2023 | | |
280 | 06/04/2023 | | |
281 | 08/04/2023 | CA | 35.85 |
282 | 11/04/2023 | BA | 23.51 |
283 | 13/04/2023 | | |
284 | 15/04/2023 | FI | 68.78 |
285 | 18/04/2023 | | |
286 | 20/04/2023 | | |
287 | 22/04/2023 | | |
288 | 26/04/2023 | | |
289 | 29/04/2023 | TO | 15.61 |
290 | 02/03/2023 | | |
291 | 04/05/2023 | | |
292 | 06/05/2023 | | |
293 | 09/05/2023 | VE | 48.74 |
294 | 11/05/2023 | MI | 36.62 |
Ecco il nuovo quadro generale dei ritardi aggiornato ad oggi, NON PIU' SOLO PER RUOTA MA PER GRUPPO DI AMBI PARI/DISPARI.
NA ambi dispari
:ritardo 89
PA ambi dispari : ritardo 74
TO ambi dispari : ritardo 59
FI ambi dispari : ritardo 60
VE ambi dispari : ritardo 53
MI ambi pari : ritardo 45
uscito ambo
RO ambi pari : ritardo 44
GE ambi pari : ritardo 42
BA ambi pari : ritardo 35
CA ambi pari : ritardo 33
TO ambi pari : ritardo 33
PA ambi pari : ritardo 30
NA ambi pari : ritardo 26
MI ambi dispari : ritardo 24
RO ambi dispari ritardo 23
GE ambi dispari : ritardo 16
CA ambi dispari : ritardo 13
BA ambi dispari : ritardo 12
FI ambi pari : ritardo 10
VE ambi pari : ritardo 2
IL PIU' RITARDATARIO è ora il gruppo dispari di Napoli con 89 di ritardo (5 ambi rimasti).
Il massimo storico di un gruppo pari o dispari è stato 103 ( statistica 2 anni).
Riepilogo ambi ( pari e dispari)
rimasti ruota per ruota in ordine decrescente per totali ruota
RO 33 13P 20D
VE 30 13P 17D
FI 27 13P 14D
GE 25 14P 11D
PA 26 15P 11D
MI 25 14P 11D
TO 25 11P 14D
BA 23 13P 10D
NA 16 11P 5D
CA 6P 4D
Riepilogo
ambi ( pari e dispari) rimasti ruota per ruota in ordine decrescente per gruppi P/D
RO 20D
VE 17D
PA 15P
FI 14D
MI 14P
GE 14P
TO 14D
BA 13P
FI 13P
RO 13P
VE 13P
GE 11D
MI 11D
NA 11P
TO 11P
PA 11D
BA 10D
CA 6P
NA 5D
CA 4D
Tabella ambi rimasti
1 | Ba 11.61 | Ca 11.75 | Fi 11.53 | Ge 13.39 | Mi 17.55 | Na 27.71 | Pa 11.85 | Ro 11.79 | To 13.27 | Ve 13.15 |
2 | Ba 21.25 | Ca 19.81 | Fi 19.31 | Ge 13.73 | Mi 21.75 | Na 31.45 | Pa 13.89 | Ro 13.17 | To 23.57 | Ve 13.55 |
3 | Ba 21.83 | Ca 45.83 | Fi 21.79 | Ge 13.77 | Mi 25.31 | Na 43.63 | Pa 17.47 | Ro 13.51 | To 25.33 | Ve 13.81 |
4 | Ba 27.87 | Ca 51.67 | Fi 27.33 | Ge 17.73 | Mi 29.47 | Na 51.65 | Pa 19.79 | Ro 23.59 | To 25.43 | Ve 15.37 |
5 | Ba 33.39 | Ca 10.50 | Fi 27.41 | Ge 21.51 | Mi 31.89 | Na 53.89 | Pa 19.83 | Ro 23.73 | To 25.79 | Ve 17.41 |
6 | Ba 33.89 | Ca 22.50 | Fi 33.35 | Ge 21.61 | Mi 41.47 | Na 12.46 | Pa 27.61 | Ro 25.61 | To 27.51 | Ve 21.77 |
7 | Ba 35.63 | Ca 34.50 | Fi 33.81 | Ge 21.89 | Mi 41.51 | Na 12.78 | Pa 33.59 | Ro 25.87 | To 29.59 | Ve 23.63 |
8 | Ba 39.77 | Ca 34.90 | Fi 39.63 | Ge 71.79 | Mi 47.85 | Na 20.70 | Pa 35.81 | Ro 27.55 | To 31.75 | Ve 23.77 |
9 | Ba 39.83 | Ca 38.76 | Fi 43.67 | Ge 73.75 | Mi 39.55 | Na 30.66 | Pa 39.73 | Ro 31.47 | To 37.77 | Ve 25.39 |
10 | Ba 71.89 | Ca 46.72 | Fi 43.79 | Ge 77.89 | Mi 59.71 | Na 30.82 | Pa 49.69 | Ro 33.37 | To 41.59 | Ve 29.73 |
11 | Ba 12.56 | | Fi 43.81 | Ge 14.52 | Mi 75.81 | Na 36.38 | Pa 51.55 | Ro 35.49 | To 43.55 | Ve 31.83 |
12 | Ba 14.36 | | Fi 45.73 | Ge 14.54 | Mi 10.88 | Na 36.86 | Pa 12.74 | Ro 37.71 | To 51.57 | Ve 41.49 |
13 | Ba 18.40 | | Fi 47.75 | Ge 16.26 | Mi 18.34 | Na 42.66 | Pa 12.88 | Ro 39.45 | To 67.79 | Ve 41.53 |
14 | Ba 18.46 | | Fi 59.85 | Ge 16.52 | Mi 20.64 | Na 46.78 | Pa 14.46 | Ro 39.71 | To 83.87 | Ve 41.77 |
15 | Ba 18.48 | | Fi 14.16 | Ge 16.60 | Mi 20.74 | Na 68.80 | Pa 18.84 | Ro 49.65 | To 10.68 | Ve 41.89 |
16 | Ba 26.32 | | Fi 14.68 | Ge 18.86 | Mi 30.60 | | Pa 22.26 | Ro 53.69 | To 12.76 | Ve 47.51 |
17 | Ba 26.46 | | Fi 18.28 | Ge 22.70 | Mi 34.62 | | Pa 22.56 | Ro 57.63 | To 16.62 | Ve 61.89 |
18 | Ba 36.48 | | Fi 22.36 | Ge 24.36 | Mi 36.82 | | Pa 24.26 | Ro 59.61 | To 30.86 | Ve 10.36 |
19 | Ba 40.70 | | Fi 22.74 | Ge 24.86 | Mi 46.74 | | Pa 28.36 | Ro 65.71 | To 38.86 | Ve 20.62 |
20 | Ba 44.52 | | Fi 24.54 | Ge 36.64 | Mi 54.80 | | Pa 36.44 | Ro 71.85 | To 44.54 | Ve 22.62 |
21 | Ba 44.56 | | Fi 28.52 | Ge 40.64 | Mi 56.72 | | Pa 36.46 | Ro 10.80 | To 52.88 | Ve 22.76 |
22 | Ba 52.62 | | Fi 38.50 | Ge 46.58 | Mi 56.86 | | Pa 46.60 | Ro 22.90 | To 58.84 | Ve 24.66 |
23 | Ba 60.86 | | Fi 38.72 | Ge 46.64 | Mi 58.66 | | Pa 46.66 | Ro 24.38 | To 62.80 | Ve 28.46 |
24 | | | Fi 58.72 | Ge 54.58 | Mi 70.74 | | Pa 48.56 | Ro 26.74 | To 68.90 | Ve 36.84 |
25 | | | Fi 62.68 | Ge 60.74 | Mi 72.90 | | Pa 62.66 | Ro 28.84 | To 84.90 | Ve 42.48 |
26 | | | Fi 66.72 | | | | Pa 72.76 | Ro 30.70 | | Ve 48.66 |
27 | | | Fi 76.88 | | | | | Ro 36.60 | | Ve 58.74 |
28 | | | | | | | | Ro 36.80 | | Ve 62.64 |
29 | | | | | | | | Ro 40.68 | | Ve 66.74 |
30 | | | | | | | | Ro 44.66 | | Ve 66.82 |
31 | | | | | | | | Ro 50.84 | | |
32 | | | | | | | | Ro 52.68 | | |
33 | | | | | | | | Ro 56.84 | | |
34 | | | | | | | | Ro 60.84 | | |