Stasera l' uscita dell' ambo 65.75 a PA
Ecco il quadro generale aggiornato.
Resoconto totale
Ambi iniziali 504
Rimasti 436
Usciti 68: 35 pari e 33 dispari
Inizio BA e CA 16/05/2021
Inizio altre ruote 23/06/2021
Bari
Ambi pari: 22 usciti 4 rimasti 18
Ambi dispari: 26 usciti 3 rimasti 23
Totale ambi usciti: 7
Cagliari
Ambi pari: 25 usciti 5 rimasti 20
Ambi dispari: 19 usciti 3 rimasti 16
Totale ambi usciti: 8
Firenze
Ambi pari: 29 usciti 5 rimasti 24
Ambi dispari: 30 usciti 4 rimasti 26
Totale ambi usciti: 9
Genova
Ambi dispari 22 usciti 4 rimasti 18
Ambi pari 25 usciti 3 rimasti 22
Totale ambi usciti: 7
Milano
Ambi dispari 26 usciti 5 rimasti 21
Ambi pari 26 usciti 2 rimasti 24
Totale ambi usciti: 7
Napoli
Ambi dispari 16 usciti 1 rimasti 15
Ambi pari 28 usciti 6 rimasti 22
Totale ambi usciti: 7
Palermo
Ambi dispari 23 usciti 6 rimasti 17
Ambi pari 29 usciti 1 rimasti 28
Totale ambi usciti: 7
Roma
Ambi dispari 36 usciti 3 rimasti 33
Ambi pari 28 usciti 6 rimasti 22
Totale ambi usciti: 9
Torino
Ambi dispari 24 usciti 2 rimasti 22
Ambi pari 23 usciti 2 rimasti 21
Totale ambi usciti: 4
Venezia
Ambi dispari 26 usciti 2 rimasti 24
Ambi pari 23 usciti 1 rimasti 22
Totale ambi usciti: 3
Classifica ritardi
BA 32
CA 28
TO 14
MI 9
FI 7
GE 1
NA 1
RO 1
VE 1
PA 0
				
			Ecco il quadro generale aggiornato.
Resoconto totale
Ambi iniziali 504
Rimasti 436
Usciti 68: 35 pari e 33 dispari
Inizio BA e CA 16/05/2021
Inizio altre ruote 23/06/2021
Bari
Ambi pari: 22 usciti 4 rimasti 18
Ambi dispari: 26 usciti 3 rimasti 23
Totale ambi usciti: 7
Cagliari
Ambi pari: 25 usciti 5 rimasti 20
Ambi dispari: 19 usciti 3 rimasti 16
Totale ambi usciti: 8
Firenze
Ambi pari: 29 usciti 5 rimasti 24
Ambi dispari: 30 usciti 4 rimasti 26
Totale ambi usciti: 9
Genova
Ambi dispari 22 usciti 4 rimasti 18
Ambi pari 25 usciti 3 rimasti 22
Totale ambi usciti: 7
Milano
Ambi dispari 26 usciti 5 rimasti 21
Ambi pari 26 usciti 2 rimasti 24
Totale ambi usciti: 7
Napoli
Ambi dispari 16 usciti 1 rimasti 15
Ambi pari 28 usciti 6 rimasti 22
Totale ambi usciti: 7
Palermo
Ambi dispari 23 usciti 6 rimasti 17
Ambi pari 29 usciti 1 rimasti 28
Totale ambi usciti: 7
Roma
Ambi dispari 36 usciti 3 rimasti 33
Ambi pari 28 usciti 6 rimasti 22
Totale ambi usciti: 9
Torino
Ambi dispari 24 usciti 2 rimasti 22
Ambi pari 23 usciti 2 rimasti 21
Totale ambi usciti: 4
Venezia
Ambi dispari 26 usciti 2 rimasti 24
Ambi pari 23 usciti 1 rimasti 22
Totale ambi usciti: 3
| 18/05/2021 | Ba | 19.29 | |
| 25/05/2021 | Ca | 50.80 | |
| 17/06/2021 | Ca | 28.76 | |
| 19/06/2021 | Ba | 21.27 | |
| 19/06/2021 | Ca | 28.72 | |
| 1 | 24/06/2021 | Ge | 12.58 | 
| 24/06/2021 | Ro | 23.25 | |
| 2 | 26/06/2021 | Ge | 15.83 | 
| 26/06/2021 | Ro | 14.58 | |
| 3 | 29/06/2021 | Ca | 27.83 | 
| 29/06/2021 | Fi | 44.84 | |
| 29/06/2021 | Mi | 26.80 | |
| 4 | 01/07/2021 | Ba | 38.48 | 
| 01/07/2021 | Mi | 29.49 | |
| 01/07/2021 | Pa | 15.45 | |
| 5 | 03/07/2021 | Ge | 24.76 | 
| 03/07/2021 | Ro | 34.72 | |
| 03/07/2021 | Ro | 21.45 | |
| 6 | 06/07/2021 | Ba | 70.80 | 
| 06/07/2021 | Fi | 27.75 | |
| 06/07/2021 | Na | 29.67 | |
| 7 | 08/07/2021 | Ro | 30.56 | 
| 08/07/2021 | Ve | 30.46 | |
| 8 | 10/07/2021 | Mi | 65.79 | 
| 9 | 13/07/2021 | ||
| 10 | 15/07/2021 | ||
| 11 | 17/07/2021 | ||
| 12 | 20/07/2021 | Pa | 53.87 | 
| 13 | 22/07/2021 | Fi | 62.74 | 
| 14 | 24/07/2021 | Fi | 35.37 | 
| 24/07/2021 | Na | 24.80 | |
| 24/07/2021 | To | 61.65 | |
| 15 | 27/07/2021 | Ca | 59.87 | 
| 27/07/2021 | Ca | 25.59 | |
| 16 | 29/07/2021 | Ba | 36.78 | 
| 29/07/2021 | Mi | 23.83 | |
| 29/07/2021 | To | 47.55 | |
| 17 | 31/07/2021 | ||
| 18 | 03/08/2021 | Ba | 52.80 | 
| 03/08/2021 | Mi | 18.56 | |
| 03/08/2021 | Ve | 47.53 | |
| 19 | 05/08/2021 | Pa | 51.63 | 
| 20 | 07/08/2021 | Ba | 29.39 | 
| 21 | 10/08/2021 | Na | 42.64 | 
| 10/08/2021 | To | 10.38 | |
| 22 | 12/08/2021 | Ro | 73.81 | 
| 23 | 14/08/2021 | Fi | 40.82 | 
| 24 | 17/08/2021 | CA | 12.54 | 
| 25 | 19/08/2021 | ||
| 26 | 21/08/2021 | PA | 14.84 | 
| 21/08/2021 | RO | 18.50 | |
| 21/08/2021 | RO | 18.88 | |
| 27 | 24/08/2021 | GE | 11.73 | 
| 28 | 26/08/2021 | CA | 36.42 | 
| 29 | 28/08/2021 | MI | 57.83 | 
| 30 | 31/08/2021 | ||
| 31 | 02/09/2021 | FI | 59.83 | 
| 02/09/2021 | GE | 29.85 | |
| 32 | 04/09/2021 | ||
| 33 | 07/09/2021 | FI | 20.68 | 
| 07/09/2021 | PA | 37.51 | |
| 34 | 09/09/2021 | GE | 62.76 | 
| 35 | 11/09/2021 | ||
| 36 | 14/09/2021 | ||
| 37 | 16/09/2021 | FI | 22.78 | 
| 38 | 19/09/2021 | ||
| 39 | 18/09/2021 | NA | 38.62 | 
| 18/09/2021 | TO | 24.64 | |
| 40 | 21/09/2021 | ||
| 41 | 23/09/2021 | ||
| 43 | 25/09/2021 | ||
| 44 | 28/09/2021 | MI | 55.83 | 
| 28/09/2021 | NA | 26.76 | |
| 45 | 30/09/2021 | ||
| 46 | 02/10/2021 | PA | 21.69 | 
| 47 | 05/10/2021 | FI | 71.83 | 
| 48 | 07/10/2021 | ||
| 49 | 09/10/2021 | ||
| 50 | 12/10/2021 | NA | 12.82 | 
| 51 | 14/10/2021 | ||
| 52 | 16/10/2021 | ||
| 53 | 19/10/2021 | GE | 57.65 | 
| 19/10/2021 | NA | 52.56 | |
| 19/10/2021 | RO | 72.78 | |
| 19/10/2021 | VE | 33.65 | |
| 54 | 21/10/2021 | PA | 65.75 | 
Classifica ritardi
BA 32
CA 28
TO 14
MI 9
FI 7
GE 1
NA 1
RO 1
VE 1
PA 0
 
     
     
     
     
     
 
		 
 
		 
 
		