Sabato è uscito l'ambo 52.64 a Roma.
Il 16/05 BA e CA hanno compiuto un anno.
Vediamo le uscite di queste 2 prime ruote al 16/05 di quest'anno:
BA 48 ambi - usciti 16 su 48
CA 44 ambi - usciti 20 su 44
Totale ambi 92
Totale ambi usciti 36
Resoconto totale
Ambi iniziali 504
Rimasti 344
Usciti 160- 82 pari e 78 dispari
Inizio BA e CA 16/05/2021
Inizio altre ruote 23/06/2021
Bari
Ambi pari: 22 usciti 8 rimasti 14
Ambi dispari: 26 usciti 9 rimasti 17
Totale ambi usciti: 17
Cagliari
Ambi pari: 25 usciti 11 rimasti 14
Ambi dispari: 19 usciti 9 rimasti 10
Totale ambi usciti: 20
Firenze
Ambi pari: 29 usciti 12 rimasti 18
Ambi dispari: 30 usciti 10 rimasti 20
Totale ambi usciti: 22
Genova
Ambi dispari 22 usciti 7 rimasti 15
Ambi pari 25 usciti 6 rimasti 19
Totale ambi usciti: 12
Milano
Ambi dispari 26 usciti 11 rimasti 15
Ambi pari 26 usciti 6 rimasti 20
Totale ambi usciti: 17
Napoli
Ambi dispari 16 usciti 8 rimasti 8
Ambi pari 28 usciti 12 rimasti 16
Totale ambi usciti: 20
Palermo
Ambi dispari 23 usciti 8 rimasti 15
Ambi pari 29 usciti 7 rimasti 22
Totale ambi usciti: 15
Roma
Ambi dispari 36 usciti 8 rimasti 28
Ambi pari 28 usciti 8 rimasti 20
Totale ambi usciti: 16
Torino
Ambi dispari 24 usciti 5 rimasti 19
Ambi pari 23 usciti 7 rimasti 16
Totale ambi usciti: 12
Venezia
Ambi dispari 26 usciti 4 rimasti 22
Ambi pari 23 usciti 6 rimasti 17
Totale ambi usciti: 10
Ecco il quadro generale dei ritardi aggiornato ad oggi.
GE 34
PA 15
VE 11
MI 10
TO 10
CA 7
BA 5
CA 2
FI 1
NA 1
RO 0
				
			Il 16/05 BA e CA hanno compiuto un anno.
Vediamo le uscite di queste 2 prime ruote al 16/05 di quest'anno:
BA 48 ambi - usciti 16 su 48
CA 44 ambi - usciti 20 su 44
Totale ambi 92
Totale ambi usciti 36
Resoconto totale
Ambi iniziali 504
Rimasti 344
Usciti 160- 82 pari e 78 dispari
Inizio BA e CA 16/05/2021
Inizio altre ruote 23/06/2021
Bari
Ambi pari: 22 usciti 8 rimasti 14
Ambi dispari: 26 usciti 9 rimasti 17
Totale ambi usciti: 17
Cagliari
Ambi pari: 25 usciti 11 rimasti 14
Ambi dispari: 19 usciti 9 rimasti 10
Totale ambi usciti: 20
Firenze
Ambi pari: 29 usciti 12 rimasti 18
Ambi dispari: 30 usciti 10 rimasti 20
Totale ambi usciti: 22
Genova
Ambi dispari 22 usciti 7 rimasti 15
Ambi pari 25 usciti 6 rimasti 19
Totale ambi usciti: 12
Milano
Ambi dispari 26 usciti 11 rimasti 15
Ambi pari 26 usciti 6 rimasti 20
Totale ambi usciti: 17
Napoli
Ambi dispari 16 usciti 8 rimasti 8
Ambi pari 28 usciti 12 rimasti 16
Totale ambi usciti: 20
Palermo
Ambi dispari 23 usciti 8 rimasti 15
Ambi pari 29 usciti 7 rimasti 22
Totale ambi usciti: 15
Roma
Ambi dispari 36 usciti 8 rimasti 28
Ambi pari 28 usciti 8 rimasti 20
Totale ambi usciti: 16
Torino
Ambi dispari 24 usciti 5 rimasti 19
Ambi pari 23 usciti 7 rimasti 16
Totale ambi usciti: 12
Venezia
Ambi dispari 26 usciti 4 rimasti 22
Ambi pari 23 usciti 6 rimasti 17
Totale ambi usciti: 10
| 18/05/2021 | Ba | 19.29 | |
| 25/05/2021 | Ca | 50.80 | |
| 17/06/2021 | Ca | 28.76 | |
| 19/06/2021 | Ba | 21.27 | |
| 19/06/2021 | Ca | 28.72 | |
| 1 | 24/06/2021 | Ge | 12.58 | 
| 24/06/2021 | Ro | 23.25 | |
| 2 | 26/06/2021 | Ge | 15.83 | 
| 26/06/2021 | Ro | 14.58 | |
| 3 | 29/06/2021 | Ca | 27.83 | 
| 29/06/2021 | Fi | 44.84 | |
| 29/06/2021 | Mi | 26.80 | |
| 4 | 01/07/2021 | Ba | 38.48 | 
| 01/07/2021 | Mi | 29.49 | |
| 01/07/2021 | Pa | 15.45 | |
| 5 | 03/07/2021 | Ge | 24.76 | 
| 03/07/2021 | Ro | 34.72 | |
| 03/07/2021 | Ro | 21.45 | |
| 6 | 06/07/2021 | Ba | 70.80 | 
| 06/07/2021 | Fi | 27.75 | |
| 06/07/2021 | Na | 29.67 | |
| 7 | 08/07/2021 | Ro | 30.56 | 
| 08/07/2021 | Ve | 30.46 | |
| 8 | 10/07/2021 | Mi | 65.79 | 
| 9 | 13/07/2021 | ||
| 10 | 15/07/2021 | ||
| 11 | 17/07/2021 | ||
| 12 | 20/07/2021 | Pa | 53.87 | 
| 13 | 22/07/2021 | Fi | 62.74 | 
| 14 | 24/07/2021 | Fi | 35.37 | 
| 24/07/2021 | Na | 24.80 | |
| 24/07/2021 | To | 61.65 | |
| 15 | 27/07/2021 | Ca | 59.87 | 
| 27/07/2021 | Ca | 25.59 | |
| 16 | 29/07/2021 | Ba | 36.78 | 
| 29/07/2021 | Mi | 23.83 | |
| 29/07/2021 | To | 47.55 | |
| 17 | 31/07/2021 | ||
| 18 | 03/08/2021 | Ba | 52.80 | 
| 03/08/2021 | Mi | 18.56 | |
| 03/08/2021 | Ve | 47.53 | |
| 19 | 05/08/2021 | Pa | 51.63 | 
| 20 | 07/08/2021 | Ba | 29.39 | 
| 21 | 10/08/2021 | Na | 42.64 | 
| 10/08/2021 | To | 10.38 | |
| 22 | 12/08/2021 | Ro | 73.81 | 
| 23 | 14/08/2021 | Fi | 40.82 | 
| 24 | 17/08/2021 | CA | 12.54 | 
| 25 | 19/08/2021 | ||
| 26 | 21/08/2021 | PA | 14.84 | 
| 21/08/2021 | RO | 18.50 | |
| 21/08/2021 | RO | 18.88 | |
| 27 | 24/08/2021 | GE | 11.73 | 
| 28 | 26/08/2021 | CA | 36.42 | 
| 29 | 28/08/2021 | MI | 57.83 | 
| 30 | 31/08/2021 | ||
| 31 | 02/09/2021 | FI | 59.83 | 
| 02/09/2021 | GE | 29.85 | |
| 32 | 04/09/2021 | ||
| 33 | 07/09/2021 | FI | 20.68 | 
| 07/09/2021 | PA | 37.51 | |
| 34 | 09/09/2021 | GE | 62.76 | 
| 35 | 11/09/2021 | ||
| 36 | 14/09/2021 | ||
| 37 | 16/09/2021 | FI | 22.78 | 
| 38 | 19/09/2021 | ||
| 39 | 18/09/2021 | NA | 38.62 | 
| 18/09/2021 | TO | 24.64 | |
| 40 | 21/09/2021 | ||
| 41 | 23/09/2021 | ||
| 43 | 25/09/2021 | ||
| 44 | 28/09/2021 | MI | 55.83 | 
| 28/09/2021 | NA | 26.76 | |
| 45 | 30/09/2021 | ||
| 46 | 02/10/2021 | PA | 21.69 | 
| 47 | 05/10/2021 | FI | 71.83 | 
| 48 | 07/10/2021 | ||
| 49 | 09/10/2021 | ||
| 50 | 12/10/2021 | NA | 12.82 | 
| 51 | 14/10/2021 | ||
| 52 | 16/10/2021 | ||
| 53 | 19/10/2021 | GE | 57.65 | 
| 19/10/2021 | NA | 52.56 | |
| 19/10/2021 | RO | 72.78 | |
| 19/10/2021 | VE | 33.65 | |
| 54 | 21/10/2021 | PA | 65.75 | 
| 55 | 23/10/2021 | ||
| 56 | 06/10/2021 | BA | 29.43 | 
| NA | 27.77 | ||
| 57 | 28/10/2021 | MI | 45.53 | 
| 58 | 30/10/2021 | FI | 30.72 | 
| 59 | 02/11/2021 | CA | 47.69 | 
| 02/11/2021 | PA | 10.86 | |
| 02/11/2021 | VE | 40.62 | |
| 60 | 04/11/2021 | FI | 26.64 | 
| 61 | 06/11/2021 | FI | 24.82 | 
| NA | 40.84 | ||
| 62 | 09/11/2021 | CA | 69.79 | 
| NA | 14.64 | ||
| 63 | 11/11/2021 | ||
| 64 | 13/11/2021 | CA | 19.21 | 
| 13/11/2021 | FI | 39.89 | |
| 13/11/2021 | FI | 45.89 | |
| 13/11/2021 | NA | 55.85 | |
| 65 | 16/11/2021 | ||
| 66 | 18/11/2021 | GE | 13.71 | 
| 18/11/2021 | MI | 10.90 | |
| 67 | 20/11/2021 | RO | 52.66 | 
| 68 | 23/11/2021 | TO | 15.31 | 
| VE | 29.37 | ||
| 69 | 25/11/2021 | GE | 33.61 | 
| 70 | 27/11/2021 | ||
| 71 | 30/11/2021 | Na | 14.18 | 
| 72 | 02/12/2021 | ||
| 73 | 04/12/2021 | Mi | 28.58 | 
| 74 | 07/12/2021 | Mi | 35.51 | 
| 75 | 09/12/2021 | Ve | 10.62 | 
| 76 | 11/12/2021 | Pa | 30.58 | 
| 77 | 14/12/2021 | Ba | 30.80 | 
| 14/12/2021 | Fi | 23.29 | |
| 78 | 16/12/2021 | BA | 62.70 | 
| 16/12/2021 | MI | 55.61 | |
| 79 | 18/12/2021 | CA | 34.82 | 
| 18/12/2021 | MI | 32.72 | |
| 18/12/2021 | PA | 42.88 | |
| 80 | 21/12/2021 | ||
| 81 | 23/12/2021 | GE | 44.58 | 
| 23/12/2021 | TO | 38.46 | |
| 82 | 27/12/2001 | CA | 17.81 | 
| 83 | 28/12/2021 | BA | 27.79 | 
| 28/12/2021 | FI | 71.75 | |
| 28/12/2021 | MI | 33.83 | |
| 84 | 30/12/2021 | ||
| 85 | 03/01/2022 | ||
| 86 | 04/01/2022 | VE | 38.82 | 
| 87 | 07/01/2022 | FI | 51.59 | 
| 88 | 08/01/2022 | ||
| 89 | 11/01/2022 | NA | 21.35 | 
| 90 | 13/01/2022 | NA | 56.74 | 
| 13/01/2022 | RO | 33.79 | |
| 91 | 15/01/2022 | CA | 45.81 | 
| 15/01/2022 | GE | 20.88 | |
| 15/01/2022 | RO | 63.85 | |
| 92 | 18/01/2022 | MI | 54.78 | 
| 93 | 20/01/2022 | CA | 49.57 | 
| 20/01/2022 | TO | 30.54 | |
| 20/01/2022 | VE | 39.59 | |
| 94 | 22/01/2022 | ||
| 95 | 25/01/2022 | FI | 58.60 | 
| 96 | 27/01/2022 | ||
| 97 | 29/01/2022 | ||
| 98 | 01/02/2022 | CA | 36.70 | 
| 01/02/2022 | PA | 39.57 | |
| 99 | 03/02/2022 | ||
| 100 | 05/02/2022 | RO | 15.39 | 
| 101 | 08/02/2022 | ||
| 102 | 10/02/2022 | ||
| 103 | 12/02/2022 | ||
| 104 | 15/02/2022 | ||
| 105 | 17/02/2022 | NA | 49.55 | 
| 106 | 19/02/2022 | ||
| 107 | 22/02/2022 | ||
| 108 | 24/02/2022 | BA | 32.68 | 
| 108 | 24/02/2022 | TO | 15.87 | 
| 109 | 26/02/2022 | ||
| 110 | 01/03/2022 | FI | 46.54 | 
| 111 | 03/03/2022 | GE | 26.90 | 
| 03/03/2022 | VE | 46.52 | |
| 112 | 05/03/2022 | TO | 42.70 | 
| 113 | 08/03/2022 | ||
| 114 | 10/03/2022 | BA | 53.73 | 
| 10/03/2022 | CA | 24.84 | |
| 10/03/2022 | PA | 14.72 | |
| 115 | 12/03/2022 | NA | 21.55 | 
| 116 | 15/03/2022 | BA | 37.49 | 
| PA | 59.89 | ||
| 117 | 17/03/2022 | ||
| 118 | 19/03/2022 | NA | 64.66 | 
| 119 | 22/03/2022 | ||
| 120 | 24/03/2022 | ||
| 121 | 26/03/2022 | TO | 20.84 | 
| 122 | 29/03/2022 | ||
| 123 | 31/03/2022 | ||
| 124 | 02/04/2022 | PA | 62.72 | 
| 125 | 05/04/2022 | ||
| 126 | 07/04/2022 | ||
| 127 | 09/04/2022 | TO | 25.65 | 
| 128 | 12/04/2022 | ||
| 129 | 14/04/2022 | FI | 48.54 | 
| 130 | 16/04/2022 | BA | 39.47 | 
| 131 | 19/04/2022 | BA | 61.73 | 
| MI | 53.65 | ||
| PA | 30.52 | ||
| 132 | 21/04/2022 | CA | 46.76 | 
| 133 | 23/04/2022 | VE | 62.90 | 
| 134 | 26/04/2022 | ||
| 135 | 28/04/2022 | ||
| 136 | 30/04/2022 | MI | 65.81 | 
| TO | 16.78 | ||
| 137 | 03/05/2022 | ||
| 138 | 05/05/2022 | RO | 45.47 | 
| 139 | 07/05/2022 | CA | 12.86 | 
| 140 | 10/05/2022 | ||
| 141 | 12/05/2022 | FI | 42.60 | 
| 142 | 14/05/2022 | BA | 44.86 | 
| 143 | 17/05/2022 | ||
| 144 | 19/05/2022 | NA | 19.33 | 
| 145 | 21/05/2022 | CA | 20.48 | 
| 146 | 26/05/2022 | FI | 47.65 | 
| NA | 37.79 | ||
| 147 | 28/05/2022 | RO | 52.64 | 
Ecco il quadro generale dei ritardi aggiornato ad oggi.
GE 34
PA 15
VE 11
MI 10
TO 10
CA 7
BA 5
CA 2
FI 1
NA 1
RO 0
 
     
     
     
     
     
 
		