Ciao a tutti.
L'ambo uscito stasera fa parte degli ambi estrapolati
RO 28.84
Aggiornamento di tabella (naturalmente gli ambi usciti non sono più da considerare).
inizio 11/03/2023
ambi 106
usciti 58
rimasti 48
R
L'ambo uscito stasera fa parte degli ambi estrapolati
RO 28.84
Aggiornamento di tabella (naturalmente gli ambi usciti non sono più da considerare).
inizio 11/03/2023
ambi 106
usciti 58
rimasti 48
AMBI SORTITI | |
Mi 13.75 | 11/03/2023 |
Pa 19.79 | 13/05/2023 |
Ge 14.52 | 16/05/2023 |
Ba 21.25 | 20/05/2023 |
To 31.75 | 20/05/2023 |
Fi 33.35 | 03/06/2023 |
Ve 41.49 | 10/06/2023 |
Ge 40.64 | 13/06/2023 |
Ge 14.54 | 15/06/2023 |
Na 42.66 | 22/06/2023 |
Fi 38.72 | 27/06/2023 |
Fi 43.81 | 27/06/2023 |
Fi 14.16 | 27/07/2023 |
Ba 26.46 | 28/07/2023 |
Ca 45.83 | 08/08/2023 |
Ge 13.73 | 08/08/2023 |
Ba 60.86 | 16/08/2023 |
Pa 46.60 | 08/09/2023 |
Ro 11.79 | 26/09/2023 |
Ro 33.37 | 17/11/2023 |
Ca 38.76 | 01/12/2023 |
Mi 20.64 | 01/12/2023 |
Mi 41.47 | 19/12/2023 |
Ge 13.77 | 21/12/2023 |
Ge 21.89 | 02/01/2024 |
Ro 40.68 | 08/01/2024 |
Mi 18.34 | 10/02/2024 |
Ve 10.36 | 10/02/2024 |
Pa 24.26 | 22/02/2024 |
Pa 27.61 | 02/03/2024 |
Ba 14.36 | 08/03/2024 |
Ba 27.87 | 09/04/2024 |
Ge 13.39 | 18/04/2024 |
Ro 37.71 | 23/04/2024 |
Ve 41.89 | 26/04/2024 |
Fi 38.50 | 27/04/2024 |
Ve 13.55 | 29/04/2024 |
Na 43.63 | 11/05/2024 |
Ve 23.63 | 17/05/2024 |
Fi 43.67 | 01/06/2024 |
Pa 33.59 | 04/06/2024 |
Ge 16.52 | 21/06/2024 |
FI 11.53 | 22/06/2024 |
FI 19.31 | 05/07/2024 |
MI 7074 | 25/07/2024 |
FI 27.41 | 03/08/2024 |
RO 13.17 | 08/08/2024 |
PA 49.69 | 20/08/2024 |
VE 61.89 | 29/08/2024 |
CA 34.90 | 03/09/2024 |
MI 47.85 | 06/09/2024 |
PA 62.66 | 28/09/2024 |
VE 22.62 | 01/10/2024 |
Ba 39.77 | 15/11/2024 |
VE 42.48 | 10/12/2024 |
PA 39.73 | 12/12/2024 |
MI 17.55 | 04/01/2024 |
RO 28.84 | 09/01/2024 |
AMBI RIMASTI | |
Ba 12.56 | |
Ba 21.83 | |
Ba 33.39 | |
Ca 11.75 | |
Ca 10.50 | |
Ca 34.50 | |
Fi 58.72 | |
Fi 62.68 | |
Ge 17.73 | |
Ge 21.61 | |
Ge 24.86 | |
Ge 46.64 | |
Ge 54.58 | |
Ge 71.79 | |
Ge 73.75 | |
Mi 39.55 | |
Mi 56.72 | |
Mi 59.71 | |
Na 12.78 | |
Na 36.38 | |
Na 68.80 | |
Pa 12.74 | |
Pa 22.26 | |
Pa 46.66 | |
Pa 51.55 | |
Ro 13.17 | |
Ro 13.51 | |
Ro 25.61 | |
Ro 25.87 | |
Ro 30.70 | |
Ro 39.71 | |
Ro 44.66 | |
Ro 49.65 | |
Ro 60.84 | |
To 12.76 | |
To 25.43 | |
To 37.77 | |
To 51.57 | |
To 62.80 | |
To 83.87 | |
Ve 13.15 | |
Ve 15.37 | |
Ve 20.62 | |
Ve 24.66 | |
Ve 28.46 | |
Ve 48.66 | |
Ve 58.74 | |
Ve 62.64 |