Novità

Ambi per tutte e NZ

Bravissimo, Edesimone.
Gli ultimi 2 sono caduti. Si possono considerare
10.43;13.74;15.25;20.82;28.30;29.34;41.61;48.86;51.87;54.76 | 12 | 11 hanno sup>mx st
02.08;06.46;13.44;20.38;30.37;35.82;41.50;42.78;54.90;66.74 | 12 | 11hanno sup>mx st
06.70;09.63;12.74;15.82;20.78;22.30;40.76;51.87;56.89;59.73 | 0 | 11
08.62;09.14;10.44;20.22;31.67;33.82;37.58;42.78;43.61;48.86 | 0 | 11

Preferisco il 1° che ha un rt medio inferiore( 2,38 contro 2,41 a fronte di un rt naturale di 3,69)
ed estrazioni di presenza di 817 contro 810.
il 3° e 4 decambo.
 
Questa notte ti ho pensata....su Milano avevo il 34-36 ...ma ho preso altro e sopratutto son stato contento sia uscito il tuo.....un pò che gli stavo dietro.....alla fine è sortito 😁 (y) Grande !!!!

Ad Maiora
 
Hulk, a volte le intuizioni superano la statistica, questo ambo si era presentato col 48.79 l'ultima volta che sono usciti.
Potevano uscire gli altri 8? No, di nuovo questo, ma anch'io sentivo che era valido, infatti anche poco ma l'ho giocato.
Ora però i primi 8 sono a 12 contro un mx st di 16, dovrebbero dare entro pochi colpi.
06.44
65.82
11.29
08.17
30.53
52.59
10.75
32.45
34.37 usciti per ultimo e penultimo
48.79 uscito penultimo
 
Buonasera Cinzia27 controlla questi sono aggiornati al 19/06/2026
Rit Ritmax

08.62-09.14-10.44-20.22-31.67-33.82-37.58-42.78-43.61-48.86 2 11
01.74-09.20-11.61-15.38-16.78-22.77-30.37-34.73-46.50-72.88 1 11
07.48-08.62-10.25-18.53-29.61-37.41-38.90-44.68-66.74.72.88 2 11
01.44-04.51-06.70-10.22-25.47-39.81-50.56-65.83-69.82-76.77 2 11
01.56-12.79-15.21-16.78-20.81-25.47-29.34-32.74-44.68-61.80 1 11
05.21-08.42-19.90-13.60-14.49-17.46-26.89-28.30-40.80-72.84 1 11
05.31-06.89-07.48-09.20-11.61-12.60-29.56-33.82-41.55-45.76 1 11
01.09-03.66-05.21-10.42-14.56-20.78-38.83-41.55-74.90-76.81 1 11
01.74-11.68-13.60-14.63-20.29-27.89-36.73-38.80-54.76-57.66 1 11
 
Su tutte e Nz dalla 8117 all'estraz. del 19/6/26
Il 3° ha un rt at di 1
il 6° ha un mx st di 18
il resto tutto giusto

08.62;09.14;10.44;20.22;31.67;33.82;37.58;42.78;43.61;48.86 2 11
01.74;09.20;11.61;15.38;16.78;22.77;30.37;34.73;46.50;72.88 1 11
07.48;08.62;10.25;18.53;29.61;37.41;38.90;44.68;66.74.72.88 2 11 <<<at 1
01.44;04.51;06.70;10.22;25.47;39.81;50.56;65.83;69.82;76.77 2 11
01.56;12.79;15.21;16.78;20.81;25.47;29.34;32.74;44.68;61.80 1 11
05.21;08.42;19.90;13.60;14.49;17.46;26.89;28.30;40.80;72.84 1 11<<<mx st 18
05.31;06.89;07.48;09.20;11.61;12.60;29.56;33.82;41.55;45.76 1 11
01.09;03.66;05.21;10.42;14.56;20.78;38.83;41.55;74.90;76.81 1 11
01.74;11.68;13.60;14.63;20.29;27.89;36.73;38.80;54.76;57.66 1 11
 
Il mx st di questo decambo si è realizzato 4 volte
01.09;03.66;05.21;10.42;14.56;20.78;38.83;41.55;74.90;76.81
 
Ultima modifica:
Sono arrivata a 18 partendo dal tuo decambo, il mx st è 6.
Forse riesci a far di meglio.
A parità di mx st dovresti guardare al 2° st e se pari al 3° e così via.
 
Sono arrivata a 18 partendo dal tuo decambo, il mx st è 6.
Forse riesci a far di meglio.
Vuoi che provo con questa formazione 06.70;09.63;12.74;15.82;20.78;22.30;40.76;51.87;56.89;59.73 | 0 | 11
quella segnalata adesso
Il mx st di questo decambo si è realizzato 4 volte
01.09;03.66;05.21;10.42;14.56;20.78;38.83;41.55;74.90;76.81
 
1781902780179.png
06.70;09.63;12.74;15.82;20.78;22.30;40.76;51.87;56.89;59.73


1781902810472.png
01.09;03.66;05.21;10.42;14.56;20.78;38.83;41.55;74.90;76.81

Forse conviene provarle entrambe.
 

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    sabato 26 settembre 2026
    Bari
    22
    29
    63
    55
    38
    Cagliari
    02
    71
    47
    42
    75
    Firenze
    09
    21
    74
    71
    19
    Genova
    87
    52
    82
    72
    26
    Milano
    57
    19
    11
    37
    76
    Napoli
    72
    78
    31
    37
    07
    Palermo
    82
    15
    68
    28
    60
    Roma
    28
    67
    61
    82
    90
    Torino
    67
    78
    56
    18
    59
    Venezia
    84
    66
    75
    76
    43
    Nazionale
    06
    14
    62
    09
    88
    Estrazione Simbolotto
    Palermo
    34
    02
    23
    36
    33

Ultimi Messaggi

Indietro
Alto