R
Roby
Guest
BARI - CAGLIARI
1° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 15 76 35 81 50
2° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 78 29 47 58 07
3° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 23 24 90 17 11
4° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 77 52 67 06 75
5° [7961] 20.09.2008 77 15 17 61 41 - 63 62 41 74 64
Altra prova:
per ambo in cinquina sulle ruote di Bari e Cagliari:
09.09.2008 43 89 05 42 82
per ambo in decina sulle ruote di Bari e Cagliari:
43 89 05 42 82 23 24 90 17 11
Statisticamente escono; VEDREMO NEI PROSSIMI COLPI.
Ciao.
ARCHI
1° [7957] 06.09.2008 33 23 26 35 07 - 15 76 35 81 50
2° [7958] 09.09.2008 43 89 05 42 82 - 78 29 47 58 07
3° [7959] 13.09.2008 67 44 51 14 12 - 23 24 90 17 11
4° [7960] 16.09.2008 32 54 43 90 40 - 77 52 67 06 75
5° [7961] 20.09.2008 77 15 17 61 41 - 63 62 41 74 64
Altra prova:
per ambo in cinquina sulle ruote di Bari e Cagliari:
09.09.2008 43 89 05 42 82
per ambo in decina sulle ruote di Bari e Cagliari:
43 89 05 42 82 23 24 90 17 11
Statisticamente escono; VEDREMO NEI PROSSIMI COLPI.
Ciao.
ARCHI