Novità

ba-ca metodo sommativo doppio

cupido

Advanced Member >PLATINUM PLUS<
sono 2 metodi credo molto attendibili per ambata che messi insieme si puo tentare x ambo e terno

Metodo : 1nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
3° Estratto di BA +90
47 cicli positivi su 47

1.Mar 01/03/2016 79 M 79 su BA 5° colpo (Sab 12/03/2016)
1.Mar 01/03/2016 79 M su CA negativo
1.Sab 02/04/2016 38 M su BA negativo
1.Sab 02/04/2016 38 M 38 su CA 3° colpo (Sab 09/04/2016)
1.Mar 03/05/2016 44 M su BA negativo
1.Mar 03/05/2016 44 M 44 su CA 3° colpo (Mar 10/05/2016)
1.Ven 03/06/2016 64 M 64 su BA 2° colpo (Mar 07/06/2016)
1.Ven 03/06/2016 64 M 64 su CA 6° colpo (Gio 16/06/2016)
1.Sab 02/07/2016 75 M su BA negativo
1.Sab 02/07/2016 75 M 75 su CA 7° colpo (Mar 19/07/2016)
1.Mar 02/08/2016 48 M su BA negativo
1.Mar 02/08/2016 48 M 48 su CA 6° colpo (Mar 16/08/2016)
1.Gio 01/09/2016 32 M 32 su BA 10° colpo (Sab 24/09/2016)
1.Gio 01/09/2016 32 M su CA negativo
1.Sab 01/10/2016 54 M 54 su BA 1° colpo (Mar 04/10/2016)
1.Sab 01/10/2016 54 M su CA negativo
1.Mer 02/11/2016 49 M su BA negativo
1.Mer 02/11/2016 49 M 49 su CA 7° colpo (Gio 17/11/2016)
1.Gio 01/12/2016 09 M 09 su BA 5° colpo (Mar 13/12/2016)
1.Gio 01/12/2016 09 M su CA negativo
1.Mar 03/01/2017 80 M 80 su BA 1° colpo (Gio 05/01/2017)
1.Mar 03/01/2017 80 M su CA negativo
1.Gio 02/02/2017 42 M su BA negativo
1.Gio 02/02/2017 42 M 42 su CA 7° colpo (Sab 18/02/2017)
1.Gio 02/03/2017 22 M 22 su BA 2° colpo (Mar 07/03/2017)
1.Gio 02/03/2017 22 M su CA negativo
1.Sab 01/04/2017 75 M 75 su BA 5° colpo (Gio 13/04/2017)
1.Sab 01/04/2017 75 M 75 su CA 11° colpo (Gio 27/04/2017)
1.Mar 02/05/2017 39 M 39 su BA 3° colpo (Mar 09/05/2017)
1.Mar 02/05/2017 39 M su CA negativo
1.Gio 01/06/2017 89 M 89 su BA 10° colpo (Sab 24/06/2017)
1.Gio 01/06/2017 89 M 89 su CA 7° colpo (Sab 17/06/2017)
1.Sab 01/07/2017 70 M 70 su BA 3° colpo (Sab 08/07/2017)
1.Sab 01/07/2017 70 M 70 su CA 5° colpo (Gio 13/07/2017)
1.Mar 01/08/2017 75 M su BA negativo
1.Mar 01/08/2017 75 M 75 su CA 7° colpo (Gio 17/08/2017)
1.Sab 02/09/2017 05 M 05 su BA 7° colpo (Mar 19/09/2017)
1.Sab 02/09/2017 05 M 05 su CA 6° colpo (Sab 16/09/2017)
1.Mar 03/10/2017 03 M 03 su BA 5° colpo (Sab 14/10/2017)
1.Mar 03/10/2017 03 M 03 su CA 8° colpo (Sab 21/10/2017)
1.Gio 02/11/2017 38 M 38 su BA 6° colpo (Gio 16/11/2017)
1.Gio 02/11/2017 38 M 38 su CA 5° colpo (Mar 14/11/2017)
1.Sab 02/12/2017 39 M 39 su BA 5° colpo (Gio 14/12/2017)
1.Sab 02/12/2017 39 M su CA negativo
1.Mar 02/01/2018 60 M 60 su BA 3° colpo (Mar 09/01/2018)
1.Mar 02/01/2018 60 M 60 su CA 5° colpo (Sab 13/01/2018)
1.Gio 01/02/2018 45 M su BA negativo
1.Gio 01/02/2018 45 M 45 su CA 12° colpo (Gio 01/03/2018)
1.Gio 01/03/2018 66 M su BA negativo
1.Gio 01/03/2018 66 M 66 su CA 12° colpo (Gio 29/03/2018)
1.Mar 03/04/2018 20 M 20 su BA 5° colpo (Sab 14/04/2018)
1.Mar 03/04/2018 20 M su CA negativo
1.Mer 02/05/2018 89 M 89 su BA 12° colpo (Mar 29/05/2018)
1.Mer 02/05/2018 89 M 89 su CA 2° colpo (Sab 05/05/2018)
1.Lun 04/06/2018 70 M 70 su BA 9° colpo (Sab 23/06/2018)
1.Lun 04/06/2018 70 M 70 su CA 12° colpo (Sab 30/06/2018)
1.Mar 03/07/2018 85 M 85 su BA 8° colpo (Sab 21/07/2018)
1.Mar 03/07/2018 85 M 85 su CA 3° colpo (Mar 10/07/2018)
1.Gio 02/08/2018 77 M 77 su BA 11° colpo (Mar 28/08/2018)
1.Gio 02/08/2018 77 M 77 su CA 9° colpo (Gio 23/08/2018)
1.Sab 01/09/2018 84 M 84 su BA 6° colpo (Sab 15/09/2018)
1.Sab 01/09/2018 84 M su CA negativo
1.Mar 02/10/2018 17 M su BA negativo
1.Mar 02/10/2018 17 M 17 su CA 8° colpo (Sab 20/10/2018)
1.Ven 02/11/2018 10 M su BA negativo
1.Ven 02/11/2018 10 M 10 su CA 10° colpo (Sab 24/11/2018)
1.Sab 01/12/2018 14 M 14 su BA 5° colpo (Gio 13/12/2018)
1.Sab 01/12/2018 14 M su CA negativo
1.Mer 02/01/2019 56 M 56 su BA 1° colpo (Gio 03/01/2019)
1.Mer 02/01/2019 56 M 56 su CA 13° colpo (Gio 31/01/2019)
1.Sab 02/02/2019 03 M 03 su BA 11° colpo (Gio 28/02/2019)
1.Sab 02/02/2019 03 M 03 su CA 8° colpo (Gio 21/02/2019)
1.Sab 02/03/2019 71 M su BA negativo
1.Sab 02/03/2019 71 M 71 su CA 10° colpo (Mar 26/03/2019)
1.Mar 02/04/2019 28 M 28 su BA 1° colpo (Gio 04/04/2019)
1.Mar 02/04/2019 28 M 28 su CA 1° colpo (Gio 04/04/2019)
1.Gio 02/05/2019 89 M 89 su BA 1° colpo (Sab 04/05/2019)
1.Gio 02/05/2019 89 M su CA negativo
1.Sab 01/06/2019 22 M su BA negativo
1.Sab 01/06/2019 22 M 22 su CA 1° colpo (Mar 04/06/2019)
1.Mar 02/07/2019 54 M 54 su BA 5° colpo (Sab 13/07/2019)
1.Mar 02/07/2019 54 M 54 su CA 13° colpo (Gio 01/08/2019)
1.Gio 01/08/2019 63 M su BA negativo
1.Gio 01/08/2019 63 M 63 su CA 12° colpo (Gio 29/08/2019)
1.Mar 03/09/2019 84 M su BA negativo
1.Mar 03/09/2019 84 M 84 su CA 9° colpo (Mar 24/09/2019)
1.Mar 01/10/2019 86 M 86 su BA 12° colpo (Mar 29/10/2019)
1.Mar 01/10/2019 86 M 86 su CA 2° colpo (Sab 05/10/2019)
1.Sab 02/11/2019 02 M su BA negativo
1.Sab 02/11/2019 02 M 02 su CA 8° colpo (Gio 21/11/2019)
1.Mar 03/12/2019 04 M su BA negativo
1.Mar 03/12/2019 04 M 04 su CA 3° colpo (Mar 10/12/2019)
1.Gio 02/01/2020 05 M 05 su BA 4° colpo (Sab 11/01/2020)
1.Gio 02/01/2020 05 M 05 su CA 5° colpo (Mar 14/01/2020)
1.Sab 01/02/2020 78 M su BA in corso - 6° colpo su 13
1.Sab 01/02/2020 78 M su CA in corso - 6° colpo su 13

Totale Cicli di gioco.....: 48
Cicli positivi............: 47 ==> 97,92%
Cicli negativi............: 0 ==> 0,00%
Cicli in corso............: 1 ==> 2,08%
Totale Colpi Giocati......: 260
Max attesa cicli positivi.: 13
Min attesa cicli positivi.: 1



-----------------------------------------------------------------------------------------------

Metodo : 2nn x Ambata 1A Estr. Mese
Ruote : BA,CA
Colpi : 13
Nulli : 0
1° Estratto di CA +72 +78
217 cicli positivi su 217 ( 100,0% )


Sab 01/12/2001 (29) 11.17 -> NEGATIVO
Mer 02/01/2002 (74) 56.62 -> 56 CA al 5° colpo (Sab 19/01/2002)
Sab 02/02/2002 (37) 19.25 -> 25 BA al 4° colpo (Sab 16/02/2002)
Sab 02/03/2002 (59) 41.47 -> 41 BA al 11° colpo (Mer 10/04/2002)
Mer 03/04/2002 (12) 84.90 -> 90 CA al 13° colpo (Sab 18/05/2002)
Gio 02/05/2002 (85) 67.73 -> 67 BA al 8° colpo (Mer 29/05/2002)
Sab 01/06/2002 (45) 27.33 -> 33 CA al 13° colpo (Mer 17/07/2002)
Mer 03/07/2002 (36) 18.24 -> 18 BA al 4° colpo (Mer 17/07/2002)
Sab 03/08/2002 (07) 79.85 -> 79 BA al 6° colpo (Sab 24/08/2002)
Mer 04/09/2002 (44) 26.32 -> 26 BA al 8° colpo (Mer 02/10/2002)
Mer 02/10/2002 (53) 35.41 -> 41 CA al 7° colpo (Sab 26/10/2002)
Sab 02/11/2002 (45) 27.33 -> 27 CA al 4° colpo (Sab 16/11/2002)
Mar 03/12/2002 (05) 77.83 -> 77 CA al 7° colpo (Gio 19/12/2002)
Gio 02/01/2003 (09) 81.87 -> 81 CA al 2° colpo (Mer 08/01/2003)
Sab 01/02/2003 (48) 30.36 -> 30.36 CA al 4° colpo (Sab 15/02/2003)
Sab 01/03/2003 (50) 32.38 -> 38 CA al 2° colpo (Sab 08/03/2003)
Mer 02/04/2003 (12) 84.90 -> 84 CA al 7° colpo (Sab 26/04/2003)
Sab 03/05/2003 (55) 37.43 -> 43 BA al 1° colpo (Mer 07/05/2003)
Mer 04/06/2003 (51) 33.39 -> 33 CA al 7° colpo (Sab 28/06/2003)
Mer 02/07/2003 (45) 27.33 -> 27 BA al 5° colpo (Sab 19/07/2003)
Sab 02/08/2003 (43) 25.31 -> 31 CA al 5° colpo (Mer 20/08/2003)
Mer 03/09/2003 (14) 86.02 -> 02 BA al 8° colpo (Mer 01/10/2003)
Mer 01/10/2003 (44) 26.32 -> 26 BA al 2° colpo (Mer 08/10/2003)
Lun 03/11/2003 (22) 04.10 -> 10 BA al 4° colpo (Sab 15/11/2003)
Mer 03/12/2003 (76) 58.64 -> 58 CA al 2° colpo (Mer 10/12/2003)
Sab 03/01/2004 (49) 31.37 -> 37 CA al 2° colpo (Sab 10/01/2004)
Mer 04/02/2004 (75) 57.63 -> 63 BA al 4° colpo (Mer 18/02/2004)
Mer 03/03/2004 (16) 88.04 -> 88 BA al 3° colpo (Sab 13/03/2004)
Sab 03/04/2004 (25) 07.13 -> 07 BA al 8° colpo (Lun 03/05/2004)
Lun 03/05/2004 (46) 28.34 -> 34 BA al 5° colpo (Mer 19/05/2004)
Gio 03/06/2004 (78) 60.66 -> 60 BA al 3° colpo (Sab 12/06/2004)
Sab 03/07/2004 (53) 35.41 -> 35 CA al 2° colpo (Sab 10/07/2004)
Mer 04/08/2004 (20) 02.08 -> 02 BA al 10° colpo (Mer 08/09/2004)
Mer 01/09/2004 (77) 59.65 -> 59 BA al 3° colpo (Sab 11/09/2004)
Sab 02/10/2004 (47) 29.35 -> 29 BA al 3° colpo (Mer 13/10/2004)
Mer 03/11/2004 (42) 24.30 -> 30 BA al 1° colpo (Sab 06/11/2004)
Mer 01/12/2004 (60) 42.48 -> 48 BA al 6° colpo (Mer 22/12/2004)
Lun 03/01/2005 (69) 51.57 -> 51 BA al 1° colpo (Mer 05/01/2005)
Mer 02/02/2005 (28) 10.16 -> 10 BA al 1° colpo (Sab 05/02/2005)
Mer 02/03/2005 (77) 59.65 -> 65 BA al 1° colpo (Sab 05/03/2005)
Sab 02/04/2005 (03) 75.81 -> 75 BA al 3° colpo (Mer 13/04/2005)
Mer 04/05/2005 (56) 38.44 -> 38 BA al 4° colpo (Mer 18/05/2005)
Mer 01/06/2005 (39) 21.27 -> 21 CA al 3° colpo (Sab 11/06/2005)
Sab 02/07/2005 (27) 09.15 -> 15 BA al 2° colpo (Gio 07/07/2005)
Mar 02/08/2005 (82) 64.70 -> 64 CA al 1° colpo (Gio 04/08/2005)
Gio 01/09/2005 (09) 81.87 -> 87 BA al 3° colpo (Gio 08/09/2005)
Sab 01/10/2005 (66) 48.54 -> 54 BA al 2° colpo (Gio 06/10/2005)
Mer 02/11/2005 (81) 63.69 -> 69 CA al 5° colpo (Sab 12/11/2005)
Gio 01/12/2005 (84) 66.72 -> 72 CA al 3° colpo (Ven 09/12/2005)
Mar 03/01/2006 (38) 20.26 -> 26 BA al 5° colpo (Sab 14/01/2006)
Gio 02/02/2006 (74) 56.62 -> 56 CA al 11° colpo (Mar 28/02/2006)
Gio 02/03/2006 (47) 29.35 -> 29 BA al 3° colpo (Gio 09/03/2006)
Sab 01/04/2006 (34) 16.22 -> 22 BA al 6° colpo (Sab 15/04/2006)
Mar 02/05/2006 (07) 79.85 -> 79 BA al 1° colpo (Gio 04/05/2006)
Gio 01/06/2006 (01) 73.79 -> 73 BA al 8° colpo (Mar 20/06/2006)
Sab 01/07/2006 (28) 10.16 -> 10 CA al 6° colpo (Sab 15/07/2006)
Mar 01/08/2006 (07) 79.85 -> 85 CA al 3° colpo (Mar 08/08/2006)
Sab 02/09/2006 (83) 65.71 -> 65 BA al 3° colpo (Sab 09/09/2006)
Mar 03/10/2006 (69) 51.57 -> 51 CA al 3° colpo (Mar 10/10/2006)
Gio 02/11/2006 (05) 77.83 -> 77 BA al 3° colpo (Gio 09/11/2006)
Sab 02/12/2006 (29) 11.17 -> 17 CA al 1° colpo (Mar 05/12/2006)
Mar 02/01/2007 (40) 22.28 -> 28 CA al 3° colpo (Mar 09/01/2007)
Gio 01/02/2007 (42) 24.30 -> 30 BA al 4° colpo (Sab 10/02/2007)
Gio 01/03/2007 (44) 26.32 -> 32 BA al 1° colpo (Sab 03/03/2007)
Mar 03/04/2007 (47) 29.35 -> 29 BA al 1° colpo (Gio 05/04/2007)
Mer 02/05/2007 (39) 21.27 -> 21 BA al 7° colpo (Gio 17/05/2007)
Lun 04/06/2007 (29) 11.17 -> 17 BA al 4° colpo (Mar 12/06/2007)
Mar 03/07/2007 (39) 21.27 -> 27 BA al 4° colpo (Gio 12/07/2007)
Gio 02/08/2007 (37) 19.25 -> 25 CA al 6° colpo (Gio 16/08/2007)
Sab 01/09/2007 (40) 22.28 -> 28 CA al 2° colpo (Gio 06/09/2007)
Mar 02/10/2007 (36) 18.24 -> 24 BA al 4° colpo (Gio 11/10/2007)
Ven 02/11/2007 (63) 45.51 -> 45 BA al 6° colpo (Gio 15/11/2007)
Sab 01/12/2007 (76) 58.64 -> 64.58 BA al 6° colpo (Sab 15/12/2007)
Mer 02/01/2008 (12) 84.90 -> 84 CA al 1° colpo (Gio 03/01/2008)
Sab 02/02/2008 (44) 26.32 -> 32 CA al 2° colpo (Gio 07/02/2008)
Sab 01/03/2008 (81) 63.69 -> 63 BA al 3° colpo (Sab 08/03/2008)
Mar 01/04/2008 (85) 67.73 -> 67 BA al 10° colpo (Gio 24/04/2008)
Ven 02/05/2008 (01) 73.79 -> 73 CA al 4° colpo (Sab 10/05/2008)
Mar 03/06/2008 (57) 39.45 -> 39 CA al 2° colpo (Sab 07/06/2008)
Mar 01/07/2008 (47) 29.35 -> 29 CA al 1° colpo (Gio 03/07/2008)
Sab 02/08/2008 (33) 15.21 -> 21 CA al 6° colpo (Sab 16/08/2008)
Mar 02/09/2008 (72) 54.60 -> 54 CA al 4° colpo (Gio 11/09/2008)
Gio 02/10/2008 (79) 61.67 -> 67 BA al 1° colpo (Sab 04/10/2008)
Lun 03/11/2008 (43) 25.31 -> 25 BA al 1° colpo (Mar 04/11/2008)
Mar 02/12/2008 (18) 90.06 -> 06 BA al 11° colpo (Sab 27/12/2008)
Ven 02/01/2009 (36) 18.24 -> 24 BA al 3° colpo (Gio 08/01/2009)
Mar 03/02/2009 (23) 05.11 -> 11 CA al 11° colpo (Sab 28/02/2009)
Mar 03/03/2009 (13) 85.01 -> 85 BA al 2° colpo (Sab 07/03/2009)
Gio 02/04/2009 (46) 28.34 -> 28 CA al 8° colpo (Mar 21/04/2009)
Sab 02/05/2009 (27) 09.15 -> 09 BA al 8° colpo (Gio 21/05/2009)
Mer 03/06/2009 (90) 72.78 -> 72 BA al 4° colpo (Gio 11/06/2009)
Gio 02/07/2009 (11) 83.89 -> 89 BA al 3° colpo (Gio 09/07/2009)
Sab 01/08/2009 (48) 30.36 -> 36 CA al 5° colpo (Gio 13/08/2009)
Mar 01/09/2009 (35) 17.23 -> 23 CA al 1° colpo (Gio 03/09/2009)
Gio 01/10/2009 (30) 12.18 -> 12 CA al 4° colpo (Sab 10/10/2009)
Mar 03/11/2009 (24) 06.12 -> 06 CA al 1° colpo (Gio 05/11/2009)
Mar 01/12/2009 (06) 78.84 -> 78 CA al 3° colpo (Mer 09/12/2009)
Sab 02/01/2010 (11) 83.89 -> 89 BA al 2° colpo (Gio 07/01/2010)
Mar 02/02/2010 (42) 24.30 -> 24 BA al 3° colpo (Mar 09/02/2010)
Mar 02/03/2010 (38) 20.26 -> 26.20 CA al 8° colpo (Sab 20/03/2010)
Gio 01/04/2010 (53) 35.41 -> 41 BA al 3° colpo (Gio 08/04/2010)
Lun 03/05/2010 (78) 60.66 -> 66 BA al 8° colpo (Gio 20/05/2010)
Mar 01/06/2010 (11) 83.89 -> 83 BA al 3° colpo (Mar 08/06/2010)
Gio 01/07/2010 (76) 58.64 -> 58 BA al 2° colpo (Mar 06/07/2010)
Mar 03/08/2010 (49) 31.37 -> 37 CA al 3° colpo (Mar 10/08/2010)
Gio 02/09/2010 (46) 28.34 -> 34 BA al 5° colpo (Mar 14/09/2010)
Sab 02/10/2010 (77) 59.65 -> 65 CA al 9° colpo (Sab 23/10/2010)
Mar 02/11/2010 (06) 78.84 -> 84 BA al 6° colpo (Mar 16/11/2010)
Gio 02/12/2010 (84) 66.72 -> 66 CA al 1° colpo (Sab 04/12/2010)
Lun 03/01/2011 (75) 57.63 -> 63 CA al 3° colpo (Sab 08/01/2011)
Mar 01/02/2011 (58) 40.46 -> 46 BA al 1° colpo (Gio 03/02/2011)
Mar 01/03/2011 (06) 78.84 -> 84 BA al 4° colpo (Gio 10/03/2011)
Sab 02/04/2011 (58) 40.46 -> 40 BA al 2° colpo (Gio 07/04/2011)
Mar 03/05/2011 (38) 20.26 -> 20 CA al 1° colpo (Gio 05/05/2011)
Ven 03/06/2011 (03) 75.81 -> 81 CA al 3° colpo (Gio 09/06/2011)
Sab 02/07/2011 (62) 44.50 -> 44 BA al 1° colpo (Mar 05/07/2011)
Mar 02/08/2011 (01) 73.79 -> 73 BA al 1° colpo (Gio 04/08/2011)
Gio 01/09/2011 (62) 44.50 -> 44 CA al 5° colpo (Mar 13/09/2011)
Sab 01/10/2011 (55) 37.43 -> 37 CA al 5° colpo (Gio 13/10/2011)
Mer 02/11/2011 (04) 76.82 -> 76 BA al 3° colpo (Mar 08/11/2011)
Gio 01/12/2011 (59) 41.47 -> 41 BA al 1° colpo (Sab 03/12/2011)
Mar 03/01/2012 (75) 57.63 -> 63 CA al 7° colpo (Gio 19/01/2012)
Gio 02/02/2012 (54) 36.42 -> 36 CA al 12° colpo (Gio 01/03/2012)
Gio 01/03/2012 (79) 61.67 -> 61 BA al 6° colpo (Gio 15/03/2012)
Mar 03/04/2012 (34) 16.22 -> 22 CA al 1° colpo (Gio 05/04/2012)
Mer 02/05/2012 (89) 71.77 -> 77 CA al 1° colpo (Gio 03/05/2012)
Lun 04/06/2012 (58) 40.46 -> 40 BA al 1° colpo (Mar 05/06/2012)
Mar 03/07/2012 (38) 20.26 -> 20 BA al 1° colpo (Gio 05/07/2012)
Gio 02/08/2012 (64) 46.52 -> 46 CA al 3° colpo (Gio 09/08/2012)
Sab 01/09/2012 (12) 84.90 -> 84 CA al 1° colpo (Mar 04/09/2012)
Mar 02/10/2012 (65) 47.53 -> 47 CA al 5° colpo (Sab 13/10/2012)
Ven 02/11/2012 (43) 25.31 -> 31.25 BA al 2° colpo (Mar 06/11/2012)
Sab 01/12/2012 (45) 27.33 -> 27 BA al 1° colpo (Mar 04/12/2012)
Mer 02/01/2013 (42) 24.30 -> 30 BA al 9° colpo (Mar 22/01/2013)
Sab 02/02/2013 (06) 78.84 -> 84 BA al 1° colpo (Mar 05/02/2013)
Sab 02/03/2013 (28) 10.16 -> 10 BA al 1° colpo (Mar 05/03/2013)
Mar 02/04/2013 (04) 76.82 -> 82 BA al 5° colpo (Sab 13/04/2013)
Gio 02/05/2013 (27) 09.15 -> 15 CA al 4° colpo (Sab 11/05/2013)
Sab 01/06/2013 (37) 19.25 -> 19 CA al 2° colpo (Gio 06/06/2013)
Mar 02/07/2013 (89) 71.77 -> 71 BA al 1° colpo (Gio 04/07/2013)
Gio 01/08/2013 (70) 52.58 -> 52 BA al 2° colpo (Mar 06/08/2013)
Mar 03/09/2013 (04) 76.82 -> 76 CA al 4° colpo (Gio 12/09/2013)
Mar 01/10/2013 (70) 52.58 -> 58 BA al 1° colpo (Gio 03/10/2013)
Sab 02/11/2013 (44) 26.32 -> 26 BA al 3° colpo (Sab 09/11/2013)
Mar 03/12/2013 (05) 77.83 -> 77 BA al 11° colpo (Sab 28/12/2013)
Gio 02/01/2014 (11) 83.89 -> 83 CA al 13° colpo (Sab 01/02/2014)
Sab 01/02/2014 (29) 11.17 -> 11 CA al 4° colpo (Mar 11/02/2014)
Sab 01/03/2014 (60) 42.48 -> 42 BA al 2° colpo (Gio 06/03/2014)
Mar 01/04/2014 (74) 56.62 -> 62 CA al 5° colpo (Sab 12/04/2014)
Ven 02/05/2014 (02) 74.80 -> 74 CA al 2° colpo (Mar 06/05/2014)
Mar 03/06/2014 (39) 21.27 -> 21 BA al 3° colpo (Mar 10/06/2014)
Mar 01/07/2014 (72) 54.60 -> 60 BA al 1° colpo (Gio 03/07/2014)
Sab 02/08/2014 (50) 32.38 -> 38 BA al 1° colpo (Mar 05/08/2014)
Mar 02/09/2014 (20) 02.08 -> 02 CA al 1° colpo (Gio 04/09/2014)
Gio 02/10/2014 (44) 26.32 -> 32 BA al 4° colpo (Sab 11/10/2014)
Lun 03/11/2014 (61) 43.49 -> 49 BA al 1° colpo (Mar 04/11/2014)
Mar 02/12/2014 (54) 36.42 -> 36 CA al 1° colpo (Gio 04/12/2014)
Ven 02/01/2015 (65) 47.53 -> 53 CA al 5° colpo (Mar 13/01/2015)
Mar 03/02/2015 (25) 07.13 -> 07 BA al 3° colpo (Mar 10/02/2015)
Mar 03/03/2015 (47) 29.35 -> 35 BA al 2° colpo (Sab 07/03/2015)
Gio 02/04/2015 (70) 52.58 -> 52 BA al 4° colpo (Sab 11/04/2015)
Sab 02/05/2015 (11) 83.89 -> 83 CA al 1° colpo (Mar 05/05/2015)
Mer 03/06/2015 (08) 80.86 -> 86.80 CA al 8° colpo (Sab 20/06/2015)
Gio 02/07/2015 (81) 63.69 -> 69 CA al 5° colpo (Mar 14/07/2015)
Sab 01/08/2015 (51) 33.39 -> 39 BA al 8° colpo (Gio 20/08/2015)
Mar 01/09/2015 (17) 89.05 -> 89 CA al 2° colpo (Sab 05/09/2015)
Gio 01/10/2015 (11) 83.89 -> 83 BA al 9° colpo (Gio 22/10/2015)
Mar 03/11/2015 (88) 70.76 -> 70 CA al 3° colpo (Mar 10/11/2015)
Mar 01/12/2015 (29) 11.17 -> 11 CA al 2° colpo (Sab 05/12/2015)
Sab 02/01/2016 (29) 11.17 -> 11 BA al 5° colpo (Gio 14/01/2016)
Mar 02/02/2016 (36) 18.24 -> 18 CA al 8° colpo (Sab 20/02/2016)
Mar 01/03/2016 (85) 67.73 -> 67 BA al 2° colpo (Sab 05/03/2016)
Sab 02/04/2016 (67) 49.55 -> 49 BA al 7° colpo (Mar 19/04/2016)
Mar 03/05/2016 (12) 84.90 -> 90 CA al 1° colpo (Gio 05/05/2016)
Ven 03/06/2016 (67) 49.55 -> 49 CA al 2° colpo (Mar 07/06/2016)
Sab 02/07/2016 (38) 20.26 -> 26 BA al 2° colpo (Gio 07/07/2016)
Mar 02/08/2016 (50) 32.38 -> 32 BA al 1° colpo (Gio 04/08/2016)
Gio 01/09/2016 (87) 69.75 -> 75 BA al 1° colpo (Sab 03/09/2016)
Sab 01/10/2016 (21) 03.09 -> 03 BA al 1° colpo (Mar 04/10/2016)
Mer 02/11/2016 (79) 61.67 -> 61 CA al 6° colpo (Mar 15/11/2016)
Gio 01/12/2016 (40) 22.28 -> 28 BA al 4° colpo (Sab 10/12/2016)
Mar 03/01/2017 (85) 67.73 -> 67 BA al 4° colpo (Gio 12/01/2017)
Gio 02/02/2017 (20) 02.08 -> 08 BA al 6° colpo (Gio 16/02/2017)
Gio 02/03/2017 (40) 22.28 -> 22 BA al 2° colpo (Mar 07/03/2017)
Sab 01/04/2017 (31) 13.19 -> 19 CA al 1° colpo (Mar 04/04/2017)
Mar 02/05/2017 (23) 05.11 -> 11 BA al 8° colpo (Sab 20/05/2017)
Gio 01/06/2017 (11) 83.89 -> 83 BA al 3° colpo (Gio 08/06/2017)
Sab 01/07/2017 (53) 35.41 -> 35 CA al 6° colpo (Sab 15/07/2017)
Mar 01/08/2017 (13) 85.01 -> 01 BA al 7° colpo (Gio 17/08/2017)
Sab 02/09/2017 (90) 72.78 -> 72 CA al 12° colpo (Sab 30/09/2017)
Mar 03/10/2017 (01) 73.79 -> 73 CA al 1° colpo (Gio 05/10/2017)
Gio 02/11/2017 (64) 46.52 -> 46 BA al 5° colpo (Mar 14/11/2017)
Sab 02/12/2017 (28) 10.16 -> 16 CA al 3° colpo (Sab 09/12/2017)
Mar 02/01/2018 (58) 40.46 -> 40 BA al 9° colpo (Mar 23/01/2018)
Gio 01/02/2018 (70) 52.58 -> 52 BA al 4° colpo (Sab 10/02/2018)
Gio 01/03/2018 (54) 36.42 -> 36 BA al 6° colpo (Gio 15/03/2018)
Mar 03/04/2018 (22) 04.10 -> 10 CA al 2° colpo (Sab 07/04/2018)
Mer 02/05/2018 (62) 44.50 -> 44 BA al 4° colpo (Gio 10/05/2018)
Lun 04/06/2018 (39) 21.27 -> 27 BA al 3° colpo (Sab 09/06/2018)
Mar 03/07/2018 (13) 85.01 -> 85 CA al 3° colpo (Mar 10/07/2018)
Gio 02/08/2018 (51) 33.39 -> 39 CA al 8° colpo (Mar 21/08/2018)
Sab 01/09/2018 (33) 15.21 -> 15 BA al 4° colpo (Mar 11/09/2018)
Mar 02/10/2018 (23) 05.11 -> 11 CA al 5° colpo (Sab 13/10/2018)
Ven 02/11/2018 (52) 34.40 -> 34 CA al 11° colpo (Mar 27/11/2018)
Sab 01/12/2018 (60) 42.48 -> 48 CA al 5° colpo (Gio 13/12/2018)
Mer 02/01/2019 (29) 11.17 -> 17 BA al 1° colpo (Gio 03/01/2019)
Sab 02/02/2019 (58) 40.46 -> 46 CA al 5° colpo (Gio 14/02/2019)
Sab 02/03/2019 (19) 01.07 -> 01 CA al 3° colpo (Sab 09/03/2019)
Mar 02/04/2019 (16) 88.04 -> 88 CA al 2° colpo (Sab 06/04/2019)
Gio 02/05/2019 (66) 48.54 -> 54 CA al 4° colpo (Sab 11/05/2019)
Sab 01/06/2019 (59) 41.47 -> 41 CA al 3° colpo (Sab 08/06/2019)
Mar 02/07/2019 (55) 37.43 -> 37 CA al 8° colpo (Sab 20/07/2019)
Gio 01/08/2019 (27) 09.15 -> 15 CA al 2° colpo (Mar 06/08/2019)
Mar 03/09/2019 (52) 34.40 -> 34 CA al 4° colpo (Gio 12/09/2019)
Mar 01/10/2019 (01) 73.79 -> 73 CA al 1° colpo (Gio 03/10/2019)
Sab 02/11/2019 (57) 39.45 -> 39 CA al 3° colpo (Sab 09/11/2019)
Mar 03/12/2019 (61) 43.49 -> 49 CA al 1° colpo (Gio 05/12/2019)
Gio 02/01/2020 (71) 53.59 -> 53 BA al 7° colpo (Sab 18/01/2020)

Giocata in corso :
Sab 01/02/2020 (40) 22.28 -> IN ATTESA ( 6° colpo )


la terzina sarebbe 22-28-78 poi se vogliamo esagerare inserirei 2 mie ambate credo buone da abbinarci 60-81

percio per altri 7 colpi ho la terzina 22-28-78

