Novità

Bari 29/11/2008

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Roby
  • Data di inizio Data di inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
R

Roby

Guest
Codice:
Bari 29/11/20008  02-58-16-71-54
Analisi sulle ultime 2000 estrazioni

Analisi dal 16.11.1985 al 29.11.2008
NUMERO SPIA 2 su Bari in 1° posizione
N° casi: 22

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo    Fr
 78...20 | 03-47...05 | 08-53...12
 40...19 | 66-78...05 | 15-31...11
 08...18 | 04-43...04 | 37-46...11
 73...17 | 51-78...04 | 61-76...11
 47...17 | 03-08...04 | 02-40...10
 66...16 | 05-21...03 | 11-40...10
 41...16 | 05-61...03 | 04-22...10
 29...16 | 05-73...03 | 16-54...10
 03...15 | 07-27...03 | 20-86...10
 88...15 | 07-88...03 | 05-40...10


Analisi dal 16.11.1985 al 29.11.2008
NUMERO SPIA 58 su Bari in 2° posizione
N° casi: 29

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo    Fr
 04...21 | 08-29...05 | 09-83...16
 76...21 | 23-79...05 | 21-47...15
 52...20 | 04-08...04 | 04-40...13
 40...20 | 04-90...04 | 02-57...13
 78...20 | 01-18...04 | 02-76...13
 85...20 | 08-80...04 | 31-87...13
 08...19 | 08-86...04 | 41-76...13
 48...19 | 10-15...04 | 52-85...13
 17...19 | 10-17...04 | 14-28...12
 22...18 | 16-80...04 | 14-40...12


Analisi dal 16.11.1985 al 29.11.2008
NUMERO SPIA 16 su Bari in 3° posizione
N° casi: 25

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo    Fr
 10...21 | 03-77...04 | 18-19...12
 34...21 | 10-20...04 | 23-30...12
 13...19 | 41-85...04 | 36-79...12
 77...18 | 81-82...04 | 72-73...12
 53...17 | 03-85...03 | 05-22...11
 36...17 | 05-66...03 | 40-41...11
 14...16 | 05-73...03 | 40-78...11
 33...16 | 07-32...03 | 41-85...11
 75...16 | 07-33...03 | 42-72...11
 12...16 | 01-84...03 | 66-82...11

Analisi dal 16.11.1985 al 29.11.2008
NUMERO SPIA 71 su Bari in 4° posizione
N° casi: 15

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo   Fr
 22...13 | 09-24...05 | 05-69...9
 86...13 | 15-89...05 | 07-69...9
 55...12 | 07-69...04 | 72-73...9
 48...12 | 22-55...04 | 21-41...8
 21...11 | 26-69...04 | 22-41...8
 15...11 | 08-15...03 | 23-84...8
 65...11 | 04-87...03 | 27-72...8
 24...11 | 13-53...03 | 27-88...8
 14...10 | 15-16...03 | 35-77...8
 07...10 | 07-26...03 | 39-88...8


Analisi dal 16.11.1985 al 29.11.2008
NUMERO SPIA 54 su Bari in 5° posizione
N° casi: 30

 Frequenti nei 9 colpi successivi

Num.Ruota | Ambi a Ruota | Ambi a Tutte
 N°   Fr | Ambo    Fr | Ambo    Fr
 48...26 | 22-48...05 | 45-76...14
 39...23 | 32-39...05 | 55-67...14
 30...22 | 03-47...04 | 66-84...14
 21...22 | 06-39...04 | 19-24...13
 22...22 | 06-47...04 | 20-25...13
 12...21 | 06-48...04 | 35-41...13
 32...21 | 08-86...04 | 03-15...13
 59...21 | 10-27...04 | 55-66...13
 03...20 | 11-90...04 | 13-16...13
 06...20 | 12-19...04 | 15-78...13

Baffowilly
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Ultima estrazione Lotto

  • Estrazione del lotto
    venerdì 22 maggio 2026
    Bari
    45
    50
    76
    01
    26
    Cagliari
    61
    42
    13
    26
    21
    Firenze
    73
    48
    07
    84
    88
    Genova
    62
    77
    10
    13
    37
    Milano
    71
    24
    74
    37
    12
    Napoli
    25
    16
    57
    50
    43
    Palermo
    66
    74
    42
    70
    18
    Roma
    14
    10
    31
    69
    04
    Torino
    81
    12
    33
    84
    22
    Venezia
    51
    58
    80
    60
    02
    Nazionale
    45
    43
    82
    44
    90
    Estrazione Simbolotto
    Milano
    39
    13
    19
    38
    25
Indietro
Alto