lla
Premium Member
Perso, provvedo subitoLIA scusa aggiungi il 34 e già che ci sei 62 90
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Perso, provvedo subitoLIA scusa aggiungi il 34 e già che ci sei 62 90
Bari Cagliari -Agg. lla |
Alexander Pearce | 88 | 88- 11-19 2/3/4p - 24/42 |
Geronimo | 54 | 44-34 -19 -71 72 89- 61 78 62 90 |
lla | 5 | 49 83+17 -67 28-78 84 -88 60 5//58 88 |
Luigi di Anzio | 52 | 51 52 60 71 90 - 16 61 |
Marina 2009 | 32 | 32- 16 61-78-50-87-5 |
Mary70 | 15 | 15-1/ 5/11/23/29/66/70 3 18 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 | 4 1/2.p+40 18 54 41 11 60 22 38 83 81 +88 (ca) |
Baby83 | 28 | 11.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-- 16-61-48-84 - 9-90-22-29 | |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
Micro_ | 86 | 86-88-73-74-12- 18-19 |
Psycopompos | 21/12 | |
Aquila Bianca | ba 78-87 - 88- 89 - 6-60 // ca 28-82 88-89 - 77-79 | |
Lotto_tom75 | 82 prefer. ca | 82 - 2 11 21 -19 |
Lia Bari 17 63 D 44tanto per cambiare ..... io ho vinto qualcosina ma mi mangio le mani ... non ho preso il 19 62 a Cagliari ... avevo messo in preventivo 51 52 90 BA CA MI e alla fine l'ho giocato a Bari e Tutte , fatto anche una cinquina sempre con 51 52 e 34 62 90 sempre solo Bari Tutte .... ho sognato 70 50 54 e non li ho giocati ( a mè i sogni escono sempre suTorino ) e zacchete 54 70 a Torino a colpo insomma di oltre 420€ possibili , ne ho vinti solo 23,63 € .....mi sa che li metterò in gioco a Venezia... ah tra l'altro io sono appassionato di motoGP e oggi ha vinto Bastianini N° 23 su Bagnaia N° 63 e se vi interessa 3° 4° e5° numeri 41 33 43 ( a tal proposito per la cadenza 3 il massimo ritardo per terno è proprio su Venezia
) bene scusate la divagazione motociclistica .... torniamo a bomba su Bari, mi sovviene un bel 77 / 02 62 e quindi vado a sostituire 44 e 19 con 02 77 ciao Buona domenica
Bari Cagliari -Agg. Geronimo |
Alexander Pearce | 88 | 88- 11-19 2/3/4p - 24/42 |
Geronimo | 54 | 34 -71 72 89- 61 78 62 90 2 77 |
lla | 5 | 49 83+17 -67 28-78 84 -88 60 5//58 88 |
Luigi di Anzio | 52 | 51 52 60 71 90 - 16 61 |
Marina 2009 | 32 | 32- 16 61-78-50-87-5 |
Mary70 | 15 | 15-1/ 5/11/23/29/66/70 3 18 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 | 4 1/2.p+40 18 54 41 11 60 22 38 83 81 +88 (ca) |
Baby83 | 28 | 11.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-- 16-61-48-84 - 9-90-22-29 | |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
Micro_ | 86 | 86-88-73-74-12- 18-19 |
Psycopompos | 21/12 | |
Aquila Bianca | ba 78-87 - 88- 89 - 6-60 // ca 28-82 88-89 - 77-79 | |
Lotto_tom75 | 82 prefer. ca | 82 - 2 11 21 -19 |
Beato te che hai agganciato qualcosa ieri mi sono sparata tutti i miei ambi e poi ho fatto una lunghetta ..convinta proprio...di poter fare almeno un ambo.. e invece niente
ho giocato anhe il super..ieri hanno preoso un 5 stellaanche io voglio vincere uffa
se ha il 77 io me lo sparerei col 5 e secondo me sta per rotolare giù la palletta del 56
mi sento un sacco di ripetizioni
c'era un 36 44 che facevamo girare un paio di mesi fa..come terno frequente insieme all'80 mmmm
Bari Cagliari -Agg. Aquila Bianca |
Alexander Pearce | 88 | 88- 11-19 2/3/4p - 24/42 |
Geronimo | 54 | 34 -71 72 89- 61 78 62 90 2 77 |
lla | 5 | 49 83+17 -67 28-78 84 -88 60 5//58 88 |
Luigi di Anzio | 52 | 51 52 60 71 90 - 16 61 |
Marina 2009 | 32 | 32- 16 61-78-50-87-5 |
Mary70 | 15 | 15-1/ 5/11/23/29/66/70 3 18 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 | 4 1/2.p+40 18 54 41 11 60 22 38 83 81 +88 (ca) |
Baby83 | 28 | 11.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-- 16-61-48-84 - 9-90-22-29 | |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
Micro_ | 86 | 86-88-73-74-12- 18-19 |
Psycopompos | 21/12 | |
Aquila Bianca | ba 35 53 - 6-60 // ca 45-54 88-89 -87 78 | |
Lotto_tom75 | 82 prefer. ca | 82 - 2 11 21 -19 |
Visto che le uscite in posizione vanno bene (se non escono alla prima uscita, vanno considerate in seguito), inserisco da stasera 67/76 (prima, seconda, quinta posizione) e 44/49 (terza, quarta, quinta posizione). Ambata hot sempre 88!Mi raccomando, convergete! I numeri ci sono tutti nella tabella... a presto!
Buongiorno a tutti
Lia io sacrifico l'1 e ripiazzo il 10...
Convergo con 53 e 67.. bari
Lungona (miei più convergenze) 10/11/15/23/29/53/66/67![]()
Bari Cagliari -Agg. AlexanderPearce e Mary |
Alexander Pearce | 88 | 88- 11-19 2/3/4p -67 76 - 44 49 |
Geronimo | 54 | 34 -71 72 89- 61 78 62 90 2 77 |
lla | 5 | 49 83+17 -67 28-78 84 -88 60 5//58 88 |
Luigi di Anzio | 52 | 51 52 60 71 90 - 16 61 |
Marina 2009 | 32 | 32- 16 61-78-50-87-5 |
Mary70 | 15 | 15-10/ 5/11/23/29/66/70 3 18 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 | 4 1/2.p+40 18 54 41 11 60 22 38 83 81 +88 (ca) |
Baby83 | 28 | 11.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-- 16-61-48-84 - 9-90-22-29 | |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
Micro_ | 86 | 86-88-73-74-12- 18-19 |
Psycopompos | 21/12 | |
Aquila Bianca | ba 35 53 - 6-60 // ca 45-54 88-89 -87 78 | |
Lotto_tom75 | 82 prefer. ca | 82 - 2 11 21 -19 |
Bari Cagliari -Agg. lla |
Alexander Pearce | 88 | 88 -67 76 1.2.5.p - 44 49 3.4.5.p |
Geronimo | 54 | 34 -71 72 89- 61 78 62 90 2 77 |
lla | 31 | 31 15+56 49 83 - 67 28 84 - 58 88 |
Luigi di Anzio | 52 | 51 52 60 71 90 - 16 61 |
Marina 2009 | 32 | 32- 16 61-78-50-87-5 |
Mary70 | 15 | 15-10/ 5/11/23/29/66/70 3 18 |
Mino | 87 2/4.p. | 87 - 6 2/4.p+ 83 81 |
Pontina | 4 | 4 1/2.p+40 18 54 41 11 60 22 38 83 81 +88 (ca) |
Baby83 | 28 | 11.23.28.37.83 |
Trylli | 18-81-- 16-61-48-84 - 9-90-22-29 | |
Madri90 | 5 41 52 55 14 | |
Micro_ | 86 | 86-88-73-74-12- 18-19 |
Psycopompos | 21/12 | |
Aquila Bianca | ba 35 53 - 6-60 // ca 45-54 88-89 -87 78 | |
Lotto_tom75 | 82 prefer. ca | 82 - 2 11 21 -19 |